| www.srh.noaa.gov |
| Anderson County Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 25 | 14:56 | SW 9 | 10.00 | Light Rain | CLR | 74 | 44 | 30.25 | 1023.7 | |||||
| 25 | 13:56 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 40 | 73 | 55 | 30.27 | 1024.3 | |||
| 25 | 12:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 43 | 30.30 | 1025.4 | |||||
| 25 | 11:56 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 40 | 30.31 | 1025.9 | |||||
| 25 | 10:56 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 40 | 30.33 | 1026.3 | |||||
| 25 | 09:56 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 44 | 30.32 | 1026.1 | |||||
| 25 | 08:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 42 | 30.31 | 1025.8 | |||||
| 25 | 07:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 47 | 58 | 47 | 30.30 | 1025.4 | |||
| 25 | 06:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 44 | 30.28 | 1025.0 | |||||
| 25 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 42 | 30.26 | 1024.1 | |||||
| 25 | 04:56 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 41 | 30.23 | 1023.1 | |||||
| 25 | 03:56 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 39 | 30.22 | 1022.6 | |||||
| 25 | 02:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 41 | 30.22 | 1022.8 | |||||
| 25 | 01:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 39 | 73 | 55 | 30.23 | 1023.0 | |||
| 25 | 00:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 36 | 30.21 | 1022.3 | |||||
| 24 | 23:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 37 | 30.21 | 1022.4 | |||||
| 24 | 22:56 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 38 | 30.20 | 1021.8 | |||||
| 24 | 21:56 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 39 | 30.17 | 1021.1 | |||||
| 24 | 20:56 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 41 | 30.16 | 1020.4 | |||||
| 24 | 19:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 36 | 79 | 73 | 30.14 | 1019.8 | |||
| 24 | 18:56 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 31 | 30.12 | 1019.2 | |||||
| 24 | 17:56 | NE 6 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 34 | 30.11 | 1019.0 | |||||
| 24 | 16:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 40 | 30.11 | 1018.6 | |||||
| 24 | 15:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 45 | 30.10 | 1018.5 | |||||
| 24 | 14:56 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 76 | 47 | 30.10 | 1018.5 | |||||
| 24 | 13:56 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 76 | 49 | 77 | 65 | 30.10 | 1018.4 | |||
| 24 | 12:56 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 75 | 49 | 30.10 | 1018.4 | |||||
| 24 | 11:56 | NW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 74 | 50 | 30.10 | 1018.3 | |||||
| 24 | 10:56 | NW 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 73 | 50 | 30.08 | 1017.7 | |||||
| 24 | 09:56 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 54 | 30.05 | 1016.8 | |||||
| 24 | 08:56 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 54 | 30.03 | 1016.0 | |||||
| 24 | 07:56 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 54 | 66 | 62 | 30.01 | 1015.4 | |||
| 24 | 06:56 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 53 | 29.97 | 1014.1 | |||||
| 24 | 05:56 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 53 | 29.95 | 1013.2 | |||||
| 24 | 04:56 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 29.96 | 1013.5 | |||||
| 24 | 03:56 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 54 | 29.94 | 1012.9 | |||||
| 24 | 02:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 55 | 29.94 | 1013.1 | |||||
| 24 | 01:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 55 | 79 | 65 | 29.94 | 1013.0 | |||
| 24 | 00:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 55 | 29.94 | 1012.9 | |||||
| 23 | 23:56 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 55 | 29.94 | 1013.1 | |||||
| 23 | 22:56 | W 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 54 | 29.94 | 1012.9 | |||||
| 23 | 21:56 | W 20 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 56 | 29.91 | 1012.0 | |||||
| 23 | 20:56 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 57 | 29.89 | 1011.3 | |||||
| 23 | 19:56 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 61 | 83 | 78 | 29.88 | 1010.9 | |||
| 23 | 18:56 | W 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 59 | 29.87 | 1010.7 | |||||
| 23 | 17:56 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 62 | 29.87 | 1010.7 | |||||
| 23 | 16:56 | SW 17 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 62 | 29.88 | 1011.0 | |||||
| 23 | 15:56 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 62 | 29.90 | 1011.7 | |||||
| 23 | 14:56 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 81 | 62 | 29.92 | 1012.3 | |||||
| 23 | 13:56 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 80 | 65 | 80 | 66 | 29.94 | 1012.9 | |||
| 23 | 12:56 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 77 | 67 | 29.95 | 1013.5 | |||||
| 23 | 11:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 | 74 | 66 | 29.97 | 1014.0 | |||||
| 23 | 10:56 | SW 5 | 10.00 | Overcast | BKN009 OVC015 | 70 | 67 | 29.97 | 1014.2 | |||||
| 23 | 09:56 | SW 5 | 10.00 | Overcast | BKN005 OVC011 | 67 | 66 | 29.97 | 1014.2 | |||||
| 23 | 08:56 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 66 | 65 | 29.97 | 1014.3 | |||||
| 23 | 07:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC015 | 66 | 65 | 66 | 64 | 29.97 | 1014.2 | 0.05 | ||
| 23 | 06:56 | S 3 | 8.00 | Overcast | OVC017 | 65 | 64 | 29.97 | 1014.2 | |||||
| 23 | 05:56 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC019 | 65 | 64 | 29.95 | 1013.5 | |||||
| 23 | 04:56 | Calm | 10.00 | Light Rain | OVC110 | 65 | 64 | 29.96 | 1013.7 | 0.02 | 0.05 | |||
| 23 | 03:56 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 65 | 64 | 29.96 | 1013.6 | 0.02 | ||||
| 23 | 02:56 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 65 | 63 | 29.97 | 1013.8 | 0.01 | ||||
| 23 | 01:56 | E 5 | 8.00 | Thunderstorm in Vicinity Rain | BKN090 OVC110 | 64 | 63 | 70 | 64 | 29.94 | 1013.0 | 0.09 | 1.52 | |
| 23 | 00:56 | S 7 | 5.00 | Thunderstorm Rain Fog/Mist | SCT055 BKN080 OVC100 | 65 | 64 | 29.96 | 1013.7 | 0.39 | ||||
| 22 | 23:56 | W 3 | 6.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain Fog/Mist | FEW019 BKN046 OVC055 | 64 | 64 | 29.99 | 1014.7 | 0.03 | ||||
| 22 | 22:56 | Calm | 10.00 | Thunderstorm | CLR | 64 | 63 | 29.96 | 1013.7 | 1.01 | 1.01 | |||
| 22 | 21:56 | NW 23 G 32 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity and Breezy | FEW026 BKN034 OVC065 | 68 | 62 | 29.97 | 1013.9 | |||||
| 22 | 20:56 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 65 | 29.92 | 1012.4 | |||||
| 22 | 19:56 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 68 | 64 | 85 | 67 | 29.90 | 1011.6 | 0.02 | 0.07 | |
| 22 | 18:56 | SW 16 G 22 | 7.00 | Thunderstorm Rain | FEW031 SCT050 BKN095 | 69 | 64 | 29.92 | 1012.6 | 0.02 | ||||
| 22 | 17:56 | Calm | 8.00 | Light Rain | FEW034 SCT060 BKN100 | 73 | 70 | 29.90 | 1011.6 | 0.03 | ||||
| 22 | 16:56 | SW 21 G 24 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain and Breezy | FEW050 BKN070 BKN090 | 81 | 70 | 29.90 | 1011.7 | |||||
| 22 | 15:56 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW039 | 84 | 68 | 29.92 | 1012.2 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|