| www.srh.noaa.gov |
| Boulder Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 21 | 04:36 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 45 | 36 | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 04:16 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 45 | 36 | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 03:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 45 | 37 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 03:36 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 45 | 37 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 03:16 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 43 | 36 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 02:56 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 02:36 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 02:16 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 01:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 01:16 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 00:36 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 48 | 41 | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 00:16 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 41 | 30.02 | NA | |||||
| 20 | 23:56 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 50 | 41 | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 23:36 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 50 | 43 | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 23:16 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 52 | 41 | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 22:56 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 52 | 39 | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 22:36 | SW 5 | 10.00 | Overcast | SCT039 OVC090 | 52 | 37 | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 22:16 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT039 OVC090 | 52 | 37 | 30.04 | NA | |||||
| 20 | 21:56 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 54 | 37 | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 21:36 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 54 | 39 | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 21:16 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 55 | 37 | 30.01 | NA | |||||
| 20 | 20:56 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 54 | 41 | 30.00 | NA | |||||
| 20 | 20:36 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 55 | 41 | 29.99 | NA | |||||
| 20 | 20:16 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT080 SCT090 | 55 | 41 | 29.98 | NA | |||||
| 20 | 19:56 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 55 | 39 | 29.98 | NA | |||||
| 20 | 19:36 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 57 | 39 | 29.97 | NA | |||||
| 20 | 19:16 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 59 | 37 | 29.96 | NA | |||||
| 20 | 18:56 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 BKN110 | 59 | 37 | 29.96 | NA | |||||
| 20 | 18:36 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN100 OVC120 | 59 | 37 | 29.95 | NA | |||||
| 20 | 18:16 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN120 | 59 | 37 | 29.94 | NA | |||||
| 20 | 17:56 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 SCT080 BKN090 | 59 | 37 | 29.94 | NA | |||||
| 20 | 17:36 | SE 6 G 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT046 SCT060 BKN090 | 61 | 37 | 29.93 | NA | |||||
| 20 | 17:16 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT018 SCT036 BKN080 | 61 | 41 | 29.93 | NA | |||||
| 20 | 16:56 | S 8 | 10.00 | Light Rain | SCT018 BKN065 OVC080 | 61 | 41 | 29.92 | NA | |||||
| 20 | 16:36 | S 9 | 10.00 | Light Rain | SCT050 SCT065 BKN080 | 63 | 37 | 29.91 | NA | |||||
| 20 | 16:16 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN075 BKN085 | 61 | 37 | 29.91 | NA | |||||
| 20 | 15:56 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 BKN110 | 63 | 36 | 29.91 | NA | |||||
| 20 | 15:36 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 SCT075 BKN100 | 63 | 39 | 29.91 | NA | |||||
| 20 | 15:16 | SE 6 | 10.00 | Overcast | SCT036 BKN060 OVC090 | 61 | 37 | 29.91 | NA | |||||
| 20 | 14:56 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN075 BKN090 | 61 | 36 | 29.91 | NA | |||||
| 20 | 14:36 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN120 | 63 | 36 | 29.90 | NA | |||||
| 20 | 14:16 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN095 BKN120 | 63 | 37 | 29.90 | NA | |||||
| 20 | 13:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN095 | 61 | 36 | 29.90 | NA | |||||
| 20 | 13:36 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 SCT120 | 63 | 37 | 29.90 | NA | |||||
| 20 | 13:16 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT085 | 61 | 37 | 29.90 | NA | |||||
| 20 | 12:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 SCT043 BKN070 | 59 | 39 | 29.91 | NA | |||||
| 20 | 12:36 | N 6 | 10.00 | Light Rain | SCT029 BKN050 OVC065 | 59 | 39 | 29.91 | NA | |||||
| 20 | 12:16 | N 6 | 10.00 | Overcast | BKN050 BKN065 OVC100 | 59 | 37 | 29.91 | NA | |||||
| 20 | 11:56 | NE 5 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC100 | 61 | 37 | 29.90 | NA | |||||
| 20 | 11:36 | NE 3 | 10.00 | Light Rain | SCT040 OVC050 | 59 | 37 | 29.90 | NA | |||||
| 20 | 11:16 | E 9 | 10.00 | Light Rain | SCT042 SCT048 OVC060 | 57 | 41 | 29.90 | NA | |||||
| 20 | 10:56 | NE 7 | 10.00 | Light Rain | SCT046 BKN060 OVC100 | 59 | 41 | 29.89 | NA | |||||
| 20 | 10:36 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT080 SCT100 | 63 | 37 | 29.88 | NA | |||||
| 20 | 10:16 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 41 | 29.89 | NA | |||||
| 20 | 09:56 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 59 | 39 | 29.89 | NA | |||||
| 20 | 09:36 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN090 BKN100 | 57 | 41 | 29.90 | NA | |||||
| 20 | 09:16 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 55 | 43 | 29.91 | NA | |||||
| 20 | 08:56 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 54 | 43 | 29.92 | NA | |||||
| 20 | 08:36 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 29.92 | NA | |||||
| 20 | 08:16 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 52 | 45 | 29.93 | NA | |||||
| 20 | 07:56 | S 8 | 10.00 | Overcast | SCT044 BKN050 OVC080 | 50 | 45 | 29.93 | NA | |||||
| 20 | 07:36 | S 6 | 10.00 | Light Rain | OVC044 | 50 | 46 | 29.95 | NA | |||||
| 20 | 07:16 | Calm | 10.00 | Light Rain | OVC042 | 48 | 45 | 29.95 | NA | |||||
| 20 | 06:56 | S 5 | 10.00 | Light Rain | OVC042 | 46 | 45 | 29.94 | NA | |||||
| 20 | 06:36 | S 3 | 10.00 | Light Rain | BKN044 OVC050 | 46 | 45 | 29.94 | NA | |||||
| 20 | 06:16 | E 3 | 10.00 | Rain | OVC050 | 48 | 45 | 29.94 | NA | |||||
| 20 | 05:56 | E 5 | 10.00 | Rain | OVC050 | 50 | 43 | 29.93 | NA | |||||
| 20 | 05:36 | SE 3 | 10.00 | Light Rain | OVC060 | 50 | 41 | 29.91 | NA | |||||
| 20 | 05:16 | SE 5 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC090 | 50 | 39 | 29.91 | NA | |||||
| 20 | 04:56 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 50 | 37 | 29.90 | NA | |||||
| 20 | 04:36 | SE 3 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC080 | 50 | 37 | 29.90 | NA | |||||
| 20 | 04:16 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT048 OVC060 | 52 | 37 | 29.90 | NA | |||||
| 20 | 03:56 | SE 3 | 10.00 | Light Rain | BKN050 OVC060 | 52 | 37 | 29.90 | NA | |||||
| 20 | 03:36 | Calm | 10.00 | Light Rain | BKN060 BKN070 OVC095 | 52 | 36 | 29.89 | NA | |||||
| 20 | 03:16 | SE 3 | 10.00 | Overcast | SCT080 OVC095 | 52 | 36 | 29.89 | NA | |||||
| 20 | 02:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 BKN110 | 50 | 37 | 29.88 | NA | |||||
| 20 | 02:36 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 50 | 37 | 29.87 | NA | |||||
| 20 | 02:16 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 36 | 29.86 | NA | |||||
| 20 | 01:56 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 34 | 29.86 | NA | |||||
| 20 | 01:36 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 32 | 29.86 | NA | |||||
| 20 | 01:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 32 | 29.86 | NA | |||||
| 20 | 00:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 30 | 29.86 | NA | |||||
| 20 | 00:36 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 30 | 29.86 | NA | |||||
| 20 | 00:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 30 | 29.85 | NA | |||||
| 19 | 23:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 52 | 30 | 29.86 | NA | |||||
| 19 | 23:36 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 55 | 28 | 29.86 | NA | |||||
| 19 | 23:16 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 55 | 28 | 29.86 | NA | |||||
| 19 | 22:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 55 | 28 | 29.86 | NA | |||||
| 19 | 22:36 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 55 | 28 | 29.86 | NA | |||||
| 19 | 22:16 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 27 | 29.86 | NA | |||||
| 19 | 21:56 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 27 | 29.86 | NA | |||||
| 19 | 21:36 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 57 | 28 | 29.86 | NA | |||||
| 19 | 21:16 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 57 | 28 | 29.85 | NA | |||||
| 19 | 20:56 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 59 | 28 | 29.84 | NA | |||||
| 19 | 20:36 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 28 | 29.83 | NA | |||||
| 19 | 20:16 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 27 | 29.82 | NA | |||||
| 19 | 19:56 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 27 | 29.82 | NA | |||||
| 19 | 19:36 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 27 | 29.82 | NA | |||||
| 19 | 19:16 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 27 | 29.80 | NA | |||||
| 19 | 18:56 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 25 | 29.80 | NA | |||||
| 19 | 18:36 | W 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 23 | 29.79 | NA | |||||
| 19 | 18:16 | W 14 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 25 | 29.78 | NA | |||||
| 19 | 17:56 | W 10 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 64 | 27 | 29.78 | NA | |||||
| 19 | 17:36 | W 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 66 | 27 | 29.78 | NA | |||||
| 19 | 17:16 | W 12 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 66 | 27 | 29.78 | NA | |||||
| 19 | 16:56 | W 13 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 64 | 23 | 29.78 | NA | |||||
| 19 | 16:36 | W 17 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 64 | 25 | 29.79 | NA | |||||
| 19 | 16:16 | W 21 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT080 SCT090 SCT110 | 64 | 27 | 29.78 | NA | |||||
| 19 | 15:56 | NW 18 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 64 | 28 | 29.78 | NA | |||||
| 19 | 15:36 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 64 | 30 | 29.78 | NA | |||||
| 19 | 15:16 | NE 18 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 27 | 29.76 | NA | |||||
| 19 | 14:56 | NW 10 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 19 | 29.77 | NA | |||||
| 19 | 14:36 | NW 17 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 23 | 29.77 | NA | |||||
| 19 | 14:16 | W 10 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 21 | 29.77 | NA | |||||
| 19 | 13:56 | W 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 23 | 29.77 | NA | |||||
| 19 | 13:36 | W 15 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 64 | 23 | 29.78 | NA | |||||
| 19 | 13:16 | W 12 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 64 | 23 | 29.78 | NA | |||||
| 19 | 12:56 | W 12 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 23 | 29.77 | NA | |||||
| 19 | 12:36 | W 17 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 23 | 29.78 | NA | |||||
| 19 | 12:16 | W 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 21 | 29.79 | NA | |||||
| 19 | 11:56 | NW 14 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 23 | 29.79 | NA | |||||
| 19 | 11:36 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 21 | 29.79 | NA | |||||
| 19 | 11:16 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 23 | 29.80 | NA | |||||
| 19 | 10:56 | NW 10 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 63 | 23 | 29.80 | NA | |||||
| 19 | 10:36 | NW 7 | 10.00 | Overcast | BKN085 OVC110 | 63 | 23 | 29.80 | NA | |||||
| 19 | 10:16 | NW 10 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 SCT110 | 64 | 25 | 29.80 | NA | |||||
| 19 | 09:56 | NW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 63 | 25 | 29.81 | NA | |||||
| 19 | 09:36 | NW 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 63 | 27 | 29.82 | NA | |||||
| 19 | 09:16 | W 13 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 63 | 25 | 29.82 | NA | |||||
| 19 | 08:56 | NW 12 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT110 | 61 | 27 | 29.82 | NA | |||||
| 19 | 08:36 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 61 | 25 | 29.83 | NA | |||||
| 19 | 08:16 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 57 | 27 | 29.83 | NA | |||||
| 19 | 07:56 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 28 | 29.84 | NA | |||||
| 19 | 07:36 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT090 SCT110 | 55 | 30 | 29.85 | NA | |||||
| 19 | 07:16 | NW 3 | 10.00 | Overcast | SCT065 BKN085 OVC110 | 55 | 32 | 29.86 | NA | |||||
| 19 | 06:56 | W 5 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC090 | 54 | 32 | 29.86 | NA | |||||
| 19 | 06:36 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC100 | 55 | 28 | 29.85 | NA | |||||
| 19 | 06:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 54 | 32 | 29.85 | NA | |||||
| 19 | 05:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 54 | 27 | 29.84 | NA | |||||
| 19 | 05:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 28 | 29.85 | NA | |||||
| 19 | 05:16 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 54 | 28 | 29.84 | NA | |||||
| 19 | 04:56 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 54 | 28 | 29.84 | NA | |||||
| 19 | 04:36 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 52 | 30 | 29.84 | NA | |||||
| 19 | 04:16 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 28 | 29.84 | NA | |||||
| 19 | 03:56 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 28 | 29.84 | NA | |||||
| 19 | 03:36 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 28 | 29.84 | NA | |||||
| 19 | 03:16 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 30 | 29.85 | NA | |||||
| 19 | 02:56 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 55 | 30 | 29.85 | NA | |||||
| 19 | 02:36 | SW 3 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT120 | 55 | 28 | 29.86 | NA | |||||
| 19 | 02:16 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 55 | 28 | 29.85 | NA | |||||
| 19 | 01:56 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 30 | 29.85 | NA | |||||
| 19 | 01:36 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 30 | 29.85 | NA | |||||
| 19 | 01:16 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 34 | 29.86 | NA | |||||
| 19 | 00:56 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 34 | 29.86 | NA | |||||
| 19 | 00:36 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 36 | 29.86 | NA | |||||
| 19 | 00:16 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 36 | 29.87 | NA | |||||
| 18 | 23:56 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 34 | 29.88 | NA | |||||
| 18 | 23:36 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 54 | 36 | 29.88 | NA | |||||
| 18 | 22:56 | E 6 | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC080 | 59 | 36 | 29.88 | NA | |||||
| 18 | 22:36 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 59 | 36 | 29.87 | NA | |||||
| 18 | 22:16 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 61 | 30 | 29.86 | NA | |||||
| 18 | 21:56 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 61 | 28 | 29.84 | NA | |||||
| 18 | 21:36 | NW 7 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 SCT120 | 59 | 28 | 29.83 | NA | |||||
| 18 | 21:16 | W 12 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 30 | 29.83 | NA | |||||
| 18 | 20:56 | SW 17 G 30 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 32 | 29.82 | NA | |||||
| 18 | 20:36 | SW 10 G 14 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 30 | 29.80 | NA | |||||
| 18 | 20:16 | W 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 28 | 29.80 | NA | |||||
| 18 | 19:56 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 64 | 30 | 29.80 | NA | |||||
| 18 | 19:36 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 66 | 30 | 29.80 | NA | |||||
| 18 | 19:16 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 66 | 32 | 29.80 | NA | |||||
| 18 | 18:56 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 64 | 34 | 29.80 | NA | |||||
| 18 | 18:36 | N 14 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 64 | 34 | 29.80 | NA | |||||
| 18 | 18:16 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 32 | 29.79 | NA | |||||
| 18 | 17:56 | NW 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 32 | 29.79 | NA | |||||
| 18 | 17:36 | N 15 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 70 | 32 | 29.79 | NA | |||||
| 18 | 17:16 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 BKN110 | 72 | 30 | 29.80 | NA | |||||
| 18 | 16:56 | W 14 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN110 | 70 | 28 | 29.80 | NA | |||||
| 18 | 16:36 | SW 10 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 73 | 23 | 29.81 | NA | |||||
| 18 | 16:16 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 25 | 29.79 | NA | |||||
| 18 | 15:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 28 | 29.80 | NA | |||||
| 18 | 15:36 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 32 | 29.81 | NA | |||||
| 18 | 15:16 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 30 | 29.82 | NA | |||||
| 18 | 14:56 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 32 | 29.83 | NA | |||||
| 18 | 14:36 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 32 | 29.83 | NA | |||||
| 18 | 14:16 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 73 | 30 | 29.84 | NA | |||||
| 18 | 13:56 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 72 | 30 | 29.84 | NA | |||||
| 18 | 13:36 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 32 | 29.85 | NA | |||||
| 18 | 13:16 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 30 | 29.86 | NA | |||||
| 18 | 12:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 30 | 29.86 | NA | |||||
| 18 | 12:36 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 32 | 29.87 | NA | |||||
| 18 | 12:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 25 | 29.88 | NA | |||||
| 18 | 11:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 32 | 29.89 | NA | |||||
| 18 | 11:36 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 30 | 29.90 | NA | |||||
| 18 | 11:16 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 32 | 29.90 | NA | |||||
| 18 | 10:56 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 32 | 29.91 | NA | |||||
| 18 | 10:36 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 32 | 29.91 | NA | |||||
| 18 | 10:16 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 32 | 29.91 | NA | |||||
| 18 | 09:56 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 34 | 29.91 | NA | |||||
| 18 | 09:36 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 34 | 29.92 | NA | |||||
| 18 | 09:16 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 32 | 29.92 | NA | |||||
| 18 | 08:56 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 34 | 29.92 | NA | |||||
| 18 | 08:36 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 32 | 29.91 | NA | |||||
| 18 | 08:16 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 28 | 29.91 | NA | |||||
| 18 | 07:56 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 32 | 29.91 | NA | |||||
| 18 | 07:36 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 32 | 29.91 | NA | |||||
| 18 | 07:16 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 32 | 29.91 | NA | |||||
| 18 | 06:56 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 32 | 29.91 | NA | |||||
| 18 | 06:36 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 30 | 29.90 | NA | |||||
| 18 | 06:16 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 27 | 29.89 | NA | |||||
| 18 | 05:56 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 25 | 29.88 | NA | |||||
| 18 | 05:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 23 | 29.88 | NA | |||||
| 18 | 05:16 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 21 | 29.87 | NA | |||||
| 18 | 04:56 | W 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 14 | 29.86 | NA | |||||
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|