| www.srh.noaa.gov |
| Hillsville |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 19 | 21:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 70 | 64 | 30.21 | NA | |||||
| 19 | 21:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 30.20 | NA | |||||
| 19 | 21:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 30.19 | NA | |||||
| 19 | 20:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 70 | 66 | 30.19 | NA | |||||
| 19 | 20:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT100 | 72 | 66 | 30.20 | NA | |||||
| 19 | 20:15 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 72 | 66 | 30.19 | NA | |||||
| 19 | 19:55 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 72 | 66 | 30.18 | NA | |||||
| 19 | 19:35 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 72 | 66 | 30.18 | NA | |||||
| 19 | 19:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 30.17 | NA | |||||
| 19 | 18:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 30.16 | NA | |||||
| 19 | 18:35 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 30.16 | NA | |||||
| 19 | 18:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 30.15 | NA | |||||
| 19 | 17:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 30.15 | NA | |||||
| 19 | 17:35 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 30.15 | NA | |||||
| 19 | 17:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 30.14 | NA | |||||
| 19 | 16:55 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 79 | 57 | 30.14 | NA | |||||
| 19 | 16:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 79 | 59 | 30.14 | NA | |||||
| 19 | 16:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 | 79 | 63 | 30.14 | NA | |||||
| 19 | 15:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 64 | 30.14 | NA | |||||
| 19 | 15:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 61 | 30.14 | NA | |||||
| 19 | 15:15 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 64 | 30.15 | NA | |||||
| 19 | 14:55 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT090 | 75 | 64 | 30.15 | NA | |||||
| 19 | 14:35 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN070 | 75 | 63 | 30.15 | NA | |||||
| 19 | 14:15 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 79 | 63 | 30.15 | NA | |||||
| 19 | 13:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 61 | 30.15 | NA | |||||
| 19 | 13:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 63 | 30.16 | NA | |||||
| 19 | 13:15 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 30.16 | NA | |||||
| 19 | 12:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 30.15 | NA | |||||
| 19 | 12:35 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 30.15 | NA | |||||
| 19 | 12:15 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 30.15 | NA | |||||
| 19 | 11:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 30.15 | NA | |||||
| 19 | 11:35 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 30.14 | NA | |||||
| 19 | 11:15 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 30.14 | NA | |||||
| 19 | 10:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 30.14 | NA | |||||
| 19 | 10:35 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 30.14 | NA | |||||
| 19 | 10:15 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 30.14 | NA | |||||
| 19 | 09:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 30.14 | NA | |||||
| 19 | 09:35 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 30.13 | NA | |||||
| 19 | 09:15 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 30.13 | NA | |||||
| 19 | 08:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 64 | 30.12 | NA | |||||
| 19 | 08:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 64 | 30.12 | NA | |||||
| 19 | 08:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 30.12 | NA | |||||
| 19 | 07:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 30.11 | NA | |||||
| 19 | 07:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 30.10 | NA | |||||
| 19 | 06:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 30.09 | NA | |||||
| 19 | 06:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 30.07 | NA | |||||
| 19 | 06:15 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 30.07 | NA | |||||
| 19 | 05:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 05:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 05:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 04:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 04:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 04:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 30.04 | NA | |||||
| 19 | 03:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 03:15 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 02:35 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 30.04 | NA | |||||
| 19 | 02:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 30.04 | NA | |||||
| 19 | 01:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 01:35 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 01:15 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 00:55 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 64 | 63 | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 00:35 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 66 | 63 | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 00:15 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 66 | 64 | 30.05 | NA | |||||
| 18 | 23:55 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 SCT049 | 66 | 64 | 30.04 | NA | |||||
| 18 | 23:35 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 66 | 64 | 30.04 | NA | |||||
| 18 | 23:15 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 BKN033 | 66 | 64 | 30.04 | NA | |||||
| 18 | 22:55 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 66 | 64 | 30.04 | NA | |||||
| 18 | 22:35 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 66 | 64 | 30.03 | NA | |||||
| 18 | 22:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 SCT026 BKN049 | 66 | 64 | 30.02 | NA | |||||
| 18 | 21:55 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 BKN045 | 66 | 64 | 30.01 | NA | |||||
| 18 | 21:35 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 SCT045 | 66 | 64 | 29.99 | NA | |||||
| 18 | 21:15 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 SCT026 | 66 | 64 | 29.99 | NA | |||||
| 18 | 20:55 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN027 | 68 | 64 | 29.98 | NA | |||||
| 18 | 20:35 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 SCT024 | 68 | 66 | 29.98 | NA | |||||
| 18 | 20:15 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 66 | 29.96 | NA | |||||
| 18 | 19:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 70 | 66 | 29.96 | NA | |||||
| 18 | 19:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT015 | 70 | 66 | 29.95 | NA | |||||
| 18 | 19:15 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT013 | 70 | 66 | 29.95 | NA | |||||
| 18 | 18:55 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT013 | 72 | 66 | 29.95 | NA | |||||
| 18 | 18:35 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT016 SCT033 | 70 | 66 | 29.95 | NA | |||||
| 18 | 18:15 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT016 SCT035 | 70 | 66 | 29.95 | NA | |||||
| 18 | 17:55 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 | 70 | 66 | 29.95 | NA | |||||
| 18 | 17:35 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN021 | 70 | 66 | 29.95 | NA | |||||
| 18 | 17:15 | N 8 G 16 | 10.00 | Light Drizzle | BKN011 OVC018 | 68 | 66 | 29.96 | NA | |||||
| 18 | 16:55 | N 10 G 16 | 10.00 | Light Rain | BKN011 OVC015 | 68 | 66 | 29.95 | NA | |||||
| 18 | 16:35 | N 12 | 10.00 | Light Rain | SCT009 BKN016 BKN026 | 70 | 66 | 29.94 | NA | |||||
| 18 | 16:15 | NW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT007 SCT014 BKN037 | 72 | 70 | 29.94 | NA | |||||
| 18 | 15:55 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT007 BKN014 | 72 | 70 | 29.94 | NA | |||||
| 18 | 15:35 | W 7 | 10.00 | Drizzle | BKN007 BKN014 | 70 | 68 | 29.95 | NA | |||||
| 18 | 15:15 | W 7 | 10.00 | Rain | SCT007 BKN060 | 70 | 68 | 29.95 | NA | |||||
| 18 | 14:55 | W 5 | 7.00 | Light Rain | SCT038 SCT044 BKN060 | 70 | 66 | 29.95 | NA | |||||
| 18 | 14:35 | W 5 | 7.00 | Light Rain | SCT016 BKN038 OVC050 | 70 | 66 | 29.96 | NA | |||||
| 18 | 14:15 | NW 7 | 7.00 | Rain | SCT007 BKN040 OVC050 | 68 | 66 | 29.96 | NA | |||||
| 18 | 13:55 | NW 13 G 17 | 3.00 | Rain | SCT006 SCT012 BKN019 | 70 | 66 | 29.94 | NA | |||||
| 18 | 13:35 | N 3 | 10.00 | Light Rain | SCT009 SCT045 | 72 | 70 | 29.95 | NA | |||||
| 18 | 13:15 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT050 | 72 | 70 | 29.96 | NA | |||||
| 18 | 12:55 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT008 BKN050 | 72 | 70 | 29.97 | NA | |||||
| 18 | 12:35 | Calm | 10.00 | Light Drizzle | BKN006 | 72 | 70 | 29.97 | NA | |||||
| 18 | 12:15 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT006 SCT075 | 72 | 68 | 29.98 | NA | |||||
| 18 | 11:55 | SW 3 | 10.00 | Rain | SCT006 SCT075 | 72 | 68 | 29.99 | NA | |||||
| 18 | 11:35 | W 3 | 10.00 | Light Rain | SCT006 | 70 | 66 | 29.99 | NA | |||||
| 18 | 11:15 | W 3 | 10.00 | Light Drizzle | SCT006 | 70 | 68 | 29.99 | NA | |||||
| 18 | 10:55 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT006 | 70 | 68 | 29.99 | NA | |||||
| 18 | 10:35 | W 5 | 10.00 | Drizzle | SCT006 | 70 | 66 | 29.99 | NA | |||||
| 18 | 10:15 | SW 3 | 7.00 | Light Rain | SCT006 SCT015 | 70 | 66 | 30.00 | NA | |||||
| 18 | 09:55 | W 5 | 3.00 | Rain | SCT004 BKN015 | 70 | 66 | 30.00 | NA | |||||
| 18 | 09:35 | W 5 | 5.00 | Heavy Rain | BKN004 BKN011 | 70 | 66 | 30.00 | NA | |||||
| 18 | 09:15 | W 6 | 1.50 | Heavy Rain | OVC002 | 70 | 68 | 30.00 | NA | |||||
| 18 | 08:55 | SW 6 | 1.75 | Rain | OVC002 | 70 | 68 | 30.00 | NA | |||||
| 18 | 08:35 | SW 7 | 3.00 | Light Rain | OVC002 | 70 | 68 | 30.00 | NA | |||||
| 18 | 08:15 | SW 8 | 1.75 | Rain | OVC002 | 70 | 68 | 29.99 | NA | |||||
| 18 | 07:55 | S 6 | 2.00 | Rain | BKN004 BKN011 OVC015 | 70 | 68 | 29.99 | NA | |||||
| 18 | 07:35 | SE 5 | 2.50 | Light Rain | SCT013 BKN080 | 70 | 68 | 29.99 | NA | |||||
| 18 | 07:15 | S 3 | 3.00 | Drizzle | SCT009 BKN033 OVC080 | 70 | 68 | 29.99 | NA | |||||
| 18 | 06:55 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | SCT012 BKN045 | 70 | 68 | 29.99 | NA | |||||
| 18 | 06:35 | S 3 | 1.25 | Fog/Mist | BKN090 | 70 | 66 | 29.99 | NA | |||||
| 18 | 06:15 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | SCT090 | 70 | 66 | 29.99 | NA | |||||
| 18 | 05:55 | Calm | 4.00 | Light Rain | SCT011 SCT080 SCT100 | 70 | 68 | 29.99 | NA | |||||
| 18 | 05:35 | S 3 | 4.00 | Fog/Mist | SCT008 | 70 | 68 | 30.00 | NA | |||||
| 18 | 05:15 | S 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 70 | 68 | 29.99 | NA | |||||
| 18 | 04:55 | S 3 | 4.00 | Fog/Mist | SCT004 | 70 | 68 | 29.99 | NA | |||||
| 18 | 04:35 | S 5 | 3.00 | Fog/Mist | BKN004 | 70 | 66 | 29.99 | NA | |||||
| 18 | 04:15 | S 6 | 3.00 | Fog/Mist | SCT004 | 70 | 68 | 29.98 | NA | |||||
| 18 | 03:55 | S 5 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 70 | 68 | 29.98 | NA | |||||
| 18 | 03:35 | S 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 70 | 68 | 29.99 | NA | |||||
| 18 | 03:15 | S 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 70 | 68 | 29.99 | NA | |||||
| 18 | 02:55 | S 3 | 2.50 | Fog/Mist | SCT001 | 70 | 68 | 30.00 | NA | |||||
| 18 | 02:35 | S 3 | 2.50 | Fog/Mist | SCT100 | 70 | 68 | 30.01 | NA | |||||
| 18 | 02:15 | Calm | 4.00 | Light Drizzle | BKN100 | 72 | 70 | 30.03 | NA | |||||
| 18 | 01:55 | Calm | 5.00 | Light Rain | BKN100 | 72 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 18 | 01:35 | S 3 | 7.00 | Rain | BKN100 | 72 | 70 | 30.05 | NA | |||||
| 18 | 01:15 | S 3 | 4.00 | Fog/Mist | SCT110 | 70 | 68 | 30.05 | NA | |||||
| 18 | 00:55 | S 3 | 4.00 | Fog/Mist | SCT110 | 70 | 68 | 30.06 | NA | |||||
| 18 | 00:35 | S 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 70 | 68 | 30.06 | NA | |||||
| 18 | 00:15 | S 5 | 5.00 | Fog/Mist | SCT090 | 70 | 68 | 30.08 | NA | |||||
| 17 | 23:55 | S 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 70 | 66 | 30.09 | NA | |||||
| 17 | 23:35 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 68 | 66 | 30.09 | NA | |||||
| 17 | 23:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 68 | 66 | 30.09 | NA | |||||
| 17 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.08 | NA | |||||
| 17 | 22:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.08 | NA | |||||
| 17 | 22:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.08 | NA | |||||
| 17 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.07 | NA | |||||
| 17 | 21:35 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 66 | 30.07 | NA | |||||
| 17 | 21:15 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.06 | NA | |||||
| 17 | 20:55 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 70 | 66 | 30.06 | NA | |||||
| 17 | 20:35 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 70 | 66 | 30.07 | NA | |||||
| 17 | 20:15 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 70 | 66 | 30.07 | NA | |||||
| 17 | 19:55 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 SCT047 BKN100 | 70 | 66 | 30.06 | NA | |||||
| 17 | 19:35 | S 6 | 10.00 | Rain | SCT029 BKN041 OVC095 | 68 | 64 | 30.07 | NA | |||||
| 17 | 19:15 | W 5 | 10.00 | Light Rain | SCT016 SCT030 OVC095 | 68 | 64 | 30.09 | NA | |||||
| 17 | 18:55 | NW 10 | 7.00 | Heavy Rain | SCT013 BKN050 OVC080 | 73 | 68 | 30.09 | NA | |||||
| 17 | 18:35 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT050 SCT060 OVC080 | 73 | 68 | 30.09 | NA | |||||
| 17 | 18:15 | E 6 | 10.00 | Light Drizzle | SCT036 SCT043 BKN055 | 73 | 68 | 30.08 | NA | |||||
| 17 | 17:55 | E 6 G 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN036 | 75 | 68 | 30.08 | NA | |||||
| 17 | 17:35 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 77 | 70 | 30.07 | NA | |||||
| 17 | 17:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 17 | 16:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 17 | 16:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 68 | 30.06 | NA | |||||
| 17 | 16:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 30.07 | NA | |||||
| 17 | 15:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 72 | 30.08 | NA | |||||
| 17 | 15:35 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 30.09 | NA | |||||
| 17 | 15:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 30.10 | NA | |||||
| 17 | 14:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 30.10 | NA | |||||
| 17 | 14:35 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 77 | 72 | 30.10 | NA | |||||
| 17 | 14:15 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 SCT080 | 75 | 70 | 30.11 | NA | |||||
| 17 | 13:55 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 81 | 66 | 30.12 | NA | |||||
| 17 | 13:35 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 66 | 30.12 | NA | |||||
| 17 | 13:15 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 66 | 30.12 | NA | |||||
| 17 | 12:55 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 81 | 66 | 30.12 | NA | |||||
| 17 | 12:35 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 79 | 66 | 30.12 | NA | |||||
| 17 | 12:15 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 77 | 66 | 30.13 | NA | |||||
| 17 | 11:55 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 79 | 68 | 30.13 | NA | |||||
| 17 | 11:35 | NW 10 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 | 77 | 68 | 30.13 | NA | |||||
| 17 | 11:15 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 | 75 | 70 | 30.13 | NA | |||||
| 17 | 10:55 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 75 | 70 | 30.13 | NA | |||||
| 17 | 10:35 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 SCT090 | 75 | 70 | 30.13 | NA | |||||
| 17 | 10:15 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 | 73 | 68 | 30.12 | NA | |||||
| 17 | 09:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 30.12 | NA | |||||
| 17 | 09:35 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 30.13 | NA | |||||
| 17 | 09:15 | S 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT004 SCT090 | 70 | 66 | 30.14 | NA | |||||
| 17 | 08:55 | S 3 | 4.00 | Fog/Mist | SCT002 | 68 | 66 | 30.14 | NA | |||||
| 17 | 08:35 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT002 SCT110 | 68 | 66 | 30.14 | NA | |||||
| 17 | 08:15 | SW 5 | 3.00 | Fog/Mist | SCT002 BKN110 | 66 | 66 | 30.14 | NA | |||||
| 17 | 07:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT080 BKN110 | 68 | 66 | 30.14 | NA | |||||
| 17 | 07:35 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN110 | 68 | 66 | 30.13 | NA | |||||
| 17 | 07:15 | S 3 | 5.00 | Fog/Mist | BKN110 | 66 | 66 | 30.13 | NA | |||||
| 17 | 06:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT110 | 66 | 66 | 30.13 | NA | |||||
| 17 | 06:35 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT001 SCT110 | 66 | 66 | 30.13 | NA | |||||
| 17 | 06:15 | Calm | 0.50 | Fog | BKN001 BKN110 | 68 | 66 | 30.12 | NA | |||||
| 17 | 05:55 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 68 | 66 | 30.13 | NA | |||||
| 17 | 05:35 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN100 | 68 | 66 | 30.13 | NA | |||||
| 17 | 05:15 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT034 SCT049 BKN080 | 70 | 66 | 30.13 | NA | |||||
| 17 | 04:55 | W 7 | 7.00 | Light Rain | SCT029 SCT049 BKN065 | 70 | 66 | 30.14 | NA | |||||
| 17 | 04:35 | W 5 | 10.00 | Rain | SCT031 BKN075 BKN085 | 70 | 66 | 30.13 | NA | |||||
| 17 | 04:15 | W 3 | 10.00 | Light Rain | SCT075 BKN090 | 72 | 66 | 30.13 | NA | |||||
| 17 | 03:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 72 | 66 | 30.13 | NA | |||||
| 17 | 03:35 | SW 3 | 10.00 | Light Rain | SCT055 SCT075 BKN090 | 70 | 66 | 30.13 | NA | |||||
| 17 | 03:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 SCT090 | 70 | 66 | 30.13 | NA | |||||
| 17 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 30.13 | NA | |||||
| 17 | 02:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 30.13 | NA | |||||
| 17 | 02:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 30.14 | NA | |||||
| 17 | 01:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 72 | 66 | 30.14 | NA | |||||
| 17 | 01:35 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 72 | 66 | 30.14 | NA | |||||
| 17 | 01:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 72 | 66 | 30.14 | NA | |||||
| 17 | 00:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 72 | 66 | 30.15 | NA | |||||
| 17 | 00:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN090 | 72 | 68 | 30.15 | NA | |||||
| 17 | 00:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 73 | 68 | 30.16 | NA | |||||
| 16 | 23:55 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 SCT090 | 73 | 68 | 30.15 | NA | |||||
| 16 | 23:35 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN090 | 73 | 68 | 30.15 | NA | |||||
| 16 | 23:15 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 73 | 68 | 30.15 | NA | |||||
| 16 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 30.15 | NA | |||||
| 16 | 22:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 73 | 68 | 30.16 | NA | |||||
| 16 | 22:15 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 30.16 | NA | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|