| www.srh.noaa.gov |
| KRBW Ob Site |
| en espaņol |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 21 | 05:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 05:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT095 | 64 | 64 | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 05:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 BKN095 | 64 | 64 | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 04:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 64 | 64 | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 04:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 04:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 03:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 03:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 02:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 66 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 02:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 66 | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 02:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 66 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 01:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 01:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 66 | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 01:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 66 | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 66 | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 00:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 66 | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 00:15 | S 3 | 10.00 | Light Drizzle | CLR | 66 | 66 | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 23:55 | S 7 | 10.00 | Light Rain | SCT050 SCT075 SCT095 | 66 | 66 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 23:35 | Calm | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT120 | 66 | 66 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 23:15 | SE 6 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT060 SCT065 BKN085 | 68 | 68 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 22:55 | E 6 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT012 SCT032 OVC085 | 66 | 66 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 22:35 | E 8 G 44 | 1.25 | Thunderstorm Heavy Rain | BKN009 BKN017 OVC033 | 66 | 63 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 22:15 | N 9 | 10.00 | Thunderstorm Light Drizzle | SCT034 BKN049 OVC090 | 72 | 72 | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 21:55 | S 5 | 7.00 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | SCT046 BKN065 OVC080 | 72 | 72 | 30.04 | NA | |||||
| 20 | 21:35 | SE 5 | 5.00 | Thunderstorm Rain | SCT015 BKN050 OVC065 | 72 | 70 | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 21:15 | S 8 G 16 | 3.00 | Thunderstorm Heavy Rain | SCT021 BKN037 OVC065 | 73 | 70 | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 20:55 | S 20 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN022 BKN028 OVC060 | 79 | 72 | 30.04 | NA | |||||
| 20 | 20:35 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN050 BKN065 | 81 | 72 | 30.04 | NA | |||||
| 20 | 20:15 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 BKN050 BKN080 | 81 | 70 | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 19:55 | S 9 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN040 BKN046 OVC090 | 82 | 70 | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 19:35 | W 6 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN039 BKN047 BKN060 | 82 | 68 | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 19:15 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 BKN049 BKN060 | 82 | 68 | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 18:55 | W 7 | 10.00 | Overcast | SCT037 BKN060 OVC120 | 82 | 70 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 18:35 | SW 7 | 10.00 | Overcast | BKN035 OVC043 | 82 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 18:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 SCT043 | 82 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 17:55 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 SCT043 SCT120 | 82 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 17:35 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 SCT060 BKN120 | 82 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 17:15 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 SCT090 BKN120 | 82 | 68 | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 16:55 | SW 9 | 10.00 | Overcast | SCT039 BKN075 OVC090 | 81 | 68 | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 16:35 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT029 BKN042 BKN050 | 79 | 70 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 16:15 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 BKN042 BKN075 | 81 | 70 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 15:55 | SW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 BKN033 BKN040 | 79 | 70 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 15:35 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN034 BKN090 | 79 | 70 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 15:15 | SW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 SCT090 | 79 | 70 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 14:55 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 BKN028 | 79 | 70 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 14:35 | SW 10 | 10.00 | Overcast | BKN017 OVC026 | 79 | 72 | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 14:15 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN012 BKN021 | 77 | 73 | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 13:55 | SW 8 | 10.00 | Overcast | BKN010 OVC015 | 75 | 73 | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 13:35 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN007 OVC012 | 73 | 73 | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 13:15 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 73 | 73 | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 12:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT004 OVC009 | 72 | 72 | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 12:35 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 72 | 72 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 12:15 | Calm | 7.00 | Overcast | SCT002 BKN008 OVC015 | 70 | 70 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 11:55 | SE 3 | 1.25 | Fog/Mist | SCT005 OVC013 | 70 | 70 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 11:35 | E 3 | 0.50 | Fog | BKN006 BKN075 OVC110 | 68 | 68 | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 11:15 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | BKN003 OVC008 | 68 | 68 | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 10:55 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | SCT005 OVC010 | 68 | 68 | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 10:35 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | SCT005 OVC012 | 66 | 66 | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 10:15 | Calm | 0.50 | Fog | OVC010 | 68 | 68 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 09:55 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | SCT001 BKN012 OVC017 | 68 | 68 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 09:35 | Calm | 7.00 | Overcast | SCT001 OVC012 | 68 | 68 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 08:55 | Calm | 0.50 | Fog | SCT009 OVC014 | 68 | 68 | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 08:35 | Calm | 0.50 | Fog | BKN006 OVC015 | 68 | 68 | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 08:15 | Calm | 0.50 | Fog | BKN003 OVC020 | 68 | 68 | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 07:55 | Calm | 0.50 | Fog | OVC003 | 68 | 68 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 07:35 | Calm | 0.25 | Fog | OVC003 | 68 | 68 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 07:15 | E 5 | 0.25 | Fog | OVC003 | 68 | 68 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 06:55 | E 5 | 0.50 | Fog | OVC003 | 68 | 68 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 06:35 | E 3 | 1.75 | Fog/Mist | BKN008 OVC012 | 68 | 68 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 06:15 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | SCT008 BKN022 | 68 | 68 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 05:55 | E 3 | 5.00 | Fog/Mist | SCT008 BKN022 | 68 | 68 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 05:35 | E 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 68 | 68 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 05:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT016 SCT060 | 70 | 70 | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 04:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT018 SCT022 OVC060 | 70 | 70 | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 04:35 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 70 | 70 | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 04:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 70 | 70 | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 03:55 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 70 | 70 | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 03:35 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 70 | 70 | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 03:15 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 02:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 02:35 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 02:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 01:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 01:35 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT095 | 70 | 70 | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 01:15 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN095 | 72 | 72 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 00:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 72 | 72 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 00:35 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 00:15 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.08 | NA | |||||
| 19 | 23:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.08 | NA | |||||
| 19 | 23:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.08 | NA | |||||
| 19 | 23:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.07 | NA | |||||
| 19 | 22:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.07 | NA | |||||
| 19 | 22:35 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.07 | NA | |||||
| 19 | 22:15 | S 9 | 10.00 | Light Drizzle | SCT035 | 73 | 72 | 30.08 | NA | |||||
| 19 | 21:55 | S 8 | 10.00 | Light Rain | SCT035 BKN045 OVC110 | 75 | 72 | 30.08 | NA | |||||
| 19 | 21:35 | S 8 | 10.00 | Light Rain | SCT055 SCT075 OVC100 | 77 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 19 | 21:15 | SW 7 | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC120 | 77 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 19 | 20:55 | S 6 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT055 BKN070 OVC080 | 77 | 70 | 30.07 | NA | |||||
| 19 | 20:35 | S 8 | 10.00 | Overcast | SCT055 OVC075 | 77 | 70 | 30.07 | NA | |||||
| 19 | 20:15 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 79 | 70 | 30.07 | NA | |||||
| 19 | 19:55 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 SCT120 | 77 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 19:35 | SE 5 | 10.00 | Light Rain | SCT037 SCT050 SCT120 | 75 | 72 | 30.07 | NA | |||||
| 19 | 19:15 | S 3 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | SCT038 BKN050 OVC120 | 75 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 19 | 18:55 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT095 BKN110 | 75 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 19 | 18:35 | S 7 | 10.00 | Light Rain | SCT044 SCT060 BKN110 | 75 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 19 | 18:15 | S 10 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT028 SCT039 BKN085 | 77 | 70 | 30.09 | NA | |||||
| 19 | 17:55 | S 13 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT025 SCT030 BKN080 | 77 | 70 | 30.09 | NA | |||||
| 19 | 17:35 | S 13 G 16 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT025 BKN030 OVC080 | 79 | 72 | 30.09 | NA | |||||
| 19 | 17:15 | SE 15 G 20 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN025 BKN055 OVC070 | 79 | 72 | 30.09 | NA | |||||
| 19 | 16:55 | S 12 G 16 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | SCT023 BKN032 BKN050 | 79 | 72 | 30.10 | NA | |||||
| 19 | 16:35 | S 3 | 10.00 | Overcast | SCT023 BKN050 OVC055 | 77 | 73 | 30.10 | NA | |||||
| 19 | 16:15 | S 7 | 7.00 | Rain | BKN027 BKN035 OVC048 | 73 | 72 | 30.12 | NA | |||||
| 19 | 15:55 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN027 BKN036 OVC080 | 79 | 70 | 30.12 | NA | |||||
| 19 | 15:35 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 BKN030 BKN085 | 81 | 72 | 30.12 | NA | |||||
| 19 | 15:15 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT029 | 81 | 72 | 30.12 | NA | |||||
| 19 | 14:55 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT015 SCT021 | 79 | 72 | 30.13 | NA | |||||
| 19 | 14:35 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN011 BKN016 | 79 | 73 | 30.13 | NA | |||||
| 19 | 14:15 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN008 BKN014 BKN110 | 77 | 73 | 30.13 | NA | |||||
| 19 | 13:55 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT008 SCT110 | 73 | 73 | 30.13 | NA | |||||
| 19 | 13:35 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 73 | 30.13 | NA | |||||
| 19 | 13:15 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.14 | NA | |||||
| 19 | 12:55 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 72 | 72 | 30.14 | NA | |||||
| 19 | 12:35 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 SCT027 SCT120 | 70 | 70 | 30.13 | NA | |||||
| 19 | 12:15 | E 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN110 | 70 | 70 | 30.13 | NA | |||||
| 19 | 11:55 | E 6 | 5.00 | Fog/Mist | SCT090 BKN120 | 70 | 70 | 30.13 | NA | |||||
| 19 | 11:35 | E 5 | 5.00 | Light Drizzle | SCT036 BKN090 OVC110 | 68 | 68 | 30.12 | NA | |||||
| 19 | 11:15 | Calm | 4.00 | Drizzle | SCT039 BKN085 OVC100 | 68 | 68 | 30.12 | NA | |||||
| 19 | 10:55 | NE 3 | 4.00 | Rain | SCT031 BKN050 OVC110 | 68 | 68 | 30.12 | NA | |||||
| 19 | 10:35 | E 3 | 4.00 | Rain | SCT031 BKN090 OVC120 | 68 | 68 | 30.11 | NA | |||||
| 19 | 10:15 | Calm | 5.00 | Light Rain | SCT003 BKN090 OVC120 | 68 | 68 | 30.11 | NA | |||||
| 19 | 09:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT003 SCT007 BKN120 | 68 | 68 | 30.10 | NA | |||||
| 19 | 09:35 | E 5 | 4.00 | Rain | SCT055 SCT075 BKN120 | 68 | 68 | 30.09 | NA | |||||
| 19 | 09:15 | Calm | 7.00 | Light Rain | SCT055 SCT075 SCT085 | 68 | 68 | 30.08 | NA | |||||
| 19 | 08:55 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT075 SCT085 BKN120 | 68 | 68 | 30.09 | NA | |||||
| 19 | 08:35 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT060 BKN075 OVC085 | 68 | 68 | 30.09 | NA | |||||
| 19 | 08:15 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN060 BKN075 OVC085 | 68 | 68 | 30.09 | NA | |||||
| 19 | 07:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT025 SCT029 OVC085 | 68 | 68 | 30.09 | NA | |||||
| 19 | 07:35 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN025 BKN030 OVC085 | 68 | 68 | 30.09 | NA | |||||
| 19 | 07:15 | SE 3 | 10.00 | Overcast | BKN025 BKN038 OVC085 | 68 | 68 | 30.09 | NA | |||||
| 19 | 06:55 | SE 3 | 10.00 | Overcast | BKN027 OVC036 | 68 | 68 | 30.09 | NA | |||||
| 19 | 06:35 | SE 3 | 7.00 | Overcast | BKN025 BKN034 OVC120 | 68 | 68 | 30.09 | NA | |||||
| 19 | 06:15 | E 3 | 5.00 | Fog/Mist | SCT025 OVC120 | 68 | 68 | 30.10 | NA | |||||
| 19 | 05:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT025 SCT120 | 68 | 68 | 30.10 | NA | |||||
| 19 | 04:55 | E 3 | 7.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 30.11 | NA | |||||
| 19 | 04:35 | E 3 | 7.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 30.11 | NA | |||||
| 19 | 04:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 30.11 | NA | |||||
| 19 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 30.11 | NA | |||||
| 19 | 03:35 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT095 SCT120 | 70 | 70 | 30.11 | NA | |||||
| 19 | 03:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC095 | 70 | 70 | 30.12 | NA | |||||
| 19 | 02:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT075 OVC095 | 70 | 70 | 30.12 | NA | |||||
| 19 | 02:35 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT075 BKN095 OVC120 | 70 | 70 | 30.12 | NA | |||||
| 19 | 02:15 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT075 OVC095 | 70 | 70 | 30.12 | NA | |||||
| 19 | 01:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT075 OVC095 | 70 | 70 | 30.12 | NA | |||||
| 19 | 01:35 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC095 | 70 | 70 | 30.12 | NA | |||||
| 19 | 01:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC095 | 70 | 70 | 30.11 | NA | |||||
| 19 | 00:55 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 70 | 70 | 30.10 | NA | |||||
| 19 | 00:35 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 70 | 70 | 30.11 | NA | |||||
| 19 | 00:15 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN110 | 70 | 70 | 30.11 | NA | |||||
| 18 | 23:55 | E 5 | 10.00 | Light Drizzle | BKN100 OVC120 | 70 | 70 | 30.10 | NA | |||||
| 18 | 23:35 | E 5 | 10.00 | Rain | SCT047 SCT065 BKN110 | 70 | 70 | 30.11 | NA | |||||
| 18 | 23:15 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT042 BKN070 OVC110 | 70 | 70 | 30.11 | NA | |||||
| 18 | 22:55 | E 3 | 10.00 | Light Rain | SCT036 BKN070 OVC085 | 70 | 70 | 30.10 | NA | |||||
| 18 | 22:35 | Calm | 4.00 | Heavy Rain | OVC070 | 70 | 70 | 30.10 | NA | |||||
| 18 | 22:15 | Calm | 7.00 | Heavy Rain | SCT037 SCT070 OVC080 | 70 | 70 | 30.11 | NA | |||||
| 18 | 21:55 | W 6 | 10.00 | Rain | SCT037 BKN060 OVC120 | 70 | 70 | 30.11 | NA | |||||
| 18 | 21:35 | SW 6 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | BKN060 BKN120 | 75 | 68 | 30.10 | NA | |||||
| 18 | 21:15 | S 3 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT120 | 77 | 68 | 30.09 | NA | |||||
| 18 | 20:55 | SE 8 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT120 | 77 | 68 | 30.09 | NA | |||||
| 18 | 20:35 | SE 9 | 10.00 | Thunderstorm | SCT120 | 77 | 68 | 30.08 | NA | |||||
| 18 | 20:15 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 68 | 30.07 | NA | |||||
| 18 | 19:55 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 68 | 30.08 | NA | |||||
| 18 | 19:35 | SE 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 68 | 30.08 | NA | |||||
| 18 | 19:15 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 70 | 30.09 | NA | |||||
| 18 | 18:55 | S 12 G 18 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 82 | 70 | 30.10 | NA | |||||
| 18 | 18:35 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 68 | 30.10 | NA | |||||
| 18 | 18:15 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 SCT055 SCT065 | 82 | 64 | 30.11 | NA | |||||
| 18 | 17:55 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 SCT055 | 86 | 64 | 30.11 | NA | |||||
| 18 | 17:35 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 86 | 66 | 30.12 | NA | |||||
| 18 | 17:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 SCT048 | 84 | 64 | 30.12 | NA | |||||
| 18 | 16:55 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 SCT055 | 82 | 66 | 30.12 | NA | |||||
| 18 | 16:35 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 SCT045 SCT055 | 82 | 68 | 30.13 | NA | |||||
| 18 | 16:15 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 82 | 66 | 30.14 | NA | |||||
| 18 | 15:55 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 81 | 68 | 30.14 | NA | |||||
| 18 | 15:35 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 | 81 | 68 | 30.14 | NA | |||||
| 18 | 15:15 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 81 | 68 | 30.14 | NA | |||||
| 18 | 14:55 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 79 | 70 | 30.15 | NA | |||||
| 18 | 14:35 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 79 | 70 | 30.14 | NA | |||||
| 18 | 14:15 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 77 | 70 | 30.15 | NA | |||||
| 18 | 13:55 | S 12 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 | 77 | 70 | 30.15 | NA | |||||
| 18 | 13:35 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 30.15 | NA | |||||
| 18 | 13:15 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.15 | NA | |||||
| 18 | 12:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.15 | NA | |||||
| 18 | 12:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.16 | NA | |||||
| 18 | 12:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 30.16 | NA | |||||
| 18 | 11:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 30.15 | NA | |||||
| 18 | 11:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 30.15 | NA | |||||
| 18 | 11:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 30.14 | NA | |||||
| 18 | 10:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 30.14 | NA | |||||
| 18 | 10:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 30.13 | NA | |||||
| 18 | 10:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 61 | 30.12 | NA | |||||
| 18 | 09:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 30.11 | NA | |||||
| 18 | 09:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 30.11 | NA | |||||
| 18 | 09:15 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 61 | 30.11 | NA | |||||
| 18 | 08:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 61 | 30.11 | NA | |||||
| 18 | 08:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 30.11 | NA | |||||
| 18 | 08:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 30.10 | NA | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|