|
|
NWR Station
Listing for
Iowa
| Call Sign | Site Name | Site Location | Frequency | Power |
|---|
| WXL94 | Waterloo | Bremer | 162.55 | 1000
| | WXN83 | Burlington | Burlington | 162.525 | 300
| | KZZ51 | Carroll | Carroll | 162.425 | 300
| | WXL61 | Cedar Rapids | Cedar Rapids | 162.475 | 1000
| | KXI60 | Decorah | Decorah | 162.525 | 300
| | KJY64 | Manchester | Delaware County | 162.45 | 300
| | WNG668 | Denison | Denison | 162.55 | 300
| | WNG688 | Ringsted | Emmet County | 162.475 | 300
| | KZZ50 | Essex | Essex | 162.55 | 300
| | WXN85 | Fairfield | Fairfield | 162.4 | 300
| | WXK84 | Fort Dodge | Fort Dodge | 162.4 | 300
| | WNG666 | Iowa Falls | Hampton | 162.525 | 300
| | KJY63 | Forest City | Hancock | 162.5 | 300
| | KZZ52 | Hancock/Pottawattam | Hancock | 162.525 | 1000
| | KZZ83 | Maquoketa | Jackson | 162.425 | 300
| | WXL57 | Des Moines | Johnston | 162.55 | 1000
| | KXI68 | St. Ansgar | Kirkwood & 420th | 162.45 | 1000
| | WXN91 | Lake Rathbun | Lake Rathbun | 162.425 | 300
| | KWN47 | Storm Lake | Lakeside | 162.45 | 300
| | WXL62 | Sioux City | Lawton | 162.475 | 1000
| | KXI65 | Lenox | Lenox | 162.45 | 300
| | KXI98 | Marshalltown | Marshalltown | 162.5 | 300
| | KZZ80 | Milford | Milford | 162.55 | 300
| | KXI62 | Montezuma | Montezuma | 162.45 | 300
| | KZZ68 | Van Wert | Osceola | 162.475 | 300
| | KWN48 | Sanborn | Sanborn | 162.525 | 300
| | WNG730 | Ottumwa | Wapello County | 162.5 | 300
|
Number of Stations in Iowa = 27 |
|
|
Español, News,
General Info, Coverage
Maps,
Station Listings, Automated Voices,
Receiver Info, SAME
Coding,
All Hazards, EAS,
Report NWR Outages,
Special Needs, FAQs
Last Updated:
August 20, 2009
|
|