| www.srh.noaa.gov |
| Marlboro County Jetport - H.E. Avent Field |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 20 | 06:35 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.17 | NA | |||||
| 20 | 06:15 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 66 | 30.16 | NA | |||||
| 20 | 05:55 | NE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 30.16 | NA | |||||
| 20 | 05:35 | N 3 | 7.00 | Fair | CLR | 66 | 66 | 30.15 | NA | |||||
| 20 | 05:15 | NE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 66 | 66 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 04:55 | NE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 66 | 66 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 04:35 | NE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 04:15 | NE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 03:55 | NE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 03:35 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 03:15 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 02:55 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 02:35 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 SCT024 SCT030 | 70 | 70 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 02:15 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 SCT024 SCT030 | 72 | 70 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 01:55 | E 6 | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 01:35 | NE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 01:15 | E 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT034 | 70 | 70 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 00:55 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT025 | 70 | 70 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 00:35 | NE 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT027 SCT033 | 70 | 70 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 00:15 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT027 SCT033 SCT040 | 70 | 70 | 30.11 | NA | |||||
| 19 | 23:55 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 72 | 70 | 30.10 | NA | |||||
| 19 | 23:35 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 70 | 70 | 30.10 | NA | |||||
| 19 | 23:15 | N 3 | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.11 | NA | |||||
| 19 | 22:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.10 | NA | |||||
| 19 | 22:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 30.09 | NA | |||||
| 19 | 22:15 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 30.08 | NA | |||||
| 19 | 21:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 30.08 | NA | |||||
| 19 | 21:35 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 30.08 | NA | |||||
| 19 | 21:15 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.07 | NA | |||||
| 19 | 20:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.07 | NA | |||||
| 19 | 20:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 30.07 | NA | |||||
| 19 | 20:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 19:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 64 | 30.04 | NA | |||||
| 19 | 19:35 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 64 | 30.04 | NA | |||||
| 19 | 19:15 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 64 | 30.03 | NA | |||||
| 19 | 18:55 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 63 | 30.02 | NA | |||||
| 19 | 18:35 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 63 | 30.03 | NA | |||||
| 19 | 18:15 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 63 | 30.02 | NA | |||||
| 19 | 17:55 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 61 | 30.01 | NA | |||||
| 19 | 17:35 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 63 | 30.01 | NA | |||||
| 19 | 17:15 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 63 | 30.01 | NA | |||||
| 19 | 16:55 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 82 | 63 | 30.01 | NA | |||||
| 19 | 16:35 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 84 | 63 | 30.00 | NA | |||||
| 19 | 16:15 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 59 | 30.00 | NA | |||||
| 19 | 15:55 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 SCT050 | 86 | 59 | 30.00 | NA | |||||
| 19 | 15:35 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 BKN055 | 86 | 59 | 30.00 | NA | |||||
| 19 | 15:15 | NE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 86 | 59 | 30.00 | NA | |||||
| 19 | 14:55 | NE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 86 | 61 | 30.00 | NA | |||||
| 19 | 14:35 | NE 9 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 SCT041 | 88 | 61 | 30.00 | NA | |||||
| 19 | 14:15 | NE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 SCT041 SCT120 | 84 | 63 | 30.01 | NA | |||||
| 19 | 13:55 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 SCT039 SCT046 | 84 | 63 | 30.01 | NA | |||||
| 19 | 13:35 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 SCT034 | 84 | 64 | 30.01 | NA | |||||
| 19 | 13:15 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 SCT032 | 82 | 66 | 30.01 | NA | |||||
| 19 | 12:55 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 82 | 66 | 30.01 | NA | |||||
| 19 | 12:35 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 68 | 30.01 | NA | |||||
| 19 | 12:15 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 68 | 30.02 | NA | |||||
| 19 | 11:55 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 79 | 68 | 30.03 | NA | |||||
| 19 | 11:35 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 79 | 70 | 30.03 | NA | |||||
| 19 | 11:15 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT015 | 77 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 19 | 10:55 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT009 SCT014 | 77 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 19 | 10:35 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT006 SCT011 | 77 | 72 | 30.02 | NA | |||||
| 19 | 10:15 | E 3 | 10.00 | Light Rain | SCT006 SCT013 BKN042 | 73 | 73 | 30.01 | NA | |||||
| 19 | 09:55 | E 3 | 7.00 | Light Rain | SCT021 BKN034 OVC040 | 72 | 72 | 30.01 | NA | 0.06 | ||||
| 19 | 09:35 | E 5 | 7.00 | Light Rain | SCT010 BKN030 OVC050 | 72 | 70 | 30.01 | NA | 0.04 | ||||
| 19 | 09:15 | E 5 | 10.00 | Light Rain | SCT022 BKN044 OVC075 | 72 | 70 | 30.00 | NA | |||||
| 19 | 08:55 | Calm | 7.00 | Drizzle | SCT020 SCT036 BKN070 | 72 | 70 | 30.01 | NA | 0.01 | ||||
| 19 | 08:35 | N 5 | 7.00 | Drizzle | SCT020 SCT035 OVC060 | 72 | 72 | 30.00 | NA | 0.01 | ||||
| 19 | 08:15 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 70 | 70 | 30.00 | NA | |||||
| 19 | 07:55 | N 7 | 10.00 | Light Rain | SCT008 SCT027 OVC060 | 70 | 70 | 29.98 | NA | 0.10 | ||||
| 19 | 07:35 | NE 6 | 3.00 | Light Rain | SCT010 BKN060 OVC070 | 70 | 70 | 29.98 | NA | 0.10 | ||||
| 19 | 07:15 | N 5 | 7.00 | Drizzle | OVC060 | 70 | 70 | 29.98 | NA | |||||
| 19 | 06:55 | N 5 | 4.00 | Rain | OVC060 | 72 | 72 | 29.97 | NA | |||||
| 19 | 06:35 | N 5 | 7.00 | Light Rain | OVC060 | 72 | 72 | 29.95 | NA | |||||
| 19 | 06:15 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 70 | 70 | 29.95 | NA | |||||
| 19 | 05:55 | N 6 | 10.00 | Overcast | SCT008 OVC060 | 72 | 72 | 29.94 | NA | |||||
| 19 | 05:35 | N 6 | 7.00 | Overcast | SCT008 OVC060 | 72 | 72 | 29.93 | NA | |||||
| 19 | 05:15 | N 3 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC075 | 72 | 72 | 29.93 | NA | |||||
| 19 | 04:55 | Calm | 7.00 | Overcast | BKN060 OVC075 | 72 | 72 | 29.91 | NA | |||||
| 19 | 04:35 | NW 3 | 7.00 | Overcast | OVC060 | 72 | 72 | 29.91 | NA | |||||
| 19 | 04:15 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 72 | 72 | 29.91 | NA | |||||
| 19 | 03:55 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN080 | 72 | 72 | 29.90 | NA | 0.02 | ||||
| 19 | 03:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN075 | 72 | 72 | 29.89 | NA | 0.02 | ||||
| 19 | 03:15 | Calm | 5.00 | Rain | BKN055 BKN075 | 72 | 72 | 29.90 | NA | 0.02 | ||||
| 19 | 02:55 | NW 3 | 10.00 | Light Rain | SCT009 BKN015 OVC055 | 72 | 72 | 29.90 | NA | |||||
| 19 | 02:35 | N 5 | 10.00 | Light Drizzle | SCT005 OVC010 | 73 | 73 | 29.89 | NA | |||||
| 19 | 02:15 | Calm | 7.00 | Overcast | SCT007 BKN042 OVC070 | 73 | 73 | 29.88 | NA | |||||
| 19 | 01:55 | Calm | 7.00 | Overcast | SCT043 BKN050 OVC085 | 73 | 73 | 29.89 | NA | |||||
| 19 | 01:35 | NW 3 | 7.00 | Overcast | BKN041 OVC050 | 73 | 73 | 29.89 | NA | |||||
| 19 | 01:15 | W 3 | 7.00 | Overcast | SCT008 BKN041 OVC050 | 73 | 73 | 29.89 | NA | |||||
| 19 | 00:55 | W 5 | 2.00 | Rain | SCT008 BKN015 OVC025 | 73 | 73 | 29.89 | NA | 0.18 | ||||
| 19 | 00:35 | SW 6 | 5.00 | Rain | SCT010 BKN021 OVC026 | 73 | 73 | 29.89 | NA | 0.07 | ||||
| 19 | 00:15 | W 5 | 5.00 | Rain | SCT010 BKN019 OVC032 | 73 | 73 | 29.89 | NA | 0.02 | ||||
| 18 | 23:55 | W 5 | 10.00 | Overcast | SCT017 BKN032 OVC060 | 73 | 73 | 29.89 | NA | |||||
| 18 | 23:35 | W 7 | 7.00 | Light Rain | SCT034 SCT043 OVC050 | 73 | 72 | 29.88 | NA | |||||
| 18 | 23:15 | W 10 G 20 | 10.00 | Light Rain | SCT013 BKN024 OVC050 | 75 | 72 | 29.88 | NA | |||||
| 18 | 22:55 | W 5 | 10.00 | Overcast | SCT019 OVC028 | 77 | 73 | 29.88 | NA | |||||
| 18 | 22:35 | Calm | 10.00 | Thunderstorm | SCT030 | 75 | 73 | 29.87 | NA | |||||
| 18 | 22:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 73 | 29.85 | NA | |||||
| 18 | 21:55 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 29.85 | NA | |||||
| 18 | 21:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 SCT042 SCT048 | 77 | 72 | 29.86 | NA | |||||
| 18 | 21:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 SCT050 | 77 | 72 | 29.86 | NA | |||||
| 18 | 20:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 77 | 72 | 29.86 | NA | |||||
| 18 | 20:35 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 77 | 72 | 29.84 | NA | |||||
| 18 | 20:15 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 29.83 | NA | |||||
| 18 | 19:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 29.82 | NA | |||||
| 18 | 19:35 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 29.81 | NA | |||||
| 18 | 19:15 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 29.82 | NA | |||||
| 18 | 18:55 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 77 | 70 | 29.82 | NA | |||||
| 18 | 18:35 | S 10 | 10.00 | Light Rain | SCT110 | 79 | 68 | 29.82 | NA | |||||
| 18 | 18:15 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 66 | 29.82 | NA | |||||
| 18 | 17:55 | S 15 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 82 | 64 | 29.82 | NA | |||||
| 18 | 17:35 | SW 16 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 SCT050 SCT070 | 86 | 68 | 29.82 | NA | |||||
| 18 | 17:15 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT090 | 88 | 68 | 29.81 | NA | |||||
| 18 | 16:55 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 88 | 68 | 29.81 | NA | |||||
| 18 | 16:35 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 91 | 68 | 29.81 | NA | |||||
| 18 | 16:15 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 68 | 29.82 | NA | |||||
| 18 | 15:55 | SW 14 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 SCT044 BKN055 | 91 | 68 | 29.83 | NA | |||||
| 18 | 15:35 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT033 BKN047 BKN060 | 88 | 70 | 29.83 | NA | |||||
| 18 | 15:15 | SW 8 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 SCT045 | 91 | 70 | 29.83 | NA | |||||
| 18 | 14:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 70 | 29.85 | NA | |||||
| 18 | 14:35 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 90 | 68 | 29.85 | NA | |||||
| 18 | 14:15 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 88 | 70 | 29.86 | NA | |||||
| 18 | 13:55 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 68 | 29.86 | NA | |||||
| 18 | 13:35 | SW 6 | 10.00 | Light Drizzle | CLR | 86 | 70 | 29.87 | NA | |||||
| 18 | 13:15 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 70 | 29.88 | NA | |||||
| 18 | 12:55 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 SCT095 BKN120 | 82 | 70 | 29.88 | NA | |||||
| 18 | 12:35 | SW 9 | 10.00 | Light Rain | SCT021 SCT043 BKN120 | 82 | 68 | 29.90 | NA | |||||
| 18 | 12:15 | SW 13 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT110 | 86 | 70 | 29.91 | NA | |||||
| 18 | 11:55 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT029 SCT037 BKN043 | 86 | 70 | 29.91 | NA | |||||
| 18 | 11:35 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 SCT035 | 86 | 70 | 29.91 | NA | |||||
| 18 | 11:15 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 SCT030 | 86 | 70 | 29.91 | NA | |||||
| 18 | 10:55 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 SCT026 SCT032 | 86 | 70 | 29.92 | NA | |||||
| 18 | 10:35 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 BKN022 BKN034 | 82 | 72 | 29.93 | NA | |||||
| 18 | 10:15 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 BKN027 | 81 | 72 | 29.93 | NA | |||||
| 18 | 09:55 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 | 81 | 73 | 29.93 | NA | |||||
| 18 | 09:35 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 SCT021 | 79 | 73 | 29.93 | NA | |||||
| 18 | 09:15 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN011 BKN019 | 77 | 73 | 29.93 | NA | |||||
| 18 | 08:55 | SW 12 | 10.00 | Overcast | BKN011 OVC014 | 77 | 73 | 29.93 | NA | |||||
| 18 | 08:35 | SW 6 | 10.00 | Overcast | BKN011 OVC016 | 77 | 75 | 29.94 | NA | |||||
| 18 | 08:15 | SW 8 | 10.00 | Overcast | BKN009 OVC014 | 75 | 75 | 29.94 | NA | |||||
| 18 | 07:55 | SW 6 | 7.00 | Overcast | BKN008 OVC015 | 73 | 73 | 29.95 | NA | |||||
| 18 | 07:35 | SW 6 | 5.00 | Fog/Mist | OVC008 | 73 | 73 | 29.94 | NA | |||||
| 18 | 07:15 | S 6 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 73 | 73 | 29.94 | NA | |||||
| 18 | 06:55 | S 5 | 5.00 | Fog/Mist | SCT005 OVC010 | 73 | 73 | 29.93 | NA | |||||
| 18 | 06:35 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT005 OVC010 | 73 | 73 | 29.93 | NA | |||||
| 18 | 06:15 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT010 | 73 | 73 | 29.94 | NA | |||||
| 18 | 05:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 73 | 29.94 | NA | |||||
| 18 | 05:35 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT011 | 72 | 72 | 29.94 | NA | |||||
| 18 | 05:15 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN013 BKN060 BKN075 | 72 | 72 | 29.94 | NA | |||||
| 18 | 04:55 | S 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN013 BKN031 BKN060 | 73 | 73 | 29.94 | NA | |||||
| 18 | 04:35 | S 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT013 BKN018 BKN030 | 73 | 73 | 29.94 | NA | |||||
| 18 | 04:15 | S 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT004 BKN016 BKN021 | 73 | 73 | 29.93 | NA | |||||
| 18 | 03:55 | S 6 | 5.00 | Fog/Mist | BKN004 BKN008 OVC013 | 73 | 73 | 29.93 | NA | |||||
| 18 | 03:35 | S 3 | 5.00 | Fog/Mist | BKN004 BKN011 BKN017 | 73 | 73 | 29.91 | NA | |||||
| 18 | 03:15 | S 5 | 5.00 | Fog/Mist | SCT004 BKN011 | 73 | 73 | 29.91 | NA | |||||
| 18 | 02:55 | SE 5 | 5.00 | Fog/Mist | BKN004 BKN011 | 73 | 73 | 29.92 | NA | |||||
| 18 | 02:35 | S 3 | 5.00 | Fog/Mist | BKN004 BKN013 BKN021 | 73 | 73 | 29.93 | NA | |||||
| 18 | 02:15 | SE 3 | 5.00 | Fog/Mist | SCT004 SCT011 BKN065 | 73 | 73 | 29.92 | NA | |||||
| 18 | 01:55 | SE 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT011 SCT046 BKN070 | 73 | 73 | 29.94 | NA | 0.01 | ||||
| 18 | 01:35 | Calm | 7.00 | Overcast | SCT011 BKN050 OVC070 | 73 | 73 | 29.95 | NA | 0.01 | ||||
| 18 | 01:15 | SE 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN055 | 73 | 73 | 29.95 | NA | 0.01 | ||||
| 18 | 00:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT015 SCT024 BKN050 | 73 | 73 | 29.96 | NA | |||||
| 18 | 00:35 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN015 BKN025 OVC046 | 73 | 73 | 29.97 | NA | |||||
| 18 | 00:15 | Calm | 7.00 | Overcast | SCT017 OVC046 | 72 | 72 | 29.98 | NA | |||||
| 17 | 23:55 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 72 | 72 | 29.99 | NA | |||||
| 17 | 23:35 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN048 OVC065 | 72 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 17 | 23:15 | S 3 | 10.00 | Overcast | SCT048 OVC065 | 72 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 17 | 22:55 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN120 | 72 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 17 | 22:35 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 72 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 17 | 22:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 17 | 21:55 | S 6 | 10.00 | Light Rain | SCT060 | 72 | 72 | 30.00 | NA | 0.04 | ||||
| 17 | 21:35 | S 3 | 7.00 | Rain | BKN060 BKN070 | 72 | 72 | 30.00 | NA | 0.04 | ||||
| 17 | 21:15 | S 3 | 7.00 | Light Rain | SCT048 BKN060 BKN070 | 72 | 72 | 30.01 | NA | 0.02 | ||||
| 17 | 20:55 | S 5 | 7.00 | Rain | BKN050 BKN085 BKN120 | 72 | 72 | 30.01 | NA | 0.16 | ||||
| 17 | 20:35 | SW 7 | 7.00 | Thunderstorm Rain | SCT017 BKN050 OVC080 | 72 | 72 | 30.02 | NA | 0.12 | ||||
| 17 | 20:15 | SW 8 G 17 | 4.00 | Rain | SCT006 BKN014 OVC039 | 72 | 72 | 30.02 | NA | 0.09 | ||||
| 17 | 19:55 | W 16 G 35 | 1.25 | Thunderstorm Heavy Rain in Vicinity | OVC007 | 72 | 72 | 30.01 | NA | 0.16 | ||||
| 17 | 19:35 | N 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT005 BKN055 BKN070 | 75 | 73 | 29.98 | NA | |||||
| 17 | 19:15 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT055 BKN065 BKN080 | 77 | 77 | 29.95 | NA | |||||
| 17 | 18:55 | Calm | 7.00 | Overcast | BKN060 BKN065 OVC120 | 77 | 75 | 29.96 | NA | |||||
| 17 | 18:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 77 | 73 | 29.96 | NA | |||||
| 17 | 18:15 | Calm | 7.00 | Light Rain | SCT016 SCT036 BKN110 | 77 | 73 | 29.96 | NA | |||||
| 17 | 17:55 | Calm | 2.50 | Heavy Rain | SCT016 BKN038 OVC050 | 77 | 73 | 29.97 | NA | 0.09 | ||||
| 17 | 17:35 | Calm | 5.00 | Rain | SCT038 BKN055 OVC075 | 77 | 72 | 29.97 | NA | |||||
| 17 | 17:15 | NW 7 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT047 BKN065 BKN090 | 81 | 73 | 29.98 | NA | |||||
| 17 | 16:55 | E 3 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT060 SCT075 | 81 | 70 | 29.97 | NA | |||||
| 17 | 16:35 | S 7 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT028 SCT038 SCT050 | 82 | 72 | 29.96 | NA | |||||
| 17 | 16:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT042 SCT055 BKN110 | 82 | 73 | 29.95 | NA | |||||
| 17 | 15:55 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 SCT042 BKN070 | 82 | 75 | 29.95 | NA | 0.07 | ||||
| 17 | 15:35 | Calm | 2.00 | Heavy Rain | SCT021 BKN035 OVC047 | 81 | 73 | 29.96 | NA | 0.06 | ||||
| 17 | 15:15 | S 10 | 10.00 | Light Rain | SCT036 SCT045 BKN065 | 84 | 70 | 29.96 | NA | |||||
| 17 | 14:55 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 SCT035 BKN080 | 86 | 70 | 29.96 | NA | |||||
| 17 | 14:35 | Calm | 10.00 | Rain | SCT025 BKN070 OVC080 | 82 | 68 | 29.98 | NA | |||||
| 17 | 14:15 | S 3 | 10.00 | Light Rain | SCT040 BKN065 OVC080 | 82 | 70 | 29.99 | NA | |||||
| 17 | 13:55 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC090 | 88 | 64 | 30.00 | NA | |||||
| 17 | 13:35 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 SCT110 | 88 | 63 | 30.01 | NA | |||||
| 17 | 13:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 63 | 30.01 | NA | |||||
| 17 | 12:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 63 | 30.02 | NA | |||||
| 17 | 12:35 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 88 | 63 | 30.02 | NA | |||||
| 17 | 12:15 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN110 | 88 | 64 | 30.02 | NA | |||||
| 17 | 11:55 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT018 SCT050 BKN110 | 86 | 63 | 30.03 | NA | |||||
| 17 | 11:35 | S 6 | 10.00 | Overcast | SCT018 SCT033 OVC100 | 82 | 66 | 30.03 | NA | |||||
| 17 | 11:15 | SW 5 | 10.00 | Overcast | SCT075 OVC100 | 84 | 64 | 30.03 | NA | |||||
| 17 | 10:55 | SW 6 | 10.00 | Overcast | SCT060 BKN075 OVC090 | 84 | 63 | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 10:35 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN090 | 86 | 63 | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 10:15 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN080 | 84 | 63 | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 09:55 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN080 | 84 | 63 | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 09:35 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 63 | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 09:15 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 63 | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 08:55 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 63 | 30.05 | NA | |||||
| 17 | 08:35 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 63 | 30.05 | NA | |||||
| 17 | 08:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 63 | 30.05 | NA | |||||
| 17 | 07:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 64 | 30.05 | NA | |||||
| 17 | 07:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 64 | 30.06 | NA | |||||
| 17 | 07:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 64 | 30.05 | NA | |||||
| 17 | 06:55 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 73 | 66 | 30.06 | NA | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|