| www.srh.noaa.gov |
| Lumberton Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 20 | 13:54 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN010 BKN014 | 73 | 70 | 74 | 68 | 30.10 | 1019.2 | 1.02 | ||
| 20 | 12:54 | SE 6 | 10.00 | Overcast | FEW011 BKN070 OVC090 | 72 | 70 | 30.11 | 1019.4 | 0.07 | ||||
| 20 | 11:54 | Vrbl 3 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW008 BKN031 OVC100 | 69 | 68 | 30.14 | 1020.4 | 0.04 | ||||
| 20 | 10:54 | SE 7 | 0.25 | Heavy Rain Fog | BKN016 BKN034 OVC070 | 69 | 68 | 30.14 | 1020.4 | 0.42 | 0.91 | |||
| 20 | 09:54 | SE 6 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN110 | 68 | 67 | 30.14 | 1020.4 | 0.05 | ||||
| 20 | 08:54 | S 5 | 1.75 | Rain Fog/Mist | SCT033 BKN080 OVC100 | 68 | 67 | 30.14 | 1020.4 | 0.44 | ||||
| 20 | 07:54 | NW 6 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW006 BKN027 OVC039 | 70 | 68 | 70 | 68 | 30.12 | 1019.9 | 0.01 | 0.02 | |
| 20 | 06:54 | SE 5 | 5.00 | Fog/Mist | SCT026 SCT034 | 69 | 68 | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 20 | 05:54 | SE 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 69 | 68 | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 20 | 04:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW024 SCT040 BKN060 | 69 | 68 | 30.08 | 1018.6 | 0.01 | ||||
| 20 | 03:54 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT023 SCT070 BKN090 | 69 | 68 | 30.07 | 1018.0 | 0.01 | ||||
| 20 | 02:54 | SE 5 | 5.00 | Fog/Mist | FEW026 BKN060 OVC080 | 68 | 67 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 20 | 01:54 | SE 5 | 7.00 | Overcast | FEW027 BKN047 OVC055 | 69 | 67 | 70 | 69 | 30.09 | 1018.8 | |||
| 20 | 00:54 | SE 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN075 | 69 | 67 | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 19 | 23:54 | SE 5 | 7.00 | Overcast | SCT050 OVC070 | 70 | 68 | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 19 | 22:54 | SE 5 | 8.00 | Overcast | FEW075 OVC100 | 70 | 68 | 30.12 | 1019.7 | |||||
| 19 | 21:54 | SE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 69 | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 19 | 20:54 | SE 3 | 5.00 | Fog/Mist | BKN055 | 70 | 68 | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 19 | 19:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | OVC100 | 70 | 68 | 84 | 70 | 30.08 | 1018.5 | 0.43 | ||
| 19 | 18:54 | S 5 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT039 BKN090 | 70 | 68 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 19 | 17:54 | S 7 G 16 | 10.00 | Overcast | FEW025 BKN048 OVC070 | 70 | 67 | 30.08 | 1018.6 | 0.01 | ||||
| 19 | 16:54 | S 5 | 0.75 | Heavy Rain Fog/Mist | BKN032 BKN043 OVC060 | 70 | 67 | 30.08 | 1018.4 | 0.42 | 0.42 | |||
| 19 | 15:54 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT029 BKN038 BKN080 | 80 | 67 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 19 | 14:54 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 66 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 19 | 13:54 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 65 | 81 | 70 | 30.10 | 1019.1 | 0.06 | ||
| 19 | 12:54 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 66 | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 19 | 11:54 | S 3 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN009 BKN020 BKN085 | 74 | 71 | 30.15 | 1020.8 | |||||
| 19 | 10:54 | SW 7 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW015 BKN026 OVC100 | 72 | 70 | 30.15 | 1020.8 | 0.06 | 0.06 | |||
| 19 | 09:54 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT019 SCT032 BKN090 | 75 | 69 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 19 | 08:54 | S 8 | 10.00 | Overcast | SCT034 BKN048 OVC110 | 74 | 68 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 19 | 07:54 | SE 5 | 8.00 | Overcast | OVC110 | 70 | 68 | 70 | 68 | 30.14 | 1020.4 | |||
| 19 | 06:54 | SE 3 | 5.00 | Fog/Mist | OVC110 | 69 | 67 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 19 | 05:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | OVC110 | 68 | 67 | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 19 | 04:54 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | FEW120 | 68 | 67 | 30.11 | 1019.2 | |||||
| 19 | 03:54 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | FEW039 SCT100 | 69 | 67 | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 19 | 02:54 | SE 3 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW024 SCT120 | 69 | 67 | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 19 | 01:54 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC110 | 69 | 67 | 75 | 69 | 30.12 | 1019.6 | |||
| 19 | 00:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC120 | 70 | 67 | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 18 | 23:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 70 | 67 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 18 | 22:54 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 71 | 66 | 30.13 | 1020.0 | |||||
| 18 | 21:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 72 | 65 | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 18 | 20:54 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN047 OVC070 | 73 | 64 | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 18 | 19:54 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 75 | 63 | 86 | 75 | 30.11 | 1019.4 | |||
| 18 | 18:54 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW075 SCT120 | 76 | 65 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 18 | 17:54 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 66 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 18 | 16:54 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 62 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 18 | 15:54 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 85 | 61 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 18 | 14:54 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 59 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 18 | 13:54 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 85 | 62 | 86 | 69 | 30.11 | 1019.4 | |||
| 18 | 12:54 | Vrbl 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 85 | 62 | 30.13 | 1020.0 | |||||
| 18 | 11:54 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 83 | 64 | 30.15 | 1020.8 | |||||
| 18 | 10:54 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 65 | 30.15 | 1020.8 | |||||
| 18 | 09:54 | SW 9 | 9.00 | Fair | CLR | 76 | 66 | 30.16 | 1021.0 | |||||
| 18 | 08:54 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 18 | 07:54 | SW 3 | 9.00 | Fair | CLR | 69 | 63 | 69 | 58 | 30.14 | 1020.5 | |||
| 18 | 06:54 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 60 | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 18 | 05:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 60 | 58 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 18 | 04:54 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 60 | 58 | 30.10 | 1018.9 | |||||
| 18 | 03:54 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 61 | 59 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 18 | 02:54 | S 3 | 9.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 18 | 01:54 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 62 | 77 | 68 | 30.10 | 1018.9 | |||
| 18 | 00:54 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 17 | 23:54 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 64 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 17 | 22:54 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 30.09 | 1018.6 | |||||
| 17 | 21:54 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 65 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 17 | 20:54 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 63 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 17 | 19:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 66 | 91 | 77 | 30.04 | 1017.0 | |||
| 17 | 18:54 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 59 | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 17 | 17:54 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 88 | 58 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 17 | 16:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 58 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 17 | 15:54 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 58 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 17 | 14:54 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 57 | 30.06 | 1017.6 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|