| www.srh.noaa.gov |
| KMAO Ob Site |
| en espaņol |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 22 | 13:55 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN013 | 77 | 72 | 30.05 | NA | |||||
| 22 | 13:35 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN011 | 75 | 73 | 30.05 | NA | |||||
| 22 | 13:15 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT007 | 73 | 73 | 30.05 | NA | |||||
| 22 | 12:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT005 BKN008 | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
| 22 | 12:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC003 | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
| 22 | 12:15 | S 3 | 7.00 | Overcast | OVC003 | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
| 22 | 11:55 | Calm | 4.00 | Overcast with Haze | OVC003 | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 11:35 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | OVC003 | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 11:15 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | OVC003 | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 10:55 | Calm | 0.25 | Fog | OVC003 | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 10:35 | Calm | 0.25 | Fog | OVC003 | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 10:15 | Calm | 0.25 | Fog | OVC003 | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 09:55 | Calm | 0.25 | Fog | OVC003 | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 09:35 | S 3 | 0.25 | Fog | OVC003 | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 09:15 | Calm | 0.50 | Fog | OVC003 | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 08:55 | Calm | 0.50 | Fog | OVC003 | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 08:35 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | OVC003 | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 08:15 | S 3 | 0.75 | Fog/Mist | OVC003 | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 07:55 | S 3 | 0.50 | Fog | OVC003 | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 07:35 | Calm | 0.50 | Fog | OVC003 | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 07:15 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | OVC003 | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 06:55 | Calm | 4.00 | Overcast with Haze | OVC003 | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 06:35 | Calm | 5.00 | Overcast with Haze | OVC003 | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 06:15 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | OVC003 | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 05:55 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | SCT003 | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 05:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 05:15 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | SCT007 | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 04:55 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN007 | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 04:35 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT007 | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 04:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 03:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 03:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 03:15 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT009 | 70 | 70 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 02:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 02:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 02:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 01:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 01:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 01:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 00:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 00:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 00:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 23:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 23:35 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 23:15 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 77 | 70 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 22:55 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 77 | 70 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 22:35 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 79 | 70 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 22:15 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN110 | 79 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 21:55 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 SCT100 SCT120 | 77 | 72 | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 21:35 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT034 BKN041 | 79 | 70 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 21:15 | S 6 | 10.00 | Overcast | SCT020 BKN034 OVC120 | 79 | 70 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 20:55 | S 7 | 10.00 | Overcast | SCT022 BKN036 OVC120 | 81 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 20:35 | S 8 | 10.00 | Overcast | SCT020 BKN025 OVC034 | 79 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 20:15 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT019 BKN029 BKN065 | 79 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 19:55 | Calm | 7.00 | Rain | SCT021 BKN060 OVC090 | 77 | 75 | 30.02 | NA | 0.03 | ||||
| 21 | 19:35 | SW 3 | 7.00 | Drizzle | SCT042 BKN050 OVC065 | 75 | 75 | 30.02 | NA | 0.02 | ||||
| 21 | 19:15 | SW 6 | 5.00 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | SCT042 BKN060 OVC090 | 73 | 73 | 30.03 | NA | 0.01 | ||||
| 21 | 18:55 | SW 7 | 4.00 | Thunderstorm Rain in Vicinity | SCT018 BKN060 OVC075 | 73 | 73 | 30.04 | NA | 0.04 | ||||
| 21 | 18:35 | S 8 | 10.00 | Overcast | SCT022 SCT029 OVC034 | 77 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 18:15 | S 12 G 16 | 10.00 | Overcast | SCT022 BKN029 OVC041 | 77 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 17:55 | S 7 | 10.00 | Overcast | SCT024 BKN032 OVC041 | 79 | 68 | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 17:35 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 BKN030 BKN039 | 81 | 70 | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 17:15 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 BKN030 | 81 | 70 | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 16:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 BKN026 | 79 | 68 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 16:35 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 79 | 70 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 16:15 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 SCT060 BKN110 | 79 | 68 | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 15:55 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 SCT024 BKN110 | 79 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 15:35 | W 7 | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC025 | 77 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 15:15 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT012 BKN020 OVC025 | 77 | 72 | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 14:55 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 BKN019 | 75 | 72 | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 14:35 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT012 BKN017 | 77 | 72 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 14:15 | SW 3 | 10.00 | Overcast | BKN010 OVC016 | 73 | 73 | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 13:55 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 73 | 73 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 13:35 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 73 | 73 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 13:15 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 72 | 72 | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 12:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT012 BKN019 OVC029 | 72 | 72 | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 12:35 | S 3 | 10.00 | Overcast | SCT029 BKN060 OVC090 | 72 | 72 | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 12:15 | SE 3 | 10.00 | Overcast | SCT065 SCT070 OVC080 | 70 | 70 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 11:55 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 70 | 70 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 11:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 70 | 70 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 11:15 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC080 | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 10:55 | SW 5 | 7.00 | Overcast | OVC080 | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 10:35 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC080 | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 10:15 | Calm | 7.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT005 SCT019 OVC080 | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 09:55 | W 3 | 7.00 | Overcast | SCT005 BKN017 OVC080 | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 09:35 | SW 5 | 7.00 | Overcast | BKN005 OVC010 | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 09:15 | SW 3 | 7.00 | Overcast | OVC007 | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 08:55 | SW 3 | 7.00 | Overcast | OVC007 | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 08:35 | SW 3 | 7.00 | Overcast | OVC007 | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 08:15 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC007 | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 07:55 | SW 3 | 7.00 | Overcast | BKN005 OVC009 | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 07:35 | SW 5 | 7.00 | Overcast | OVC005 | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 07:15 | S 5 | 7.00 | Overcast | OVC003 | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 06:55 | S 3 | 7.00 | Overcast | OVC003 | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 06:35 | S 6 | 7.00 | Overcast | OVC003 | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 06:15 | S 7 | 7.00 | Overcast | OVC003 | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 05:35 | S 6 | 7.00 | Overcast | OVC003 | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 05:15 | S 6 | 7.00 | Overcast | OVC003 | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 04:55 | S 6 | 7.00 | Overcast | OVC003 | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 04:35 | S 6 | 7.00 | Overcast | OVC003 | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 04:15 | S 7 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC003 | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 03:55 | S 3 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC003 | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 03:35 | S 5 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC003 | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 03:15 | S 5 | 7.00 | Overcast | OVC003 | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 02:55 | SE 3 | 7.00 | Overcast | OVC005 | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 02:35 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC005 | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 02:15 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC007 | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 01:55 | S 5 | 7.00 | Overcast | OVC007 | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 01:35 | Calm | 7.00 | Overcast | BKN005 OVC009 | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 01:15 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN007 OVC012 | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 00:55 | SE 3 | 10.00 | Overcast | BKN011 OVC018 | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 00:35 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT011 BKN018 OVC023 | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 00:15 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT018 OVC024 | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 23:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 BKN031 BKN060 | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 23:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 23:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 22:55 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT008 SCT013 BKN019 | 72 | 72 | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 22:35 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN008 OVC017 | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 22:15 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC008 | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 21:55 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC008 | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 21:35 | S 3 | 10.00 | Light Rain | BKN008 BKN028 BKN033 | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 21:15 | S 7 | 10.00 | Light Rain | BKN008 BKN031 OVC039 | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 20:55 | S 7 | 10.00 | Light Rain | NA | 72 | 72 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 20:35 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT008 SCT016 | 72 | 72 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 20:15 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT008 BKN019 | 72 | 72 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 19:55 | S 6 | 10.00 | Overcast | SCT008 BKN019 OVC032 | 72 | 72 | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 19:35 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT008 SCT031 | 72 | 72 | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 19:15 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT008 SCT031 SCT090 | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 18:55 | SE 6 | 7.00 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | SCT029 BKN065 OVC080 | NA | NA | 30.10 | NA | 0.04 | ||||
| 20 | 18:35 | S 5 | 5.00 | Rain | SCT055 OVC070 | NA | NA | 30.12 | NA | 0.04 | ||||
| 20 | 18:15 | SE 7 | 7.00 | Rain | BKN070 OVC080 | NA | NA | 30.12 | NA | 0.01 | ||||
| 20 | 17:55 | SE 6 | 7.00 | Rain | SCT070 OVC075 | NA | NA | 30.12 | NA | 0.14 | ||||
| 20 | 17:35 | SE 7 | 5.00 | Light Rain | BKN070 OVC090 | NA | NA | 30.11 | NA | 0.12 | ||||
| 20 | 17:15 | SE 3 | 4.00 | Rain | SCT075 OVC090 | NA | NA | 30.11 | NA | 0.06 | ||||
| 20 | 16:55 | Calm | 2.50 | Heavy Rain | SCT070 OVC090 | NA | NA | 30.12 | NA | 0.15 | ||||
| 20 | 16:35 | SE 7 | 5.00 | Rain | SCT028 BKN075 OVC090 | NA | NA | 30.13 | NA | 0.08 | ||||
| 20 | 16:15 | S 8 | 5.00 | Thunderstorm Rain in Vicinity | SCT033 SCT047 OVC090 | NA | NA | 30.15 | NA | 0.04 | ||||
| 20 | 15:55 | S 5 | 5.00 | Thunderstorm Rain in Vicinity | SCT036 SCT060 OVC100 | NA | NA | 30.15 | NA | 0.08 | ||||
| 20 | 15:35 | S 3 | 4.00 | Thunderstorm Rain in Vicinity | SCT013 BKN090 OVC110 | NA | NA | 30.15 | NA | 0.05 | ||||
| 20 | 15:15 | Calm | 7.00 | Rain | SCT011 BKN019 OVC070 | 68 | 68 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 14:55 | W 6 G 17 | 4.00 | Heavy Rain | SCT008 BKN020 OVC032 | 68 | 68 | 30.14 | NA | 0.15 | ||||
| 20 | 14:35 | SE 5 | 7.00 | Overcast | BKN008 BKN012 OVC023 | NA | NA | 30.13 | NA | 0.11 | ||||
| 20 | 14:15 | SE 3 | 5.00 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | BKN008 OVC011 | NA | NA | 30.13 | NA | 0.11 | ||||
| 20 | 13:55 | Calm | 10.00 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | BKN008 BKN013 OVC020 | NA | NA | 30.13 | NA | 0.02 | ||||
| 20 | 13:35 | E 3 | 10.00 | Overcast | SCT008 BKN014 OVC028 | NA | NA | 30.13 | NA | 0.01 | ||||
| 20 | 13:15 | Calm | 5.00 | Rain | BKN008 BKN020 OVC029 | NA | NA | 30.13 | NA | 0.01 | ||||
| 20 | 12:55 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC008 | NA | NA | 30.13 | NA | 0.01 | ||||
| 20 | 12:35 | Calm | 7.00 | Light Drizzle | OVC008 | NA | NA | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 12:15 | W 3 | 7.00 | Drizzle | OVC010 | NA | NA | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 11:55 | W 5 | 7.00 | Overcast | BKN007 OVC022 | NA | NA | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 11:35 | W 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT005 BKN025 BKN040 | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 11:15 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN032 BKN041 | NA | NA | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 10:55 | SE 3 | 10.00 | Overcast | BKN023 BKN033 OVC080 | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 10:35 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 SCT043 BKN080 | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 10:15 | S 3 | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC080 | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 09:55 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN080 | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 09:35 | SE 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT028 SCT038 SCT047 | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 09:15 | S 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN028 BKN038 BKN045 | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 08:55 | S 5 | 7.00 | Fair | CLR | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 08:35 | S 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT080 | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 08:15 | SE 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT080 | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 07:55 | S 6 | 7.00 | Fair | CLR | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 07:35 | S 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 07:15 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 06:55 | S 5 | 10.00 | Overcast | SCT055 SCT070 OVC080 | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 06:35 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC055 | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 06:15 | SE 6 | 7.00 | Overcast | SCT055 OVC065 | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 05:55 | SE 9 | 7.00 | Light Rain | SCT008 SCT027 OVC065 | NA | NA | 30.09 | NA | 0.15 | ||||
| 20 | 05:35 | SE 6 | 4.00 | Light Rain | SCT008 BKN022 OVC065 | NA | NA | 30.10 | NA | 0.15 | ||||
| 20 | 05:15 | SW 7 | 4.00 | Heavy Rain | SCT008 BKN022 OVC034 | NA | NA | 30.11 | NA | 0.08 | ||||
| 20 | 04:55 | S 7 | 10.00 | Rain | BKN022 OVC065 | NA | NA | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 04:35 | S 5 | 10.00 | Overcast | SCT022 SCT055 OVC065 | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 04:15 | SE 5 | 10.00 | Overcast | SCT055 OVC065 | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 03:55 | SE 3 | 10.00 | Overcast | SCT023 SCT050 OVC065 | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 03:35 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN065 | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 03:15 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 02:35 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 02:15 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 01:55 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 01:35 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC090 | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 01:15 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 00:55 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 00:35 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 00:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
| 19 | 23:55 | Calm | 7.00 | Overcast | BKN060 OVC075 | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
| 19 | 23:35 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT028 SCT060 BKN075 | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
| 19 | 23:15 | Calm | 7.00 | Light Drizzle | SCT030 BKN046 BKN050 | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
| 19 | 22:55 | Calm | 7.00 | Light Rain | SCT029 BKN043 OVC050 | NA | NA | 30.09 | NA | 0.05 | ||||
| 19 | 22:35 | Calm | 7.00 | Light Rain | SCT009 BKN035 OVC050 | NA | NA | 30.10 | NA | 0.03 | ||||
| 19 | 22:15 | W 7 | 7.00 | Rain | SCT007 BKN033 OVC048 | 70 | 70 | 30.10 | NA | 0.02 | ||||
| 19 | 21:55 | S 6 | 10.00 | Rain | SCT036 BKN060 OVC090 | 70 | 70 | 30.10 | NA | 0.01 | ||||
| 19 | 21:35 | SE 5 | 10.00 | Overcast | SCT041 SCT070 OVC080 | NA | NA | 30.09 | NA | 0.01 | ||||
| 19 | 21:15 | SE 3 | 10.00 | Light Rain | SCT039 BKN060 OVC075 | 70 | 70 | 30.10 | NA | |||||
| 19 | 20:55 | S 6 | 7.00 | Rain | SCT038 BKN065 OVC070 | 68 | 68 | 30.10 | NA | 0.17 | ||||
| 19 | 20:35 | S 8 G 17 | 5.00 | Light Rain | SCT025 BKN045 OVC060 | 68 | 68 | 30.10 | NA | 0.17 | ||||
| 19 | 20:15 | S 16 G 30 | 10.00 | Light Rain | SCT027 BKN037 OVC120 | 72 | 64 | 30.10 | NA | |||||
| 19 | 19:55 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT085 SCT120 | 77 | 66 | 30.08 | NA | |||||
| 19 | 19:35 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 79 | 66 | 30.08 | NA | |||||
| 19 | 19:15 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 SCT032 BKN090 | 79 | 66 | 30.08 | NA | |||||
| 19 | 18:55 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 81 | 64 | 30.08 | NA | |||||
| 19 | 18:35 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036 BKN080 | 81 | 64 | 30.09 | NA | |||||
| 19 | 18:15 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036 BKN080 | 81 | 64 | 30.09 | NA | |||||
| 19 | 17:55 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT029 SCT034 BKN039 | 81 | 64 | 30.10 | NA | |||||
| 19 | 17:35 | W 3 | 10.00 | Overcast | SCT029 BKN038 OVC085 | 79 | 66 | 30.12 | NA | |||||
| 19 | 17:15 | E 5 | 10.00 | Overcast | SCT027 BKN033 OVC085 | 79 | 68 | 30.12 | NA | |||||
| 19 | 16:55 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 SCT035 BKN110 | 79 | 66 | 30.13 | NA | |||||
| 19 | 16:35 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN110 | 79 | 68 | 30.13 | NA | |||||
| 19 | 16:15 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 77 | 70 | 30.14 | NA | |||||
| 19 | 15:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 30.14 | NA | 0.01 | ||||
| 19 | 15:35 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 SCT043 SCT050 | 73 | 72 | 30.15 | NA | 0.01 | ||||
| 19 | 15:15 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT032 BKN049 OVC070 | 70 | 70 | 30.15 | NA | 0.01 | ||||
| 19 | 14:55 | Calm | 7.00 | Rain | BKN070 BKN080 OVC100 | 68 | 68 | 30.15 | NA | 0.01 | ||||
| 19 | 14:35 | SW 3 | 10.00 | Drizzle | SCT038 SCT048 OVC065 | 70 | 70 | 30.16 | NA | |||||
| 19 | 14:15 | SW 6 | 10.00 | Thunderstorm Drizzle in Vicinity | SCT048 BKN080 OVC100 | 68 | 68 | 30.17 | NA | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|