| www.srh.noaa.gov |
| Kotzebue, Wien Memorial Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 07 | 20:53 | E 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 21 | 13 | 25 | 21 | 29.78 | 1008.3 | |||
| 07 | 19:53 | SE 29 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | BKN130 | 23 | 14 | 29.75 | 1007.5 | |||||
| 07 | 18:53 | SE 31 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 25 | 15 | 29.75 | 1007.5 | |||||
| 07 | 17:53 | SE 23 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN130 | 23 | 15 | 29.76 | 1007.9 | |||||
| 07 | 16:53 | SE 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN130 | 23 | 14 | 29.77 | 1008.1 | |||||
| 07 | 15:53 | E 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN130 | 23 | 15 | 29.76 | 1007.8 | |||||
| 07 | 14:53 | E 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN130 | 25 | 16 | 28 | 24 | 29.77 | 1008.1 | |||
| 07 | 13:53 | E 21 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN130 | 26 | 17 | 29.79 | 1008.6 | |||||
| 07 | 12:53 | E 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN130 | 24 | 17 | 29.80 | 1009.2 | |||||
| 07 | 11:53 | E 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN130 | 26 | 17 | 29.81 | 1009.4 | |||||
| 07 | 10:53 | E 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN130 | 28 | 17 | 29.83 | 1010.0 | |||||
| 07 | 09:53 | SE 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN130 | 27 | 18 | 29.84 | 1010.5 | |||||
| 07 | 08:53 | SE 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN130 | 26 | 18 | 29 | 26 | 29.84 | 1010.4 | |||
| 07 | 07:53 | SE 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT130 | 26 | 18 | 29.84 | 1010.5 | |||||
| 07 | 06:53 | E 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT130 | 27 | 19 | 29.84 | 1010.6 | |||||
| 07 | 05:53 | E 21 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW040 SCT130 | 27 | 19 | 29.86 | 1011.1 | |||||
| 07 | 04:53 | SE 23 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW040 SCT130 | 28 | 19 | 29.87 | 1011.5 | |||||
| 07 | 03:53 | SE 23 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW040 SCT130 | 26 | 19 | 29.88 | 1011.8 | |||||
| 07 | 02:53 | E 21 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW040 SCT130 | 28 | 20 | 30 | 27 | 29.88 | 1011.8 | |||
| 07 | 01:53 | SE 22 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 28 | 21 | 29.88 | 1011.9 | |||||
| 07 | 00:53 | SE 21 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 29 | 22 | 29.88 | 1011.8 | |||||
| 06 | 23:53 | SE 24 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT075 | 30 | 23 | 29.87 | 1011.4 | |||||
| 06 | 22:53 | SE 24 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT085 BKN110 | 30 | 23 | 29.86 | 1011.2 | |||||
| 06 | 21:53 | SE 24 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN042 BKN110 | 30 | 23 | 29.86 | 1011.1 | |||||
| 06 | 20:53 | SE 25 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC033 | 29 | 23 | 30 | 28 | 29.85 | 1011.0 | |||
| 06 | 19:53 | SE 23 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW025 OVC038 | 29 | 23 | 29.85 | 1010.7 | |||||
| 06 | 18:53 | SE 25 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC040 | 29 | 23 | 29.85 | 1010.8 | |||||
| 06 | 17:53 | E 26 | 10.00 | Overcast and Windy | BKN028 OVC033 | 29 | 23 | 29.83 | 1010.3 | |||||
| 06 | 16:53 | E 26 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC043 | 30 | 23 | 29.83 | 1010.2 | |||||
| 06 | 15:53 | E 28 | 9.00 | Light Snow and Windy | BKN060 OVC075 | 29 | 23 | 29.83 | 1010.2 | |||||
| 06 | 14:53 | E 26 | 10.00 | Overcast and Windy | FEW090 OVC110 | 28 | 23 | 30 | 27 | 29.83 | 1010.0 | |||
| 06 | 13:53 | E 28 | 10.00 | Overcast and Windy | FEW090 OVC110 | 28 | 23 | 29.82 | 1009.8 | |||||
| 06 | 12:53 | SE 30 | 10.00 | Overcast and Windy | FEW095 OVC110 | 30 | 26 | 29.81 | 1009.4 | |||||
| 06 | 11:53 | SE 29 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC110 | 29 | 25 | 29.79 | 1008.8 | |||||
| 06 | 10:53 | SE 31 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC110 | 28 | 24 | 29.77 | 1008.0 | |||||
| 06 | 09:53 | E 28 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | BKN120 | 28 | 22 | 29.76 | 1007.8 | |||||
| 06 | 08:53 | E 29 | 6.00 | Blowing Snow and Windy | SCT110 | 27 | 21 | 27 | 23 | 29.74 | 1007.1 | 0.08 | ||
| 06 | 07:53 | SE 31 | 4.00 | Blowing Snow and Windy | FEW110 | 26 | 22 | 29.72 | 1006.4 | 0.04 | ||||
| 06 | 06:53 | SE 32 | 4.00 | Blowing Snow and Windy | CLR | 26 | 21 | 29.70 | 1005.8 | |||||
| 06 | 05:53 | SE 29 | 7.00 | Fair and Windy | CLR | 25 | 20 | 29.70 | 1005.8 | 0.01 | 0.04 | |||
| 06 | 04:53 | SE 30 | 4.00 | Blowing Snow and Windy | CLR | 25 | 20 | 29.70 | 1005.6 | 0.03 | ||||
| 06 | 03:53 | SE 37 G 43 | 1.50 | Blowing Snow and Windy | FEW049 SCT070 | 23 | 20 | 29.66 | 1004.5 | |||||
| 06 | 02:53 | SE 35 G 43 | 1.25 | Blowing Snow and Windy | FEW049 SCT070 | 23 | 20 | 24 | 21 | 29.65 | 1004.1 | 0.03 | ||
| 06 | 01:53 | SE 32 | 1.25 | Light Snow Blowing Snow and Windy | BKN049 OVC070 | 24 | 21 | 29.64 | 1003.6 | |||||
| 06 | 00:53 | E 32 G 40 | 0.50 | Snow Blowing Snow and Windy | BKN023 OVC070 | 24 | 22 | 29.62 | 1002.9 | 0.03 | ||||
| 05 | 23:53 | E 36 G 43 | 0.50 | Snow Blowing Snow and Windy | VV009 | 22 | 20 | 29.61 | 1002.7 | |||||
| 05 | 22:53 | E 32 G 43 | 3.00 | Blowing Snow and Windy | BKN047 BKN060 OVC100 | 22 | 18 | 29.59 | 1001.9 | |||||
| 05 | 21:53 | SE 36 G 46 | 4.00 | Blowing Snow and Windy | BKN065 OVC100 | 21 | 17 | 29.57 | 1001.2 | |||||
| 05 | 20:53 | E 32 G 38 | 4.00 | Blowing Snow and Windy | SCT070 OVC110 | 22 | 14 | 22 | 18 | 29.58 | 1001.6 | 0.08 | ||
| 05 | 19:53 | E 26 | 4.00 | Blowing Snow and Windy | FEW075 BKN100 | 20 | 14 | 29.58 | 1001.5 | |||||
| 05 | 18:53 | E 30 G 36 | 4.00 | Light Snow Blowing Snow and Windy | BKN035 BKN110 | 20 | 15 | 29.58 | 1001.8 | |||||
| 05 | 17:53 | E 32 G 38 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist and Windy | OVC027 | 20 | 16 | 29.60 | 1002.4 | 0.04 | 0.08 | |||
| 05 | 16:53 | E 33 | 0.25 | Heavy Snow Blowing Snow and Windy | VV018 | 19 | 17 | 29.61 | 1002.7 | 0.02 | ||||
| 05 | 15:53 | E 26 G 36 | 0.25 | Heavy Snow Blowing Snow and Windy | OVC023 | 19 | 16 | 29.64 | 1003.7 | 0.02 | ||||
| 05 | 14:53 | E 35 G 41 | 0.75 | Snow Blowing Snow and Windy | BKN045 BKN060 OVC075 | 18 | 14 | 19 | 17 | 29.63 | 1003.4 | 0.02 | ||
| 05 | 13:53 | E 32 | 5.00 | Blowing Snow and Windy | OVC070 | 18 | 14 | 29.63 | 1003.4 | |||||
| 05 | 12:53 | E 29 G 35 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC070 | 18 | 14 | 29.65 | 1003.9 | |||||
| 05 | 11:53 | E 29 | 6.00 | Blowing Snow and Windy | SCT046 OVC065 | 18 | 14 | 29.65 | 1004.2 | 0.02 | 0.02 | |||
| 05 | 10:48 | E 32 G 40 | 1.00 | Light Snow Blowing Snow and Windy | BKN026 OVC055 | 19 | 16 | 29.67 | 1004.8 | |||||
| 05 | 09:53 | E 33 G 40 | 0.75 | Light Snow Blowing Snow and Windy | FEW026 OVC040 | 18 | 15 | 29.69 | 1005.3 | |||||
| 05 | 08:53 | E 26 | 3.00 | Blowing Snow and Windy | BKN038 BKN046 OVC050 | 17 | 13 | 17 | 15 | 29.69 | 1005.4 | 0.06 | ||
| 05 | 07:53 | E 31 | 1.25 | Blowing Snow and Windy | FEW001 | 15 | 11 | 29.69 | 1005.5 | |||||
| 05 | 06:53 | E 29 G 38 | 1.25 | Blowing Snow and Windy | FEW001 SCT120 | 15 | 12 | 29.72 | 1006.3 | 0.02 | ||||
| 05 | 05:53 | E 28 G 38 | 1.00 | Blowing Snow and Windy | SCT035 OVC060 | 16 | 12 | 29.73 | 1006.6 | 0.02 | 0.04 | |||
| 05 | 04:53 | SE 36 G 44 | 0.25 | Heavy Snow Blowing Snow and Windy | OVC031 | 15 | 13 | 29.71 | 1006.1 | |||||
| 05 | 03:53 | E 38 G 45 | 0.25 | Heavy Snow Blowing Snow and Windy | VV008 | 15 | 12 | 29.71 | 1005.9 | 0.02 | ||||
| 05 | 02:53 | E 35 G 43 | 0.25 | Heavy Snow Blowing Snow and Windy | VV014 | 15 | 13 | 15 | 11 | 29.69 | 1005.5 | 0.03 | 0.17 | |
| 05 | 01:53 | SE 39 G 47 | 0.25 | Heavy Snow Blowing Snow and Windy | BKN008 OVC070 | 14 | 12 | 29.66 | 1004.5 | |||||
| 05 | 00:53 | E 35 G 43 | 0.50 | Snow Blowing Snow and Windy | FEW003 BKN007 OVC050 | 13 | 11 | 29.66 | 1004.2 | 0.04 | ||||
| 04 | 23:53 | E 39 G 46 | 0.25 | Heavy Snow Freezing Fog and Windy | VV011 | 13 | 10 | 29.63 | 1003.3 | 0.03 | 0.10 | |||
| 04 | 22:53 | E 40 G 47 | 0.25 | Light Snow Freezing Fog and Windy | OVC025 | 12 | 9 | 29.60 | 1002.2 | 0.04 | ||||
| 04 | 21:53 | E 41 G 51 | 0.25 | Heavy Snow Freezing Fog and Windy | VV005 | 11 | 8 | 29.57 | 1001.3 | 0.03 | ||||
| D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|