Home > Products > State Listing > Iowa Data
Latest:
 RWRIA |  RWREAX |  RWRFSD |
  [top]

000
ASUS43 KEAX 200111
RWREAX

WEATHER ROUNDUP FOR EASTERN KANSAS AND NORTHWEST MISSOURI
NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO
800 PM CDT SUN MAY 19 2013

KSZ040-057-103>105-MOZ028-029-037-043-200200-
...KANSAS CITY METROPOLITAN AREA...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
K.C. INTL      TSTM      63  58  83 SW20G35   29.63R
K.C. DOWNTOWN  TSTM      64  61  88 SW14G28   29.64R
LEES SUMMIT    TSTM      63  57  82 SW30G49   29.68R VSB 1
OLATHE - IXD   TSTM      64  58  80 SW18G29   29.65R
OLATHE - OJC   LGT RAIN  63  58  83 SW9G23    29.66R
LAWRENCE       TSTM      65  60  84 S14G23    29.64R

$$

MOZ001>008-011>017-020>025-030>033-038>040-044>046-053-054-200200-
...NORTHERN AND CENTRAL MISSOURI...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ST. JOSEPH     TSTM      64  58  80 SW14G26   29.63R
MARYVILLE      LGT RAIN  63  63 100 W15       29.64F
MOSBY          MOCLDY    79  68  69 S10G17    29.57F THUNDER
WARRENSBURG    CLOUDY    68  61  77 S10       29.64R
WHITEMAN AFB   TSTM      67  66  96 S14       29.61R
CLINTON        FOG       70  68  94 SE14G21   29.63R VSB 1
SEDALIA        MOCLDY    82  64  54 S12G21    29.64R
WARSAW         NOT AVBL
MARSHALL       HVY RAIN  81  61  50 SW25G51   29.70R
CHILLICOTHE      N/A     69  63  81 SE15G33   29.62R
MOBERLY        MOCLDY    84  63  48 S10       29.64F
KIRKSVILLE     MOCLDY    79  68  69 S9        29.62S

$$

MOZ041-047>049-056>058-063>065-088>090-097-200200-
...EASTERN AND SOUTHERN MISSOURI...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ST. LOUIS INTL MOCLDY    86  61  42 S13       29.73R
SPIRIT OF STL  CLEAR     84  61  45 S10G18    29.70R
COLUMBIA       PTCLDY    82  63  52 S18G26    29.66S
JEFFERSON CITY PTCLDY    84  61  45 S12       29.65S
MEXICO         PTCLDY    79  63  57 S12       29.67S
HANNIBAL       PTCLDY    84  57  39 SE9       29.66F
ROLLA          PTCLDY    79  65  62 S18G25    29.71R
OSAGE BEACH    CLEAR     81  61  50 S12G17    29.69R
SPRINGFIELD    PTCLDY    80  64  58 S15       29.70R
NEVADA         CLOUDY    72  66  83 SE8       29.65F
JOPLIN         CLOUDY    77  65  66 SE12      29.63F
WEST PLAINS    CLEAR     77  66  68 S10       29.80R

$$

IAZ060-094-KSZ022-034>040-054-083-096-NEZ052-066-093-200200-
...KANSAS...SOUTHEAST NEBRASKA AND IOWA...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
TOPEKA         CLOUDY    65  60  84 S8        29.61R
MANHATTAN      CLOUDY    66  62  87 S18       29.59R
EMPORIA        CLOUDY    62  58  86 S6        29.65R
CHANUTE        CLOUDY    71  59  65 NW9G17    29.63R
WICHITA        PTCLDY    71  64  78 VRB7      29.63R
OMAHA          TSTM      64  59  83 SE33G41   29.52F
LINCOLN        CLOUDY    69  59  70 SE16G24   29.49F
FALLS CITY     LGT RAIN  61  61 100 N9        29.56F
LAMONI         PTCLDY    78  67  68 S8        29.58F
DES MOINES     TSTM      63  59  87 N9        29.62F

$$





000
ASUS43 KEAX 200110
RWREAX

WEATHER ROUNDUP FOR EASTERN KANSAS AND NORTHWEST MISSOURI
NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO
800 PM CDT SUN MAY 19 2013

KSZ040-057-103>105-MOZ028-029-037-043-200200-
...KANSAS CITY METROPOLITAN AREA...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
K.C. INTL      TSTM      63  58  83 SW20G35   29.63R
K.C. DOWNTOWN  TSTM      64  61  88 SW14G28   29.64R
LEES SUMMIT    TSTM      63  57  82 SW30G49   29.68R VSB 1
OLATHE - IXD   TSTM      64  58  80 SW18G29   29.65R
OLATHE - OJC   LGT RAIN  63  58  83 SW9G23    29.66R
LAWRENCE       TSTM      65  60  84 S14G23    29.64R

$$

MOZ001>008-011>017-020>025-030>033-038>040-044>046-053-054-200200-
...NORTHERN AND CENTRAL MISSOURI...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ST. JOSEPH     TSTM      64  58  80 SW14G26   29.63R
MARYVILLE      LGT RAIN  63  63 100 W15       29.64F
MOSBY          MOCLDY    79  68  69 S10G17    29.57F THUNDER
WARRENSBURG    CLOUDY    68  61  77 S10       29.64R
WHITEMAN AFB   TSTM      67  66  96 S14       29.61R
CLINTON        FOG       70  68  94 SE14G21   29.63R VSB 1
SEDALIA        MOCLDY    82  64  54 S12G21    29.64R
WARSAW         NOT AVBL
MARSHALL       HVY RAIN  81  61  50 SW25G51   29.70R
CHILLICOTHE      N/A     69  63  81 SE15G33   29.62R
MOBERLY        MOCLDY    84  63  48 S10       29.64F
KIRKSVILLE     MOCLDY    79  68  69 S9        29.62S

$$

MOZ041-047>049-056>058-063>065-088>090-097-200200-
...EASTERN AND SOUTHERN MISSOURI...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ST. LOUIS INTL MOCLDY    86  61  42 S13       29.73R
SPIRIT OF STL  CLEAR     84  61  45 S10G18    29.70R
COLUMBIA       PTCLDY    82  63  52 S18G26    29.66S
JEFFERSON CITY PTCLDY    84  61  45 S12       29.65S
MEXICO         PTCLDY    79  63  57 S12       29.67S
HANNIBAL       PTCLDY    84  57  39 SE9       29.66F
ROLLA          PTCLDY    79  65  62 S18G25    29.71R
OSAGE BEACH    CLEAR     81  61  50 S12G17    29.69R
SPRINGFIELD    PTCLDY    80  64  58 S15       29.70R
NEVADA         CLOUDY    72  66  83 SE8       29.65F
JOPLIN         CLOUDY    77  65  66 SE12      29.63F
WEST PLAINS    CLEAR     77  66  68 S10       29.80R

$$

IAZ060-094-KSZ022-034>040-054-083-096-NEZ052-066-093-200200-
...KANSAS...SOUTHEAST NEBRASKA AND IOWA...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
TOPEKA         CLOUDY    65  60  84 S8        29.61R
MANHATTAN      CLOUDY    66  62  87 S18       29.59R
EMPORIA        CLOUDY    62  58  86 S6        29.65R
CHANUTE        CLOUDY    71  59  65 NW9G17    29.63R
WICHITA        PTCLDY    71  64  78 VRB7      29.63R
OMAHA          TSTM      64  59  83 SE33G41   29.52F
LINCOLN        CLOUDY    69  59  70 SE16G24   29.49F
FALLS CITY     LGT RAIN  61  61 100 N9        29.56F
LAMONI         PTCLDY    78  67  68 S8        29.58F
DES MOINES     TSTM      63  59  87 N9        29.62F

$$




  [top]

000
ASUS43 KFSD 200110
RWRFSD

WEATHER ROUNDUP FOR SE SOUTH DAKOTA/SW MINNESOTA/NW IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE SIOUX FALLS SD
800 PM CDT SUN MAY 19 2013

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.


SDZ038>040-050-052>070-200200-
SOUTHEAST SOUTH DAKOTA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BROOKINGS      MOCLDY    66  59  77 S5        29.59R
CHAMBERLAIN      N/A     64  56  75 NW8       29.57R
HURON          CLOUDY    69  61  75 MISG      29.53R
MITCHELL       PTCLDY    69  58  67 S3        29.53F
SIOUX FALLS    CLOUDY    68  63  84 SE6       29.57R
WINNER         LGT RAIN  60  59  96 NE8       29.61S FOG
YANKTON        PTCLDY    66  59  77 NE5       29.51F
$$

MNZ071-072-080-081-089-090-097-098-200200-
SOUTHWEST MINNESOTA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
FAIRMONT       CLOUDY    66  63  88 SE3       29.58F
JACKSON        CLOUDY    68  61  77 E8        29.58F
LUVERNE        CLOUDY    68  63  83 SE10      29.56R HAZE
MARSHALL       MOCLDY    68  61  77 S10       29.59R
MONTEVIDEO     MOCLDY    64  64 100 S8        29.56S FOG
PIPESTONE      CLOUDY    66  61  82 CALM      29.60R
REDWOOD FALLS  PTCLDY    67  61  81 E6        29.57F
TRACY          MOCLDY    68  64  86 CALM      29.58R
WINDOM         MOCLDY    68  63  83 E7        29.58F
WORTHINGTON    CLOUDY    66  59  77 SE13      29.59F
$$

IAZ001>003-012>014-020>022-031-032-NEZ013-014-SDZ071-200200-
NORTHWEST IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CHEROKEE       CLOUDY    66  62  87 CALM      29.55R
DENISON        CLOUDY    66  59  77 CALM      29.58R
ESTHERVILLE    CLOUDY    65  62  90 NE13      29.54F
LE MARS        CLOUDY    70  61  73 E7        29.53F
ORANGE CITY    CLOUDY    70  63  78 E5        29.54F
SHELDON        CLOUDY    68  66  94 E9        29.56F
SIOUX CITY     MOCLDY    68  62  81 E10       29.52S
SPENCER        CLOUDY    65  59  81 NW5       29.57F
STORM LAKE     CLOUDY    64  63  94 E12       29.56R
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURE IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY




  [top]

000
ASUS43 KDMX 200107
RWRIA

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
800 PM CDT SUN MAY 19 2013

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH
AS PRECIPITATION OR FOG.

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-200200-
   NORTHWEST IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CARROLL *      CLEAR     64  63  94 E3        29.57R
CHEROKEE *     CLOUDY    66  61  82 CALM      29.55R
DENISON *      CLEAR     66  57  72 CALM      29.57R
LE MARS *      CLEAR     70  61  73 SE8       29.53F
ORANGE CITY *  CLEAR     70  61  73 E7        29.54F
SHELDON *      CLEAR     68  66  94 E12       29.55F
SIOUX CITY     MOCLDY    68  62  81 E10       29.52S
SPENCER        CLOUDY    65  59  81 NW5       29.57F
STORM LAKE *   CLEAR     64  63  94 E13       29.57R
$$

IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-200200-
   SOUTHWEST IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ATLANTIC *     MOCLDY    64  61  88 S22G36    29.60R HAZE
AUDUBON *      PTCLDY    66  57  72 SE8       29.58S
CLARINDA *     RAIN      57  55  94 W17G26    29.68R
COUNCIL BLFS * RAIN      61  59  94 SE20G26   29.55F
CRESTON *      LGT RAIN  64  61  88 W9        29.65R
LAMONI         PTCLDY    78  67  68 S8        29.58F HX  80
RED OAK *      RAIN      63  57  82 SW21      29.67R
SHENANDOAH *   RAIN      59  55  88 SW9       29.68R
$$

IAZ047>049-059>061-072>074-084-200200-
   CENTRAL IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           TSTM      62  62 100 N10       29.68F
ANKENY *       DRIZZLE   63  61  94 N8G16     29.62S
BOONE *        LGT RAIN  63  61  94 NE13      29.63F
CHARITON *     CLEAR     79  68  69 S7        29.59R HX  81
DES MOINES     TSTM      63  59  87 N9        29.62F
GRINNELL*      LGT RAIN  75  70  83 SE13      29.59S
KNOXVILLE *    MOCLDY    79  66  65 S9        29.59R HX  81
MARSHALLTOWN   LGT RAIN  78  69  73 SE14      29.57S HX  80
NEWTON *       MOCLDY    79  68  69 W16G35    29.62R HX  81
PELLA *        MOCLDY    82  66  57 S10       29.60R HX  85
PERRY *          N/A     64  61  88 E7        29.58F
$$

IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-200200-
   NORTH CENTRAL IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALGONA *       PTCLDY    66  64  94 SE7       29.62R
CLARION *      LGT RAIN  64  61  88 VRB7G23   29.64S
ESTHERVILLE    CLOUDY    65  62  90 NE13      29.54F
FORT DODGE *   CLOUDY    64  59  82 NE6       29.65R
MASON CITY     TSTM      64  61  88 NW20G26   29.67R FOG
FOREST CITY *  LGT RAIN  68  63  83 W7        29.65R
WEBSTER CITY * RAIN      64  59  82 CALM      29.70R
IOWA FALLS *   HVY RAIN  64  61  88 W21G38    29.68R
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-200200-
   NORTHEAST IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   CLOUDY    80  68  66 SE15      29.62F HX  83
CHARLES CITY * CLEAR     77  68  73 SE18G26   29.59S
CLINTON *      CLOUDY    68  57  68 SE23G37   29.75R THUNDER
DECORAH *      PTCLDY    79  68  69 S9G17     29.61F HX  81
DUBUQUE        CLOUDY    75  64  69 SE15      29.65F
WATERLOO       MOCLDY    79  67  66 S13       29.58F HX  81
$$

IAZ064-065-067-068-078-200200-
   EAST CENTRAL IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      LGT RAIN  72  58  61 E16       29.70F
IOWA CITY      CLOUDY    76  56  49 S8        29.65R
MT. PLEASANT * CLOUDY    75  61  60 SE9       29.67R
MUSCATINE *    CLEAR     73  54  49 S12       29.66R
QUAD CITIES    TSTM      71  58  63 N14       29.62F
$$

IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-200200-
   SOUTHEAST IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     CLOUDY    68  63  84 E8        29.67S
FAIRFIELD *    DRIZZLE   73  63  68 SE13      29.64R
FORT MADISON * PTCLDY    68  63  83 E7        29.67R
KEOKUK *       CLEAR     73  63  68 E9        29.65S
OSKALOOSA *      N/A     77  63  61 SE17G23   29.62R
CENTERVILLE *  PTCLDY    79  72  78 SE6       29.61F HX  82
OTTUMWA        MOCLDY    75  64  68 SE14      29.60F
WASHINGTON *   PTCLDY    73  61  64 SE12      29.67R
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY
$$





000
ASUS43 KEAX 200104
RWREAX

WEATHER ROUNDUP FOR EASTERN KANSAS AND NORTHWEST MISSOURI
NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO
800 PM CDT SUN MAY 19 2013

KSZ040-057-103>105-MOZ028-029-037-043-200200-
...KANSAS CITY METROPOLITAN AREA...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
K.C. INTL      TSTM      63  58  83 SW20G35   29.63R
K.C. DOWNTOWN  TSTM      65  60  84 SW20G35   29.64R
LEES SUMMIT    RAIN      67  62  84 SW31G49   29.70R SQUALL
OLATHE - IXD   TSTM      64  58  80 SW18G29   29.65R
OLATHE - OJC   LGT RAIN  63  58  83 SW9G23    29.66R
LAWRENCE       TSTM      65  60  84 S14G23    29.64R

$$

MOZ001>008-011>017-020>025-030>033-038>040-044>046-053-054-200200-
...NORTHERN AND CENTRAL MISSOURI...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ST. JOSEPH     TSTM      64  58  80 SW14G26   29.63R
MARYVILLE      LGT RAIN  63  63 100 W16G22    29.64S
MOSBY          MOCLDY    79  68  69 S10G17    29.57F THUNDER
WARRENSBURG    CLOUDY    68  61  77 S10       29.64R
WHITEMAN AFB   TSTM      67  66  96 S14       29.61R
CLINTON        FOG       70  68  94 SE14G21   29.63R VSB 1
SEDALIA        MOCLDY    82  64  54 S12G21    29.64R
WARSAW         NOT AVBL
MARSHALL       CLOUDY    86  68  54 S15       29.65R
CHILLICOTHE      N/A     75  64  68 S17G38    29.61R
MOBERLY        MOCLDY    84  63  48 S10       29.64F
KIRKSVILLE     MOCLDY    79  68  69 S9        29.62S

$$

MOZ041-047>049-056>058-063>065-088>090-097-200200-
...EASTERN AND SOUTHERN MISSOURI...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ST. LOUIS INTL MOCLDY    86  61  42 S13       29.73R
SPIRIT OF STL  CLEAR     84  61  45 S10G18    29.70R
COLUMBIA       PTCLDY    82  63  52 S18G26    29.66S
JEFFERSON CITY PTCLDY    84  61  45 S12       29.65S
MEXICO         PTCLDY    81  63  54 S9        29.68S
HANNIBAL       PTCLDY    84  57  39 S7        29.66F
ROLLA          PTCLDY    79  65  62 S18G25    29.71R
OSAGE BEACH    CLEAR     81  61  50 S12G17    29.69R
SPRINGFIELD    PTCLDY    80  64  58 S15       29.70R
NEVADA         CLOUDY    73  66  78 SE9       29.66R
JOPLIN         CLOUDY    77  65  66 SE12      29.63F
WEST PLAINS    CLEAR     77  66  68 S10       29.80R

$$

IAZ060-094-KSZ022-034>040-054-083-096-NEZ052-066-093-200200-
...KANSAS...SOUTHEAST NEBRASKA AND IOWA...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
TOPEKA         CLOUDY    65  60  84 S8        29.61R
MANHATTAN      CLOUDY    66  62  87 S18       29.59R
EMPORIA        CLOUDY    62  58  86 S6        29.65R
CHANUTE        CLOUDY    71  59  65 NW9G17    29.63R
WICHITA        PTCLDY    71  64  78 VRB7      29.63R
OMAHA          TSTM      64  59  83 SE33G41   29.52F
LINCOLN        CLOUDY    69  59  70 SE16G24   29.49F
FALLS CITY     HVY RAIN  61  61 100 N10       29.58F FOG
LAMONI         PTCLDY    78  67  68 S8        29.58F
DES MOINES     TSTM      63  59  87 N9        29.62F

$$





000
ASUS43 KFSD 200102
RWRFSD

WEATHER ROUNDUP FOR SE SOUTH DAKOTA/SW MINNESOTA/NW IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE SIOUX FALLS SD
800 PM CDT SUN MAY 19 2013

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.


SDZ038>040-050-052>070-200200-
SOUTHEAST SOUTH DAKOTA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BROOKINGS      MOCLDY    66  59  77 S5        29.59R
CHAMBERLAIN      N/A     64  56  75 NW8       29.57R
HURON          CLOUDY    69  61  75 MISG      29.53R
MITCHELL       PTCLDY    69  58  67 S3        29.53F
SIOUX FALLS    CLOUDY    68  63  84 SE6       29.57R
WINNER         LGT RAIN  60  59  96 NE8       29.61S FOG
YANKTON        PTCLDY    66  59  77 NE5       29.51F
$$

MNZ071-072-080-081-089-090-097-098-200200-
SOUTHWEST MINNESOTA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
FAIRMONT       CLOUDY    66  63  88 SE3       29.58F
JACKSON        CLOUDY    68  61  77 E8        29.58F
LUVERNE        CLOUDY    68  63  83 SE10      29.56R HAZE
MARSHALL       MOCLDY    68  61  77 S10       29.59R
MONTEVIDEO     MOCLDY    64  64 100 S8        29.56S FOG
PIPESTONE      CLOUDY    66  61  82 CALM      29.60R
REDWOOD FALLS  PTCLDY    67  61  81 E6        29.57F
TRACY          MOCLDY    68  64  86 CALM      29.58R
WINDOM         MOCLDY    68  63  83 E7        29.58F
WORTHINGTON    CLOUDY    66  59  77 SE13      29.59F
$$

IAZ001>003-012>014-020>022-031-032-NEZ013-014-SDZ071-200200-
NORTHWEST IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CHEROKEE       CLOUDY    66  62  87 CALM      29.55R
DENISON        CLOUDY    66  59  77 CALM      29.58R
ESTHERVILLE    CLOUDY    65  62  90 NE13      29.54F
LE MARS        CLOUDY    70  61  73 E7        29.53F
ORANGE CITY    CLOUDY    70  63  78 E5        29.54F
SHELDON        CLOUDY    68  66  94 E9        29.56F
SIOUX CITY     MOCLDY    68  62  81 E10       29.52S
SPENCER        CLOUDY    65  59  81 NW5       29.57F
STORM LAKE     CLOUDY    64  63  94 E12       29.56R
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURE IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY





000
ASUS43 KEAX 200011
RWREAX

WEATHER ROUNDUP FOR EASTERN KANSAS AND NORTHWEST MISSOURI
NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO
700 PM CDT SUN MAY 19 2013

KSZ040-057-103>105-MOZ028-029-037-043-200100-
...KANSAS CITY METROPOLITAN AREA...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
K.C. INTL      CLOUDY    78  66  66 S13       29.60R
6HR MIN TEMP:  77; 6HR MAX TEMP:  82;

K.C. DOWNTOWN  CLOUDY    82  66  58 SW10G17   29.57F
6HR MIN TEMP:  80; 6HR MAX TEMP:  85;

LEES SUMMIT    CLOUDY    75  68  78 SW7       29.60S
6HR MIN TEMP:  75; 6HR MAX TEMP:  84; 6HR PCP:  0.12;

OLATHE - IXD   CLOUDY    77  66  69 S14       29.62R
6HR MIN TEMP:  77; 6HR MAX TEMP:  82;

OLATHE - OJC   CLOUDY    77  67  71 SW9       29.60S
6HR MIN TEMP:  76; 6HR MAX TEMP:  82;

LAWRENCE       TSTM      63  59  88 W23G35    29.63R FOG

$$

MOZ001>008-011>017-020>025-030>033-038>040-044>046-053-054-200100-
...NORTHERN AND CENTRAL MISSOURI...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ST. JOSEPH     LGT RAIN  78  68  71 S7        29.59R
6HR MIN TEMP:  78; 6HR MAX TEMP:  84; 6HR PCP: TRACE;

MARYVILLE        N/A     70  63  78 N7        29.60R THUNDER
MOSBY          LGT RAIN  81  68  65 SW8       29.59R
WARRENSBURG    CLOUDY    81  63  54 S9        29.60R
WHITEMAN AFB   CLOUDY    83  69  62 S15       29.59F
6HR MIN TEMP:  82; 6HR MAX TEMP:  87;

CLINTON        PTSUNNY   84  66  54 S10       29.60F
SEDALIA        MOSUNNY   84  66  54 SE15      29.60F
6HR MIN TEMP:  83; 6HR MAX TEMP:  87;

WARSAW         NOT AVBL
MARSHALL       MOSUNNY   86  68  54 SE16      29.59F
CHILLICOTHE      N/A     84  67  56 S7        29.59S
6HR MIN TEMP:  83; 6HR MAX TEMP:  85;

MOBERLY        PTSUNNY   86  63  45 S14       29.65R
KIRKSVILLE     MOSUNNY   82  68  62 S15       29.62S
6HR MIN TEMP:  81; 6HR MAX TEMP:  87; 6HR PCP: TRACE;


$$

MOZ041-047>049-056>058-063>065-088>090-097-200100-
...EASTERN AND SOUTHERN MISSOURI...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ST. LOUIS INTL MOSUNNY   87  68  52 S20G25    29.71F HX  90
6HR MIN TEMP:  87; 6HR MAX TEMP:  91;

SPIRIT OF STL  SUNNY     86  66  51 S13G21    29.69F
COLUMBIA       MOSUNNY   84  64  50 S13G24    29.66R
JEFFERSON CITY MOSUNNY   86  62  44 S12G21    29.65R
MEXICO         MOSUNNY   82  63  51 S15       29.68R
HANNIBAL       MOSUNNY   88  59  37 SE8G18    29.65S
ROLLA          PTSUNNY   82  65  56 S17G24    29.69F
OSAGE BEACH    MOSUNNY   84  63  48 S14G20    29.67S
SPRINGFIELD    MOSUNNY   82  63  52 S22G30    29.68R
BRANSON        MOSUNNY   81  66  61 SE16G22   29.73S
NEVADA         LGT RAIN  75  68  78 SW7G20    29.63S
JOPLIN         TSTM      79  64  60 S13       29.66R
WEST PLAINS    MOSUNNY   80  65  59 S13G25    29.78F

$$

IAZ060-094-KSZ022-034>040-054-083-096-NEZ052-066-093-200100-
...KANSAS...SOUTHEAST NEBRASKA AND IOWA...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
TOPEKA         TSTM      64  60  87 SW8       29.61R
6HR MIN TEMP:  64; 6HR MAX TEMP:  81; 6HR PCP:  0.23;

MANHATTAN      CLOUDY    65  62  90 CALM      29.56S
EMPORIA        CLOUDY    61  57  87 SW8G16    29.62F
CHANUTE        CLOUDY    77  68  73 S17       29.62R
WICHITA        CLOUDY    69  64  84 S14       29.58S
OMAHA          CLOUDY    71  60  68 SE15      29.54R
LINCOLN        CLOUDY    74  60  61 SE26      29.55R
FALLS CITY     TSTM      63  57  82 W14       29.66R FOG
LAMONI         MOSUNNY   79  66  64 S8        29.60R
DES MOINES     TSTM      81  66  60 S10       29.55F

$$





000
ASUS43 KEAX 200010
RWREAX

WEATHER ROUNDUP FOR EASTERN KANSAS AND NORTHWEST MISSOURI
NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO
700 PM CDT SUN MAY 19 2013

KSZ040-057-103>105-MOZ028-029-037-043-200100-
...KANSAS CITY METROPOLITAN AREA...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
K.C. INTL      CLOUDY    78  66  66 S13       29.60R
6HR MIN TEMP:  77; 6HR MAX TEMP:  82;

K.C. DOWNTOWN  CLOUDY    82  66  58 SW10G17   29.57F
6HR MIN TEMP:  80; 6HR MAX TEMP:  85;

LEES SUMMIT    CLOUDY    75  68  78 SW7       29.60S
6HR MIN TEMP:  75; 6HR MAX TEMP:  84; 6HR PCP:  0.12;

OLATHE - IXD   CLOUDY    77  66  69 S14       29.62R
6HR MIN TEMP:  77; 6HR MAX TEMP:  82;

OLATHE - OJC   CLOUDY    77  67  71 SW9       29.60S
6HR MIN TEMP:  76; 6HR MAX TEMP:  82;

LAWRENCE       TSTM      63  59  88 W23G35    29.63R FOG

$$

MOZ001>008-011>017-020>025-030>033-038>040-044>046-053-054-200100-
...NORTHERN AND CENTRAL MISSOURI...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ST. JOSEPH     LGT RAIN  78  68  71 S7        29.59R
6HR MIN TEMP:  78; 6HR MAX TEMP:  84; 6HR PCP: TRACE;

MARYVILLE        N/A     70  63  78 N7        29.60R THUNDER
MOSBY          LGT RAIN  81  68  65 SW8       29.59R
WARRENSBURG    CLOUDY    81  63  54 S9        29.60R
WHITEMAN AFB   CLOUDY    83  69  62 S15       29.59F
6HR MIN TEMP:  82; 6HR MAX TEMP:  87;

CLINTON        PTSUNNY   84  66  54 S10       29.60F
SEDALIA        MOSUNNY   84  66  54 SE15      29.60F
6HR MIN TEMP:  83; 6HR MAX TEMP:  87;

WARSAW         NOT AVBL
MARSHALL       MOSUNNY   86  68  54 SE16      29.59F
CHILLICOTHE      N/A     84  67  56 S7        29.59S
6HR MIN TEMP:  83; 6HR MAX TEMP:  85;

MOBERLY        PTSUNNY   86  63  45 S14       29.65R
KIRKSVILLE     MOSUNNY   82  68  62 S15       29.62S
6HR MIN TEMP:  81; 6HR MAX TEMP:  87; 6HR PCP: TRACE;


$$

MOZ041-047>049-056>058-063>065-088>090-097-200100-
...EASTERN AND SOUTHERN MISSOURI...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ST. LOUIS INTL MOSUNNY   87  68  52 S20G25    29.71F HX  90
6HR MIN TEMP:  87; 6HR MAX TEMP:  91;

