Home > Products > Valid Products > AFM

000
FOUS53 KICT 230817
AFMICT

AREA FORECAST MATRICES
NATIONAL WEATHER SERVICE WICHITA KS
317 AM CDT THU MAY 23 2013

KSZ083-232200-
SEDGWICK-
INCLUDING THE CITIES OF...WICHITA
317 AM CDT THU MAY 23 2013

DATE             THU 05/23/13            FRI 05/24/13            SAT 05/25/13
CDT 3HRLY     04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19
UTC 3HRLY     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

MAX/MIN                      74          57          76          64          84
TEMP          56 54 63 70 73 72 64 61 59 58 66 72 75 74 70 67 66 65 74 80 83 82
DEWPT         52 50 51 52 54 55 55 54 53 52 55 57 60 62 62 62 62 62 63 63 64 65
RH            86 86 65 53 51 55 73 78 80 80 68 59 60 66 76 84 87 90 69 56 53 56
WIND DIR      NE NE NE NE  E  E  E  E  E SE SE SE SE SE SE  S  S  S  S  S  S  S
WIND SPD       9  9 10 11 11 11 12 12 12 12 14 16 16 16 14 13 13 13 19 23 23 19
WIND GUST                                         26 26
CLOUDS        SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B2 OV B2 B2 B1 B1 B2 B2 B2 B2 B1 B1 B1 B1
POP 12HR                     20          20          30          20          20
QPF 12HR                   0.04        0.04        0.13        0.02        0.08
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
RAIN SHWRS        S  S  S  S  S  S  S  S  C  C  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
TSTMS             S  S  S  S  S  S  S  S  C  C  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S


DATE          SUN 05/26/13  MON 05/27/13  TUE 05/28/13  WED 05/29/13
CDT 6HRLY     01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

MIN/MAX          66    84      67    83      66    84      67    82
TEMP          71 67 81 82   72 68 80 81   71 67 81 82   72 68 79 80
DEWPT         63 63 66 66   65 63 66 65   64 63 65 64   64 62 65 64
PWIND DIR         S     S       S     S       S     S       S     S
WIND CHAR        BZ    BZ      GN    BZ      BZ    BZ      BZ    BZ
AVG CLOUDS    B1 B1 B1 B1   B1 B1 SC SC   B1 SC SC SC   B1 B1 B2 B2
POP 12HR         20    20      30    20      40    20      20    30
RAIN SHWRS     S  S  S  S    C  C  S  S    C  C  S  S    S  S  C  C
TSTMS          S  S  S  S    C  C  S  S    C  C  S  S    S  S  C  C

$$
KSZ067-232200-
RENO-
INCLUDING THE CITIES OF...HUTCHINSON
317 AM CDT THU MAY 23 2013

DATE             THU 05/23/13            FRI 05/24/13            SAT 05/25/13
CDT 3HRLY     04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19
UTC 3HRLY     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

MAX/MIN                      73          57          76          65          86
TEMP          55 54 63 70 73 71 64 61 59 58 66 73 76 75 70 68 66 66 75 83 86 84
DEWPT         50 49 50 51 52 54 53 53 53 52 55 57 60 62 62 63 63 63 63 64 64 64
RH            83 83 62 51 48 55 67 75 80 80 68 57 58 64 76 84 90 90 66 53 48 51
WIND DIR      NE NE NE NE  E  E  E  E  E SE SE SE SE SE  S  S  S  S  S  S  S  S
WIND SPD       9 10 11 12 12 11 11 12 12 12 14 17 18 18 16 14 14 14 20 24 24 19
WIND GUST                                      27       26          31 34 34
CLOUDS        SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 B2 B2 OV B2 B2 B1 B1 B2 B2 B2 B2 B1 B1 SC SC
POP 12HR                     20          30          40          30          20
QPF 12HR                   0.04        0.05        0.14        0.04        0.08
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
RAIN SHWRS        S  S  S  S  S  S  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  S  S  S  S  C
TSTMS             S  S  S  S  S  S  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  S  S  S  S  C


DATE          SUN 05/26/13  MON 05/27/13  TUE 05/28/13  WED 05/29/13
CDT 6HRLY     01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

MIN/MAX          66    85      67    84      66    84      67    82
TEMP          72 67 82 83   72 68 81 82   71 67 81 82   71 67 80 80
DEWPT         63 63 65 65   64 63 65 64   63 62 64 63   63 61 64 63
PWIND DIR         S     S       S     S       S     S       S     S
WIND CHAR        BZ    BZ      GN    BZ      BZ    BZ      BZ    BZ
AVG CLOUDS    SC B1 B1 SC   B1 B1 B1 SC   B1 SC SC SC   B1 B1 B2 B2
POP 12HR         30    20      30    20      40    20      30    30
RAIN SHWRS     C  C  S  S    C  C  S  S    C  C  S  S    C  C  C  C
TSTMS          C  C  S  S    C  C  S  S    C  C  S  S    C  C  C  C

$$
KSZ069-232200-
BUTLER-
INCLUDING THE CITIES OF...EL DORADO...AUGUSTA
317 AM CDT THU MAY 23 2013

DATE             THU 05/23/13            FRI 05/24/13            SAT 05/25/13
CDT 3HRLY     04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19
UTC 3HRLY     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

MAX/MIN                      73          55          75          63          84
TEMP          55 53 62 69 72 71 63 60 57 56 65 71 75 73 68 66 64 63 73 80 83 81
DEWPT         51 49 50 52 53 54 54 53 52 51 54 56 59 61 61 60 60 59 61 62 64 65
RH            86 86 65 55 51 55 72 78 83 83 68 59 58 66 78 81 87 87 66 54 53 58
WIND DIR      NE  N NE NE  E  E  E  E  E  E SE SE SE SE SE  S  S  S  S  S  S  S
WIND SPD       9  8  9 10 11 11 11 11 11 11 13 16 16 14 13 13 13 13 19 21 20 18
WIND GUST                                                              32 32
CLOUDS        FW SC B1 B1 B1 SC B1 B1 B2 OV B2 B2 B1 B1 B1 B2 B2 B2 B2 B1 B1 B1
POP 12HR                     20          20          30          20          20
QPF 12HR                   0.03        0.02        0.12        0.02        0.08
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
RAIN SHWRS        S  S  S  S  S  S  S  S  C  C  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  C
TSTMS             S  S  S  S  S  S  S  S  C  C  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  C


DATE          SUN 05/26/13  MON 05/27/13  TUE 05/28/13  WED 05/29/13
CDT 6HRLY     01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

MIN/MAX          66    82      66    81      66    83      67    81
TEMP          71 67 79 80   70 67 79 79   70 67 80 81   71 67 79 79
DEWPT         63 63 66 66   64 63 66 65   64 62 65 65   64 62 65 65
PWIND DIR         S     S       S     S       S     S       S     S
WIND CHAR        GN    BZ      GN    BZ      GN    BZ      BZ    BZ
AVG CLOUDS    B1 B1 B1 B1   B1 B1 B1 SC   SC SC SC SC   B1 B1 B2 B2
POP 12HR         30    20      30    30      30    20      20    30
RAIN SHWRS     C  C  S  S    C  C  C  C    C  C  S  S    S  S  C  C
TSTMS          C  C  S  S    C  C  C  C    C  C  S  S    S  S  C  C

$$
KSZ049-232200-
SALINE-
INCLUDING THE CITIES OF...SALINA
317 AM CDT THU MAY 23 2013

DATE             THU 05/23/13            FRI 05/24/13            SAT 05/25/13
CDT 3HRLY     04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19
UTC 3HRLY     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

MAX/MIN                      73          53          77          65          86
TEMP          53 51 61 69 73 71 62 58 55 54 64 72 76 75 70 68 66 66 75 82 85 83
DEWPT         49 48 49 50 51 52 52 51 51 50 53 55 57 59 60 61 61 62 63 63 64 65
RH            86 89 65 51 46 51 70 77 86 86 67 55 52 58 71 78 84 87 66 53 50 55
WIND DIR       N  N NE NE NE  E  E  E  E  E SE SE SE  S  S  S  S  S  S  S  S  S
WIND SPD       8  8 10 11 11 11 10 10 10 11 14 17 18 17 14 13 13 14 19 23 23 18
WIND GUST                                            27
CLOUDS        SC SC B1 B1 SC SC SC B1 B2 B2 B2 B2 B2 B1 B2 B2 B2 B2 B1 B1 B1 SC
POP 12HR                     10          20          30          30          30
QPF 12HR                      0   0.01-0.06        0.17        0.05        0.08
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
RAIN SHWRS                          S  S  C  C  S  S  C  C  C  C  C  C  C  C  C
TSTMS                               S  S  C  C  S  S  C  C  C  C  C  C  C  C  C


DATE          SUN 05/26/13  MON 05/27/13  TUE 05/28/13  WED 05/29/13
CDT 6HRLY     01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

MIN/MAX          66    84      67    83      66    85      67    83
TEMP          71 67 81 82   71 68 80 81   71 67 82 83   72 68 80 81
DEWPT         63 63 65 65   64 63 66 65   64 62 65 64   64 62 65 63
PWIND DIR         S     S       S     S       S     S       S     S
WIND CHAR        BZ    BZ      GN    BZ      GN    BZ      GN    BZ
AVG CLOUDS    B1 B1 B1 SC   B1 B1 B1 B1   B1 B1 SC SC   B1 B1 B2 B2
POP 12HR         40    20      40    30      40    20      30    30
RAIN SHWRS     C  C  S  S    C  C  C  C    C  C  S  S    C  C  C  C
TSTMS          C  C  S  S    C  C  C  C    C  C  S  S    C  C  C  C

$$
KSZ093-232200-
COWLEY-
INCLUDING THE CITIES OF...WINFIELD...ARKANSAS CITY
317 AM CDT THU MAY 23 2013

DATE             THU 05/23/13            FRI 05/24/13            SAT 05/25/13
CDT 3HRLY     04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19
UTC 3HRLY     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

MAX/MIN                      73          57          76          63          83
TEMP          57 55 63 70 73 71 64 61 59 58 66 73 76 75 69 66 64 64 73 80 83 81
DEWPT         52 51 52 54 56 57 56 55 54 53 55 57 60 62 62 61 60 60 61 63 64 66
RH            83 86 67 57 55 61 75 81 83 83 68 57 58 64 78 84 87 87 66 56 53 60
WIND DIR      NE NE NE NE  E  E  E  E  E  E SE SE SE SE SE SE  S  S  S  S  S  S
WIND SPD       8  9  9 10 11 12 12 12 11 11 14 16 16 13 12 12 12 12 18 21 20 18
WIND GUST                                                                 31
CLOUDS        SC B1 B1 B2 B1 B1 B1 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B1 B1 B2 B2 B2 B2 B1 B1 B1
POP 12HR                     20          20          30          20          20
QPF 12HR                   0.04        0.02   0.07-0.12        0.02        0.08
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
RAIN SHWRS        S  S  S  S  S  S  S  S  C  C  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
TSTMS             S  S  S  S  S  S  S  S  C  C  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S


DATE          SUN 05/26/13  MON 05/27/13  TUE 05/28/13  WED 05/29/13
CDT 6HRLY     01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

MIN/MAX          66    83      67    82      67    83      67    82
TEMP          71 67 80 81   71 68 79 80   71 67 80 81   72 68 79 80
DEWPT         64 64 67 67   65 63 67 66   64 63 66 65   64 62 65 65
PWIND DIR         S     S       S     S       S     S       S     S
WIND CHAR        GN    GN      GN    BZ      GN    BZ      GN    BZ
AVG CLOUDS    B1 B1 B1 B1   B1 SC SC B1   B1 SC SC SC   SC B1 B2 B2
POP 12HR         20    20      20    30      30    20      20    30
RAIN SHWRS     S  S  S  S    S  S  C  C    C  C  S  S    S  S  C  C
TSTMS          S  S  S  S    S  S  C  C    C  C  S  S    S  S  C  C

$$
KSZ099-232200-
MONTGOMERY-
INCLUDING THE CITIES OF...COFFEYVILLE...INDEPENDENCE
317 AM CDT THU MAY 23 2013

DATE             THU 05/23/13            FRI 05/24/13            SAT 05/25/13
CDT 3HRLY     04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19
UTC 3HRLY     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

MAX/MIN                      74          55          77          60          79
TEMP          56 55 64 71 74 72 64 60 57 56 66 73 77 75 68 65 62 61 69 75 78 77
DEWPT         55 52 53 55 56 58 56 55 54 52 54 56 58 60 59 58 57 55 58 61 63 66
RH            96 90 67 57 53 61 75 84 90 86 65 55 52 60 73 78 84 81 68 62 60 69
WIND DIR       N  N NE NE NE  E  E  E  E  E  E SE SE SE SE SE  S  S  S  S  S  S
WIND SPD       5  6  6  8  9 11 10  9  9  9 12 13 12 10 10 10 10 10 16 19 18 14
CLOUDS        FW SC B1 B1 B1 SC B1 B1 B1 B2 B2 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR                     20          20          20          20          20
QPF 12HR                   0.03        0.02        0.05        0.02        0.08
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
RAIN SHWRS        S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
TSTMS             S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S


DATE          SUN 05/26/13  MON 05/27/13  TUE 05/28/13  WED 05/29/13
CDT 6HRLY     01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

MIN/MAX          66    81      67    81      67    83      68    81
TEMP          69 67 78 79   70 67 79 79   70 67 80 81   72 68 79 80
DEWPT         64 64 66 67   65 63 67 66   64 63 67 67   64 63 66 66
PWIND DIR         S     S       S     S       S     S       S     S
WIND CHAR        GN    GN      GN    GN      GN    GN      GN    BZ
AVG CLOUDS    B1 B1 B1 B1   B1 B1 B1 B1   B1 B1 B1 SC   SC B1 B1 B1
POP 12HR         20    20      30    30      30    20      20    20
RAIN SHWRS     S  S  S  S    C  C  C  C    C  C  S  S    S  S  S  S
TSTMS          S  S  S  S    C  C  C  C    C  C  S  S    S  S  S  S

$$
KSZ068-232200-
HARVEY-
INCLUDING THE CITIES OF...NEWTON
317 AM CDT THU MAY 23 2013

DATE             THU 05/23/13            FRI 05/24/13            SAT 05/25/13
CDT 3HRLY     04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19
UTC 3HRLY     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

MAX/MIN                      73          56          74          64          84
TEMP          54 52 62 69 73 71 64 61 58 57 65 71 74 73 69 67 65 65 74 80 83 81
DEWPT         50 49 50 51 52 54 53 52 52 51 54 56 59 62 62 62 61 61 62 63 64 65
RH            86 89 65 53 48 55 67 72 80 80 68 59 59 68 78 84 87 87 66 56 53 58
WIND DIR      NE  N NE NE  E  E  E  E  E SE SE SE SE SE  S  S  S  S  S  S  S  S
WIND SPD       9  9 10 11 11 11 11 12 11 11 13 16 16 16 14 14 14 14 19 23 23 19
WIND GUST                                      26 26 26
CLOUDS        FW B1 B1 B1 B1 SC B1 B1 B2 OV B2 B2 B2 B1 B2 B2 B2 B2 B1 B1 B1 SC
POP 12HR                     20          20          30          20          20
QPF 12HR                   0.03        0.03        0.15        0.02        0.08
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
RAIN SHWRS        S  S  S  S  S  S  S  S  C  C  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  C
TSTMS             S  S  S  S  S  S  S  S  C  C  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  C


DATE          SUN 05/26/13  MON 05/27/13  TUE 05/28/13  WED 05/29/13
CDT 6HRLY     01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

MIN/MAX          66    83      67    82      66    84      67    82
TEMP          71 67 80 81   71 67 79 80   70 67 80 81   71 67 79 80
DEWPT         63 63 65 65   64 63 66 65   64 62 65 64   64 62 65 64
PWIND DIR         S     S       S     S       S     S       S     S
WIND CHAR        BZ    BZ      GN    BZ      BZ    BZ      BZ    BZ
AVG CLOUDS    B1 B1 B1 B1   B1 B1 SC SC   B1 B1 SC SC   B1 B1 B2 B2
POP 12HR         30    20      40    30      40    20      20    30
RAIN SHWRS     C  C  S  S    C  C  C  C    C  C  S  S    S  S  C  C
TSTMS          C  C  S  S    C  C  C  C    C  C  S  S    S  S  C  C

$$
KSZ051-232200-
MCPHERSON-
INCLUDING THE CITIES OF...MCPHERSON
317 AM CDT THU MAY 23 2013

DATE             THU 05/23/13            FRI 05/24/13            SAT 05/25/13
CDT 3HRLY     04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19
UTC 3HRLY     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

MAX/MIN                      73          55          75          65          85
TEMP          53 52 61 69 72 71 63 60 57 56 65 72 75 74 69 67 66 65 75 82 85 83
DEWPT         50 48 49 50 51 53 52 52 51 51 53 56 58 61 61 61 62 62 63 63 64 65
RH            89 86 65 51 48 53 67 75 80 83 65 57 55 64 76 81 87 90 66 53 50 55
WIND DIR      NE  N NE NE  E  E  E  E  E SE SE SE SE  S  S  S  S  S  S  S  S  S
WIND SPD       9  8 10 11 11 11 11 11 11 11 14 17 17 17 16 14 14 14 20 23 23 19
WIND GUST                                         27 27                33 34
CLOUDS        FW B1 B1 B1 B1 SC B1 B1 B2 OV B2 B2 B2 B1 B2 B2 B2 B2 B1 B1 B1 SC
POP 12HR                     20          20          30          30          30
QPF 12HR                   0.01   0.01-0.06        0.16        0.03        0.08
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
RAIN SHWRS        S  S  S  S  S  S  S  S  C  C  S  S  C  C  C  C  C  C  C  C  C
TSTMS             S  S  S  S  S  S  S  S  C  C  S  S  C  C  C  C  C  C  C  C  C


DATE          SUN 05/26/13  MON 05/27/13  TUE 05/28/13  WED 05/29/13
CDT 6HRLY     01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

MIN/MAX          66    84      67    83      66    84      67    82
TEMP          71 67 80 81   71 67 80 81   70 67 81 82   71 67 79 80
DEWPT         63 63 65 65   64 63 66 64   63 62 65 64   64 61 65 64
PWIND DIR         S     S       S     S       S     S       S     S
WIND CHAR        BZ    BZ      GN    BZ      BZ    BZ      BZ    BZ
AVG CLOUDS    B1 B1 B1 SC   B1 B1 B1 B1   B1 B1 SC SC   B1 B1 B2 B2
POP 12HR         40    20      40    30      40    20      30    30
RAIN SHWRS     C  C  S  S    C  C  C  C    C  C  S  S    C  C  C  C
TSTMS          C  C  S  S    C  C  C  C    C  C  S  S    C  C  C  C

$$
KSZ047-232200-
BARTON-
INCLUDING THE CITIES OF...GREAT BEND
317 AM CDT THU MAY 23 2013

DATE             THU 05/23/13            FRI 05/24/13            SAT 05/25/13
CDT 3HRLY     04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19
UTC 3HRLY     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

MAX/MIN                      72          56          76          65          89
TEMP          53 51 61 68 72 70 63 60 58 57 66 73 76 75 70 68 66 66 77 85 88 86
DEWPT         49 48 49 50 51 51 52 52 52 52 54 56 58 61 61 62 62 63 63 63 63 63
RH            86 89 65 52 48 51 67 75 80 83 65 55 54 62 73 81 87 90 62 48 43 46
WIND DIR      NE NE NE NE  E  E  E  E SE SE SE SE SE  S  S  S  S  S  S  S  S  S
WIND SPD      10  9 11 12 12 12 12 12 12 12 16 19 20 20 18 17 16 16 21 24 23 19
WIND GUST                                   26                   26    34 34
CLOUDS        SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 B2 B2 OV B2 B2 B2 B1 B1 B2 B2 B2 B1 SC SC SC
POP 12HR                     20          40          40          30          30
QPF 12HR                   0.02        0.06        0.15        0.06        0.08
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
RAIN SHWRS        S  S  S  S  S  S  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C
TSTMS             S  S  S  S  S  S  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C


DATE          SUN 05/26/13  MON 05/27/13  TUE 05/28/13  WED 05/29/13
CDT 6HRLY     01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

MIN/MAX          66    86      66    85      66    85      66    83
TEMP          72 67 83 84   72 67 82 83   71 67 82 83   71 67 80 80
DEWPT         62 62 64 64   63 62 63 63   62 61 63 62   64 61 62 61
PWIND DIR         S     S       S     S       S     S       S     S
WIND CHAR        BZ    BZ      GN    BZ      BZ    BZ      BZ    BZ
AVG CLOUDS    B1 B1 B1 SC   B1 B1 SC SC   SC SC SC SC   B1 B1 B1 B1
POP 12HR         40    20      40    20      30    20      30    30
RAIN SHWRS     C  C  S  S    C  C  S  S    C  C  S  S    C  C  C  C
TSTMS          C  C  S  S    C  C  S  S    C  C  S  S    C  C  C  C

$$
KSZ092-232200-
SUMNER-
INCLUDING THE CITIES OF...WELLINGTON
317 AM CDT THU MAY 23 2013

DATE             THU 05/23/13            FRI 05/24/13            SAT 05/25/13
CDT 3HRLY     04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19
UTC 3HRLY     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

MAX/MIN                      74          57          77          65          84
TEMP          57 55 64 70 73 72 65 62 59 58 67 73 77 75 70 68 66 66 74 81 84 82
DEWPT         53 51 53 54 56 58 57 56 55 54 56 58 61 63 63 62 62 62 63 64 64 65
RH            86 86 67 57 55 61 75 81 87 86 68 59 58 66 78 81 87 87 69 56 51 56
WIND DIR      NE NE NE NE  E  E  E  E  E SE SE SE SE SE SE SE  S  S  S  S  S  S
WIND SPD       8 10 11 12 13 13 12 12 12 12 14 16 16 16 13 12 12 12 18 21 21 18
WIND GUST                                         26 26                32 32
CLOUDS        SC B1 B1 B2 B1 B1 B1 B2 B2 OV B2 B2 B1 B1 B1 B2 B2 B2 B1 B1 B1 B1
POP 12HR                     30          20          30          20          20
QPF 12HR              0.04-0.10        0.04        0.11        0.02        0.08
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
RAIN SHWRS        S  C  C  C  S  S  S  S  C  C  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
TSTMS             S  C  C  C  S  S  S  S  C  C  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S


DATE          SUN 05/26/13  MON 05/27/13  TUE 05/28/13  WED 05/29/13
CDT 6HRLY     01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

MIN/MAX          67    85      68    84      67    85      68    82
TEMP          71 67 82 83   72 68 81 82   71 68 81 82   72 69 80 80
DEWPT         63 63 66 66   65 63 66 65   64 63 65 65   64 62 65 64
PWIND DIR         S     S       S     S       S     S       S     S
WIND CHAR        GN    GN      GN    BZ      GN    BZ      BZ    BZ
AVG CLOUDS    B1 B1 B1 B1   SC SC SC B1   B1 SC SC SC   SC B1 B2 B2
POP 12HR         20    20      30    20      40    20      20    30
RAIN SHWRS     S  S  S  S    C  C  S  S    C  C  S  S    S  S  C  C
TSTMS          S  S  S  S    C  C  S  S    C  C  S  S    S  S  C  C

$$
KSZ100-232200-
LABETTE-
INCLUDING THE CITIES OF...PARSONS
317 AM CDT THU MAY 23 2013

DATE             THU 05/23/13            FRI 05/24/13            SAT 05/25/13
CDT 3HRLY     04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19
UTC 3HRLY     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

MAX/MIN                      75          55          77          60          78
TEMP          56 55 64 71 74 72 64 60 57 56 65 73 76 74 67 64 61 60 68 75 78 76
DEWPT         55 52 54 55 56 57 56 55 53 52 53 55 57 59 57 56 55 53 56 59 63 66
RH            96 90 70 57 53 59 75 84 86 86 65 53 52 59 70 75 81 78 65 58 60 71
WIND DIR       N  N  N NE NE NE NE  E  E  E  E SE SE SE SE SE  S  S  S  S  S  S
WIND SPD       5  6  6  8  9 10  9  8  8  8 11 13 12 10 10 10 10  9 14 18 17 13
WIND GUST                                                                 27
CLOUDS        FW SC B1 B1 B1 SC B1 B1 B1 B2 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR                     20          20          20          10          20
QPF 12HR                   0.01        0.02        0.02           0        0.08
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
RAIN SHWRS           S  S  S  S  S  S  S  S  S                    S  S  S  S  S
TSTMS                S  S  S  S  S  S  S  S  S                    S  S  S  S  S


DATE          SUN 05/26/13  MON 05/27/13  TUE 05/28/13  WED 05/29/13
CDT 6HRLY     01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

MIN/MAX          66    80      67    81      66    83      68    82
TEMP          69 66 77 78   70 67 78 79   70 67 80 81   72 68 79 80
DEWPT         63 63 66 66   65 63 67 66   63 62 66 66   64 63 66 65
PWIND DIR         S     S       S     S       S     S       S     S
WIND CHAR        GN    GN      GN    GN      GN    GN      GN    BZ
AVG CLOUDS    B1 B1 B2 B1   B1 B1 B1 SC   B1 B1 B1 SC   SC B1 B1 SC
POP 12HR         20    30      30    30      30    20      10    20
RAIN SHWRS     S  S  C  C    C  C  C  C    C  C  S  S    S  S  S  S
TSTMS          S  S  C  C    C  C  C  C    C  C  S  S    S  S  S  S

$$
KSZ096-232200-
NEOSHO-
INCLUDING THE CITIES OF...CHANUTE...ERIE
317 AM CDT THU MAY 23 2013

DATE             THU 05/23/13            FRI 05/24/13            SAT 05/25/13
CDT 3HRLY     04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19
UTC 3HRLY     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

MAX/MIN                      74          53          76          59          78
TEMP          55 54 63 70 73 71 62 58 55 53 64 72 75 74 67 64 61 60 68 75 78 77
DEWPT         53 51 52 54 55 56 55 53 52 51 52 54 56 57 56 55 54 53 56 59 62 65
RH            93 90 67 57 53 59 78 83 90 93 65 53 52 55 68 73 78 78 65 58 58 67
WIND DIR       N  N  N  N NE NE NE  E  E  E  E SE SE SE SE SE SE  S  S  S  S  S
WIND SPD       6  6  8  9 10 10  9  8  8  9 12 13 12 10 10 10 10 10 16 18 17 14
WIND GUST                                                                 27
CLOUDS        SC SC B1 SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B2 B1 B1
POP 12HR                     10          20          20          20          20
QPF 12HR                      0        0.01        0.02        0.01        0.08
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
RAIN SHWRS                          S  S  S  S        S  S  S  S  S  S  S  S  S
TSTMS                               S  S  S  S        S  S  S  S  S  S  S  S  S


DATE          SUN 05/26/13  MON 05/27/13  TUE 05/28/13  WED 05/29/13
CDT 6HRLY     01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

MIN/MAX          65    80      66    80      66    82      67    81
