Main Site
Mirror Site
About
Manual
Disclaimer
Manual
Datum
hat-on
mhhw-on
msl-on
mllw-on
Regions
Northeast
Mid-Atlantic
Southeast
Gulf
Northwest
Alaska
Gulf of Alaska
Status
Stations
Port Heiden, AK
Egegik, AK
Naknek, AK
Clark's Pt, AK
Goodnews Bay
Quinhagak, AK
Kuskokwak, AK
Eek, Apokak, AK
Popokamute, AK
Scammon Bay AK
St. Lawrence, AK
Kwikluak, AK
Kawanak, AK
Apoon, Yukon, AK
St. Michaels, AK
Golovin, AK
Nome, AK
Port Clarence, AK
Kotzebue, AK
Pt. Barrow, AK
Prudhoe Bay, AK
St. Paul Island AK
Surge List
Norton Sound
Arctic Alaska
#Naknek River, Ent #13, AK : 12/10/2023 10:22:01 GMT (units in feet HAT)
#Date(GMT), Surge,   Tide,    Obs,   Fcst,   Anom, Comment
#------------------------------------------------------------
12/08 18Z,   1.00, -25.10,  99.90, -24.10,   0.00,  (min)
12/08 19Z,   0.90, -21.79,  99.90, -20.89,   0.00,
12/08 20Z,   0.80, -17.17,  99.90, -16.37,   0.00,
12/08 21Z,   0.70, -12.89,  99.90, -12.19,   0.00,
12/08 22Z,   0.60, -10.38,  99.90,  -9.78,   0.00,
12/08 23Z,   0.50, -10.12,  99.90,  -9.62,   0.00,  (max)
12/09 00Z,   0.60, -11.62,  99.90, -11.02,   0.00,
12/09 01Z,   0.60, -13.95,  99.90, -13.35,   0.00,
12/09 02Z,   0.70, -16.52,  99.90, -15.82,   0.00,
12/09 03Z,   0.80, -18.98,  99.90, -18.18,   0.00,
12/09 04Z,   0.90, -20.95,  99.90, -20.05,   0.00,
12/09 05Z,   0.90, -21.97,  99.90, -21.07,   0.00,  (min)
12/09 06Z,   1.00, -21.32,  99.90, -20.32,   0.00,
12/09 07Z,   1.10, -18.36,  99.90, -17.26,   0.00,
12/09 08Z,   1.20, -13.99,  99.90, -12.79,   0.00,
12/09 09Z,   1.20, -10.49,  99.90,  -9.29,   0.00,
12/09 10Z,   1.20,  -9.20,  99.90,  -8.00,   0.00,  (max)
12/09 11Z,   1.20, -10.15,  99.90,  -8.95,   0.00,
12/09 12Z,   1.10, -12.66,  99.90, -11.56,   0.00,
12/09 13Z,   1.20, -15.94,  99.90, -14.74,   0.00,
12/09 14Z,   1.30, -19.33,  99.90, -18.03,   0.00,
12/09 15Z,   1.30, -22.45,  99.90, -21.15,   0.00,
12/09 16Z,   1.40, -25.01,  99.90, -23.61,   0.00,
12/09 17Z,   1.40, -26.63,  99.90, -25.23,   0.00,
12/09 18Z,   1.10, -26.78,  99.90, -25.68,   0.00,  (min)
12/09 19Z,   1.20, -24.83,  99.90, -23.63,   0.00,
12/09 20Z,   1.40, -20.70,  99.90, -19.30,   0.00,
12/09 21Z,   1.50, -15.60,  99.90, -14.10,   0.00,
12/09 22Z,   1.60, -11.26,  99.90,  -9.66,   0.00,
12/09 23Z,   1.50,  -8.95,  99.90,  -7.45,   0.00,  (max)
12/10 00Z,   0.90,  -8.97,  99.90,  -8.07,   0.00,
12/10 01Z,   0.80, -10.70,  99.90,  -9.90,   0.00,
12/10 02Z,   0.70, -13.20,  99.90, -12.50,   0.00,
12/10 03Z,   0.60, -15.90,  99.90, -15.30,   0.00,
12/10 04Z,   0.60, -18.43,  99.90, -17.83,   0.00,
12/10 05Z,   0.60, -20.42,  99.90, -19.82,   0.00,
12/10 06Z,   0.70, -21.37,  99.90, -20.67,   0.00,  (min)
12/10 07Z,   0.80, -20.54,  99.90, -19.74,   0.00,
12/10 08Z,   1.00, -17.36,  99.90, -16.36,   0.00,
12/10 09Z,   1.20, -13.25,  99.90, -12.05,   0.00,
12/10 10Z,   1.30, -10.58,  99.90,  -9.28,   0.00,
12/10 11Z,   1.30, -10.25,  99.90,  -8.95,   0.00,  (max)
12/10 12Z,   0.90, -11.85,  99.90, -10.95,   0.00,
12/10 13Z,   0.50, -14.71,  99.90, -14.21,   0.00,
12/10 14Z,   0.00, -18.06,  99.90, -18.06,   0.00,
12/10 15Z,  -0.40, -21.34,  99.90, -21.74,   0.00,
12/10 16Z,  -0.80, -24.20,  99.90, -25.00,   0.00,
12/10 17Z,  -1.20, -26.40,  99.90, -27.60,   0.00,
12/10 18Z,  -1.70, -27.55,  99.90, -29.25,   0.00,  (min)
12/10 19Z,  -2.20, -27.03,  99.90, -29.23,   0.00,
12/10 20Z,  -2.80, -24.19,  99.90, -26.99,   0.00,
12/10 21Z,  -3.70, -19.27,  99.90, -22.97,   0.00,
12/10 22Z,  -4.50, -13.79,  99.90, -18.29,   0.00,
12/10 23Z,  -4.90,  -9.48,  99.90, -14.38,   0.00,
12/11 00Z,  -5.20,  -7.48,  99.90, -12.68,   0.00,  (max)
12/11 01Z,  -5.30,  -7.87,  99.90, -13.17,   0.00,
12/11 02Z,  -5.30,  -9.89,  99.90, -15.19,   0.00,
12/11 03Z,  -5.20, -12.61,  99.90, -17.81,   0.00,
12/11 04Z,  -4.90, -15.46,  99.90, -20.36,   0.00,
12/11 05Z,  -4.40, -18.10,  99.90, -22.50,   0.00,
12/11 06Z,  -3.70, -20.10,  99.90, -23.80,   0.00,
12/11 07Z,  -3.00, -20.97,  99.90, -23.97,   0.00,  (min)
12/11 08Z,  -2.20, -19.95,  99.90, -22.15,   0.00,
12/11 09Z,  -1.70, -16.56,  99.90, -18.26,   0.00,
12/11 10Z,  -1.20, -12.80,  99.90, -14.00,   0.00,
12/11 11Z,  -0.80, -10.98,  99.90, -11.78,   0.00,  (max)
12/11 12Z,  -0.50, -11.42,  99.90, -11.92,   0.00,
12/11 13Z,  -0.20, -13.52,  99.90, -13.72,   0.00,
12/11 14Z,  -0.20, -16.61,  99.90, -16.81,   0.00,
12/11 15Z,  -0.20, -19.98,  99.90, -20.18,   0.00,
12/11 16Z,  -0.10, -23.11,  99.90, -23.21,   0.00,
12/11 17Z,   0.00, -25.72,  99.90, -25.72,   0.00,
12/11 18Z,   0.10, -27.56,  99.90, -27.46,   0.00,
12/11 19Z,   0.20, -28.21,  99.90, -28.01,   0.00,  (min)
12/11 20Z,   0.20, -26.96,  99.90, -26.76,   0.00,
12/11 21Z,   0.20, -23.22,  99.90, -23.02,   0.00,
12/11 22Z,   0.10, -17.57,  99.90, -17.47,   0.00,
12/11 23Z,   0.10, -11.83,  99.90, -11.73,   0.00,
12/12 00Z,   0.00,  -7.70,  99.90,  -7.70,   0.00,
12/12 01Z,   0.00,  -6.10,  99.90,  -6.10,   0.00,  (max)
12/12 02Z,   0.00,  -6.94,  99.90,  -6.94,   0.00,
12/12 03Z,   0.00,  -9.30,  99.90,  -9.30,   0.00,
12/12 04Z,  -0.10, -12.26,  99.90, -12.36,   0.00,
12/12 05Z,  -0.10, -15.30,  99.90, -15.40,   0.00,
12/12 06Z,  -0.20, -18.02,  99.90, -18.22,   0.00,
12/12 07Z,  -0.10, -20.02,  99.90, -20.12,   0.00,
12/12 08Z,  -0.10, -20.77,  99.90, -20.87,   0.00,  (min)
12/12 09Z,   0.00, -19.49,  99.90, -19.49,   0.00,
12/12 10Z,   0.00, -15.90,  99.90, -15.90,   0.00,
12/12 11Z,   0.00, -12.57,  99.90, -12.57,   0.00,
12/12 12Z,   0.00, -11.52,  99.90, -11.52,   0.00,  (max)
12/12 13Z,   0.00, -12.53,  99.90, -12.53,   0.00,
12/12 14Z,  -0.20, -15.01,  99.90, -15.21,   0.00,
12/12 15Z,  -0.40, -18.27,  99.90, -18.67,   0.00,
12/12 16Z,  -0.40, -21.62,  99.90, -22.02,   0.00,
12/12 17Z,  -0.30, -24.61,  99.90, -24.91,   0.00,
12/12 18Z,  -0.10, -26.98,  99.90, -27.08,   0.00,
12/12 19Z,   0.10, -28.49,  99.90, -28.39,   0.00,  (min)
12/12 20Z,   0.40, -28.62,  99.90, -28.22,   0.00,
12/12 21Z,   0.50, -26.61,  99.90, -26.11,   0.00,
12/12 22Z,   0.70, -21.98,  99.90, -21.28,   0.00,
12/12 23Z,   0.70, -15.73,  99.90, -15.03,   0.00,
12/13 00Z,   0.60,  -9.86,  99.90,  -9.26,   0.00,
12/13 01Z,   0.40,  -6.02,  99.90,  -5.62,   0.00,
12/13 02Z,   0.30,  -4.92,  99.90,  -4.62,   0.00,  (max)
12/13 03Z,   0.10,  -6.27,  99.90,  -6.17,   0.00,
12/13 04Z,   0.00,  -8.99,  99.90,  -8.99,   0.00,
12/13 05Z,   0.00, -12.21,  99.90, -12.21,   0.00,
12/13 06Z,  -0.10, -15.41,  99.90, -15.51,   0.00,
12/13 07Z,  -0.20, -18.20,  99.90, -18.40,   0.00,
12/13 08Z,  -0.20, -20.15,  99.90, -20.35,   0.00,
12/13 09Z,  -0.20, -20.74,  99.90, -20.94,   0.00,  (min)
12/13 10Z,   0.00, -19.12,  99.90, -19.12,   0.00,
12/13 11Z,   0.10, -15.35,  99.90, -15.25,   0.00,
12/13 12Z,   0.20, -12.46,  99.90, -12.26,   0.00,
12/13 13Z,   0.10, -12.01,  99.90, -11.91,   0.00,  (max)
12/13 14Z,   0.00, -13.46,  99.90, -13.46,   0.00,
12/13 15Z,  -0.10, -16.24,  99.90, -16.34,   0.00,
12/13 16Z,  -0.20, -19.63,  99.90, -19.83,   0.00,
12/13 17Z,  -0.20, -22.96,  99.90, -23.16,   0.00,
12/13 18Z,   0.00, -25.83,  99.90, -25.83,   0.00,
12/13 19Z,   0.10, -28.00,  99.90, -27.90,   0.00,
12/13 20Z,   0.30, -29.18,  99.90, -28.88,   0.00,  (min)
12/13 21Z,   0.50, -28.80,  99.90, -28.30,   0.00,
12/13 22Z,   0.50, -26.02,  99.90, -25.52,   0.00,
12/13 23Z,   0.50, -20.57,  99.90, -20.07,   0.00,
12/14 00Z,   0.40, -13.85,  99.90, -13.45,   0.00,
12/14 01Z,  99.90,  -8.00,  99.90,  99.90,   0.00,
12/14 02Z,  99.90,  -4.56,  99.90,  99.90,   0.00,
12/14 03Z,  99.90,  -4.04,  99.90,  99.90,   0.00,
12/14 04Z,  99.90,  -5.90,  99.90,  99.90,   0.00,
12/14 05Z,  99.90,  -9.00,  99.90,  99.90,   0.00,
12/14 06Z,  99.90, -12.47,  99.90,  99.90,   0.00,

    US Dept of Commerce
    National Oceanic and Atmospheric Administration
    National Weather Service
    Meteorological Development Laboratory
Author mdl_webmaster@noaa.gov
1325 East West Highway
Silver Spring, MD 20910
Page last Modified: March 21, 2018.
Disclaimer
Privacy Policy