Main Site
Mirror Site
About
Manual
Disclaimer
Manual
Datum
hat-on
mhhw-on
msl-on
mllw-on
Regions
Northeast
Mid-Atlantic
Southeast
Gulf
Northwest
Alaska
Gulf of Alaska
Status
Stations
Port Heiden, AK
Egegik, AK
Naknek, AK
Clark's Pt, AK
Goodnews Bay
Quinhagak, AK
Kuskokwak, AK
Eek, Apokak, AK
Popokamute, AK
Scammon Bay AK
St. Lawrence, AK
Kwikluak, AK
Kawanak, AK
Apoon, Yukon, AK
St. Michaels, AK
Golovin, AK
Nome, AK
Port Clarence, AK
Kotzebue, AK
Pt. Barrow, AK
Prudhoe Bay, AK
St. Paul Island AK
Surge List
Norton Sound
Arctic Alaska
#Clarks Point, Nushagak Bay, AK : 10/04/2023 11:21:57 GMT (units in feet MHHW)
#Date(GMT), Surge,   Tide,    Obs,   Fcst,   Anom, Comment
#------------------------------------------------------------
10/02 12Z,   0.00, -13.43,  99.90, -13.43,   0.00,
10/02 13Z,   0.00,  -9.58,  99.90,  -9.58,   0.00,
10/02 14Z,  -0.10,  -5.98,  99.90,  -6.08,   0.00,
10/02 15Z,  -0.10,  -3.52,  99.90,  -3.62,   0.00,
10/02 16Z,  -0.20,  -2.92,  99.90,  -3.12,   0.00,  (max)
10/02 17Z,  -0.30,  -4.45,  99.90,  -4.75,   0.00,
10/02 18Z,  -0.50,  -7.75,  99.90,  -8.25,   0.00,
10/02 19Z,  -0.70, -12.09,  99.90, -12.79,   0.00,
10/02 20Z,  -0.80, -16.66,  99.90, -17.46,   0.00,
10/02 21Z,  -0.90, -20.47,  99.90, -21.37,   0.00,
10/02 22Z,  -0.90, -22.37,  99.90, -23.27,   0.00,  (min)
10/02 23Z,  -0.90, -21.54,  99.90, -22.44,   0.00,
10/03 00Z,  -0.90, -18.14,  99.90, -19.04,   0.00,
10/03 01Z,  -0.80, -13.18,  99.90, -13.98,   0.00,
10/03 02Z,  -0.80,  -7.85,  99.90,  -8.65,   0.00,
10/03 03Z,  -0.70,  -3.18,  99.90,  -3.88,   0.00,
10/03 04Z,  -0.60,  -0.10,  99.90,  -0.70,   0.00,
10/03 05Z,  -0.50,   0.75,  99.90,   0.25,   0.00,  (max)
10/03 06Z,  -0.50,  -0.64,  99.90,  -1.14,   0.00,
10/03 07Z,  -0.40,  -3.76,  99.90,  -4.16,   0.00,
10/03 08Z,  -0.30,  -7.91,  99.90,  -8.21,   0.00,
10/03 09Z,  -0.20, -12.23,  99.90, -12.43,   0.00,
10/03 10Z,  -0.10, -15.61,  99.90, -15.71,   0.00,
10/03 11Z,   0.00, -16.96,  99.90, -16.96,   0.00,  (min)
10/03 12Z,   0.00, -15.91,  99.90, -15.91,   0.00,
10/03 13Z,   0.00, -13.09,  99.90, -13.09,   0.00,
10/03 14Z,  -0.10,  -9.54,  99.90,  -9.64,   0.00,
10/03 15Z,  -0.20,  -6.25,  99.90,  -6.45,   0.00,
10/03 16Z,  -0.30,  -4.09,  99.90,  -4.39,   0.00,
10/03 17Z,  -0.40,  -3.75,  99.90,  -4.15,   0.00,  (max)
10/03 18Z,  -0.30,  -5.45,  99.90,  -5.75,   0.00,
10/03 19Z,  -0.30,  -8.80,  99.90,  -9.10,   0.00,
10/03 20Z,  -0.30, -13.09,  99.90, -13.39,   0.00,
10/03 21Z,  -0.20, -17.53,  99.90, -17.73,   0.00,
10/03 22Z,  -0.10, -21.13,  99.90, -21.23,   0.00,
10/03 23Z,  -0.10, -22.69,  99.90, -22.79,   0.00,  (min)
10/04 00Z,  -0.10, -21.52,  99.90, -21.62,   0.00,
10/04 01Z,  -0.10, -17.87,  99.90, -17.97,   0.00,
10/04 02Z,  -0.10, -12.79,  99.90, -12.89,   0.00,
10/04 03Z,  -0.20,  -7.40,  99.90,  -7.60,   0.00,
10/04 04Z,  -0.30,  -2.73,  99.90,  -3.03,   0.00,
10/04 05Z,  -0.30,   0.30,  99.90,   0.00,   0.00,
10/04 06Z,  -0.40,   1.10,  99.90,   0.70,   0.00,  (max)
10/04 07Z,  -0.50,  -0.30,  99.90,  -0.80,   0.00,
10/04 08Z,  -0.60,  -3.41,  99.90,  -4.01,   0.00,
10/04 09Z,  -0.80,  -7.55,  99.90,  -8.35,   0.00,
10/04 10Z,  -1.00, -11.86,  99.90, -12.86,   0.00,
10/04 11Z,  -1.10, -15.19,  99.90, -16.29,   0.00,
10/04 12Z,  -1.30, -16.47,  99.90, -17.77,   0.00,  (min)
10/04 13Z,  -1.50, -15.46,  99.90, -16.96,   0.00,
10/04 14Z,  -1.50, -12.80,  99.90, -14.30,   0.00,
10/04 15Z,  -1.60,  -9.52,  99.90, -11.12,   0.00,
10/04 16Z,  -1.50,  -6.52,  99.90,  -8.02,   0.00,
10/04 17Z,  -1.40,  -4.64,  99.90,  -6.04,   0.00,
10/04 18Z,  -1.30,  -4.52,  99.90,  -5.82,   0.00,  (max)
10/04 19Z,  -1.20,  -6.33,  99.90,  -7.53,   0.00,
10/04 20Z,  -1.10,  -9.65,  99.90, -10.75,   0.00,
10/04 21Z,  -0.90, -13.81,  99.90, -14.71,   0.00,
10/04 22Z,  -1.00, -18.05,  99.90, -19.05,   0.00,
10/04 23Z,  -1.00, -21.36,  99.90, -22.36,   0.00,
10/05 00Z,  -1.00, -22.57,  99.90, -23.57,   0.00,  (min)
10/05 01Z,  -1.10, -21.08,  99.90, -22.18,   0.00,
10/05 02Z,  -1.30, -17.28,  99.90, -18.58,   0.00,
10/05 03Z,  -1.40, -12.20,  99.90, -13.60,   0.00,
10/05 04Z,  -1.50,  -6.92,  99.90,  -8.42,   0.00,
10/05 05Z,  -1.60,  -2.41,  99.90,  -4.01,   0.00,
10/05 06Z,  -1.80,   0.43,  99.90,  -1.37,   0.00,
10/05 07Z,  -2.20,   1.07,  99.90,  -1.13,   0.00,  (max)
10/05 08Z,  -2.60,  -0.40,  99.90,  -3.00,   0.00,
10/05 09Z,  -3.00,  -3.51,  99.90,  -6.51,   0.00,
10/05 10Z,  -3.40,  -7.60,  99.90, -11.00,   0.00,
10/05 11Z,  -3.70, -11.81,  99.90, -15.51,   0.00,
10/05 12Z,  -3.70, -14.98,  99.90, -18.68,   0.00,
10/05 13Z,  -3.40, -16.10,  99.90, -19.50,   0.00,  (min)
10/05 14Z,  -3.00, -15.05,  99.90, -18.05,   0.00,
10/05 15Z,  -2.60, -12.53,  99.90, -15.13,   0.00,
10/05 16Z,  -2.30,  -9.48,  99.90, -11.78,   0.00,
10/05 17Z,  -1.90,  -6.75,  99.90,  -8.65,   0.00,
10/05 18Z,  -1.70,  -5.12,  99.90,  -6.82,   0.00,
10/05 19Z,  -1.40,  -5.20,  99.90,  -6.60,   0.00,  (max)
10/05 20Z,  -1.20,  -7.07,  99.90,  -8.27,   0.00,
10/05 21Z,  -1.00, -10.30,  99.90, -11.30,   0.00,
10/05 22Z,  -0.70, -14.28,  99.90, -14.98,   0.00,
10/05 23Z,  -0.30, -18.27,  99.90, -18.57,   0.00,
10/06 00Z,   0.10, -21.24,  99.90, -21.14,   0.00,
10/06 01Z,   0.60, -22.08,  99.90, -21.48,   0.00,  (min)
10/06 02Z,   1.00, -20.32,  99.90, -19.32,   0.00,
10/06 03Z,   1.30, -16.46,  99.90, -15.16,   0.00,
10/06 04Z,   1.50, -11.50,  99.90, -10.00,   0.00,
10/06 05Z,   1.80,  -6.46,  99.90,  -4.66,   0.00,
10/06 06Z,   2.10,  -2.25,  99.90,  -0.15,   0.00,
10/06 07Z,   2.40,   0.28,  99.90,   2.68,   0.00,
10/06 08Z,   2.70,   0.70,  99.90,   3.40,   0.00,  (max)
10/06 09Z,   3.10,  -0.88,  99.90,   2.22,   0.00,
10/06 10Z,   3.50,  -3.97,  99.90,  -0.47,   0.00,
10/06 11Z,   3.80,  -7.97,  99.90,  -4.17,   0.00,
10/06 12Z,   3.60, -12.01,  99.90,  -8.41,   0.00,
10/06 13Z,   3.20, -14.91,  99.90, -11.71,   0.00,
10/06 14Z,   2.80, -15.79,  99.90, -12.99,   0.00,  (min)
10/06 15Z,   2.50, -14.65,  99.90, -12.15,   0.00,
10/06 16Z,   2.30, -12.22,  99.90,  -9.92,   0.00,
10/06 17Z,   2.20,  -9.37,  99.90,  -7.17,   0.00,
10/06 18Z,   2.30,  -6.89,  99.90,  -4.59,   0.00,
10/06 19Z,   2.30,  -5.52,  99.90,  -3.22,   0.00,  (max)
10/06 20Z,   2.30,  -5.78,  99.90,  -3.48,   0.00,
10/06 21Z,   2.40,  -7.68,  99.90,  -5.28,   0.00,
10/06 22Z,   2.40, -10.80,  99.90,  -8.40,   0.00,
10/06 23Z,   2.20, -14.56,  99.90, -12.36,   0.00,
10/07 00Z,   1.90, -18.26,  99.90, -16.36,   0.00,
10/07 01Z,   1.70, -20.87,  99.90, -19.17,   0.00,
10/07 02Z,   1.60, -21.34,  99.90, -19.74,   0.00,  (min)
10/07 03Z,   1.50, -19.36,  99.90, -17.86,   0.00,
10/07 04Z,   1.50, -15.50,  99.90, -14.00,   0.00,
10/07 05Z,   1.40, -10.76,  99.90,  -9.36,   0.00,
10/07 06Z,   1.50,  -6.05,  99.90,  -4.55,   0.00,
10/07 07Z,   1.60,  -2.23,  99.90,  -0.63,   0.00,
10/07 08Z,   1.60,  -0.08,  99.90,   1.52,   0.00,
10/07 09Z,   1.70,   0.05,  99.90,   1.75,   0.00,  (max)
10/07 10Z,   1.70,  -1.64,  99.90,   0.06,   0.00,
10/07 11Z,   1.70,  -4.71,  99.90,  -3.01,   0.00,
10/07 12Z,   1.60,  -8.58,  99.90,  -6.98,   0.00,
10/07 13Z,   1.60, -12.36,  99.90, -10.76,   0.00,
10/07 14Z,   1.50, -14.93,  99.90, -13.43,   0.00,
10/07 15Z,   1.50, -15.52,  99.90, -14.02,   0.00,  (min)
10/07 16Z,   1.50, -14.24,  99.90, -12.74,   0.00,
10/07 17Z,   1.40, -11.87,  99.90, -10.47,   0.00,
10/07 18Z,   1.40,  -9.20,  99.90,  -7.80,   0.00,
10/07 19Z,   1.40,  -6.96,  99.90,  -5.56,   0.00,
10/07 20Z,   1.50,  -5.83,  99.90,  -4.33,   0.00,  (max)
10/07 21Z,   1.60,  -6.26,  99.90,  -4.66,   0.00,
10/07 22Z,   1.60,  -8.18,  99.90,  -6.58,   0.00,
10/07 23Z,   1.60, -11.17,  99.90,  -9.57,   0.00,
10/08 00Z,   1.50, -14.71,  99.90, -13.21,   0.00,

    US Dept of Commerce
    National Oceanic and Atmospheric Administration
    National Weather Service
    Meteorological Development Laboratory
Author mdl_webmaster@noaa.gov
1325 East West Highway
Silver Spring, MD 20910
Page last Modified: March 21, 2018.
Disclaimer
Privacy Policy