Main Site
Mirror Site
About
Manual
Disclaimer
Manual
Datum
hat-on
mhhw-on
msl-on
mllw-on
Regions
Northeast
Mid-Atlantic
Southeast
Gulf
Northwest
Alaska
Gulf of Alaska
Status
Stations
Port Heiden, AK
Egegik, AK
Naknek, AK
Clark's Pt, AK
Goodnews Bay
Quinhagak, AK
Kuskokwak, AK
Eek, Apokak, AK
Popokamute, AK
Scammon Bay AK
St. Lawrence, AK
Kwikluak, AK
Kawanak, AK
Apoon, Yukon, AK
St. Michaels, AK
Golovin, AK
Nome, AK
Port Clarence, AK
Kotzebue, AK
Pt. Barrow, AK
Prudhoe Bay, AK
St. Paul Island AK
Surge List
Norton Sound
Arctic Alaska
#Clarks Point, Nushagak Bay, AK : 09/29/2023 13:20:34 GMT (units in feet MLLW)
#Date(GMT), Surge,   Tide,    Obs,   Fcst,   Anom, Comment
#------------------------------------------------------------
09/27 18Z,   0.10,   4.39,  99.90,   4.49,   0.00,  (min)
09/27 19Z,   0.00,   5.89,  99.90,   5.89,   0.00,
09/27 20Z,   0.00,   8.97,  99.90,   8.97,   0.00,
09/27 21Z,   0.00,  12.47,  99.90,  12.47,   0.00,
09/27 22Z,   0.00,  15.35,  99.90,  15.35,   0.00,
09/27 23Z,   0.10,  16.88,  99.90,  16.98,   0.00,  (max)
09/28 00Z,   0.00,  16.61,  99.90,  16.61,   0.00,
09/28 01Z,   0.00,  14.46,  99.90,  14.46,   0.00,
09/28 02Z,   0.00,  10.95,  99.90,  10.95,   0.00,
09/28 03Z,   0.00,   6.92,  99.90,   6.92,   0.00,
09/28 04Z,   0.00,   3.16,  99.90,   3.16,   0.00,
09/28 05Z,   0.00,   0.43,  99.90,   0.43,   0.00,
09/28 06Z,   0.10,  -0.43,  99.90,  -0.33,   0.00,  (min)
09/28 07Z,   0.10,   1.18,  99.90,   1.28,   0.00,
09/28 08Z,   0.10,   4.99,  99.90,   5.09,   0.00,
09/28 09Z,   0.10,   9.92,  99.90,  10.02,   0.00,
09/28 10Z,   0.10,  14.69,  99.90,  14.79,   0.00,
09/28 11Z,   0.20,  18.36,  99.90,  18.56,   0.00,
09/28 12Z,   0.20,  20.21,  99.90,  20.41,   0.00,  (max)
09/28 13Z,   0.20,  19.87,  99.90,  20.07,   0.00,
09/28 14Z,   0.20,  17.53,  99.90,  17.73,   0.00,
09/28 15Z,   0.20,  13.91,  99.90,  14.11,   0.00,
09/28 16Z,   0.20,   9.83,  99.90,  10.03,   0.00,
09/28 17Z,   0.20,   6.08,  99.90,   6.28,   0.00,
09/28 18Z,   0.30,   3.54,  99.90,   3.84,   0.00,
09/28 19Z,   0.40,   3.08,  99.90,   3.48,   0.00,  (min)
09/28 20Z,   0.40,   4.96,  99.90,   5.36,   0.00,
09/28 21Z,   0.40,   8.45,  99.90,   8.85,   0.00,
09/28 22Z,   0.50,  12.38,  99.90,  12.88,   0.00,
09/28 23Z,   0.50,  15.68,  99.90,  16.18,   0.00,
09/29 00Z,   0.70,  17.59,  99.90,  18.29,   0.00,  (max)
09/29 01Z,   0.70,  17.59,  99.90,  18.29,   0.00,
09/29 02Z,   0.70,  15.61,  99.90,  16.31,   0.00,
09/29 03Z,   0.70,  12.17,  99.90,  12.87,   0.00,
09/29 04Z,   0.70,   8.11,  99.90,   8.81,   0.00,
09/29 05Z,   0.80,   4.22,  99.90,   5.02,   0.00,
09/29 06Z,   0.90,   1.33,  99.90,   2.23,   0.00,
09/29 07Z,   1.00,   0.37,  99.90,   1.37,   0.00,  (min)
09/29 08Z,   1.00,   1.92,  99.90,   2.92,   0.00,
09/29 09Z,   0.90,   5.63,  99.90,   6.53,   0.00,
09/29 10Z,   0.80,  10.37,  99.90,  11.17,   0.00,
09/29 11Z,   0.70,  14.92,  99.90,  15.62,   0.00,
09/29 12Z,   0.70,  18.33,  99.90,  19.03,   0.00,
09/29 13Z,   0.70,  19.88,  99.90,  20.58,   0.00,  (max)
09/29 14Z,   0.60,  19.20,  99.90,  19.80,   0.00,
09/29 15Z,   0.50,  16.54,  99.90,  17.04,   0.00,
09/29 16Z,   0.30,  12.63,  99.90,  12.93,   0.00,
09/29 17Z,   0.20,   8.30,  99.90,   8.50,   0.00,
09/29 18Z,   0.10,   4.40,  99.90,   4.50,   0.00,
09/29 19Z,   0.00,   1.91,  99.90,   1.91,   0.00,
09/29 20Z,   0.00,   1.72,  99.90,   1.72,   0.00,  (min)
09/29 21Z,   0.00,   4.00,  99.90,   4.00,   0.00,
09/29 22Z,   0.00,   7.93,  99.90,   7.93,   0.00,
09/29 23Z,   0.00,  12.30,  99.90,  12.30,   0.00,
09/30 00Z,   0.00,  16.06,  99.90,  16.06,   0.00,
09/30 01Z,  -0.10,  18.38,  99.90,  18.28,   0.00,
09/30 02Z,  -0.20,  18.68,  99.90,  18.48,   0.00,  (max)
09/30 03Z,  -0.40,  16.90,  99.90,  16.50,   0.00,
09/30 04Z,  -0.60,  13.57,  99.90,  12.97,   0.00,
09/30 05Z,  -0.70,   9.50,  99.90,   8.80,   0.00,
09/30 06Z,  -0.90,   5.47,  99.90,   4.57,   0.00,
09/30 07Z,  -1.00,   2.41,  99.90,   1.41,   0.00,
09/30 08Z,  -1.20,   1.32,  99.90,   0.12,   0.00,  (min)
09/30 09Z,  -1.40,   2.74,  99.90,   1.34,   0.00,
09/30 10Z,  -1.70,   6.26,  99.90,   4.56,   0.00,
09/30 11Z,  -2.20,  10.74,  99.90,   8.54,   0.00,
09/30 12Z,  -2.80,  15.00,  99.90,  12.20,   0.00,
09/30 13Z,  -3.30,  18.11,  99.90,  14.81,   0.00,
09/30 14Z,  -3.60,  19.33,  99.90,  15.73,   0.00,  (max)
09/30 15Z,  -3.40,  18.32,  99.90,  14.92,   0.00,
09/30 16Z,  -2.80,  15.37,  99.90,  12.57,   0.00,
09/30 17Z,  -2.20,  11.22,  99.90,   9.02,   0.00,
09/30 18Z,  -1.60,   6.72,  99.90,   5.12,   0.00,
09/30 19Z,  -1.00,   2.75,  99.90,   1.75,   0.00,
09/30 20Z,  -0.50,   0.38,  99.90,  -0.12,   0.00,  (min)
09/30 21Z,  -0.10,   0.51,  99.90,   0.41,   0.00,
09/30 22Z,   0.10,   3.19,  99.90,   3.29,   0.00,
09/30 23Z,   0.30,   7.53,  99.90,   7.83,   0.00,
10/01 00Z,   0.30,  12.33,  99.90,  12.63,   0.00,
10/01 01Z,   0.30,  16.50,  99.90,  16.80,   0.00,
10/01 02Z,   0.20,  19.20,  99.90,  19.40,   0.00,
10/01 03Z,   0.20,  19.78,  99.90,  19.98,   0.00,  (max)
10/01 04Z,   0.00,  18.19,  99.90,  18.19,   0.00,
10/01 05Z,   0.00,  14.96,  99.90,  14.96,   0.00,
10/01 06Z,   0.00,  10.86,  99.90,  10.86,   0.00,
10/01 07Z,   0.00,   6.71,  99.90,   6.71,   0.00,
10/01 08Z,   0.00,   3.48,  99.90,   3.48,   0.00,
10/01 09Z,   0.00,   2.26,  99.90,   2.26,   0.00,  (min)
10/01 10Z,  -0.20,   3.54,  99.90,   3.34,   0.00,
10/01 11Z,  -0.20,   6.82,  99.90,   6.62,   0.00,
10/01 12Z,  -0.20,  10.99,  99.90,  10.79,   0.00,
10/01 13Z,  -0.20,  14.92,  99.90,  14.72,   0.00,
10/01 14Z,  -0.30,  17.71,  99.90,  17.41,   0.00,
10/01 15Z,  -0.30,  18.60,  99.90,  18.30,   0.00,  (max)
10/01 16Z,  -0.30,  17.30,  99.90,  17.00,   0.00,
10/01 17Z,  -0.10,  14.13,  99.90,  14.03,   0.00,
10/01 18Z,   0.00,   9.84,  99.90,   9.84,   0.00,
10/01 19Z,   0.30,   5.26,  99.90,   5.56,   0.00,
10/01 20Z,   0.50,   1.31,  99.90,   1.81,   0.00,
10/01 21Z,   0.70,  -0.86,  99.90,  -0.16,   0.00,  (min)
10/01 22Z,   0.80,  -0.38,  99.90,   0.42,   0.00,
10/01 23Z,   0.80,   2.68,  99.90,   3.48,   0.00,
10/02 00Z,   0.70,   7.38,  99.90,   8.08,   0.00,
10/02 01Z,   0.60,  12.51,  99.90,  13.11,   0.00,
10/02 02Z,   0.50,  17.01,  99.90,  17.51,   0.00,
10/02 03Z,   0.50,  19.97,  99.90,  20.47,   0.00,
10/02 04Z,   0.40,  20.75,  99.90,  21.15,   0.00,  (max)
10/02 05Z,   0.40,  19.29,  99.90,  19.69,   0.00,
10/02 06Z,   0.40,  16.13,  99.90,  16.53,   0.00,
10/02 07Z,   0.40,  12.01,  99.90,  12.41,   0.00,
10/02 08Z,   0.20,   7.75,  99.90,   7.95,   0.00,
10/02 09Z,   0.10,   4.41,  99.90,   4.51,   0.00,
10/02 10Z,   0.00,   3.09,  99.90,   3.09,   0.00,  (min)
10/02 11Z,  -0.20,   4.22,  99.90,   4.02,   0.00,
10/02 12Z,  -0.40,   7.27,  99.90,   6.87,   0.00,
10/02 13Z,  -0.50,  11.12,  99.90,  10.62,   0.00,
10/02 14Z,  -0.70,  14.72,  99.90,  14.02,   0.00,
10/02 15Z,  -0.80,  17.18,  99.90,  16.38,   0.00,
10/02 16Z,  -0.90,  17.78,  99.90,  16.88,   0.00,  (max)
10/02 17Z,  -0.90,  16.25,  99.90,  15.35,   0.00,
10/02 18Z,  -0.90,  12.95,  99.90,  12.05,   0.00,
10/02 19Z,  -0.90,   8.61,  99.90,   7.71,   0.00,
10/02 20Z,  -0.80,   4.04,  99.90,   3.24,   0.00,
10/02 21Z,  -0.70,   0.23,  99.90,  -0.47,   0.00,
10/02 22Z,  -0.70,  -1.67,  99.90,  -2.37,   0.00,  (min)
10/02 23Z,  -0.70,  -0.84,  99.90,  -1.54,   0.00,
10/03 00Z,  -0.80,   2.56,  99.90,   1.76,   0.00,
10/03 01Z,  -0.80,   7.52,  99.90,   6.72,   0.00,
10/03 02Z,  -0.80,  12.85,  99.90,  12.05,   0.00,
10/03 03Z,  -0.80,  17.52,  99.90,  16.72,   0.00,
10/03 04Z,  -0.70,  20.60,  99.90,  19.90,   0.00,
10/03 05Z,  -0.60,  21.45,  99.90,  20.85,   0.00,  (max)
10/03 06Z,  -0.50,  20.06,  99.90,  19.56,   0.00,

    US Dept of Commerce
    National Oceanic and Atmospheric Administration
    National Weather Service
    Meteorological Development Laboratory
Author mdl_webmaster@noaa.gov
1325 East West Highway
Silver Spring, MD 20910
Page last Modified: March 21, 2018.
Disclaimer
Privacy Policy