Main Site
Mirror Site
About
Manual
Disclaimer
Manual
Datum
hat-on
mhhw-on
msl-on
mllw-on
Regions
Northeast
Mid-Atlantic
Southeast
Gulf
Northwest
Alaska
Gulf of Alaska
Status
Stations
Port Heiden, AK
Egegik, AK
Naknek, AK
Clark's Pt, AK
Goodnews Bay
Quinhagak, AK
Kuskokwak, AK
Eek, Apokak, AK
Popokamute, AK
Scammon Bay AK
St. Lawrence, AK
Kwikluak, AK
Kawanak, AK
Apoon, Yukon, AK
St. Michaels, AK
Golovin, AK
Nome, AK
Port Clarence, AK
Kotzebue, AK
Pt. Barrow, AK
Prudhoe Bay, AK
St. Paul Island AK
Surge List
Norton Sound
Arctic Alaska
#Kuskokwak Creek Ent, AK : 09/23/2023 03:19:52 GMT (units in feet MSL)
#Date(GMT), Surge,   Tide,    Obs,   Fcst,   Anom, Comment
#------------------------------------------------------------
09/21 12Z,  -1.20,  -1.28,  99.90,  -2.48,   0.00,
09/21 13Z,  -1.20,   1.16,  99.90,  -0.04,   0.00,
09/21 14Z,  -1.20,   3.05,  99.90,   1.85,   0.00,
09/21 15Z,  -1.10,   3.45,  99.90,   2.35,   0.00,  (max)
09/21 16Z,  -1.00,   2.51,  99.90,   1.51,   0.00,
09/21 17Z,  -0.90,   0.73,  99.90,  -0.17,   0.00,
09/21 18Z,  -0.80,  -1.19,  99.90,  -1.99,   0.00,
09/21 19Z,  -0.70,  -2.76,  99.90,  -3.46,   0.00,
09/21 20Z,  -0.60,  -3.81,  99.90,  -4.41,   0.00,
09/21 21Z,  -0.50,  -4.36,  99.90,  -4.86,   0.00,  (min)
09/21 22Z,  -0.30,  -4.50,  99.90,  -4.80,   0.00,
09/21 23Z,  -0.20,  -4.13,  99.90,  -4.33,   0.00,
09/22 00Z,  -0.10,  -2.86,  99.90,  -2.96,   0.00,
09/22 01Z,   0.00,  -0.42,  99.90,  -0.42,   0.00,
09/22 02Z,   0.00,   2.58,  99.90,   2.58,   0.00,
09/22 03Z,   0.00,   5.02,  99.90,   5.02,   0.00,
09/22 04Z,   0.10,   6.06,  99.90,   6.16,   0.00,  (max)
09/22 05Z,   0.10,   5.40,  99.90,   5.50,   0.00,
09/22 06Z,   0.10,   3.52,  99.90,   3.62,   0.00,
09/22 07Z,   0.20,   1.30,  99.90,   1.50,   0.00,
09/22 08Z,   0.20,  -0.68,  99.90,  -0.48,   0.00,
09/22 09Z,   0.20,  -2.17,  99.90,  -1.97,   0.00,
09/22 10Z,   0.20,  -3.07,  99.90,  -2.87,   0.00,
09/22 11Z,   0.20,  -3.32,  99.90,  -3.12,   0.00,  (min)
09/22 12Z,   0.30,  -2.64,  99.90,  -2.34,   0.00,
09/22 13Z,   0.30,  -0.66,  99.90,  -0.36,   0.00,
09/22 14Z,   0.40,   1.85,  99.90,   2.25,   0.00,
09/22 15Z,   0.40,   3.41,  99.90,   3.81,   0.00,  (max)
09/22 16Z,   0.40,   3.35,  99.90,   3.75,   0.00,
09/22 17Z,   0.50,   2.05,  99.90,   2.55,   0.00,
09/22 18Z,   0.70,   0.10,  99.90,   0.80,   0.00,
09/22 19Z,   0.80,  -1.83,  99.90,  -1.03,   0.00,
09/22 20Z,   0.80,  -3.29,  99.90,  -2.49,   0.00,
09/22 21Z,   0.80,  -4.19,  99.90,  -3.39,   0.00,
09/22 22Z,   0.80,  -4.61,  99.90,  -3.81,   0.00,  (min)
09/22 23Z,   0.90,  -4.63,  99.90,  -3.73,   0.00,
09/23 00Z,   0.90,  -4.10,  99.90,  -3.20,   0.00,
09/23 01Z,   1.00,  -2.52,  99.90,  -1.52,   0.00,
09/23 02Z,   1.10,   0.24,  99.90,   1.34,   0.00,
09/23 03Z,   1.20,   3.36,  99.90,   4.56,   0.00,
09/23 04Z,   1.40,   5.69,  99.90,   7.09,   0.00,
09/23 05Z,   1.40,   6.44,  99.90,   7.84,   0.00,  (max)
09/23 06Z,   1.50,   5.42,  99.90,   6.92,   0.00,
09/23 07Z,   1.50,   3.31,  99.90,   4.81,   0.00,
09/23 08Z,   1.60,   1.01,  99.90,   2.61,   0.00,
09/23 09Z,   1.50,  -0.96,  99.90,   0.54,   0.00,
09/23 10Z,   1.50,  -2.38,  99.90,  -0.88,   0.00,
09/23 11Z,   1.40,  -3.17,  99.90,  -1.77,   0.00,
09/23 12Z,   1.40,  -3.27,  99.90,  -1.87,   0.00,  (min)
09/23 13Z,   1.30,  -2.34,  99.90,  -1.04,   0.00,
09/23 14Z,   1.20,  -0.09,  99.90,   1.11,   0.00,
09/23 15Z,   1.20,   2.43,  99.90,   3.63,   0.00,
09/23 16Z,   1.10,   3.70,  99.90,   4.80,   0.00,  (max)
09/23 17Z,   1.10,   3.30,  99.90,   4.40,   0.00,
09/23 18Z,   1.10,   1.75,  99.90,   2.85,   0.00,
09/23 19Z,   1.10,  -0.34,  99.90,   0.76,   0.00,
09/23 20Z,   1.10,  -2.27,  99.90,  -1.17,   0.00,
09/23 21Z,   1.10,  -3.65,  99.90,  -2.55,   0.00,
09/23 22Z,   1.10,  -4.46,  99.90,  -3.36,   0.00,
09/23 23Z,   1.10,  -4.79,  99.90,  -3.69,   0.00,  (min)
09/24 00Z,   1.10,  -4.72,  99.90,  -3.62,   0.00,
09/24 01Z,   1.10,  -4.04,  99.90,  -2.94,   0.00,
09/24 02Z,   1.10,  -2.19,  99.90,  -1.09,   0.00,
09/24 03Z,   1.10,   0.82,  99.90,   1.92,   0.00,
09/24 04Z,   1.10,   4.01,  99.90,   5.11,   0.00,
09/24 05Z,   1.10,   6.20,  99.90,   7.30,   0.00,
09/24 06Z,   1.10,   6.67,  99.90,   7.77,   0.00,  (max)
09/24 07Z,   1.10,   5.34,  99.90,   6.44,   0.00,
09/24 08Z,   1.10,   3.05,  99.90,   4.15,   0.00,
09/24 09Z,   1.20,   0.69,  99.90,   1.89,   0.00,
09/24 10Z,   1.20,  -1.26,  99.90,  -0.06,   0.00,
09/24 11Z,   1.20,  -2.60,  99.90,  -1.40,   0.00,
09/24 12Z,   1.10,  -3.28,  99.90,  -2.18,   0.00,  (min)
09/24 13Z,   1.10,  -3.24,  99.90,  -2.14,   0.00,
09/24 14Z,   1.10,  -2.08,  99.90,  -0.98,   0.00,
09/24 15Z,   1.00,   0.37,  99.90,   1.37,   0.00,
09/24 16Z,   1.00,   2.88,  99.90,   3.88,   0.00,
09/24 17Z,   1.10,   3.96,  99.90,   5.06,   0.00,  (max)
09/24 18Z,   1.10,   3.36,  99.90,   4.46,   0.00,
09/24 19Z,   1.10,   1.62,  99.90,   2.72,   0.00,
09/24 20Z,   1.20,  -0.57,  99.90,   0.63,   0.00,
09/24 21Z,   1.20,  -2.52,  99.90,  -1.32,   0.00,
09/24 22Z,   1.20,  -3.87,  99.90,  -2.67,   0.00,
09/24 23Z,   1.20,  -4.62,  99.90,  -3.42,   0.00,
09/25 00Z,   1.30,  -4.90,  99.90,  -3.60,   0.00,  (min)
09/25 01Z,   1.30,  -4.78,  99.90,  -3.48,   0.00,
09/25 02Z,   1.30,  -3.96,  99.90,  -2.66,   0.00,
09/25 03Z,   1.30,  -1.89,  99.90,  -0.59,   0.00,
09/25 04Z,   1.30,   1.31,  99.90,   2.61,   0.00,
09/25 05Z,   1.30,   4.53,  99.90,   5.83,   0.00,
09/25 06Z,   1.30,   6.57,  99.90,   7.87,   0.00,
09/25 07Z,   1.30,   6.76,  99.90,   8.06,   0.00,  (max)
09/25 08Z,   1.20,   5.17,  99.90,   6.37,   0.00,
09/25 09Z,   1.20,   2.73,  99.90,   3.93,   0.00,
09/25 10Z,   1.20,   0.33,  99.90,   1.53,   0.00,
09/25 11Z,   1.20,  -1.59,  99.90,  -0.39,   0.00,
09/25 12Z,   1.20,  -2.85,  99.90,  -1.65,   0.00,
09/25 13Z,   1.20,  -3.42,  99.90,  -2.22,   0.00,  (min)
09/25 14Z,   1.10,  -3.25,  99.90,  -2.15,   0.00,
09/25 15Z,   1.10,  -1.91,  99.90,  -0.81,   0.00,
09/25 16Z,   1.00,   0.67,  99.90,   1.67,   0.00,
09/25 17Z,   1.00,   3.20,  99.90,   4.20,   0.00,
09/25 18Z,   1.00,   4.25,  99.90,   5.25,   0.00,  (max)
09/25 19Z,   1.00,   3.56,  99.90,   4.56,   0.00,
09/25 20Z,   0.90,   1.70,  99.90,   2.60,   0.00,
09/25 21Z,   0.90,  -0.58,  99.90,   0.32,   0.00,
09/25 22Z,   0.90,  -2.57,  99.90,  -1.67,   0.00,
09/25 23Z,   0.90,  -3.94,  99.90,  -3.04,   0.00,
09/26 00Z,   0.90,  -4.68,  99.90,  -3.78,   0.00,
09/26 01Z,   0.80,  -4.95,  99.90,  -4.15,   0.00,  (min)
09/26 02Z,   0.80,  -4.78,  99.90,  -3.98,   0.00,
09/26 03Z,   0.80,  -3.85,  99.90,  -3.05,   0.00,
09/26 04Z,   0.80,  -1.60,  99.90,  -0.80,   0.00,
09/26 05Z,   0.80,   1.72,  99.90,   2.52,   0.00,
09/26 06Z,   0.80,   4.93,  99.90,   5.73,   0.00,
09/26 07Z,   0.80,   6.80,  99.90,   7.60,   0.00,  (max)
09/26 08Z,   0.80,   6.72,  99.90,   7.52,   0.00,
09/26 09Z,   0.80,   4.89,  99.90,   5.69,   0.00,
09/26 10Z,   0.80,   2.34,  99.90,   3.14,   0.00,
09/26 11Z,   0.80,  -0.08,  99.90,   0.72,   0.00,
09/26 12Z,   0.80,  -1.96,  99.90,  -1.16,   0.00,
09/26 13Z,   0.80,  -3.13,  99.90,  -2.33,   0.00,
09/26 14Z,   0.80,  -3.61,  99.90,  -2.81,   0.00,  (min)
09/26 15Z,   0.80,  -3.33,  99.90,  -2.53,   0.00,
09/26 16Z,   0.80,  -1.88,  99.90,  -1.08,   0.00,
09/26 17Z,   0.70,   0.79,  99.90,   1.49,   0.00,
09/26 18Z,   0.70,   3.41,  99.90,   4.11,   0.00,
09/26 19Z,  99.90,   4.57,  99.90,  99.90,   0.00,
09/26 20Z,  99.90,   3.92,  99.90,  99.90,   0.00,
09/26 21Z,  99.90,   2.00,  99.90,  99.90,   0.00,
09/26 22Z,  99.90,  -0.36,  99.90,  99.90,   0.00,
09/26 23Z,  99.90,  -2.43,  99.90,  99.90,   0.00,
09/27 00Z,  99.90,  -3.86,  99.90,  99.90,   0.00,

    US Dept of Commerce
    National Oceanic and Atmospheric Administration
    National Weather Service
    Meteorological Development Laboratory
Author mdl_webmaster@noaa.gov
1325 East West Highway
Silver Spring, MD 20910
Page last Modified: March 21, 2018.
Disclaimer
Privacy Policy