Main Site
Mirror Site
About
Manual
Disclaimer
Manual
Datum
hat-on
mhhw-on
msl-on
mllw-on
Regions
Northeast
Mid-Atlantic
Southeast
Gulf
Northwest
Alaska
Gulf of Alaska
Status
Stations
Ketchikan, AK
Sitka, AK
Juneau, AK
Skagway, AK
Elfin Cove, AK
Yakutat, AK
Cordova, AK
Valdez, AK
Seward, AK
Seldovia, AK
Nikiski, AK
Anchorage, AK
Kodiak Island, AK
Alitak, AK
Sand Point, AK
King Cove, AK
Adak Island, AK
Atka, AK
Unalaska, AK
Surge List
Gulf of Alaska
#Alitak, AK : 10/03/2023 12:20:33 GMT (units in feet MLLW)
#Date(GMT), Surge,   Tide,    Obs,   Fcst,   Anom, Comment
#------------------------------------------------------------
10/01 12Z,  -0.40,  12.84,  13.74,  99.90,   1.30,  (max)
10/01 13Z,  -0.40,  11.82,  12.69,  99.90,   1.27,
10/01 14Z,  -0.40,   9.38,  10.29,  99.90,   1.31,
10/01 15Z,  -0.40,   6.24,   7.09,  99.90,   1.25,
10/01 16Z,  -0.40,   3.24,   4.09,  99.90,   1.25,
10/01 17Z,  -0.40,   1.10,   1.96,  99.90,   1.26,
10/01 18Z,  -0.50,   0.35,   1.19,  99.90,   1.34,  (min)
10/01 19Z,  -0.50,   1.20,   2.05,  99.90,   1.35,
10/01 20Z,  -0.40,   3.54,   4.29,  99.90,   1.15,
10/01 21Z,  -0.40,   6.99,   7.61,  99.90,   1.02,
10/01 22Z,  -0.40,  10.65,  11.32,  99.90,   1.07,
10/01 23Z,  -0.40,  13.33,  14.02,  99.90,   1.09,
10/02 00Z,  -0.40,  14.21,  14.67,  99.90,   0.86,  (max)
10/02 01Z,  -0.40,  13.15,  13.80,  99.90,   1.05,
10/02 02Z,  -0.40,  10.51,  11.39,  99.90,   1.28,
10/02 03Z,  -0.40,   6.92,   7.76,  99.90,   1.24,
10/02 04Z,  -0.40,   3.19,   3.91,  99.90,   1.12,
10/02 05Z,  -0.40,   0.09,   0.57,  99.90,   0.88,
10/02 06Z,  -0.30,  -1.74,  -1.22,  99.90,   0.82,
10/02 07Z,  -0.20,  -1.93,  -1.38,  99.90,   0.75,  (min)
10/02 08Z,  -0.20,  -0.44,  -0.28,  99.90,   0.36,
10/02 09Z,  -0.20,   2.50,   2.55,  99.90,   0.25,
10/02 10Z,  -0.10,   6.24,   6.58,  99.90,   0.44,
10/02 11Z,  -0.10,   9.64,  10.07,  99.90,   0.53,
10/02 12Z,  -0.20,  11.69,  12.04,  99.90,   0.55,
10/02 13Z,  -0.20,  11.97,  12.18,  99.90,   0.41,  (max)
10/02 14Z,  -0.20,  10.67,  11.03,  99.90,   0.56,
10/02 15Z,  -0.10,   8.30,   8.72,  99.90,   0.52,
10/02 16Z,  -0.10,   5.57,   5.93,  99.90,   0.46,
10/02 17Z,  -0.10,   3.19,   3.55,  99.90,   0.46,
10/02 18Z,  -0.30,   1.78,   2.21,  99.90,   0.73,  (min)
10/02 19Z,  -0.30,   1.70,   2.25,  99.90,   0.85,
10/02 20Z,  -0.30,   3.03,   3.56,  99.90,   0.83,
10/02 21Z,  -0.30,   5.52,   5.93,  99.90,   0.71,
10/02 22Z,  -0.20,   8.72,   9.09,  99.90,   0.57,
10/02 23Z,  -0.20,  11.73,  11.96,  99.90,   0.43,
10/03 00Z,  -0.20,  13.52,  13.59,  99.90,   0.27,  (max)
10/03 01Z,  -0.20,  13.55,  13.51,  99.90,   0.16,
10/03 02Z,  -0.20,  11.93,  12.15,  99.90,   0.42,
10/03 03Z,  -0.20,   9.08,   9.39,  99.90,   0.51,
10/03 04Z,  -0.30,   5.65,   6.04,  99.90,   0.69,
10/03 05Z,  -0.40,   2.34,   2.74,  99.90,   0.80,
10/03 06Z,  -0.40,  -0.20,   0.01,  99.90,   0.61,
10/03 07Z,  -0.40,  -1.46,  -1.30,  99.90,   0.56,  (min)
10/03 08Z,  -0.40,  -1.18,  -0.97,  99.90,   0.61,
10/03 09Z,  -0.40,   0.54,   0.40,  99.90,   0.26,
10/03 10Z,  -0.40,   3.41,   3.27,  99.90,   0.26,
10/03 11Z,  -0.40,   6.74,   6.73,  99.90,   0.39,
10/03 12Z,  -0.40,   9.50,   9.48,  99.90,   0.38,
#------------------------------------------------------------
#Date(GMT), Surge,   Tide,    Obs,   Fcst,   Anom, Comment
#------------------------------------------------------------
10/03 13Z,  -0.40,  10.90,  99.90,  10.91,   0.41,  (max)
10/03 14Z,  -0.40,  10.78,  99.90,  10.83,   0.45,
10/03 15Z,  -0.40,   9.45,  99.90,   9.54,   0.49,
10/03 16Z,  -0.40,   7.41,  99.90,   7.54,   0.53,
10/03 17Z,  -0.50,   5.26,  99.90,   5.33,   0.57,
10/03 18Z,  -0.50,   3.59,  99.90,   3.70,   0.60,
10/03 19Z,  -0.50,   2.87,  99.90,   3.01,   0.64,  (min)
10/03 20Z,  -0.60,   3.31,  99.90,   3.39,   0.68,
10/03 21Z,  -0.60,   4.84,  99.90,   4.96,   0.72,
10/03 22Z,  -0.60,   7.15,  99.90,   7.31,   0.75,
10/03 23Z,  -0.60,   9.79,  99.90,   9.99,   0.79,
10/04 00Z,  -0.60,  11.98,  99.90,  12.21,   0.83,
10/04 01Z,  -0.70,  12.90,  99.90,  13.03,   0.83,  (max)
10/04 02Z,  -0.70,  12.30,  99.90,  12.43,   0.83,
10/04 03Z,  -0.70,  10.45,  99.90,  10.58,   0.83,
10/04 04Z,  -0.70,   7.76,  99.90,   7.90,   0.83,
10/04 05Z,  -0.70,   4.78,  99.90,   4.91,   0.83,
10/04 06Z,  -0.70,   2.06,  99.90,   2.19,   0.83,
10/04 07Z,  -0.70,   0.14,  99.90,   0.27,   0.83,
10/04 08Z,  -0.70,  -0.60,  99.90,  -0.47,   0.83,  (min)
10/04 09Z,  -0.70,  -0.05,  99.90,   0.08,   0.83,
10/04 10Z,  -0.70,   1.63,  99.90,   1.76,   0.83,
10/04 11Z,  -0.70,   4.14,  99.90,   4.27,   0.83,
10/04 12Z,  -0.70,   6.87,  99.90,   7.00,   0.83,
10/04 13Z,  -0.80,   8.95,  99.90,   8.98,   0.83,
10/04 14Z,  -0.90,   9.82,  99.90,   9.75,   0.83,  (max)
10/04 15Z,  -1.00,   9.55,  99.90,   9.38,   0.83,
10/04 16Z,  -1.00,   8.43,  99.90,   8.26,   0.83,
10/04 17Z,  -1.00,   6.87,  99.90,   6.71,   0.83,
10/04 18Z,  -1.00,   5.37,  99.90,   5.20,   0.83,
10/04 19Z,  -1.00,   4.35,  99.90,   4.18,   0.83,
10/04 20Z,  -1.00,   4.15,  99.90,   3.99,   0.83,  (min)
10/04 21Z,  -1.20,   4.86,  99.90,   4.49,   0.83,
10/04 22Z,  -1.30,   6.27,  99.90,   5.80,   0.83,
10/04 23Z,  -1.40,   8.13,  99.90,   7.56,   0.83,
10/05 00Z,  -1.60,  10.06,  99.90,   9.29,   0.83,
10/05 01Z,  -1.80,  11.44,  99.90,  10.47,   0.83,
10/05 02Z,  -1.90,  11.71,  99.90,  10.64,   0.83,  (max)
10/05 03Z,  -2.00,  10.84,  99.90,   9.67,   0.83,
10/05 04Z,  -2.10,   9.11,  99.90,   7.84,   0.83,
10/05 05Z,  -2.10,   6.84,  99.90,   5.58,   0.83,
10/05 06Z,  -2.10,   4.45,  99.90,   3.18,   0.83,
10/05 07Z,  -2.10,   2.35,  99.90,   1.08,   0.83,
10/05 08Z,  -2.10,   0.96,  99.90,  -0.31,   0.83,
10/05 09Z,  -1.90,   0.54,  99.90,  -0.53,   0.83,  (min)
10/05 10Z,  -1.80,   1.10,  99.90,   0.13,   0.83,
10/05 11Z,  -1.60,   2.50,  99.90,   1.73,   0.83,
10/05 12Z,  -1.30,   4.50,  99.90,   4.03,   0.83,
10/05 13Z,  -1.20,   6.60,  99.90,   6.23,   0.83,
10/05 14Z,  -1.10,   8.12,  99.90,   7.85,   0.83,
10/05 15Z,  -1.10,   8.73,  99.90,   8.46,   0.83,  (max)
10/05 16Z,  -1.10,   8.54,  99.90,   8.27,   0.83,
10/05 17Z,  -1.00,   7.79,  99.90,   7.62,   0.83,
10/05 18Z,  -0.90,   6.77,  99.90,   6.70,   0.83,
10/05 19Z,  -0.80,   5.82,  99.90,   5.85,   0.83,
10/05 20Z,  -0.70,   5.28,  99.90,   5.41,   0.83,  (min)
10/05 21Z,  -0.70,   5.35,  99.90,   5.48,   0.83,
10/05 22Z,  -0.70,   6.01,  99.90,   6.14,   0.83,
10/05 23Z,  -0.70,   7.06,  99.90,   7.19,   0.83,
10/06 00Z,  -0.70,   8.34,  99.90,   8.47,   0.83,
10/06 01Z,  -0.70,   9.61,  99.90,   9.74,   0.83,
10/06 02Z,  -0.80,  10.40,  99.90,  10.43,   0.83,  (max)
10/06 03Z,  -0.80,  10.36,  99.90,  10.39,   0.83,
10/06 04Z,  -0.80,   9.55,  99.90,   9.58,   0.83,
10/06 05Z,  -0.80,   8.19,  99.90,   8.22,   0.83,
10/06 06Z,  -0.70,   6.47,  99.90,   6.60,   0.83,
10/06 07Z,  -0.60,   4.64,  99.90,   4.87,   0.83,
10/06 08Z,  -0.50,   3.04,  99.90,   3.37,   0.83,
10/06 09Z,  -0.50,   1.97,  99.90,   2.30,   0.83,
10/06 10Z,  -0.50,   1.61,  99.90,   1.94,   0.83,  (min)
10/06 11Z,  -0.50,   1.96,  99.90,   2.29,   0.83,
10/06 12Z,  -0.50,   2.94,  99.90,   3.27,   0.83,
10/06 13Z,  -0.50,   4.44,  99.90,   4.77,   0.83,
10/06 14Z,  -0.50,   6.06,  99.90,   6.39,   0.83,
10/06 15Z,  -0.60,   7.27,  99.90,   7.50,   0.83,
10/06 16Z,  -0.60,   7.88,  99.90,   8.11,   0.83,  (max)
10/06 17Z,  -0.70,   7.96,  99.90,   8.09,   0.83,
10/06 18Z,  -0.60,   7.62,  99.90,   7.85,   0.83,
10/06 19Z,  -0.60,   7.04,  99.90,   7.27,   0.83,
10/06 20Z,  -0.60,   6.46,  99.90,   6.69,   0.83,
10/06 21Z,  -0.50,   6.13,  99.90,   6.46,   0.83,  (min)
10/06 22Z,  -0.50,   6.16,  99.90,   6.49,   0.83,
10/06 23Z,  -0.50,   6.54,  99.90,   6.87,   0.83,
10/07 00Z,  -0.60,   7.13,  99.90,   7.36,   0.83,

    US Dept of Commerce
    National Oceanic and Atmospheric Administration
    National Weather Service
    Meteorological Development Laboratory
Author mdl_webmaster@noaa.gov
1325 East West Highway
Silver Spring, MD 20910
Page last Modified: March 21, 2018.
Disclaimer
Privacy Policy