Main Site
Mirror Site
About
Manual
Disclaimer
Manual
Datum
hat-on
mhhw-on
msl-on
mllw-on
Regions
Northeast
Mid-Atlantic
Southeast
Gulf
Northwest
Alaska
Gulf of Alaska
Status
Stations
Naples, FL
St Petersburg, FL
Clearwater, FL
Cedar Key, FL
Apalachicola, FL
Panama City, FL
Pensacola, FL
Waveland, MS
Grand Isle, LA
Sabine Pass, TX
Galveston, TX
Freeport, TX
Port Aransas, TX
Padre Island, TX
Surge List
Gulf Coast
#Fernandina, FL : 03/27/2023 04:20:20 GMT (units in feet MLLW)
#Date(GMT), Surge,   Tide,    Obs,   Fcst,   Anom, Comment
#------------------------------------------------------------
03/25 12Z,   0.00,   1.14,   1.21,  99.90,   0.07,
03/25 13Z,   0.00,   2.49,   2.55,  99.90,   0.06,
03/25 14Z,  -0.10,   3.91,   3.89,  99.90,   0.08,
03/25 15Z,  -0.10,   5.10,   5.08,  99.90,   0.08,
03/25 16Z,  -0.10,   5.81,   5.65,  99.90,  -0.06,  (max)
03/25 17Z,  -0.10,   5.82,   5.49,  99.90,  -0.23,
03/25 18Z,   0.00,   5.00,   4.47,  99.90,  -0.53,
03/25 19Z,   0.00,   3.55,   3.01,  99.90,  -0.54,
03/25 20Z,   0.00,   1.93,   1.51,  99.90,  -0.42,
03/25 21Z,   0.00,   0.57,   0.21,  99.90,  -0.36,
03/25 22Z,   0.00,  -0.13,  -0.41,  99.90,  -0.28,  (min)
03/25 23Z,   0.00,   0.10,  -0.03,  99.90,  -0.13,
03/26 00Z,   0.00,   1.12,   1.25,  99.90,   0.13,
03/26 01Z,   0.00,   2.54,   2.65,  99.90,   0.11,
03/26 02Z,   0.00,   4.08,   4.16,  99.90,   0.08,
03/26 03Z,   0.00,   5.43,   5.46,  99.90,   0.03,
03/26 04Z,   0.00,   6.34,   6.29,  99.90,  -0.05,
03/26 05Z,   0.00,   6.62,   6.49,  99.90,  -0.13,  (max)
03/26 06Z,   0.00,   6.13,   6.04,  99.90,  -0.09,
03/26 07Z,   0.00,   4.92,   4.66,  99.90,  -0.26,
03/26 08Z,   0.00,   3.36,   2.99,  99.90,  -0.37,
03/26 09Z,  -0.10,   1.85,   1.50,  99.90,  -0.25,
03/26 10Z,  -0.10,   0.72,   0.55,  99.90,  -0.07,
03/26 11Z,   0.00,   0.29,   0.44,  99.90,   0.15,  (min)
03/26 12Z,   0.00,   0.67,   0.93,  99.90,   0.26,
03/26 13Z,   0.00,   1.59,   1.88,  99.90,   0.29,
03/26 14Z,   0.00,   2.78,   3.10,  99.90,   0.32,
03/26 15Z,   0.00,   4.02,   4.36,  99.90,   0.34,
03/26 16Z,   0.00,   5.01,   5.37,  99.90,   0.36,
03/26 17Z,   0.00,   5.50,   5.72,  99.90,   0.22,  (max)
03/26 18Z,   0.10,   5.32,   5.37,  99.90,  -0.05,
03/26 19Z,   0.10,   4.42,   4.27,  99.90,  -0.25,
03/26 20Z,   0.10,   3.09,   2.86,  99.90,  -0.33,
03/26 21Z,   0.10,   1.74,   1.51,  99.90,  -0.33,
03/26 22Z,   0.10,   0.71,   0.55,  99.90,  -0.26,
03/26 23Z,   0.10,   0.28,   0.34,  99.90,  -0.04,  (min)
03/27 00Z,   0.20,   0.64,   0.78,  99.90,  -0.06,
03/27 01Z,   0.20,   1.63,   2.06,  99.90,   0.23,
03/27 02Z,   0.20,   2.91,   3.39,  99.90,   0.28,
03/27 03Z,   0.20,   4.26,   4.74,  99.90,   0.28,
03/27 04Z,   0.20,   5.42,   5.81,  99.90,   0.19,
#------------------------------------------------------------
#Date(GMT), Surge,   Tide,    Obs,   Fcst,   Anom, Comment
#------------------------------------------------------------
03/27 05Z,   0.10,   6.12,  99.90,   6.39,   0.17,
03/27 06Z,   0.10,   6.21,  99.90,   6.46,   0.14,  (max)
03/27 07Z,   0.00,   5.61,  99.90,   5.73,   0.12,
03/27 08Z,   0.00,   4.46,  99.90,   4.55,   0.10,
03/27 09Z,   0.10,   3.11,  99.90,   3.29,   0.07,
03/27 10Z,   0.10,   1.88,  99.90,   2.02,   0.05,
03/27 11Z,   0.10,   0.99,  99.90,   1.11,   0.02,
03/27 12Z,   0.10,   0.71,  99.90,   0.81,  -0.00,  (min)
03/27 13Z,   0.10,   1.09,  99.90,   1.16,  -0.03,
03/27 14Z,   0.00,   1.92,  99.90,   1.87,  -0.05,
03/27 15Z,   0.00,   2.99,  99.90,   2.92,  -0.08,
03/27 16Z,   0.00,   4.08,  99.90,   3.97,  -0.10,
03/27 17Z,   0.00,   4.88,  99.90,   4.78,  -0.10,
03/27 18Z,   0.00,   5.19,  99.90,   5.08,  -0.10,  (max)
03/27 19Z,   0.10,   4.88,  99.90,   4.88,  -0.10,
03/27 20Z,   0.10,   3.98,  99.90,   3.98,  -0.10,
03/27 21Z,   0.10,   2.82,  99.90,   2.82,  -0.10,
03/27 22Z,   0.20,   1.74,  99.90,   1.83,  -0.10,
03/27 23Z,   0.20,   0.94,  99.90,   1.04,  -0.10,
03/28 00Z,   0.20,   0.68,  99.90,   0.77,  -0.10,  (min)
03/28 01Z,   0.20,   1.08,  99.90,   1.17,  -0.10,
03/28 02Z,   0.20,   1.98,  99.90,   2.08,  -0.10,
03/28 03Z,   0.10,   3.14,  99.90,   3.14,  -0.10,
03/28 04Z,   0.00,   4.34,  99.90,   4.24,  -0.10,
03/28 05Z,   0.00,   5.31,  99.90,   5.21,  -0.10,
03/28 06Z,   0.00,   5.84,  99.90,   5.74,  -0.10,  (max)
03/28 07Z,   0.00,   5.81,  99.90,   5.71,  -0.10,
03/28 08Z,   0.10,   5.19,  99.90,   5.18,  -0.10,
03/28 09Z,   0.10,   4.15,  99.90,   4.15,  -0.10,
03/28 10Z,   0.20,   3.02,  99.90,   3.11,  -0.10,
03/28 11Z,   0.20,   1.98,  99.90,   2.08,  -0.10,
03/28 12Z,   0.20,   1.23,  99.90,   1.33,  -0.10,
03/28 13Z,   0.30,   1.02,  99.90,   1.22,  -0.10,  (min)
03/28 14Z,   0.30,   1.39,  99.90,   1.59,  -0.10,
03/28 15Z,   0.30,   2.15,  99.90,   2.35,  -0.10,
03/28 16Z,   0.30,   3.14,  99.90,   3.34,  -0.10,
03/28 17Z,   0.30,   4.10,  99.90,   4.30,  -0.10,
03/28 18Z,   0.40,   4.75,  99.90,   5.05,  -0.10,
03/28 19Z,   0.40,   4.93,  99.90,   5.23,  -0.10,  (max)
03/28 20Z,   0.50,   4.57,  99.90,   4.96,  -0.10,
03/28 21Z,   0.60,   3.74,  99.90,   4.23,  -0.10,
03/28 22Z,   0.60,   2.74,  99.90,   3.24,  -0.10,
03/28 23Z,   0.60,   1.83,  99.90,   2.33,  -0.10,
03/29 00Z,   0.70,   1.16,  99.90,   1.76,  -0.10,
03/29 01Z,   0.60,   0.96,  99.90,   1.46,  -0.10,  (min)
03/29 02Z,   0.60,   1.35,  99.90,   1.85,  -0.10,
03/29 03Z,   0.50,   2.18,  99.90,   2.58,  -0.10,
03/29 04Z,   0.50,   3.25,  99.90,   3.65,  -0.10,
03/29 05Z,   0.50,   4.33,  99.90,   4.73,  -0.10,
03/29 06Z,   0.50,   5.18,  99.90,   5.58,  -0.10,
03/29 07Z,   0.60,   5.59,  99.90,   6.09,  -0.10,  (max)
03/29 08Z,   0.60,   5.51,  99.90,   6.01,  -0.10,
03/29 09Z,   0.60,   4.92,  99.90,   5.41,  -0.10,
03/29 10Z,   0.50,   3.99,  99.90,   4.39,  -0.10,
03/29 11Z,   0.50,   3.00,  99.90,   3.39,  -0.10,
03/29 12Z,   0.50,   2.05,  99.90,   2.45,  -0.10,
03/29 13Z,   0.50,   1.36,  99.90,   1.76,  -0.10,
03/29 14Z,   0.60,   1.19,  99.90,   1.69,  -0.10,  (min)
03/29 15Z,   0.80,   1.56,  99.90,   2.26,  -0.10,
03/29 16Z,   0.90,   2.30,  99.90,   3.10,  -0.10,
03/29 17Z,   0.90,   3.24,  99.90,   4.04,  -0.10,
03/29 18Z,   0.90,   4.11,  99.90,   4.91,  -0.10,
03/29 19Z,   0.90,   4.67,  99.90,   5.47,  -0.10,
03/29 20Z,   0.90,   4.80,  99.90,   5.60,  -0.10,  (max)
03/29 21Z,   1.00,   4.43,  99.90,   5.33,  -0.10,
03/29 22Z,   1.00,   3.67,  99.90,   4.57,  -0.10,
03/29 23Z,   1.00,   2.77,  99.90,   3.67,  -0.10,
03/30 00Z,   1.10,   1.93,  99.90,   2.93,  -0.10,
03/30 01Z,   1.10,   1.28,  99.90,   2.28,  -0.10,
03/30 02Z,   1.00,   1.09,  99.90,   1.99,  -0.10,  (min)
03/30 03Z,   1.00,   1.47,  99.90,   2.37,  -0.10,
03/30 04Z,   0.90,   2.27,  99.90,   3.06,  -0.10,
03/30 05Z,   0.90,   3.28,  99.90,   4.08,  -0.10,
03/30 06Z,   0.90,   4.30,  99.90,   5.10,  -0.10,
03/30 07Z,   0.90,   5.08,  99.90,   5.87,  -0.10,
03/30 08Z,   0.80,   5.45,  99.90,   6.15,  -0.10,  (max)
03/30 09Z,   0.80,   5.37,  99.90,   6.06,  -0.10,
03/30 10Z,   0.80,   4.80,  99.90,   5.50,  -0.10,
03/30 11Z,   0.80,   3.93,  99.90,   4.63,  -0.10,
03/30 12Z,   0.80,   2.96,  99.90,   3.66,  -0.10,
03/30 13Z,   0.80,   2.02,  99.90,   2.72,  -0.10,
03/30 14Z,   0.70,   1.35,  99.90,   1.95,  -0.10,
03/30 15Z,   0.70,   1.22,  99.90,   1.82,  -0.10,  (min)
03/30 16Z,   0.60,   1.63,  99.90,   2.12,  -0.10,
03/30 17Z,   0.60,   2.39,  99.90,   2.89,  -0.10,
03/30 18Z,   0.60,   3.32,  99.90,   3.82,  -0.10,
03/30 19Z,  99.90,   4.17,  99.90,  99.90,  -0.10,
03/30 20Z,  99.90,   4.70,  99.90,  99.90,  -0.10,
03/30 21Z,  99.90,   4.82,  99.90,  99.90,  -0.10,
03/30 22Z,  99.90,   4.47,  99.90,  99.90,  -0.10,
03/30 23Z,  99.90,   3.72,  99.90,  99.90,  -0.10,
03/31 00Z,  99.90,   2.83,  99.90,  99.90,  -0.10,

    US Dept of Commerce
    National Oceanic and Atmospheric Administration
    National Weather Service
    Meteorological Development Laboratory
Author mdl_webmaster@noaa.gov
1325 East West Highway
Silver Spring, MD 20910
Page last Modified: March 21, 2018.
Disclaimer
Privacy Policy