Main Site
Mirror Site
About
Manual
Disclaimer
Manual
Datum
hat-on
mhhw-on
msl-on
mllw-on
Regions
Northeast
Mid-Atlantic
Southeast
Gulf
Northwest
Alaska
Gulf of Alaska
Status
Stations
Naples, FL
St Petersburg, FL
Clearwater, FL
Cedar Key, FL
Apalachicola, FL
Panama City, FL
Pensacola, FL
Waveland, MS
Grand Isle, LA
Sabine Pass, TX
Galveston, TX
Freeport, TX
Port Aransas, TX
Padre Island, TX
Surge List
Gulf Coast
#Bridgeport, CT : 10/01/2023 04:20:42 GMT (units in feet MLLW)
#Date(GMT), Surge,   Tide,    Obs,   Fcst,   Anom, Comment
#------------------------------------------------------------
09/29 12Z,   0.80,   2.62,   3.60,  99.90,   0.18,
09/29 13Z,   0.80,   4.82,   5.81,  99.90,   0.19,
09/29 14Z,   0.80,   6.80,   7.87,  99.90,   0.27,
09/29 15Z,   0.80,   8.08,   9.17,  99.90,   0.29,  0.18 ft above HAT
09/29 16Z,   0.80,   8.26,   9.24,  99.90,   0.18,  0.25 ft above HAT  (max)
09/29 17Z,   0.90,   7.31,   8.31,  99.90,   0.10,
09/29 18Z,   0.90,   5.55,   6.40,  99.90,  -0.05,
09/29 19Z,   0.90,   3.46,   4.45,  99.90,   0.09,
09/29 20Z,   1.00,   1.43,   2.44,  99.90,   0.01,
09/29 21Z,   1.00,  -0.11,   1.08,  99.90,   0.19,
09/29 22Z,   1.00,  -0.72,   0.45,  99.90,   0.17,  (min)
09/29 23Z,   1.00,  -0.15,   1.21,  99.90,   0.36,
09/30 00Z,   1.00,   1.43,   2.77,  99.90,   0.34,
09/30 01Z,   1.00,   3.53,   4.71,  99.90,   0.18,
09/30 02Z,   1.00,   5.64,   6.79,  99.90,   0.15,
09/30 03Z,   0.90,   7.28,   8.10,  99.90,  -0.08,
09/30 04Z,   0.90,   7.97,   8.96,  99.90,   0.09,  (max)
09/30 05Z,   0.80,   7.51,   8.43,  99.90,   0.12,
09/30 06Z,   0.80,   6.07,   6.86,  99.90,  -0.01,
09/30 07Z,   0.80,   4.12,   4.95,  99.90,   0.03,
09/30 08Z,   0.80,   2.10,   2.94,  99.90,   0.04,
09/30 09Z,   0.80,   0.41,   1.43,  99.90,   0.22,
09/30 10Z,   0.80,  -0.49,   0.55,  99.90,   0.24,  (min)
09/30 11Z,   0.80,  -0.25,   0.67,  99.90,   0.12,
09/30 12Z,   0.80,   1.11,   2.22,  99.90,   0.31,
09/30 13Z,   0.90,   3.18,   4.15,  99.90,   0.07,
09/30 14Z,   0.90,   5.41,   6.28,  99.90,  -0.03,
09/30 15Z,   0.90,   7.30,   8.11,  99.90,  -0.09,
09/30 16Z,   0.90,   8.37,   9.26,  99.90,  -0.01,  0.27 ft above HAT  (max)
09/30 17Z,   0.90,   8.30,   9.05,  99.90,  -0.15,  0.06 ft above HAT
09/30 18Z,   0.90,   7.12,   7.81,  99.90,  -0.21,
09/30 19Z,   0.90,   5.22,   5.96,  99.90,  -0.16,
09/30 20Z,   0.90,   3.09,   3.84,  99.90,  -0.15,
09/30 21Z,   0.90,   1.11,   2.01,  99.90,   0.00,
09/30 22Z,   0.80,  -0.30,   0.66,  99.90,   0.16,
09/30 23Z,   0.80,  -0.72,  -0.03,  99.90,  -0.11,  (min)
10/01 00Z,   0.80,   0.03,   0.88,  99.90,   0.05,
10/01 01Z,   0.90,   1.70,   2.74,  99.90,   0.14,
10/01 02Z,   1.00,   3.80,   4.68,  99.90,  -0.12,
10/01 03Z,   1.00,   5.83,   6.58,  99.90,  -0.25,
10/01 04Z,   1.10,   7.29,   8.07,  99.90,  -0.32,
#------------------------------------------------------------
#Date(GMT), Surge,   Tide,    Obs,   Fcst,   Anom, Comment
#------------------------------------------------------------
10/01 05Z,   1.10,   7.77,  99.90,   8.58,  -0.29,  (max)
10/01 06Z,   1.10,   7.11,  99.90,   7.95,  -0.27,
10/01 07Z,   1.10,   5.57,  99.90,   6.43,  -0.24,
10/01 08Z,   1.20,   3.64,  99.90,   4.62,  -0.21,
10/01 09Z,   1.20,   1.74,  99.90,   2.75,  -0.19,
10/01 10Z,   1.20,   0.26,  99.90,   1.30,  -0.16,
10/01 11Z,   1.20,  -0.37,  99.90,   0.70,  -0.13,  (min)
10/01 12Z,   1.20,   0.14,  99.90,   1.24,  -0.10,
10/01 13Z,   1.20,   1.67,  99.90,   2.79,  -0.08,
10/01 14Z,   1.10,   3.77,  99.90,   4.82,  -0.05,
10/01 15Z,   1.10,   5.90,  99.90,   6.98,  -0.02,
10/01 16Z,   1.10,   7.59,  99.90,   8.70,   0.00,
10/01 17Z,   1.10,   8.41,  99.90,   9.51,   0.00,  0.52 ft above HAT  (max)
10/01 18Z,   1.10,   8.09,  99.90,   9.19,   0.00,  0.20 ft above HAT
10/01 19Z,   1.10,   6.74,  99.90,   7.84,   0.00,
10/01 20Z,   1.10,   4.80,  99.90,   5.91,   0.00,
10/01 21Z,   1.10,   2.74,  99.90,   3.84,   0.00,
10/01 22Z,   1.20,   0.91,  99.90,   2.11,   0.00,
10/01 23Z,   1.20,  -0.30,  99.90,   0.90,   0.00,
10/02 00Z,   1.20,  -0.51,  99.90,   0.69,   0.00,  (min)
10/02 01Z,   1.10,   0.38,  99.90,   1.48,   0.00,
10/02 02Z,   1.10,   2.07,  99.90,   3.17,   0.00,
10/02 03Z,   1.00,   4.07,  99.90,   5.08,   0.00,
10/02 04Z,   1.00,   5.92,  99.90,   6.93,   0.00,
10/02 05Z,   0.90,   7.17,  99.90,   8.07,   0.00,
10/02 06Z,   0.90,   7.42,  99.90,   8.33,   0.00,  (max)
10/02 07Z,   0.80,   6.62,  99.90,   7.42,   0.00,
10/02 08Z,   0.80,   5.06,  99.90,   5.86,   0.00,
10/02 09Z,   0.80,   3.24,  99.90,   4.04,   0.00,
10/02 10Z,   0.80,   1.54,  99.90,   2.34,   0.00,
10/02 11Z,   0.80,   0.32,  99.90,   1.12,   0.00,
10/02 12Z,   0.80,  -0.04,  99.90,   0.76,   0.00,  (min)
10/02 13Z,   0.80,   0.67,  99.90,   1.47,   0.00,
10/02 14Z,   0.80,   2.26,  99.90,   3.07,   0.00,
10/02 15Z,   0.80,   4.27,  99.90,   5.08,   0.00,
10/02 16Z,   0.80,   6.20,  99.90,   7.01,   0.00,
10/02 17Z,   0.80,   7.64,  99.90,   8.44,   0.00,
10/02 18Z,   0.80,   8.19,  99.90,   8.99,   0.00,  0.00 ft above HAT  (max)
10/02 19Z,   0.80,   7.66,  99.90,   8.46,   0.00,
10/02 20Z,   0.80,   6.24,  99.90,   7.05,   0.00,
10/02 21Z,   0.80,   4.38,  99.90,   5.18,   0.00,
10/02 22Z,   0.80,   2.48,  99.90,   3.28,   0.00,
10/02 23Z,   0.80,   0.86,  99.90,   1.67,   0.00,
10/03 00Z,   0.90,  -0.12,  99.90,   0.79,   0.00,
10/03 01Z,   0.90,  -0.14,  99.90,   0.76,   0.00,  (min)
10/03 02Z,   0.90,   0.82,  99.90,   1.73,   0.00,
10/03 03Z,   0.90,   2.45,  99.90,   3.35,   0.00,
10/03 04Z,   0.80,   4.28,  99.90,   5.08,   0.00,
10/03 05Z,   0.80,   5.91,  99.90,   6.71,   0.00,
10/03 06Z,   0.80,   6.92,  99.90,   7.72,   0.00,
10/03 07Z,   0.80,   6.99,  99.90,   7.79,   0.00,  (max)
10/03 08Z,   0.80,   6.11,  99.90,   6.91,   0.00,
10/03 09Z,   0.70,   4.62,  99.90,   5.33,   0.00,
10/03 10Z,   0.70,   2.98,  99.90,   3.68,   0.00,
10/03 11Z,   0.70,   1.52,  99.90,   2.22,   0.00,
10/03 12Z,   0.70,   0.55,  99.90,   1.26,   0.00,
10/03 13Z,   0.70,   0.41,  99.90,   1.12,   0.00,  (min)
10/03 14Z,   0.70,   1.23,  99.90,   1.94,   0.00,
10/03 15Z,   0.70,   2.78,  99.90,   3.48,   0.00,
10/03 16Z,   0.70,   4.60,  99.90,   5.31,   0.00,
10/03 17Z,   0.70,   6.28,  99.90,   6.99,   0.00,
10/03 18Z,   0.60,   7.45,  99.90,   8.05,   0.00,
10/03 19Z,   0.60,   7.77,  99.90,   8.38,   0.00,  (max)
10/03 20Z,   0.60,   7.13,  99.90,   7.73,   0.00,
10/03 21Z,   0.60,   5.74,  99.90,   6.35,   0.00,
10/03 22Z,   0.60,   4.04,  99.90,   4.64,   0.00,
10/03 23Z,   0.60,   2.37,  99.90,   2.97,   0.00,
10/04 00Z,   0.60,   0.98,  99.90,   1.58,   0.00,
10/04 01Z,   0.60,   0.20,  99.90,   0.81,   0.00,  (min)
10/04 02Z,   0.60,   0.31,  99.90,   0.91,   0.00,
10/04 03Z,   0.60,   1.27,  99.90,   1.87,   0.00,
10/04 04Z,   0.50,   2.76,  99.90,   3.26,   0.00,
10/04 05Z,   0.50,   4.39,  99.90,   4.89,   0.00,
10/04 06Z,   0.50,   5.79,  99.90,   6.29,   0.00,
10/04 07Z,   0.50,   6.60,  99.90,   7.11,   0.00,  (max)
10/04 08Z,   0.50,   6.55,  99.90,   7.05,   0.00,
10/04 09Z,   0.50,   5.67,  99.90,   6.17,   0.00,
10/04 10Z,   0.50,   4.32,  99.90,   4.83,   0.00,
10/04 11Z,   0.50,   2.89,  99.90,   3.40,   0.00,
10/04 12Z,   0.50,   1.66,  99.90,   2.16,   0.00,
10/04 13Z,   0.50,   0.89,  99.90,   1.40,   0.00,
10/04 14Z,   0.50,   0.89,  99.90,   1.39,   0.00,  (min)
10/04 15Z,   0.50,   1.72,  99.90,   2.22,   0.00,
10/04 16Z,   0.50,   3.14,  99.90,   3.64,   0.00,
10/04 17Z,   0.60,   4.73,  99.90,   5.34,   0.00,
10/04 18Z,   0.60,   6.16,  99.90,   6.76,   0.00,
10/04 19Z,  99.90,   7.11,  99.90,  99.90,   0.00,
10/04 20Z,  99.90,   7.28,  99.90,  99.90,   0.00,
10/04 21Z,  99.90,   6.61,  99.90,  99.90,   0.00,
10/04 22Z,  99.90,   5.34,  99.90,  99.90,   0.00,
10/04 23Z,  99.90,   3.85,  99.90,  99.90,   0.00,
10/05 00Z,  99.90,   2.40,  99.90,  99.90,   0.00,

    US Dept of Commerce
    National Oceanic and Atmospheric Administration
    National Weather Service
    Meteorological Development Laboratory
Author mdl_webmaster@noaa.gov
1325 East West Highway
Silver Spring, MD 20910
Page last Modified: March 21, 2018.
Disclaimer
Privacy Policy