Main Site
Mirror Site
About
Manual
Disclaimer
Manual
Datum
hat-on
mhhw-on
msl-on
mllw-on
Regions
Northeast
Mid-Atlantic
Southeast
Gulf
Northwest
Alaska
Gulf of Alaska
Status
Stations
Naples, FL
St Petersburg, FL
Clearwater, FL
Cedar Key, FL
Apalachicola, FL
Panama City, FL
Pensacola, FL
Waveland, MS
Grand Isle, LA
Sabine Pass, TX
Galveston, TX
Freeport, TX
Port Aransas, TX
Padre Island, TX
Surge List
Gulf Coast
#North Spit, CA : 09/27/2023 05:21:03 GMT (units in feet MLLW)
#Date(GMT), Surge,   Tide,    Obs,   Fcst,   Anom, Comment
#------------------------------------------------------------
09/25 12Z,   0.50,   0.96,   2.11,  99.90,   0.65,
09/25 13Z,   0.40,   2.09,   3.14,  99.90,   0.65,
09/25 14Z,   0.50,   3.30,   4.33,  99.90,   0.53,
09/25 15Z,   0.50,   4.38,   5.34,  99.90,   0.46,
09/25 16Z,   0.50,   5.12,   6.05,  99.90,   0.43,
09/25 17Z,   0.50,   5.35,   6.41,  99.90,   0.56,  (max)
09/25 18Z,   0.30,   5.14,   6.28,  99.90,   0.84,
09/25 19Z,   0.40,   4.60,   5.49,  99.90,   0.49,
09/25 20Z,   0.30,   3.93,   5.05,  99.90,   0.82,
09/25 21Z,   0.30,   3.36,   4.34,  99.90,   0.68,
09/25 22Z,   0.30,   3.15,   4.34,  99.90,   0.89,
09/25 23Z,   0.40,   3.44,   4.31,  99.90,   0.47,  (min)
09/26 00Z,   0.30,   4.15,   5.03,  99.90,   0.58,
09/26 01Z,   0.30,   5.07,   5.78,  99.90,   0.41,
09/26 02Z,   0.30,   5.97,   6.68,  99.90,   0.41,
09/26 03Z,   0.30,   6.65,   7.30,  99.90,   0.35,
09/26 04Z,   0.30,   6.88,   7.57,  99.90,   0.39,  (max)
09/26 05Z,   0.30,   6.48,   7.36,  99.90,   0.58,
09/26 06Z,   0.30,   5.46,   6.39,  99.90,   0.63,
09/26 07Z,   0.30,   4.00,   4.91,  99.90,   0.61,
09/26 08Z,   0.30,   2.36,   3.29,  99.90,   0.63,
09/26 09Z,   0.30,   0.85,   1.88,  99.90,   0.73,
09/26 10Z,   0.30,  -0.17,   0.72,  99.90,   0.59,
09/26 11Z,   0.20,  -0.46,   0.30,  99.90,   0.56,  (min)
09/26 12Z,   0.20,   0.01,   0.77,  99.90,   0.56,
09/26 13Z,   0.20,   1.05,   1.94,  99.90,   0.69,
09/26 14Z,   0.20,   2.39,   3.30,  99.90,   0.71,
09/26 15Z,   0.10,   3.80,   4.43,  99.90,   0.53,
09/26 16Z,   0.10,   4.99,   5.49,  99.90,   0.40,
09/26 17Z,   0.10,   5.70,   6.21,  99.90,   0.41,
09/26 18Z,   0.00,   5.79,   6.37,  99.90,   0.58,  (max)
09/26 19Z,   0.00,   5.32,   5.98,  99.90,   0.66,
09/26 20Z,   0.00,   4.46,   5.10,  99.90,   0.64,
09/26 21Z,   0.00,   3.47,   4.20,  99.90,   0.73,
09/26 22Z,   0.10,   2.66,   3.34,  99.90,   0.58,
09/26 23Z,   0.10,   2.36,   3.08,  99.90,   0.62,  (min)
09/27 00Z,   0.10,   2.71,   3.50,  99.90,   0.69,
09/27 01Z,   0.10,   3.60,   4.16,  99.90,   0.46,
09/27 02Z,   0.10,   4.75,   5.35,  99.90,   0.50,
09/27 03Z,   0.00,   5.90,   6.36,  99.90,   0.46,
09/27 04Z,   0.00,   6.78,   7.23,  99.90,   0.45,
09/27 05Z,   0.00,   7.10,   7.62,  99.90,   0.52,  (max)
#------------------------------------------------------------
#Date(GMT), Surge,   Tide,    Obs,   Fcst,   Anom, Comment
#------------------------------------------------------------
09/27 06Z,   0.00,   6.70,  99.90,   7.22,   0.52,
09/27 07Z,   0.00,   5.59,  99.90,   6.11,   0.52,
09/27 08Z,   0.10,   3.99,  99.90,   4.62,   0.53,
09/27 09Z,   0.10,   2.21,  99.90,   2.84,   0.53,
09/27 10Z,   0.10,   0.63,  99.90,   1.26,   0.53,
09/27 11Z,   0.10,  -0.36,  99.90,   0.27,   0.54,
09/27 12Z,   0.10,  -0.50,  99.90,   0.14,   0.54,  (min)
09/27 13Z,   0.10,   0.20,  99.90,   0.85,   0.54,
09/27 14Z,   0.10,   1.49,  99.90,   2.13,   0.55,
09/27 15Z,   0.00,   3.04,  99.90,   3.59,   0.55,
09/27 16Z,   0.10,   4.57,  99.90,   5.22,   0.56,
09/27 17Z,   0.10,   5.75,  99.90,   6.41,   0.56,
09/27 18Z,   0.00,   6.31,  99.90,   6.87,   0.56,  (max)
09/27 19Z,   0.00,   6.13,  99.90,   6.69,   0.56,
09/27 20Z,   0.00,   5.31,  99.90,   5.87,   0.56,
09/27 21Z,   0.00,   4.09,  99.90,   4.65,   0.56,
09/27 22Z,   0.10,   2.79,  99.90,   3.45,   0.56,
09/27 23Z,   0.10,   1.81,  99.90,   2.47,   0.56,
09/28 00Z,   0.10,   1.51,  99.90,   2.17,   0.56,  (min)
09/28 01Z,   0.10,   2.00,  99.90,   2.66,   0.56,
09/28 02Z,   0.10,   3.10,  99.90,   3.76,   0.56,
09/28 03Z,   0.10,   4.49,  99.90,   5.14,   0.56,
09/28 04Z,   0.10,   5.84,  99.90,   6.50,   0.56,
09/28 05Z,   0.10,   6.85,  99.90,   7.51,   0.56,
09/28 06Z,   0.00,   7.21,  99.90,   7.77,   0.56,  (max)
09/28 07Z,   0.10,   6.75,  99.90,   7.41,   0.56,
09/28 08Z,   0.10,   5.54,  99.90,   6.20,   0.56,
09/28 09Z,   0.10,   3.84,  99.90,   4.49,   0.56,
09/28 10Z,   0.10,   2.00,  99.90,   2.66,   0.56,
09/28 11Z,   0.10,   0.47,  99.90,   1.12,   0.56,
09/28 12Z,   0.10,  -0.35,  99.90,   0.31,   0.56,  (min)
09/28 13Z,   0.10,  -0.23,  99.90,   0.43,   0.56,
09/28 14Z,   0.10,   0.75,  99.90,   1.41,   0.56,
09/28 15Z,   0.10,   2.26,  99.90,   2.92,   0.56,
09/28 16Z,   0.10,   3.96,  99.90,   4.61,   0.56,
09/28 17Z,   0.10,   5.49,  99.90,   6.15,   0.56,
09/28 18Z,   0.10,   6.54,  99.90,   7.20,   0.56,
09/28 19Z,   0.10,   6.82,  99.90,   7.48,   0.56,  (max)
09/28 20Z,   0.10,   6.28,  99.90,   6.94,   0.56,
09/28 21Z,   0.10,   5.07,  99.90,   5.73,   0.56,
09/28 22Z,   0.10,   3.51,  99.90,   4.16,   0.56,
09/28 23Z,   0.20,   1.97,  99.90,   2.73,   0.56,
09/29 00Z,   0.20,   0.93,  99.90,   1.69,   0.56,
09/29 01Z,   0.20,   0.73,  99.90,   1.49,   0.56,  (min)
09/29 02Z,   0.20,   1.40,  99.90,   2.16,   0.56,
09/29 03Z,   0.20,   2.71,  99.90,   3.47,   0.56,
09/29 04Z,   0.10,   4.29,  99.90,   4.95,   0.56,
09/29 05Z,   0.20,   5.77,  99.90,   6.53,   0.56,
09/29 06Z,   0.20,   6.82,  99.90,   7.58,   0.56,
09/29 07Z,   0.20,   7.14,  99.90,   7.90,   0.56,  (max)
09/29 08Z,   0.30,   6.60,  99.90,   7.46,   0.56,
09/29 09Z,   0.30,   5.32,  99.90,   6.18,   0.56,
09/29 10Z,   0.30,   3.59,  99.90,   4.45,   0.56,
09/29 11Z,   0.30,   1.83,  99.90,   2.69,   0.56,
09/29 12Z,   0.30,   0.48,  99.90,   1.34,   0.56,
09/29 13Z,   0.40,  -0.06,  99.90,   0.90,   0.56,  (min)
09/29 14Z,   0.40,   0.38,  99.90,   1.34,   0.56,
09/29 15Z,   0.30,   1.62,  99.90,   2.48,   0.56,
09/29 16Z,   0.30,   3.28,  99.90,   4.14,   0.56,
09/29 17Z,   0.40,   4.99,  99.90,   5.95,   0.56,
09/29 18Z,   0.30,   6.40,  99.90,   7.26,   0.56,
09/29 19Z,   0.30,   7.18,  99.90,   8.04,   0.56,  (max)
09/29 20Z,   0.30,   7.11,  99.90,   7.97,   0.56,
09/29 21Z,   0.30,   6.18,  99.90,   7.04,   0.56,
09/29 22Z,   0.40,   4.62,  99.90,   5.58,   0.56,
09/29 23Z,   0.40,   2.79,  99.90,   3.75,   0.56,
09/30 00Z,   0.40,   1.16,  99.90,   2.11,   0.56,
09/30 01Z,   0.40,   0.17,  99.90,   1.13,   0.56,
09/30 02Z,   0.40,   0.12,  99.90,   1.08,   0.56,  (min)
09/30 03Z,   0.40,   1.00,  99.90,   1.96,   0.56,
09/30 04Z,   0.30,   2.47,  99.90,   3.33,   0.56,
09/30 05Z,   0.30,   4.14,  99.90,   5.00,   0.56,
09/30 06Z,   0.30,   5.65,  99.90,   6.51,   0.56,
09/30 07Z,   0.30,   6.67,  99.90,   7.52,   0.56,
09/30 08Z,   0.30,   6.90,  99.90,   7.76,   0.56,  (max)
09/30 09Z,   0.30,   6.29,  99.90,   7.15,   0.56,
09/30 10Z,   0.30,   5.00,  99.90,   5.86,   0.56,
09/30 11Z,   0.30,   3.36,  99.90,   4.22,   0.56,
09/30 12Z,   0.30,   1.79,  99.90,   2.65,   0.56,
09/30 13Z,   0.30,   0.73,  99.90,   1.59,   0.56,
09/30 14Z,   0.30,   0.54,  99.90,   1.40,   0.56,  (min)
09/30 15Z,   0.20,   1.27,  99.90,   2.03,   0.56,
09/30 16Z,   0.20,   2.68,  99.90,   3.44,   0.56,
09/30 17Z,   0.20,   4.37,  99.90,   5.13,   0.56,
09/30 18Z,   0.20,   5.96,  99.90,   6.72,   0.56,
09/30 19Z,   0.20,   7.12,  99.90,   7.88,   0.56,
09/30 20Z,   0.20,   7.56,  99.90,   8.31,   0.56,  (max)
09/30 21Z,   0.20,   7.10,  99.90,   7.86,   0.56,
09/30 22Z,   0.20,   5.82,  99.90,   6.58,   0.56,
09/30 23Z,   0.20,   4.01,  99.90,   4.77,   0.56,
10/01 00Z,   0.20,   2.07,  99.90,   2.83,   0.56,

    US Dept of Commerce
    National Oceanic and Atmospheric Administration
    National Weather Service
    Meteorological Development Laboratory
Author mdl_webmaster@noaa.gov
1325 East West Highway
Silver Spring, MD 20910
Page last Modified: March 21, 2018.
Disclaimer
Privacy Policy