Main Site
Mirror Site
About
Manual
Disclaimer
Manual
Datum
hat-on
mhhw-on
msl-on
mllw-on
Regions
Northeast
Mid-Atlantic
Southeast
Gulf
Northwest
Alaska
Gulf of Alaska
Status
Stations
Atlantic City, NJ
Cape May, NJ
Philadelphia, PA
Reedy Pnt, DE
Lewes, DE
Ocean City, MD
Wachapreague
Kiptopeke, VA
Cambridge, MD
Baltimore, MD
Annapolis, MD
Solomons Is, MD
Washington DC
Colonial Beach
Lewisetta, VA
Gloucester Pnt
Hampton Road
Portsmouth, VA
CBBT, VA
Duck Pier, NC
Cape Hatteras NC
Surge List
East Coast
#Philadelphia, PA : 03/20/2023 15:21:18 GMT (units in feet MLLW)
#Date(GMT), Surge,   Tide,    Obs,   Fcst,   Anom, Comment
#------------------------------------------------------------
03/19 00Z,   0.60,   1.49,   2.74,  99.90,   0.65,  (min)
03/19 01Z,   0.60,   2.97,   4.29,  99.90,   0.72,
03/19 02Z,   0.70,   4.23,   5.59,  99.90,   0.66,
03/19 03Z,   0.70,   5.32,   6.48,  99.90,   0.46,
03/19 04Z,   0.70,   5.86,   7.05,  99.90,   0.49,  (max)
03/19 05Z,   0.70,   5.49,   6.51,  99.90,   0.32,
03/19 06Z,   0.80,   4.60,   5.37,  99.90,  -0.03,
03/19 07Z,   0.80,   3.61,   4.29,  99.90,  -0.12,
03/19 08Z,   0.80,   2.58,   3.21,  99.90,  -0.17,
03/19 09Z,   0.80,   1.51,   2.10,  99.90,  -0.21,
03/19 10Z,   0.80,   0.47,   1.08,  99.90,  -0.19,
03/19 11Z,   0.70,   0.12,   0.28,  99.90,  -0.54,  (min)
03/19 12Z,   0.80,   1.13,   0.71,  99.90,  -1.22,
03/19 13Z,   0.80,   2.91,   2.63,  99.90,  -1.08,
03/19 14Z,   0.80,   4.48,   4.13,  99.90,  -1.15,
03/19 15Z,   0.80,   5.75,   5.35,  99.90,  -1.20,
03/19 16Z,   0.70,   6.59,   6.06,  99.90,  -1.23,
03/19 17Z,   0.70,   6.57,   6.06,  99.90,  -1.21,  (max)
03/19 18Z,   0.70,   5.85,   5.27,  99.90,  -1.28,
03/19 19Z,   0.70,   4.93,   4.25,  99.90,  -1.38,
03/19 20Z,   0.70,   3.94,   3.18,  99.90,  -1.46,
03/19 21Z,   0.70,   2.80,   2.11,  99.90,  -1.39,
03/19 22Z,   0.60,   1.44,   1.06,  99.90,  -0.98,
03/19 23Z,   0.60,   0.28,   0.15,  99.90,  -0.73,
03/20 00Z,   0.10,   0.27,  -0.39,  99.90,  -0.76,  (min)
03/20 01Z,   0.10,   1.54,   1.00,  99.90,  -0.64,
03/20 02Z,   0.10,   3.12,   2.83,  99.90,  -0.39,
03/20 03Z,   0.10,   4.53,   4.20,  99.90,  -0.43,
03/20 04Z,   0.10,   5.73,   5.24,  99.90,  -0.59,
03/20 05Z,   0.00,   6.22,   5.92,  99.90,  -0.30,  (max)
03/20 06Z,   0.00,   5.76,   5.46,  99.90,  -0.30,
03/20 07Z,   0.00,   4.83,   4.33,  99.90,  -0.50,
03/20 08Z,   0.00,   3.79,   3.26,  99.90,  -0.53,
03/20 09Z,   0.00,   2.66,   2.23,  99.90,  -0.43,
03/20 10Z,   0.00,   1.43,   1.18,  99.90,  -0.25,
03/20 11Z,   0.00,   0.25,   0.19,  99.90,  -0.06,
03/20 12Z,  -0.10,  -0.06,  -0.53,  99.90,  -0.37,  (min)
03/20 13Z,  -0.10,   1.06,   0.76,  99.90,  -0.20,
03/20 14Z,  -0.10,   2.89,   2.89,  99.90,   0.10,
03/20 15Z,  -0.10,   4.53,   4.51,  99.90,   0.08,
#------------------------------------------------------------
#Date(GMT), Surge,   Tide,    Obs,   Fcst,   Anom, Comment
#------------------------------------------------------------
03/20 16Z,  -0.10,   5.90,  99.90,   5.86,   0.06,
03/20 17Z,   0.00,   6.74,  99.90,   6.78,   0.04,  (max)
03/20 18Z,   0.00,   6.63,  99.90,   6.65,   0.02,
03/20 19Z,   0.00,   5.85,  99.90,   5.85,  -0.00,
03/20 20Z,   0.00,   4.89,  99.90,   4.87,  -0.02,
03/20 21Z,   0.00,   3.83,  99.90,   3.79,  -0.04,
03/20 22Z,   0.00,   2.58,  99.90,   2.52,  -0.06,
03/20 23Z,   0.00,   1.13,  99.90,   1.05,  -0.08,
03/21 00Z,   0.00,   0.05,  99.90,  -0.05,  -0.10,  (min)
03/21 01Z,   0.00,   0.29,  99.90,   0.17,  -0.12,
03/21 02Z,   0.00,   1.76,  99.90,   1.62,  -0.14,
03/21 03Z,   0.00,   3.45,  99.90,   3.29,  -0.16,
03/21 04Z,   0.00,   4.95,  99.90,   4.79,  -0.16,
03/21 05Z,   0.00,   6.16,  99.90,   6.00,  -0.16,
03/21 06Z,   0.00,   6.51,  99.90,   6.36,  -0.16,  (max)
03/21 07Z,   0.00,   5.93,  99.90,   5.78,  -0.16,
03/21 08Z,   0.00,   4.95,  99.90,   4.79,  -0.16,
03/21 09Z,   0.00,   3.85,  99.90,   3.69,  -0.16,
03/21 10Z,   0.00,   2.63,  99.90,   2.47,  -0.16,
03/21 11Z,   0.00,   1.27,  99.90,   1.12,  -0.16,
03/21 12Z,   0.00,   0.04,  99.90,  -0.12,  -0.16,
03/21 13Z,   0.00,  -0.15,  99.90,  -0.31,  -0.16,  (min)
03/21 14Z,   0.00,   1.14,  99.90,   0.98,  -0.16,
03/21 15Z,   0.00,   3.01,  99.90,   2.85,  -0.16,
03/21 16Z,   0.00,   4.67,  99.90,   4.52,  -0.16,
03/21 17Z,   0.00,   6.06,  99.90,   5.90,  -0.16,
03/21 18Z,   0.00,   6.80,  99.90,   6.64,  -0.16,  (max)
03/21 19Z,  -0.10,   6.54,  99.90,   6.29,  -0.16,
03/21 20Z,  -0.10,   5.69,  99.90,   5.43,  -0.16,
03/21 21Z,  -0.10,   4.68,  99.90,   4.42,  -0.16,
03/21 22Z,   0.00,   3.56,  99.90,   3.40,  -0.16,
03/21 23Z,   0.00,   2.24,  99.90,   2.08,  -0.16,
03/22 00Z,   0.00,   0.79,  99.90,   0.64,  -0.16,
03/22 01Z,   0.00,  -0.09,  99.90,  -0.25,  -0.16,  (min)
03/22 02Z,   0.00,   0.48,  99.90,   0.32,  -0.16,
03/22 03Z,   0.00,   2.16,  99.90,   2.00,  -0.16,
03/22 04Z,   0.00,   3.91,  99.90,   3.75,  -0.16,
03/22 05Z,   0.00,   5.42,  99.90,   5.27,  -0.16,
03/22 06Z,   0.00,   6.53,  99.90,   6.38,  -0.16,
03/22 07Z,   0.00,   6.69,  99.90,   6.54,  -0.16,  (max)
03/22 08Z,   0.00,   5.97,  99.90,   5.82,  -0.16,
03/22 09Z,   0.00,   4.93,  99.90,   4.77,  -0.16,
03/22 10Z,   0.00,   3.78,  99.90,   3.62,  -0.16,
03/22 11Z,   0.00,   2.50,  99.90,   2.34,  -0.16,
03/22 12Z,   0.00,   1.07,  99.90,   0.91,  -0.16,
03/22 13Z,   0.00,  -0.12,  99.90,  -0.27,  -0.16,  (min)
03/22 14Z,   0.00,  -0.10,  99.90,  -0.26,  -0.16,
03/22 15Z,   0.00,   1.35,  99.90,   1.19,  -0.16,
03/22 16Z,   0.00,   3.23,  99.90,   3.07,  -0.16,
03/22 17Z,  -0.10,   4.85,  99.90,   4.60,  -0.16,
03/22 18Z,  -0.10,   6.17,  99.90,   5.91,  -0.16,
03/22 19Z,   0.00,   6.74,  99.90,   6.59,  -0.16,  (max)
03/22 20Z,   0.00,   6.32,  99.90,   6.16,  -0.16,
03/22 21Z,   0.00,   5.38,  99.90,   5.22,  -0.16,
03/22 22Z,   0.00,   4.33,  99.90,   4.17,  -0.16,
03/22 23Z,   0.00,   3.17,  99.90,   3.01,  -0.16,
03/23 00Z,   0.00,   1.85,  99.90,   1.69,  -0.16,
03/23 01Z,   0.00,   0.50,  99.90,   0.35,  -0.16,
03/23 02Z,   0.00,  -0.07,  99.90,  -0.23,  -0.16,  (min)
03/23 03Z,   0.00,   0.86,  99.90,   0.70,  -0.16,
03/23 04Z,   0.00,   2.69,  99.90,   2.53,  -0.16,
03/23 05Z,   0.00,   4.42,  99.90,   4.26,  -0.16,
03/23 06Z,   0.00,   5.86,  99.90,   5.71,  -0.16,
03/23 07Z,   0.00,   6.79,  99.90,   6.63,  -0.16,  (max)
03/23 08Z,   0.00,   6.72,  99.90,   6.56,  -0.16,
03/23 09Z,   0.00,   5.87,  99.90,   5.72,  -0.16,
03/23 10Z,   0.00,   4.78,  99.90,   4.62,  -0.16,
03/23 11Z,   0.00,   3.60,  99.90,   3.44,  -0.16,
03/23 12Z,   0.00,   2.28,  99.90,   2.13,  -0.16,
03/23 13Z,   0.00,   0.86,  99.90,   0.70,  -0.16,
03/23 14Z,   0.00,  -0.19,  99.90,  -0.35,  -0.16,  (min)
03/23 15Z,   0.00,   0.09,  99.90,  -0.07,  -0.16,
03/23 16Z,   0.00,   1.67,  99.90,   1.52,  -0.16,
03/23 17Z,   0.00,   3.49,  99.90,   3.33,  -0.16,
03/23 18Z,   0.00,   5.02,  99.90,   4.86,  -0.16,
03/23 19Z,   0.00,   6.20,  99.90,   6.04,  -0.16,
03/23 20Z,   0.00,   6.57,  99.90,   6.41,  -0.16,  (max)
03/23 21Z,   0.00,   5.98,  99.90,   5.82,  -0.16,
03/23 22Z,   0.00,   4.98,  99.90,   4.82,  -0.16,
03/23 23Z,   0.00,   3.88,  99.90,   3.73,  -0.16,
03/24 00Z,   0.00,   2.72,  99.90,   2.57,  -0.16,
03/24 01Z,   0.00,   1.46,  99.90,   1.31,  -0.16,
03/24 02Z,   0.00,   0.32,  99.90,   0.16,  -0.16,
03/24 03Z,   0.00,   0.12,  99.90,  -0.04,  -0.16,  (min)
03/24 04Z,   0.00,   1.38,  99.90,   1.23,  -0.16,
03/24 05Z,   0.00,   3.27,  99.90,   3.12,  -0.16,
03/24 06Z,   0.10,   4.90,  99.90,   4.85,  -0.16,
03/24 07Z,  99.90,   6.20,  99.90,  99.90,  -0.16,
03/24 08Z,  99.90,   6.90,  99.90,  99.90,  -0.16,
03/24 09Z,  99.90,   6.60,  99.90,  99.90,  -0.16,
03/24 10Z,  99.90,   5.65,  99.90,  99.90,  -0.16,
03/24 11Z,  99.90,   4.52,  99.90,  99.90,  -0.16,
03/24 12Z,  99.90,   3.33,  99.90,  99.90,  -0.16,

    US Dept of Commerce
    National Oceanic and Atmospheric Administration
    National Weather Service
    Meteorological Development Laboratory
Author mdl_webmaster@noaa.gov
1325 East West Highway
Silver Spring, MD 20910
Page last Modified: March 21, 2018.
Disclaimer
Privacy Policy