Main Site
Mirror Site
About
Manual
Disclaimer
Manual
Datum
hat-on
mhhw-on
msl-on
mllw-on
Regions
Northeast
Mid-Atlantic
Southeast
Gulf
Northwest
Alaska
Gulf of Alaska
Status
Stations
Atlantic City, NJ
Cape May, NJ
Philadelphia, PA
Reedy Pnt, DE
Lewes, DE
Ocean City, MD
Wachapreague
Kiptopeke, VA
Cambridge, MD
Baltimore, MD
Annapolis, MD
Solomons Is, MD
Washington DC
Colonial Beach
Lewisetta, VA
Gloucester Pnt
Hampton Road
Portsmouth, VA
CBBT, VA
Duck Pier, NC
Cape Hatteras NC
Surge List
East Coast
#Portsmouth (Money Point), VA : 06/07/2023 13:21:39 GMT (units in feet MLLW)
#Date(GMT), Surge,   Tide,    Obs,   Fcst,   Anom, Comment
#------------------------------------------------------------
06/05 18Z,   1.20,   1.44,   2.60,  99.90,  -0.04,
06/05 19Z,   1.20,   0.73,   1.86,  99.90,  -0.07,
06/05 20Z,   1.30,   0.16,   1.30,  99.90,  -0.16,
06/05 21Z,   1.30,  -0.07,   1.11,  99.90,  -0.12,  (min)
06/05 22Z,   1.30,   0.16,   1.36,  99.90,  -0.10,
06/05 23Z,   1.30,   0.77,   2.04,  99.90,  -0.03,
06/06 00Z,   1.20,   1.58,   2.85,  99.90,   0.07,
06/06 01Z,   1.10,   2.41,   3.63,  99.90,   0.12,
06/06 02Z,   1.10,   3.10,   4.21,  99.90,   0.01,  0.07 ft above HAT
06/06 03Z,   1.10,   3.49,   4.49,  99.90,  -0.10,  0.35 ft above HAT  (max)
06/06 04Z,   1.10,   3.46,   4.38,  99.90,  -0.18,  0.24 ft above HAT
06/06 05Z,   1.00,   3.03,   3.97,  99.90,  -0.06,
06/06 06Z,   1.00,   2.31,   3.32,  99.90,   0.01,
06/06 07Z,   0.90,   1.47,   2.45,  99.90,   0.08,
06/06 08Z,   0.90,   0.65,   1.54,  99.90,  -0.01,
06/06 09Z,   0.90,   0.07,   0.96,  99.90,  -0.01,
06/06 10Z,   0.80,  -0.10,   0.85,  99.90,   0.15,  (min)
06/06 11Z,   0.80,   0.16,   1.11,  99.90,   0.15,
06/06 12Z,   0.80,   0.74,   1.58,  99.90,   0.04,
06/06 13Z,   0.80,   1.46,   2.30,  99.90,   0.04,
06/06 14Z,   0.80,   2.16,   3.06,  99.90,   0.10,
06/06 15Z,   0.80,   2.68,   3.56,  99.90,   0.08,
06/06 16Z,   0.80,   2.85,   3.72,  99.90,   0.07,  (max)
06/06 17Z,   0.80,   2.61,   3.45,  99.90,   0.04,
06/06 18Z,   0.90,   2.07,   2.81,  99.90,  -0.16,
06/06 19Z,   0.90,   1.36,   2.06,  99.90,  -0.20,
06/06 20Z,   0.90,   0.66,   1.38,  99.90,  -0.18,
06/06 21Z,   1.00,   0.13,   0.89,  99.90,  -0.24,
06/06 22Z,   1.00,  -0.04,   0.73,  99.90,  -0.23,  (min)
06/06 23Z,   1.00,   0.23,   0.99,  99.90,  -0.24,
06/07 00Z,   0.90,   0.85,   1.71,  99.90,  -0.04,
06/07 01Z,   0.90,   1.63,   2.63,  99.90,   0.10,
06/07 02Z,   0.90,   2.43,   3.40,  99.90,   0.07,
06/07 03Z,   0.90,   3.09,   3.97,  99.90,  -0.02,
06/07 04Z,   0.90,   3.44,   4.24,  99.90,  -0.10,  0.10 ft above HAT  (max)
06/07 05Z,   0.90,   3.36,   4.13,  99.90,  -0.13,
06/07 06Z,   0.80,   2.89,   3.75,  99.90,   0.06,
06/07 07Z,   0.80,   2.16,   3.12,  99.90,   0.16,
06/07 08Z,   0.80,   1.33,   2.29,  99.90,   0.16,
06/07 09Z,   0.80,   0.57,   1.49,  99.90,   0.12,
06/07 10Z,   0.80,   0.07,   1.01,  99.90,   0.14,  (min)
06/07 11Z,   0.80,  -0.03,   1.03,  99.90,   0.26,
06/07 12Z,   0.90,   0.27,   1.51,  99.90,   0.34,
06/07 13Z,   0.90,   0.86,   1.98,  99.90,   0.22,
#------------------------------------------------------------
#Date(GMT), Surge,   Tide,    Obs,   Fcst,   Anom, Comment
#------------------------------------------------------------
06/07 14Z,   1.00,   1.57,  99.90,   2.77,   0.20,
06/07 15Z,   0.90,   2.26,  99.90,   3.34,   0.18,
06/07 16Z,   0.90,   2.75,  99.90,   3.81,   0.16,
06/07 17Z,   0.90,   2.88,  99.90,   3.92,   0.14,  (max)
06/07 18Z,   0.90,   2.60,  99.90,   3.62,   0.12,
06/07 19Z,   0.90,   2.03,  99.90,   3.03,   0.10,
06/07 20Z,   0.90,   1.33,  99.90,   2.30,   0.08,
06/07 21Z,   0.90,   0.65,  99.90,   1.61,   0.06,
06/07 22Z,   0.90,   0.17,  99.90,   1.10,   0.03,
06/07 23Z,   0.90,   0.03,  99.90,   0.95,   0.01,  (min)
06/08 00Z,   0.90,   0.30,  99.90,   1.19,  -0.01,
06/08 01Z,   0.80,   0.88,  99.90,   1.65,  -0.03,
06/08 02Z,   0.80,   1.62,  99.90,   2.40,  -0.03,
06/08 03Z,   0.80,   2.40,  99.90,   3.17,  -0.03,
06/08 04Z,   0.70,   3.04,  99.90,   3.71,  -0.03,
06/08 05Z,   0.70,   3.35,  99.90,   4.02,  -0.03,  (max)
06/08 06Z,   0.60,   3.23,  99.90,   3.80,  -0.03,
06/08 07Z,   0.60,   2.74,  99.90,   3.31,  -0.03,
06/08 08Z,   0.60,   2.02,  99.90,   2.59,  -0.03,
06/08 09Z,   0.60,   1.24,  99.90,   1.81,  -0.03,
06/08 10Z,   0.60,   0.54,  99.90,   1.11,  -0.03,
06/08 11Z,   0.70,   0.10,  99.90,   0.77,  -0.03,
06/08 12Z,   0.70,   0.05,  99.90,   0.72,  -0.03,  (min)
06/08 13Z,   0.70,   0.36,  99.90,   1.03,  -0.03,
06/08 14Z,   0.70,   0.94,  99.90,   1.61,  -0.03,
06/08 15Z,   0.70,   1.65,  99.90,   2.32,  -0.03,
06/08 16Z,   0.70,   2.34,  99.90,   3.01,  -0.03,
06/08 17Z,   0.70,   2.82,  99.90,   3.49,  -0.03,
06/08 18Z,   0.80,   2.90,  99.90,   3.67,  -0.03,  (max)
06/08 19Z,   0.80,   2.60,  99.90,   3.37,  -0.03,
06/08 20Z,   0.80,   2.03,  99.90,   2.80,  -0.03,
06/08 21Z,   0.90,   1.36,  99.90,   2.23,  -0.03,
06/08 22Z,   0.90,   0.72,  99.90,   1.59,  -0.03,
06/08 23Z,   0.90,   0.25,  99.90,   1.13,  -0.03,
06/09 00Z,   0.90,   0.12,  99.90,   0.99,  -0.03,  (min)
06/09 01Z,   0.90,   0.35,  99.90,   1.22,  -0.03,
06/09 02Z,   0.90,   0.87,  99.90,   1.75,  -0.03,
06/09 03Z,   0.90,   1.58,  99.90,   2.45,  -0.03,
06/09 04Z,   0.90,   2.33,  99.90,   3.20,  -0.03,
06/09 05Z,   0.80,   2.94,  99.90,   3.72,  -0.03,
06/09 06Z,   0.80,   3.22,  99.90,   3.99,  -0.03,  (max)
06/09 07Z,   0.90,   3.07,  99.90,   3.94,  -0.03,
06/09 08Z,   0.90,   2.58,  99.90,   3.45,  -0.03,
06/09 09Z,   0.90,   1.91,  99.90,   2.78,  -0.03,
06/09 10Z,   0.90,   1.18,  99.90,   2.05,  -0.03,
06/09 11Z,   0.90,   0.54,  99.90,   1.41,  -0.03,
06/09 12Z,   0.90,   0.14,  99.90,   1.01,  -0.03,  (min)
06/09 13Z,   1.00,   0.10,  99.90,   1.07,  -0.03,
06/09 14Z,   1.00,   0.42,  99.90,   1.39,  -0.03,
06/09 15Z,   1.00,   1.00,  99.90,   1.97,  -0.03,
06/09 16Z,   0.90,   1.72,  99.90,   2.59,  -0.03,
06/09 17Z,   0.90,   2.42,  99.90,   3.29,  -0.03,
06/09 18Z,   0.90,   2.87,  99.90,   3.74,  -0.03,
06/09 19Z,   0.90,   2.93,  99.90,   3.80,  -0.03,  (max)
06/09 20Z,   0.90,   2.62,  99.90,   3.49,  -0.03,
06/09 21Z,   0.90,   2.09,  99.90,   2.96,  -0.03,
06/09 22Z,   0.90,   1.46,  99.90,   2.33,  -0.03,
06/09 23Z,   0.90,   0.83,  99.90,   1.71,  -0.03,
06/10 00Z,   0.90,   0.36,  99.90,   1.23,  -0.03,
06/10 01Z,   1.00,   0.18,  99.90,   1.15,  -0.03,  (min)
06/10 02Z,   0.90,   0.36,  99.90,   1.23,  -0.03,
06/10 03Z,   0.90,   0.84,  99.90,   1.71,  -0.03,
06/10 04Z,   0.90,   1.51,  99.90,   2.39,  -0.03,
06/10 05Z,   0.80,   2.25,  99.90,   3.02,  -0.03,
06/10 06Z,   0.80,   2.83,  99.90,   3.60,  -0.03,
06/10 07Z,   0.80,   3.07,  99.90,   3.84,  -0.03,  (max)
06/10 08Z,   0.80,   2.90,  99.90,   3.67,  -0.03,
06/10 09Z,   0.80,   2.44,  99.90,   3.22,  -0.03,
06/10 10Z,   0.80,   1.82,  99.90,   2.59,  -0.03,
06/10 11Z,   0.80,   1.14,  99.90,   1.91,  -0.03,
06/10 12Z,   0.80,   0.53,  99.90,   1.30,  -0.03,
06/10 13Z,   0.80,   0.14,  99.90,   0.91,  -0.03,
06/10 14Z,   0.80,   0.12,  99.90,   0.89,  -0.03,  (min)
06/10 15Z,   0.80,   0.45,  99.90,   1.22,  -0.03,
06/10 16Z,   0.80,   1.05,  99.90,   1.83,  -0.03,
06/10 17Z,   0.80,   1.80,  99.90,   2.57,  -0.03,
06/10 18Z,   0.80,   2.49,  99.90,   3.26,  -0.03,
06/10 19Z,   0.80,   2.92,  99.90,   3.69,  -0.03,
06/10 20Z,   0.80,   2.97,  99.90,   3.75,  -0.03,  (max)
06/10 21Z,   0.80,   2.69,  99.90,   3.46,  -0.03,
06/10 22Z,   0.80,   2.20,  99.90,   2.97,  -0.03,
06/10 23Z,   0.80,   1.60,  99.90,   2.37,  -0.03,
06/11 00Z,   0.80,   0.96,  99.90,   1.73,  -0.03,
06/11 01Z,   0.80,   0.44,  99.90,   1.21,  -0.03,
06/11 02Z,   0.70,   0.21,  99.90,   0.88,  -0.03,  (min)
06/11 03Z,   0.70,   0.34,  99.90,   1.01,  -0.03,
06/11 04Z,   0.70,   0.79,  99.90,   1.46,  -0.03,
06/11 05Z,   0.60,   1.44,  99.90,   2.01,  -0.03,
06/11 06Z,   0.60,   2.15,  99.90,   2.72,  -0.03,

    US Dept of Commerce
    National Oceanic and Atmospheric Administration
    National Weather Service
    Meteorological Development Laboratory
Author mdl_webmaster@noaa.gov
1325 East West Highway
Silver Spring, MD 20910
Page last Modified: March 21, 2018.
Disclaimer
Privacy Policy