Main Site
Mirror Site
About
Manual
Disclaimer
Manual
Datum
hat-on
mhhw-on
msl-on
mllw-on
Regions
Northeast
Mid-Atlantic
Southeast
Gulf
Northwest
Alaska
Gulf of Alaska
Status
Stations
Atlantic City, NJ
Cape May, NJ
Philadelphia, PA
Reedy Pnt, DE
Lewes, DE
Ocean City, MD
Wachapreague
Kiptopeke, VA
Cambridge, MD
Baltimore, MD
Annapolis, MD
Solomons Is, MD
Washington DC
Colonial Beach
Lewisetta, VA
Gloucester Pnt
Hampton Road
Portsmouth, VA
CBBT, VA
Duck Pier, NC
Cape Hatteras NC
Surge List
East Coast
#Kwikluak Pass, Yukon River, AK : 03/19/2024 02:20:31 GMT (units in feet MLLW)
#Date(GMT), Surge,   Tide,    Obs,   Fcst,   Anom, Comment
#------------------------------------------------------------
03/17 06Z,  -1.30,   0.20,  99.90,  -1.10,   0.00,  (min)
03/17 07Z,  -1.30,   0.42,  99.90,  -0.88,   0.00,
03/17 08Z,  -1.30,   0.88,  99.90,  -0.42,   0.00,
03/17 09Z,  -1.30,   1.28,  99.90,  -0.02,   0.00,
03/17 10Z,  -1.30,   1.35,  99.90,   0.05,   0.00,  (max)
03/17 11Z,  -1.30,   1.20,  99.90,  -0.10,   0.00,
03/17 12Z,  -1.20,   0.94,  99.90,  -0.26,   0.00,
03/17 13Z,  -1.20,   0.65,  99.90,  -0.55,   0.00,
03/17 14Z,  -1.10,   0.37,  99.90,  -0.73,   0.00,
03/17 15Z,  -1.10,   0.15,  99.90,  -0.95,   0.00,
03/17 16Z,  -1.10,  -0.01,  99.90,  -1.11,   0.00,  (min)
03/17 17Z,  -1.00,  -0.09,  99.90,  -1.09,   0.00,
03/17 18Z,  -0.90,  -0.08,  99.90,  -0.98,   0.00,
03/17 19Z,  -0.90,   0.07,  99.90,  -0.83,   0.00,
03/17 20Z,  -0.90,   0.48,  99.90,  -0.42,   0.00,
03/17 21Z,  -0.90,   1.08,  99.90,   0.18,   0.00,
03/17 22Z,  -0.90,   1.56,  99.90,   0.66,   0.00,
03/17 23Z,  -0.90,   1.72,  99.90,   0.82,   0.00,  (max)
03/18 00Z,  -0.90,   1.62,  99.90,   0.72,   0.00,
03/18 01Z,  -0.80,   1.36,  99.90,   0.56,   0.00,
03/18 02Z,  -0.80,   1.05,  99.90,   0.25,   0.00,
03/18 03Z,  -0.80,   0.74,  99.90,  -0.06,   0.00,
03/18 04Z,  -0.80,   0.48,  99.90,  -0.32,   0.00,
03/18 05Z,  -0.70,   0.30,  99.90,  -0.40,   0.00,
03/18 06Z,  -0.80,   0.21,  99.90,  -0.59,   0.00,  (min)
03/18 07Z,  -0.70,   0.22,  99.90,  -0.48,   0.00,
03/18 08Z,  -0.70,   0.44,  99.90,  -0.26,   0.00,
03/18 09Z,  -0.70,   0.89,  99.90,   0.19,   0.00,
03/18 10Z,  -0.70,   1.25,  99.90,   0.55,   0.00,
03/18 11Z,  -0.70,   1.31,  99.90,   0.61,   0.00,  (max)
03/18 12Z,  -0.60,   1.15,  99.90,   0.55,   0.00,
03/18 13Z,  -0.60,   0.90,  99.90,   0.30,   0.00,
03/18 14Z,  -0.50,   0.62,  99.90,   0.12,   0.00,
03/18 15Z,  -0.50,   0.36,  99.90,  -0.14,   0.00,
03/18 16Z,  -0.50,   0.15,  99.90,  -0.35,   0.00,
03/18 17Z,  -0.50,   0.00,  99.90,  -0.50,   0.00,  (min)
03/18 18Z,  -0.30,  -0.07,  99.90,  -0.37,   0.00,
03/18 19Z,  -0.30,  -0.05,  99.90,  -0.35,   0.00,
03/18 20Z,  -0.30,   0.12,  99.90,  -0.18,   0.00,
03/18 21Z,  -0.30,   0.53,  99.90,   0.23,   0.00,
03/18 22Z,  -0.30,   1.10,  99.90,   0.80,   0.00,
03/18 23Z,  -0.30,   1.54,  99.90,   1.24,   0.00,
03/19 00Z,  -0.40,   1.69,  99.90,   1.29,   0.00,  (max)
03/19 01Z,  -0.40,   1.57,  99.90,   1.17,   0.00,
03/19 02Z,  -0.40,   1.32,  99.90,   0.92,   0.00,
03/19 03Z,  -0.40,   1.02,  99.90,   0.62,   0.00,
03/19 04Z,  -0.50,   0.72,  99.90,   0.22,   0.00,
03/19 05Z,  -0.70,   0.48,  99.90,  -0.22,   0.00,
03/19 06Z,  -0.90,   0.30,  99.90,  -0.60,   0.00,
03/19 07Z,  -1.10,   0.22,  99.90,  -0.88,   0.00,
03/19 08Z,  -1.20,   0.24,  99.90,  -0.96,   0.00,  (min)
03/19 09Z,  -1.20,   0.47,  99.90,  -0.73,   0.00,
03/19 10Z,  -1.20,   0.90,  99.90,  -0.30,   0.00,
03/19 11Z,  -1.20,   1.23,  99.90,   0.03,   0.00,
03/19 12Z,  -1.10,   1.26,  99.90,   0.16,   0.00,  (max)
03/19 13Z,  -1.00,   1.11,  99.90,   0.11,   0.00,
03/19 14Z,  -1.00,   0.87,  99.90,  -0.13,   0.00,
03/19 15Z,  -0.90,   0.60,  99.90,  -0.30,   0.00,
03/19 16Z,  -0.80,   0.36,  99.90,  -0.44,   0.00,
03/19 17Z,  -0.80,   0.16,  99.90,  -0.64,   0.00,
03/19 18Z,  -0.70,   0.02,  99.90,  -0.68,   0.00,  (min)
03/19 19Z,  -0.60,  -0.04,  99.90,  -0.64,   0.00,
03/19 20Z,  -0.50,  -0.02,  99.90,  -0.52,   0.00,
03/19 21Z,  -0.30,   0.17,  99.90,  -0.13,   0.00,
03/19 22Z,  -0.10,   0.58,  99.90,   0.48,   0.00,
03/19 23Z,   0.20,   1.13,  99.90,   1.33,   0.00,
03/20 00Z,   0.50,   1.52,  99.90,   2.02,   0.00,  0.08 ft above HAT
03/20 01Z,   0.50,   1.63,  99.90,   2.13,   0.00,  0.19 ft above HAT  (max)
03/20 02Z,   0.40,   1.51,  99.90,   1.91,   0.00,
03/20 03Z,   0.40,   1.27,  99.90,   1.67,   0.00,
03/20 04Z,   0.30,   0.98,  99.90,   1.28,   0.00,
03/20 05Z,   0.30,   0.69,  99.90,   0.99,   0.00,
03/20 06Z,   0.40,   0.46,  99.90,   0.86,   0.00,
03/20 07Z,   0.50,   0.30,  99.90,   0.80,   0.00,  (min)
03/20 08Z,   0.80,   0.22,  99.90,   1.02,   0.00,
03/20 09Z,   0.90,   0.26,  99.90,   1.16,   0.00,
03/20 10Z,   0.90,   0.50,  99.90,   1.40,   0.00,
03/20 11Z,   0.90,   0.92,  99.90,   1.82,   0.00,
03/20 12Z,   1.00,   1.21,  99.90,   2.21,   0.00,  0.27 ft above HAT
03/20 13Z,   1.20,   1.22,  99.90,   2.42,   0.00,  0.48 ft above HAT
03/20 14Z,   1.40,   1.07,  99.90,   2.47,   0.00,  0.53 ft above HAT  (max)
03/20 15Z,   1.50,   0.84,  99.90,   2.34,   0.00,  0.40 ft above HAT
03/20 16Z,   1.60,   0.59,  99.90,   2.19,   0.00,  0.25 ft above HAT
03/20 17Z,   1.70,   0.36,  99.90,   2.06,   0.00,  0.12 ft above HAT  (min)
03/20 18Z,   1.90,   0.17,  99.90,   2.07,   0.00,  0.13 ft above HAT
03/20 19Z,   2.50,   0.05,  99.90,   2.55,   0.00,  0.61 ft above HAT  (max)
03/20 20Z,   2.40,  -0.01,  99.90,   2.39,   0.00,  0.45 ft above HAT
03/20 21Z,   2.10,   0.03,  99.90,   2.13,   0.00,  0.19 ft above HAT
03/20 22Z,   1.90,   0.23,  99.90,   2.13,   0.00,  0.19 ft above HAT  (min)
03/20 23Z,   1.80,   0.65,  99.90,   2.45,   0.00,  0.51 ft above HAT
03/21 00Z,   1.60,   1.16,  99.90,   2.76,   0.00,  0.82 ft above HAT
03/21 01Z,   1.50,   1.50,  99.90,   3.00,   0.00,  1.06 ft above HAT  (max)
03/21 02Z,   1.40,   1.57,  99.90,   2.97,   0.00,  1.03 ft above HAT
03/21 03Z,   1.30,   1.44,  99.90,   2.74,   0.00,  0.80 ft above HAT
03/21 04Z,   1.20,   1.20,  99.90,   2.40,   0.00,  0.46 ft above HAT
03/21 05Z,   1.20,   0.92,  99.90,   2.12,   0.00,  0.18 ft above HAT
03/21 06Z,   1.20,   0.65,  99.90,   1.85,   0.00,
03/21 07Z,   1.30,   0.43,  99.90,   1.73,   0.00,
03/21 08Z,   1.40,   0.28,  99.90,   1.68,   0.00,
03/21 09Z,   1.40,   0.22,  99.90,   1.62,   0.00,  (min)
03/21 10Z,   1.40,   0.28,  99.90,   1.68,   0.00,
03/21 11Z,   1.30,   0.53,  99.90,   1.83,   0.00,
03/21 12Z,   1.30,   0.93,  99.90,   2.23,   0.00,  0.29 ft above HAT
03/21 13Z,   1.20,   1.19,  99.90,   2.39,   0.00,  0.45 ft above HAT  (max)
03/21 14Z,   1.10,   1.19,  99.90,   2.29,   0.00,  0.35 ft above HAT
03/21 15Z,   1.00,   1.04,  99.90,   2.04,   0.00,  0.10 ft above HAT
03/21 16Z,   0.80,   0.82,  99.90,   1.62,   0.00,
03/21 17Z,   0.70,   0.58,  99.90,   1.28,   0.00,
03/21 18Z,   0.70,   0.37,  99.90,   1.07,   0.00,
03/21 19Z,   0.60,   0.19,  99.90,   0.79,   0.00,
03/21 20Z,   0.60,   0.08,  99.90,   0.68,   0.00,
03/21 21Z,   0.60,   0.03,  99.90,   0.63,   0.00,  (min)
03/21 22Z,   0.70,   0.08,  99.90,   0.78,   0.00,
03/21 23Z,   0.70,   0.30,  99.90,   1.00,   0.00,
03/22 00Z,   0.70,   0.72,  99.90,   1.42,   0.00,
03/22 01Z,   0.70,   1.19,  99.90,   1.89,   0.00,
03/22 02Z,   0.70,   1.47,  99.90,   2.17,   0.00,  0.23 ft above HAT  (max)
03/22 03Z,   0.60,   1.50,  99.90,   2.10,   0.00,  0.16 ft above HAT
03/22 04Z,   0.60,   1.35,  99.90,   1.95,   0.00,  0.01 ft above HAT
03/22 05Z,   0.50,   1.11,  99.90,   1.61,   0.00,
03/22 06Z,   0.40,   0.85,  99.90,   1.25,   0.00,
03/22 07Z,   0.30,   0.60,  99.90,   0.90,   0.00,
03/22 08Z,   0.10,   0.40,  99.90,   0.50,   0.00,
03/22 09Z,   0.10,   0.27,  99.90,   0.37,   0.00,
03/22 10Z,   0.00,   0.22,  99.90,   0.22,   0.00,  (min)
03/22 11Z,   0.00,   0.30,  99.90,   0.30,   0.00,
03/22 12Z,   0.00,   0.57,  99.90,   0.57,   0.00,
03/22 13Z,   0.00,   0.96,  99.90,   0.96,   0.00,
03/22 14Z,   0.00,   1.18,  99.90,   1.18,   0.00,  (max)
03/22 15Z,   0.00,   1.16,  99.90,   1.16,   0.00,
03/22 16Z,   0.00,   1.01,  99.90,   1.01,   0.00,
03/22 17Z,   0.00,   0.80,  99.90,   0.80,   0.00,
03/22 18Z,   0.00,   0.58,  99.90,   0.58,   0.00,

    US Dept of Commerce
    National Oceanic and Atmospheric Administration
    National Weather Service
    Meteorological Development Laboratory
Author mdl_webmaster@noaa.gov
1325 East West Highway
Silver Spring, MD 20910
Page last Modified: March 21, 2018.
Disclaimer
Privacy Policy