Main Site
Mirror Site
About
Manual
Disclaimer
Manual
Datum
hat-on
mhhw-on
msl-on
mllw-on
Regions
Northeast
Mid-Atlantic
Southeast
Gulf
Northwest
Alaska
Gulf of Alaska
Status
Stations
Eastport, ME
Bar Harbor, ME
Portland, ME
Portsmouth, ME
Boston, MA
Buzzards Bay MA
Woods Hole, MA
Nantucket, MA
Providence, RI
Newport, RI
Block Island, RI
Montauk Point NY
New London, CT
Bridgeport, CT
Port Jefferson NY
Kings Pnt, NY
The Battery, NY
Bergen Pnt, NY
Sandy Hook, NJ
Atlantic City, NJ
Cape May, NJ
Philadelphia, PA
Reedy Pnt, DE
Lewes, DE
Surge List
East Coast
#Prudhoe Bay, AK : 04/19/2024 20:20:48 GMT (units in feet MSL)
#Date(GMT), Surge,   Tide,    Obs,   Fcst,   Anom, Comment
#------------------------------------------------------------
04/18 00Z,  -0.70,  -0.51,  99.90,  99.90,  99.90,
04/18 01Z,  -0.70,  -0.49,  99.90,  99.90,  99.90,
04/18 02Z,  -0.70,  -0.44,  99.90,  99.90,  99.90,
04/18 03Z,  -0.70,  -0.39,  99.90,  99.90,  99.90,
04/18 04Z,  -0.70,  -0.33,  99.90,  99.90,  99.90,
04/18 05Z,  -0.60,  -0.28,  99.90,  99.90,  99.90,
04/18 06Z,  -0.70,  -0.24,  99.90,  99.90,  99.90,
04/18 07Z,  -0.70,  -0.24,  99.90,  99.90,  99.90,
04/18 08Z,  -0.70,  -0.26,  99.90,  99.90,  99.90,
04/18 09Z,  -0.60,  -0.30,  99.90,  99.90,  99.90,
04/18 10Z,  -0.60,  -0.35,   0.29,  99.90,   1.24,
04/18 11Z,  -0.50,  -0.39,   0.24,  99.90,   1.13,
04/18 12Z,  -0.60,  -0.42,   0.16,  99.90,   1.18,
04/18 13Z,  -0.60,  -0.43,   0.12,  99.90,   1.15,
04/18 14Z,  -0.60,  -0.42,   0.05,  99.90,   1.07,
04/18 15Z,  -0.60,  -0.38,   0.00,  99.90,   0.98,  (min)
04/18 16Z,  -0.60,  -0.33,   0.09,  99.90,   1.02,  (max)
04/18 17Z,  -0.50,  -0.29,   0.08,  99.90,   0.87,
04/18 18Z,  -0.60,  -0.26,   0.04,  99.90,   0.90,  (min)
04/18 19Z,  -0.60,  -0.27,   0.07,  99.90,   0.94,  (max)
04/18 20Z,  -0.60,  -0.30,   0.02,  99.90,   0.92,
04/18 21Z,  -0.60,  -0.35,  -0.14,  99.90,   0.81,
04/18 22Z,  -0.60,  -0.42,  -0.24,  99.90,   0.78,
04/18 23Z,  -0.60,  -0.49,  -0.30,  99.90,   0.79,
04/19 00Z,  -0.60,  -0.54,  -0.56,  99.90,   0.58,  (min)
04/19 01Z,  -0.50,  -0.56,  -0.53,  99.90,   0.53,  (max)
04/19 02Z,  -0.50,  -0.54,  -0.63,  99.90,   0.41,  (min)
04/19 03Z,  -0.40,  -0.50,  -0.45,  99.90,   0.45,
04/19 04Z,  -0.40,  -0.43,  -0.39,  99.90,   0.44,  (max)
04/19 05Z,  -0.40,  -0.36,  -0.42,  99.90,   0.34,  (min)
04/19 06Z,  -0.50,  -0.30,  -0.33,  99.90,   0.47,
04/19 07Z,  -0.50,  -0.27,  -0.31,  99.90,   0.46,  (max)
04/19 08Z,  -0.40,  -0.27,  -0.37,  99.90,   0.30,
04/19 09Z,  -0.40,  -0.31,  -0.43,  99.90,   0.28,  (min)
04/19 10Z,  -0.40,  -0.37,  -0.39,  99.90,   0.38,  (max)
04/19 11Z,  -0.40,  -0.43,  -0.45,  99.90,   0.38,
04/19 12Z,  -0.40,  -0.49,  -0.65,  99.90,   0.24,
04/19 13Z,  -0.40,  -0.52,  -0.66,  99.90,   0.26,
04/19 14Z,  -0.40,  -0.52,  -0.79,  99.90,   0.13,  (min)
04/19 15Z,  -0.40,  -0.47,  -0.76,  99.90,   0.11,
04/19 16Z,  -0.30,  -0.41,  -0.73,  99.90,  -0.02,
04/19 17Z,  -0.30,  -0.33,  -0.55,  99.90,   0.08,
04/19 18Z,  -0.20,  -0.26,  -0.42,  99.90,   0.04,
04/19 19Z,  -0.30,  -0.22,  -0.21,  99.90,   0.31,  (max)
04/19 20Z,  -0.20,  -0.22,  -0.43,  99.90,  -0.01,  (min)
#------------------------------------------------------------
#Date(GMT), Surge,   Tide,    Obs,   Fcst,   Anom, Comment
#------------------------------------------------------------
04/19 21Z,  -0.20,  -0.27,  99.90,  -0.31,   0.16,  (max)
04/19 22Z,  -0.30,  -0.35,  99.90,  -0.33,   0.32,  (min)
04/19 23Z,  -0.30,  -0.44,  99.90,  -0.26,   0.48,
04/20 00Z,  -0.20,  -0.53,  99.90,  -0.08,   0.65,
04/20 01Z,  -0.20,  -0.59,  99.90,   0.02,   0.81,
04/20 02Z,  -0.20,  -0.61,  99.90,   0.16,   0.97,
04/20 03Z,  -0.20,  -0.59,  99.90,   0.34,   1.14,
04/20 04Z,  -0.20,  -0.53,  99.90,   0.57,   1.30,
04/20 05Z,  -0.10,  -0.45,  99.90,   0.91,   1.46,
04/20 06Z,  -0.10,  -0.37,  99.90,   1.15,   1.62,
04/20 07Z,  -0.10,  -0.31,  99.90,   1.37,   1.79,
04/20 08Z,  -0.10,  -0.29,  99.90,   1.56,   1.95,  0.08 ft above HAT  (max)
04/20 09Z,  -0.20,  -0.32,  99.90,   1.43,   1.95,
04/20 10Z,  -0.30,  -0.38,  99.90,   1.27,   1.95,
04/20 11Z,  -0.30,  -0.46,  99.90,   1.19,   1.95,
04/20 12Z,  -0.40,  -0.54,  99.90,   1.01,   1.95,
04/20 13Z,  -0.60,  -0.59,  99.90,   0.76,   1.95,
04/20 14Z,  -0.70,  -0.61,  99.90,   0.64,   1.95,
04/20 15Z,  -0.80,  -0.57,  99.90,   0.58,   1.95,  (min)
04/20 16Z,  -0.80,  -0.49,  99.90,   0.66,   1.95,
04/20 17Z,  -0.90,  -0.39,  99.90,   0.66,   1.95,
04/20 18Z,  -1.00,  -0.29,  99.90,   0.66,   1.95,  (max)
04/20 19Z,  -1.10,  -0.21,  99.90,   0.64,   1.95,
04/20 20Z,  -1.20,  -0.17,  99.90,   0.58,   1.95,
04/20 21Z,  -1.20,  -0.19,  99.90,   0.56,   1.95,
04/20 22Z,  -1.30,  -0.26,  99.90,   0.39,   1.95,
04/20 23Z,  -1.30,  -0.37,  99.90,   0.28,   1.95,
04/21 00Z,  -1.40,  -0.49,  99.90,   0.07,   1.95,
04/21 01Z,  -1.50,  -0.59,  99.90,  -0.14,   1.95,
04/21 02Z,  -1.50,  -0.65,  99.90,  -0.20,   1.95,
04/21 03Z,  -1.50,  -0.66,  99.90,  -0.21,   1.95,
04/21 04Z,  -1.60,  -0.62,  99.90,  -0.26,   1.95,
04/21 05Z,  -1.70,  -0.54,  99.90,  -0.29,   1.95,  (min)
04/21 06Z,  -1.70,  -0.44,  99.90,  -0.19,   1.95,
04/21 07Z,  -1.70,  -0.36,  99.90,  -0.11,   1.95,
04/21 08Z,  -1.60,  -0.32,  99.90,   0.03,   1.95,  (max)
04/21 09Z,  -1.60,  -0.32,  99.90,   0.03,   1.95,
04/21 10Z,  -1.60,  -0.37,  99.90,  -0.02,   1.95,
04/21 11Z,  -1.60,  -0.46,  99.90,  -0.11,   1.95,
04/21 12Z,  -1.70,  -0.55,  99.90,  -0.30,   1.95,
04/21 13Z,  -1.80,  -0.63,  99.90,  -0.48,   1.95,
04/21 14Z,  -1.80,  -0.67,  99.90,  -0.52,   1.95,  (min)
04/21 15Z,  -1.70,  -0.65,  99.90,  -0.40,   1.95,
04/21 16Z,  -1.70,  -0.57,  99.90,  -0.32,   1.95,
04/21 17Z,  -1.80,  -0.46,  99.90,  -0.31,   1.95,
04/21 18Z,  -1.80,  -0.33,  99.90,  -0.18,   1.95,
04/21 19Z,  -1.90,  -0.21,  99.90,  -0.16,   1.95,
04/21 20Z,  -1.80,  -0.14,  99.90,   0.01,   1.95,
04/21 21Z,  -1.70,  -0.12,  99.90,   0.13,   1.95,
04/21 22Z,  -1.60,  -0.17,  99.90,   0.18,   1.95,  (max)
04/21 23Z,  -1.60,  -0.28,  99.90,   0.07,   1.95,
04/22 00Z,  -1.60,  -0.41,  99.90,  -0.06,   1.95,
04/22 01Z,  -1.60,  -0.54,  99.90,  -0.19,   1.95,  (min)
04/22 02Z,  -1.50,  -0.64,  99.90,  -0.19,   1.95,  (max)
04/22 03Z,  -1.50,  -0.68,  99.90,  -0.23,   1.95,  (min)
04/22 04Z,  -1.40,  -0.67,  99.90,  -0.12,   1.95,
04/22 05Z,  -1.40,  -0.60,  99.90,  -0.05,   1.95,
04/22 06Z,  -1.40,  -0.50,  99.90,   0.05,   1.95,
04/22 07Z,  -1.40,  -0.41,  99.90,   0.14,   1.95,
04/22 08Z,  -1.40,  -0.34,  99.90,   0.21,   1.95,
04/22 09Z,  -1.40,  -0.32,  99.90,   0.24,   1.95,  (max)
04/22 10Z,  -1.40,  -0.35,  99.90,   0.20,   1.95,  (min)
04/22 11Z,  -1.30,  -0.43,  99.90,   0.22,   1.95,  (max)
04/22 12Z,  -1.30,  -0.53,  99.90,   0.12,   1.95,
04/22 13Z,  -1.40,  -0.63,  99.90,  -0.08,   1.95,  (min)
04/22 14Z,  -1.30,  -0.69,  99.90,  -0.04,   1.95,  (max)
04/22 15Z,  -1.30,  -0.69,  99.90,  -0.04,   1.95,  (min)
04/22 16Z,  -1.20,  -0.63,  99.90,   0.12,   1.95,
04/22 17Z,  -1.20,  -0.52,  99.90,   0.23,   1.95,
04/22 18Z,  -1.30,  -0.37,  99.90,   0.28,   1.95,
04/22 19Z,  -1.30,  -0.23,  99.90,   0.43,   1.95,
04/22 20Z,  -1.30,  -0.11,  99.90,   0.54,   1.95,
04/22 21Z,  -1.20,  -0.06,  99.90,   0.69,   1.95,  (max)
04/22 22Z,  -1.20,  -0.09,  99.90,   0.67,   1.95,
04/22 23Z,  -1.20,  -0.17,  99.90,   0.58,   1.95,
04/23 00Z,  -1.20,  -0.31,  99.90,   0.44,   1.95,
04/23 01Z,  -1.20,  -0.46,  99.90,   0.29,   1.95,
04/23 02Z,  -1.20,  -0.58,  99.90,   0.17,   1.95,
04/23 03Z,  -1.20,  -0.66,  99.90,   0.09,   1.95,  (min)
04/23 04Z,  -1.10,  -0.68,  99.90,   0.17,   1.95,
04/23 05Z,  -1.10,  -0.63,  99.90,   0.22,   1.95,
04/23 06Z,  -1.00,  -0.54,  99.90,   0.41,   1.95,
04/23 07Z,  -1.00,  -0.44,  99.90,   0.51,   1.95,
04/23 08Z,  -1.00,  -0.35,  99.90,   0.60,   1.95,
04/23 09Z,  -1.00,  -0.30,  99.90,   0.65,   1.95,
04/23 10Z,  -0.90,  -0.31,  99.90,   0.74,   1.95,  (max)
04/23 11Z,  -0.90,  -0.38,  99.90,   0.67,   1.95,
04/23 12Z,  -0.90,  -0.48,  99.90,   0.57,   1.95,

    US Dept of Commerce
    National Oceanic and Atmospheric Administration
    National Weather Service
    Meteorological Development Laboratory
Author mdl_webmaster@noaa.gov
1325 East West Highway
Silver Spring, MD 20910
Page last Modified: March 21, 2018.
Disclaimer
Privacy Policy