Main Site
Mirror Site
About
Manual
Disclaimer
Manual
Datum
hat-on
mhhw-on
msl-on
mllw-on
Regions
Northeast
Mid-Atlantic
Southeast
Gulf
Northwest
Alaska
Gulf of Alaska
Status
Stations
Duck Pier, NC
Cape Hatteras NC
Beaufort, NC
Wilmington, NC
Wrightsville Bch
Holden Beach, NC
Springmaid, SC
Charleston, SC
Ft. Pulaski, GA
Fernandina, FL
Surge List
East Coast
#Nikiski, AK : 04/02/2023 09:20:45 GMT (units in feet MLLW)
#Date(GMT), Surge,   Tide,    Obs,   Fcst,   Anom, Comment
#------------------------------------------------------------
03/31 18Z,  -0.30,   9.66,   9.04,  99.90,  -0.32,  (min)
03/31 19Z,  -0.30,  10.96,  10.45,  99.90,  -0.21,
03/31 20Z,  -0.30,  12.81,  12.04,  99.90,  -0.47,
03/31 21Z,  -0.40,  14.66,  13.42,  99.90,  -0.84,
03/31 22Z,  -0.40,  15.60,  14.23,  99.90,  -0.97,  (max)
03/31 23Z,  -0.40,  15.22,  14.18,  99.90,  -0.64,
04/01 00Z,  -0.30,  13.82,  13.10,  99.90,  -0.42,
04/01 01Z,  -0.30,  11.84,  11.11,  99.90,  -0.43,
04/01 02Z,  -0.30,   9.26,   8.60,  99.90,  -0.36,
04/01 03Z,  -0.30,   6.18,   6.14,  99.90,   0.26,
04/01 04Z,  -0.30,   3.76,   4.05,  99.90,   0.59,
04/01 05Z,  -0.40,   3.17,   2.99,  99.90,   0.22,  (min)
04/01 06Z,  -0.40,   4.25,   3.67,  99.90,  -0.18,
04/01 07Z,  -0.30,   6.45,   6.03,  99.90,  -0.12,
04/01 08Z,  -0.30,   9.64,   9.00,  99.90,  -0.34,
04/01 09Z,  -0.30,  13.28,  12.04,  99.90,  -0.94,
04/01 10Z,  -0.40,  16.17,  14.65,  99.90,  -1.12,
04/01 11Z,  -0.40,  17.41,  16.36,  99.90,  -0.65,
04/01 12Z,  -0.30,  17.05,  16.71,  99.90,  -0.04,  (max)
04/01 13Z,  -0.30,  15.66,  15.54,  99.90,   0.18,
04/01 14Z,  -0.30,  13.58,  13.34,  99.90,   0.06,
04/01 15Z,  -0.40,  10.83,  10.84,  99.90,   0.41,
04/01 16Z,  -0.40,   8.13,   8.57,  99.90,   0.84,
04/01 17Z,  -0.50,   6.82,   6.87,  99.90,   0.55,
04/01 18Z,  -0.50,   7.21,   6.42,  99.90,  -0.29,  (min)
04/01 19Z,  -0.60,   8.62,   7.77,  99.90,  -0.25,
04/01 20Z,  -0.60,  10.75,  10.18,  99.90,   0.03,
04/01 21Z,  -0.60,  13.45,  12.53,  99.90,  -0.32,
04/01 22Z,  -0.60,  15.81,  14.40,  99.90,  -0.81,
04/01 23Z,  -0.70,  16.84,  15.41,  99.90,  -0.73,  (max)
04/02 00Z,  -0.70,  16.22,  15.07,  99.90,  -0.45,
04/02 01Z,  -0.70,  14.35,  13.21,  99.90,  -0.44,
04/02 02Z,  -0.80,  11.72,  10.38,  99.90,  -0.54,
04/02 03Z,  -0.80,   8.40,   7.33,  99.90,  -0.27,
04/02 04Z,  -0.80,   4.83,   4.44,  99.90,   0.41,
04/02 05Z,  -0.80,   2.46,   2.16,  99.90,   0.50,
04/02 06Z,  -0.80,   2.37,   1.44,  99.90,  -0.13,  (min)
04/02 07Z,  -0.80,   4.18,   3.22,  99.90,  -0.16,
04/02 08Z,  -0.80,   7.24,   6.78,  99.90,   0.34,
04/02 09Z,  -0.80,  11.18,  10.36,  99.90,  -0.02,
#------------------------------------------------------------
#Date(GMT), Surge,   Tide,    Obs,   Fcst,   Anom, Comment
#------------------------------------------------------------
04/02 10Z,  -0.80,  15.15,  99.90,  14.35,  -0.00,
04/02 11Z,  -0.80,  17.84,  99.90,  17.05,   0.01,
04/02 12Z,  -0.80,  18.51,  99.90,  17.74,   0.03,  (max)
04/02 13Z,  -0.80,  17.38,  99.90,  16.63,   0.05,
04/02 14Z,  -0.80,  15.13,  99.90,  14.40,   0.07,
04/02 15Z,  -0.80,  12.16,  99.90,  11.45,   0.09,
04/02 16Z,  -0.80,   8.69,  99.90,   8.00,   0.11,
04/02 17Z,  -0.90,   5.82,  99.90,   5.04,   0.13,
04/02 18Z,  -0.90,   4.94,  99.90,   4.19,   0.15,  (min)
04/02 19Z,  -1.00,   6.14,  99.90,   5.30,   0.16,
04/02 20Z,  -1.00,   8.53,  99.90,   7.72,   0.18,
04/02 21Z,  -1.10,  11.66,  99.90,  10.76,   0.20,
04/02 22Z,  -1.10,  15.00,  99.90,  14.10,   0.20,
04/02 23Z,  -1.10,  17.45,  99.90,  16.55,   0.20,
04/03 00Z,  -1.10,  18.04,  99.90,  17.15,   0.20,  (max)
04/03 01Z,  -1.10,  16.70,  99.90,  15.80,   0.20,
04/03 02Z,  -1.10,  14.03,  99.90,  13.13,   0.20,
04/03 03Z,  -1.20,  10.61,  99.90,   9.62,   0.20,
04/03 04Z,  -1.20,   6.69,  99.90,   5.70,   0.20,
04/03 05Z,  -1.20,   3.05,  99.90,   2.05,   0.20,
04/03 06Z,  -1.20,   1.32,  99.90,   0.32,   0.20,  (min)
04/03 07Z,  -1.20,   2.29,  99.90,   1.29,   0.20,
04/03 08Z,  -1.20,   5.23,  99.90,   4.23,   0.20,
04/03 09Z,  -1.20,   9.22,  99.90,   8.22,   0.20,
04/03 10Z,  -1.30,  13.66,  99.90,  12.56,   0.20,
04/03 11Z,  -1.30,  17.46,  99.90,  16.36,   0.20,
04/03 12Z,  -1.30,  19.38,  99.90,  18.29,   0.20,  (max)
04/03 13Z,  -1.30,  18.99,  99.90,  17.90,   0.20,
04/03 14Z,  -1.40,  16.77,  99.90,  15.57,   0.20,
04/03 15Z,  -1.40,  13.53,  99.90,  12.34,   0.20,
04/03 16Z,  -1.50,   9.76,  99.90,   8.46,   0.20,
04/03 17Z,  -1.60,   5.92,  99.90,   4.53,   0.20,
04/03 18Z,  -1.60,   3.43,  99.90,   2.03,   0.20,  (min)
04/03 19Z,  -1.70,   3.56,  99.90,   2.07,   0.20,
04/03 20Z,  -1.70,   5.99,  99.90,   4.49,   0.20,
04/03 21Z,  -1.70,   9.53,  99.90,   8.04,   0.20,
04/03 22Z,  -1.80,  13.48,  99.90,  11.88,   0.20,
04/03 23Z,  -1.70,  17.03,  99.90,  15.53,   0.20,
04/04 00Z,  -1.70,  19.02,  99.90,  17.52,   0.20,  (max)
04/04 01Z,  -1.70,  18.73,  99.90,  17.23,   0.20,
04/04 02Z,  -1.70,  16.38,  99.90,  14.88,   0.20,
04/04 03Z,  -1.70,  12.81,  99.90,  11.31,   0.20,
04/04 04Z,  -1.70,   8.74,  99.90,   7.24,   0.20,
04/04 05Z,  -1.70,   4.58,  99.90,   3.08,   0.20,
04/04 06Z,  -1.70,   1.43,  99.90,  -0.07,   0.20,
04/04 07Z,  -1.70,   0.91,  99.90,  -0.59,   0.20,  (min)
04/04 08Z,  -1.70,   3.33,  99.90,   1.84,   0.20,
04/04 09Z,  -1.70,   7.47,  99.90,   5.98,   0.20,
04/04 10Z,  -1.60,  12.16,  99.90,  10.77,   0.20,
04/04 11Z,  -1.60,  16.58,  99.90,  15.18,   0.20,
04/04 12Z,  -1.60,  19.61,  99.90,  18.21,   0.20,
04/04 13Z,  -1.60,  20.29,  99.90,  18.89,   0.20,  (max)
04/04 14Z,  -1.60,  18.54,  99.90,  17.14,   0.20,
04/04 15Z,  -1.60,  15.14,  99.90,  13.74,   0.20,
04/04 16Z,  -1.60,  11.02,  99.90,   9.62,   0.20,
04/04 17Z,  -1.60,   6.74,  99.90,   5.34,   0.20,
04/04 18Z,  -1.60,   3.05,  99.90,   1.65,   0.20,
04/04 19Z,  -1.60,   1.51,  99.90,   0.11,   0.20,  (min)
04/04 20Z,  -1.60,   3.09,  99.90,   1.69,   0.20,
04/04 21Z,  -1.60,   6.90,  99.90,   5.50,   0.20,
04/04 22Z,  -1.60,  11.43,  99.90,  10.03,   0.20,
04/04 23Z,  -1.60,  15.76,  99.90,  14.36,   0.20,
04/05 00Z,  -1.50,  18.98,  99.90,  17.68,   0.20,
04/05 01Z,  -1.50,  20.06,  99.90,  18.76,   0.20,  (max)
04/05 02Z,  -1.50,  18.63,  99.90,  17.33,   0.20,
04/05 03Z,  -1.50,  15.24,  99.90,  13.94,   0.20,
04/05 04Z,  -1.50,  10.93,  99.90,   9.63,   0.20,
04/05 05Z,  -1.50,   6.51,  99.90,   5.22,   0.20,
04/05 06Z,  -1.50,   2.61,  99.90,   1.31,   0.20,
04/05 07Z,  -1.50,   0.51,  99.90,  -0.79,   0.20,  (min)
04/05 08Z,  -1.40,   1.61,  99.90,   0.41,   0.20,
04/05 09Z,  -1.30,   5.58,  99.90,   4.48,   0.20,
04/05 10Z,  -1.30,  10.67,  99.90,   9.57,   0.20,
04/05 11Z,  -1.20,  15.54,  99.90,  14.54,   0.20,
04/05 12Z,  -1.10,  19.32,  99.90,  18.42,   0.20,
04/05 13Z,  -1.10,  21.07,  99.90,  20.17,   0.20,  (max)
04/05 14Z,  -1.10,  20.22,  99.90,  19.32,   0.20,
04/05 15Z,  -1.10,  17.08,  99.90,  16.18,   0.20,
04/05 16Z,  -1.10,  12.65,  99.90,  11.75,   0.20,
04/05 17Z,  -1.10,   7.94,  99.90,   7.04,   0.20,
04/05 18Z,  -1.10,   3.60,  99.90,   2.70,   0.20,
04/05 19Z,  -1.10,   0.59,  99.90,  -0.31,   0.20,
04/05 20Z,  -1.10,   0.47,  99.90,  -0.43,   0.20,  (min)
04/05 21Z,  -1.00,   3.67,  99.90,   2.87,   0.20,
04/05 22Z,  -1.00,   8.69,  99.90,   7.89,   0.20,
04/05 23Z,  -0.90,  13.78,  99.90,  13.08,   0.20,
04/06 00Z,  -0.80,  17.97,  99.90,  17.37,   0.20,
04/06 01Z,  99.90,  20.39,  99.90,  99.90,   0.20,
04/06 02Z,  99.90,  20.32,  99.90,  99.90,   0.20,
04/06 03Z,  99.90,  17.74,  99.90,  99.90,   0.20,
04/06 04Z,  99.90,  13.50,  99.90,  99.90,   0.20,
04/06 05Z,  99.90,   8.77,  99.90,  99.90,   0.20,
04/06 06Z,  99.90,   4.45,  99.90,  99.90,   0.20,

    US Dept of Commerce
    National Oceanic and Atmospheric Administration
    National Weather Service
    Meteorological Development Laboratory
Author mdl_webmaster@noaa.gov
1325 East West Highway
Silver Spring, MD 20910
Page last Modified: March 21, 2018.
Disclaimer
Privacy Policy