Main Site
Mirror Site
|
FQGX23 KWNO 151800
GFS BASED STORM SURGE (IN TENTHS OF FT) NOT VALID FOR TROPICAL STORMS
19Z 00Z 06Z 12Z 18Z
NAPLES, FL 0
0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 0 0 -1 -1
-2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 0 0 0 0 0 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2
-3 -3 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -5 -5 -6 -6 -6 -6 -5 -5 -5 -6 -6
PUNTA RASA, FL 0
0 0 0 1 2 3 4 4 4 3 1 0 -2 -2 -2 -1 0 0 1 0 0 0 -1 -3
-4 -4 -3 -2 -2 -1 0 -1 -1 -2 -3 -4 -4 -4 -3 -1 0 0 0 0 -1 -2 -3 -3
-3 -3 -2 -1 0 0 0 0 0 -1 -2 -3 -3 -3 -2 -1 0 0 0 -1 -3 -4 -5 -6
-6 -5 -4 -3 -2 -2 -2 -3 -4 -6 -7 -8 -8 -8 -7 -6 -5 -5 -5 -5 -6 -7 -7 -7
ANNA MARIA, FL 2
2 2 3 3 4 4 4 4 2 0 -1 -2 -3 -2 -1 0 1 1 1 0 -1 -2 -4 -5
-5 -5 -4 -3 -2 -1 -1 -1 -2 -4 -5 -6 -5 -4 -3 -1 0 0 0 0 -1 -2 -3 -3
-3 -2 -1 0 0 1 1 1 0 -1 -3 -3 -3 -3 -2 0 0 0 0 -2 -3 -5 -6 -6
-6 -5 -4 -3 -2 -2 -2 -3 -4 -6 -7 -7 -7 -6 -5 -4 -4 -3 -4 -5 -6 -6 -7 -7
ST. PETERSBURG, FL 1
1 2 2 3 3 4 4 4 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
-1 -2 -3 -3 -3 -2 -2 -1 -1 -1 -2 -3 -4 -4 -4 -3 -3 -2 -1 0 0 -1 -1 -2
-2 -2 -2 -2 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2 -2 -2 -1 -1 0 0 -1 -1 -2 -3
-4 -4 -5 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -5 -5 -6 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -6
CLEARWATER, FL 1
2 2 3 3 3 4 4 4 3 2 2 1 0 0 0 1 2 2 3 3 2 1 0 -1
-2 -3 -3 -2 -2 -1 0 0 -1 -2 -3 -4 -5 -4 -4 -3 -1 0 0 0 -1 -1 -2 -3
-3 -3 -2 -1 0 0 0 1 0 0 -1 -2 -2 -2 -2 -1 0 0 0 0 -1 -2 -4 -5
-5 -5 -5 -4 -3 -2 -2 -2 -3 -4 -5 -6 -6 -6 -6 -5 -5 -4 -4 -4 -5 -6 -6 -6
CEDAR KEY, FL 4
4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 1 0 -1 -3 -3 -2 0 1 2 2 1 0
-1 -3 -4 -5 -5 -4 -3 -2 -1 -1 -1 -3 -4 -6 -7 -6 -6 -4 -3 -1 0 0 0 -2
-3 -4 -4 -4 -3 -2 0 0 1 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -3 -2 -1 -1 -1 -2 -3 -5
-7 -8 -8 -8 -7 -5 -3 -2 -1 -1 -2 -4 -5 -7 -8 -8 -7 -6 -5 -4 -4 -4 -4 -5
ST. MARKS R., FL 3
2 2 1 1 1 0 0 -1 0 0 0 -1 -2 -4 -5 -6 -6 -6 -6 -5 -5 -4 -3 -3
-4 -5 -7 -8 -9 -9 -8 -7 -6 -4 -3 -3 -4 -4 -5 -6 -7 -7 -6 -4 -2 -1 0 0
-1 -2 -3 -4 -4 -4 -3 -2 0 0 1 0 0 -2 -3 -5 -5 -6 -6 -6 -5 -5 -4 -4
-5 -5 -6 -7 -7 -7 -6 -4 -3 -1 -1 -1 -2 -4 -5 -6 -7 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -3
APALACHICOLA, FL 1
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3
-3 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3
-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4
-4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
PANAMA CITY BEACH,FL 0
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -4 -5 -5 -5 -4 -3 -3 -3 -3 -4 -5 -6 -7 -7 -7
-7 -6 -6 -5 -5 -4 -3 -3 -5 -6 -6 -6 -5 -4 -4 -3 -3 -2 -2 -2 -3 -4 -4 -3
-3 -3 -3 -2 -1 -1 0 -1 -2 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -5
-5 -5 -4 -3 -2 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -5
PENSACOLA, FL 0
0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -5 -5 -5
-5 -5 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -4 -4
-4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -4 -4
-4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4
BAY ST. LOUIS, MS -2
-2 -2 -2 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -8 -9-10-11-11-12-12-12-12-12-12-12-12-12
-12-12-11-11-10 -9 -8 -8 -7 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -5 -5 -4 -4 -4 -4
-5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -3 -3 -4 -4 -5 -6 -6 -6 -6 -6 -5 -5 -5 -4 -4
-4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2
PORT EADS, LA 0
0 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 -2 -3 -4 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -4 -4
-4 -3 -3 -2 -2 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -3 -3
-3 -3 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -4 -4
-3 -3 -3 -2 -2 -1 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -4 -4
BAYOU RIGAUD, LA -1
-1 -1 -2 -2 -2 -3 -3 -4 -6 -7 -7 -7 -7 -6 -5 -5 -5 -6 -6 -6 -6 -7 -6 -6
-6 -5 -4 -4 -3 -2 -2 -2 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -4 -4 -4
-4 -3 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -4
-4 -3 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -2 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -3 -3 -3 -4
TIMBALIER IS., LA -1
-1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 -2 -2 -3 -4 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -6 -6 -6
-6 -6 -6 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
-3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
-3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -2
EUGENE IS., LA -2
-2 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -3 -4 -5 -7 -8 -9-10-10-10 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9
-9 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -4 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3
-3 -3 -3 -2 -2 -1 -1 0 0 0 -1 -2 -2 -2 -3 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -3
-3 -4 -3 -2 -2 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 -1 -2 -2
WEEKS BAY, LA -2
-2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
-3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
-4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
CALCASIEU PASS, LA -4
-4 -5 -7 -8 -9-10-11-11-12-12-14-15-17-17-17-16-14-13-12-11-10 -9-10-10
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -2 -2 -2 -3 -4 -6 -6 -6 -5 -3 -2 -2 -2 -1 -2 -3 -4
-4 -5 -5 -4 -3 -2 -1 0 0 0 -1 -3 -4 -5 -5 -4 -3 -1 -1 0 0 -1 -2 -3
-4 -4 -3 -2 0 0 1 2 3 3 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 -1 -2
SABINE PASS, TX -4
-5 -6 -6 -7 -8 -9-10-11-11-12-12-13-14-15-15-15-15-14-14-12-11-10-10-10
-10 -9 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -3 -3 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -4 -3 -3 -2 -2 -3 -3
-4 -4 -4 -4 -4 -3 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -3 -4 -4 -4 -4 -3 -2 -1 -1 -1 -1 -2
-3 -3 -3 -3 -2 -1 0 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
GALVESTON, PRS. PR. -4
-5 -6 -7 -8-10-10-11-12-13-14-15-16-17-18-18-17-16-14-13-12-12-12-11-11
-10-10 -9 -8 -7 -5 -4 -3 -3 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -4 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -4
-4 -4 -4 -3 -2 -1 0 0 0 -1 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -1 0 0 0 -1 -1 -1
-1 -1 -1 0 0 1 2 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 -1
FREEPORT, TX -3
-4 -5 -6 -7 -7 -7 -8 -8-10-12-12-13-14-14-14-14-13-11-11-11-11-11-10-10
-9 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -4 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3
-4 -3 -3 -2 -2 -1 0 0 -1 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -2 -1 -1 0 0 0 -1 -1 -1
-1 -1 -1 0 0 1 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 -1 -2
PORT ARANSAS, TX -2
-3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -3 -4 -4 -4 -5 -6 -6 -6 -5 -5 -4 -4 -5 -6 -6 -6 -6
-6 -5 -5 -4 -3 -2 -1 -2 -3 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3
-3 -3 -2 -2 -2 -1 0 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 -1
-1 -1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1
PADRE ISLAND, TX 0
-1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 -2 -3 -3 -4 -4 -4 -3 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -4 -4
-4 -4 -3 -3 -2 -1 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -2 -3 -3 -3
-3 -3 -3 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -2 -2 -3 -3
-2 -2 -2 -2 -1 0 -1 -1 -1 -2 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3
|