Main Site
Mirror Site
|
FQAC23 KWNO 100000
GFS BASED STORM SURGE (IN TENTHS OF FT) NOT FOR TROPICAL STORMS
01Z 06Z 12Z 18Z 00Z
SHISHMAREF, AK -5
-6 -7 -9-10-10 -9 -9 -9-10-10 -9 -9 -9 -9-11-12-13-12-10 -8 -6 -3 0 2
4 6 7 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 12 12 12 11 11
11 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
DEELING, AK 4
1 -1 -4 -6 -9-11-12-14-15-17-18-19-19-19-19-19-18-18-18-18-18-18-17-16
-14-12-10 -7 -4 -1 1 3 5 6 7 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11
11 11 11 11 11 11 10 10 9 8 7 6 5 4 3 3 2 1 1 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
KIWALIK, AK 4
1 -1 -4 -7-10-12-13-15-17-18-20-20-20-20-21-21-21-20-20-20-20-20-19-18
-17-15-12 -9 -6 -3 0 2 4 5 6 7 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11
11 11 11 11 11 11 10 10 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
KOTZEBUE, AK 1
-1 -3 -6 -8-10-12-13-15-16-17-17-18-19-19-19-19-19-20-20-20-19-19-18-17
-15-13-10 -7 -5 -2 0 1 3 4 5 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10
10 10 10 10 10 9 9 9 8 7 6 6 5 4 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
CAPE KRUSENSTERN, AK -1
-3 -4 -6 -7 -8-10-11-12-12-13-13-14-14-14-14-15-15-15-15-15-14-13-12-10
-8 -6 -4 -2 0 1 2 4 5 6 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 9 9 8 8 7 6 6 5 4 4 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
POINT HOPE, AK -3
-5 -7 -8 -8 -9-10-10-10 -9 -9 -8 -7 -6 -6 -5 -5 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -4 -3
-1 0 1 2 3 5 6 7 8 8 8 9 9 10 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10
9 9 8 8 7 7 6 5 5 4 3 3 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2
CAPE LISBURNE, AK -3
-6 -9-11-13-14-16-17-17-16-15-14-13-12-11 -9 -7 -5 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3
-2 -1 0 0 2 4 5 6 6 7 8 9 9 10 10 11 11 11 11 11 11 11 10 10
10 9 9 9 8 8 7 6 5 4 4 3 2 1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0
0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2
CAPE BEAUFORT, AK -2
-4 -7-11-13-16-18-20-22-22-22-21-20-18-17-15-13-10 -8 -5 -4 -4 -4 -4 -3
-3 -4 -3 -2 0 1 3 4 5 5 6 8 9 9 9 9 10 11 11 11 11 11 11 11
10 10 10 9 9 9 9 8 6 5 4 3 2 1 0 -1 -3 -3 -4 -3 -3 -3 -2 -2
-2 -1 -1 -1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2
ICY CAPE, AK 0
-2 -4 -7-10-13-16-19-21-24-26-28-28-27-25-23-20-18-16-13-11 -8 -6 -4 -4
-5 -5 -4 -3 -3 -2 -2 0 0 2 3 4 5 5 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9
9 9 9 9 8 8 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 -2 -3 -5 -6 -7 -7 -7 -6
-6 -5 -4 -3 -2 -2 -1 -1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
POINT BARROW, AK 8
7 6 5 4 3 1 0 0 -2 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -2 0 1 2 4 5 6
7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8
8 7 7 6 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 0 -1 -1 -2 -2 -2
-2 -1 -1 0 0 0 1 2 3 3 4 5 5 6 6 6 7 7 6 7 7 6 6 6
SMITH BAY, AK 13
13 12 12 12 12 11 10 9 8 7 5 3 2 1 0 0 -1 -1 0 1 2 3 3 4
6 8 9 10 10 11 11 11 11 11 11 10 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 8
8 8 8 7 7 7 7 6 5 5 5 5 4 5 4 4 3 3 2 2 2 1 0 0
0 0 1 1 0 1 2 3 4 4 5 5 6 7 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8
HARRISON BAY, AK 15
15 14 14 14 15 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 3 2 2 3 4 4 4 3
4 5 7 8 8 8 9 10 11 12 12 11 11 10 10 10 9 9 8 8 7 7 7 7
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 2
2 3 4 4 3 3 3 4 5 6 6 6 7 7 8 9 9 9 9 9 9 10 10 9
PRUDHOE BAY, AK 6
5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 6 6 6 6 6
6 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7
7 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3
4 5 5 5 5 6 6 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 10 10 10 10 10
CAMDEN BAY, AK 5
4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 4 5 5 5 4 5
5 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 8 8 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 7
7 6 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 5 5 5 5 6 6 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 10 10 10 10 10
|