You requested MEX MOS bulletins for HI.
WHEELER AAF PHHI GFSX MOS GUIDANCE 7/06/2020 1200 UTC FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192 TUE 07| WED 08| THU 09| FRI 10| SAT 11| SUN 12| MON 13|TUE CLIMO N/X 68 81| 67 80| 68 82| 70 82| 69 82| 69 82| 68 83| 68999999 TMP 70 80| 70 79| 71 81| 72 80| 72 81| 72 80| 70 82| 71 DPT 65 63| 63 65| 65 67| 66 66| 65 65| 65 66| 65 64| 66 CLD PC PC| PC PC| OV PC| PC PC| PC PC| PC PC| PC PC| PC WND 10 9| 9 13| 13 11| 11 15| 15 14| 14 14| 12 12| 12 P12 18 17| 17 24| 20 21| 15 12| 16 7| 10 13| 14 9|999999999 P24 30| 32| 32| 32| 18| 21| 20| 999 Q12 0 0| 0 1| 1 1| 0 0| 0 0| 0 0| | Q24 1| 1| 1| 1| 0| 0| |
LAHAINA/WEST MAUI PHJH GFSX MOS GUIDANCE 7/06/2020 1200 UTC FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192 TUE 07| WED 08| THU 09| FRI 10| SAT 11| SUN 12| MON 13|TUE CLIMO N/X 999 83|999 83|999 84|999 86|999 85|999 84|999 85|999999999 TMP 999 82|999 82|999 82|999 85|999 83|999 83|999 84|999 DPT 999 65|999 67|999 69|999 66|999 66|999 66|999 66|999 CLD CL PC| CL PC| PC PC| CL PC| CL PC| CL PC| CL PC| PC WND 17 15| 15 18| 18 17| 17 16| 16 15| 16 18| 18 16| 16 P12 42 18| 35 40| 36 32| 21 2| 9 11| 30 29| 42 23|999999999 P24 43| 61| 46| 28| 17| 36| 36| 999 Q12 0 0| 0 1| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| | Q24 0| 1| 0| 0| 0| 0| |
KALAELOA ARPT/OAHU PHJR GFSX MOS GUIDANCE 7/06/2020 1200 UTC FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192 TUE 07| WED 08| THU 09| FRI 10| SAT 11| SUN 12| MON 13|TUE CLIMO N/X 70 88| 71 87| 71 89| 72 88| 72 88| 71 88| 71 87| 71999999 TMP 73 86| 73 85| 73 86| 75 86| 75 85| 74 86| 73 85| 73 DPT 65 64| 65 66| 66 67| 68 67| 67 66| 65 65| 65 65| 66 CLD CL CL| CL PC| PC PC| CL CL| CL CL| CL CL| CL CL| CL WND 8 9| 9 10| 10 10| 10 10| 9 10| 10 13| 13 10| 9 P12 17 16| 15 21| 18 18| 14 10| 15 5| 9 11| 14 8|999999999 P24 28| 29| 30| 30| 16| 19| 18| 999 Q12 0 0| 0 1| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| | Q24 1| 1| 1| 1| 0| 0| |
KONA/KEAHOLE PHKO GFSX MOS GUIDANCE 7/06/2020 1200 UTC FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192 TUE 07| WED 08| THU 09| FRI 10| SAT 11| SUN 12| MON 13|TUE CLIMO N/X 74 87| 74 86| 75 87| 76 87| 75 86| 75 87| 74 86| 75999999 TMP 77 85| 76 84| 77 85| 78 85| 78 84| 77 85| 77 84| 78 DPT 66 67| 65 69| 67 69| 68 69| 67 70| 66 67| 66 68| 68 CLD PC PC| PC PC| PC PC| PC PC| PC PC| PC PC| PC PC| PC WND 13 13| 12 10| 10 9| 9 9| 9 12| 12 10| 12 11| 10 P12 8 7| 9 2| 4 4| 3 0| 4 0| 5 2| 8 7|999999999 P24 12| 9| 8| 10| 4| 4| 6| 999 Q12 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| | Q24 0| 0| 0| 0| 0| 0| |
LIHUE PHLI GFSX MOS GUIDANCE 7/06/2020 1200 UTC FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192 TUE 07| WED 08| THU 09| FRI 10| SAT 11| SUN 12| MON 13|TUE CLIMO N/X 74 84| 75 84| 75 84| 75 84| 76 84| 74 83| 75 84| 73999999 TMP 76 83| 76 82| 77 82| 77 83| 77 82| 76 82| 77 82| 75 DPT 70 70| 68 70| 70 71| 70 70| 70 70| 69 69| 68 68| 68 CLD PC PC| PC OV| PC PC| OV PC| PC PC| PC PC| PC PC| OV WND 13 13| 15 16| 16 16| 16 13| 14 14| 16 15| 16 14| 13 P12 45 25| 57 49| 69 39| 52 26| 34 33| 44 24| 48 25|999999999 P24 56| 77| 85| 71| 48| 60| 56| 999 Q12 1 0| 1 1| 1 1| 1 0| 0 0| 1 0| | Q24 1| 1| 2| 1| 1| 1| |
MOLOKAI PHMK GFSX MOS GUIDANCE 7/06/2020 1200 UTC FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192 TUE 07| WED 08| THU 09| FRI 10| SAT 11| SUN 12| MON 13|TUE CLIMO N/X 71 85| 72 84| 71 85| 72 85| 72 85| 71 84| 70 84| 71999999 TMP 74 82| 73 81| 73 82| 74 83| 74 83| 73 82| 72 82| 73 DPT 67 65| 67 68| 67 70| 68 68| 67 67| 69 68| 68 68| 70 CLD CL CL| CL PC| CL CL| CL CL| CL CL| CL CL| CL CL| CL WND 14 16| 16 16| 16 14| 14 15| 16 16| 16 16| 16 16| 16 P12 46 16| 34 45| 36 33| 22 7| 2 6| 26 26| 40 23|999999999 P24 46| 58| 45| 30| 19| 35| 34| 999 Q12 1 0| 0 1| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| | Q24 0| 1| 0| 0| 0| 0| |
KANEOHE BAY MCAS PHNG GFSX MOS GUIDANCE 7/06/2020 1200 UTC FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192 TUE 07| WED 08| THU 09| FRI 10| SAT 11| SUN 12| MON 13|TUE CLIMO N/X 74 83| 74 84| 74 83| 74 85| 75 84| 73 84| 73 84| 74999999 TMP 76 82| 75 82| 76 82| 76 83| 76 83| 75 84| 74 82| 76 DPT 68 69| 68 69| 68 70| 69 69| 68 69| 66 66| 66 69| 67 CLD PC PC| PC OV| OV OV| PC PC| PC PC| PC PC| PC PC| OV WND 9 11| 11 12| 12 10| 10 10| 9 11| 11 13| 13 11| 10 P12 45 20| 33 43| 39 31| 21 13| 10 9| 36 20| 46 21|999999999 P24 49| 58| 52| 37| 29| 41| 48| 999 Q12 1 0| 0 1| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| | Q24 1| 1| 1| 0| 0| 0| |
HONOLULU PHNL GFSX MOS GUIDANCE 7/06/2020 1200 UTC FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192 TUE 07| WED 08| THU 09| FRI 10| SAT 11| SUN 12| MON 13|TUE CLIMO N/X 74 87| 75 86| 75 87| 76 88| 76 88| 76 87| 75 88| 74999999 TMP 77 86| 76 84| 77 85| 78 86| 78 86| 77 86| 76 86| 76 DPT 68 64| 67 66| 69 67| 69 67| 68 65| 65 63| 65 64| 66 CLD PC PC| PC PC| PC PC| PC PC| PC PC| PC PC| PC PC| PC WND 13 14| 15 16| 16 15| 15 14| 15 15| 15 17| 17 15| 15 P12 17 16| 16 22| 18 19| 14 11| 15 6| 9 12| 14 8|999999999 P24 28| 30| 30| 30| 17| 19| 19| 999 Q12 0 0| 0 1| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| | Q24 1| 1| 1| 1| 0| 0| |
LANAI/LANI CITY PHNY GFSX MOS GUIDANCE 7/06/2020 1200 UTC FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192 TUE 07| WED 08| THU 09| FRI 10| SAT 11| SUN 12| MON 13|TUE CLIMO N/X 66 83| 67 82| 67 83| 67 84| 67 85| 66 84| 67 84| 66999999 TMP 69 80| 69 79| 69 80| 70 81| 69 82| 69 81| 69 81| 69 DPT 66 65| 65 66| 65 67| 67 66| 65 66| 65 65| 65 66| 65 CLD CL PC| CL PC| PC PC| CL CL| CL PC| CL PC| PC CL| PC WND 14 18| 18 15| 18 13| 16 10| 14 15| 19 17| 19 14| 14 P12 15 8| 11 15| 12 9| 10 7| 10 2| 7 3| 13 9|999999999 P24 19| 23| 16| 21| 11| 13| 14| 999 Q12 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| | Q24 0| 0| 0| 0| 0| 0| |
KAHULUI/MAUI PHOG GFSX MOS GUIDANCE 7/06/2020 1200 UTC FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192 TUE 07| WED 08| THU 09| FRI 10| SAT 11| SUN 12| MON 13|TUE CLIMO N/X 72 88| 71 87| 72 88| 73 89| 71 88| 72 87| 72 88| 72999999 TMP 74 86| 73 85| 74 87| 75 87| 74 86| 74 85| 74 86| 75 DPT 66 65| 66 66| 67 68| 68 66| 65 67| 67 67| 67 69| 69 CLD CL PC| CL PC| PC PC| PC CL| CL PC| CL PC| CL CL| CL WND 19 19| 19 19| 19 19| 19 18| 18 20| 20 20| 20 19| 19 P12 40 20| 35 37| 37 31| 21 0| 12 15| 34 28| 44 21|999999999 P24 40| 62| 47| 28| 19| 36| 41| 999 Q12 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| | Q24 0| 1| 0| 0| 0| 0| |
BRADSHAW AAF/HAWAII PHSF GFSX MOS GUIDANCE 7/06/2020 1200 UTC FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192 TUE 07| WED 08| THU 09| FRI 10| SAT 11| SUN 12| MON 13|TUE CLIMO N/X 46 71| 45 72| 47 74| 51 75| 48 75| 46 74| 47 73| 48999999 TMP 50 69| 50 70| 52 71| 55 72| 53 72| 50 71| 51 69| 52 DPT 45 49| 42 47| 45 50| 43 45| 40 48| 39 51| 41 51| 43 CLD PC PC| PC PC| PC PC| PC PC| OV PC| OV PC| OV PC| OV WND 11 13| 13 13| 15 16| 16 16| 16 11| 11 10| 10 19| 11 P12 11 14| 12 7| 8 7| 7 2| 6 0| 5 2| 8 9|999999999 P24 16| 18| 16| 10| 5| 8| 6| 999 Q12 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| | Q24 0| 0| 0| 0| 0| 0| |
HILO/GEN.LYMAN FLD PHTO GFSX MOS GUIDANCE 7/06/2020 1200 UTC FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192 TUE 07| WED 08| THU 09| FRI 10| SAT 11| SUN 12| MON 13|TUE CLIMO N/X 70 83| 69 83| 69 83| 70 83| 70 83| 69 84| 69 84| 70999999 TMP 72 81| 70 81| 71 81| 72 81| 71 81| 71 82| 71 82| 72 DPT 67 68| 67 69| 66 70| 68 69| 67 68| 67 68| 68 68| 68 CLD PC PC| PC OV| OV OV| OV OV| OV OV| OV OV| OV OV| OV WND 12 10| 10 8| 8 9| 9 10| 10 10| 10 9| 8 10| 10 P12 71 59| 78 53| 78 53| 61 33| 70 48| 79 52| 81 51|999999999 P24 90| 100| 94| 65| 69| 83| 84| 999 Q12 2 1| 2 1| 3 1| 1 0| 2 1| 2 1| | Q24 2| 3| 3| 1| 1| 2| |
Go back to the Statistical Modeling Branch HomePage