You requested MEX MOS bulletins for OK.
ARDMORE K1F0 GFSX MOS GUIDANCE 7/06/2020 1200 UTC FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192 TUE 07| WED 08| THU 09| FRI 10| SAT 11| SUN 12| MON 13|TUE CLIMO N/X 69 86| 70 91| 75 96| 75 96| 74 99| 74 91| 73 92| 72 72 95 TMP 69 83| 70 89| 76 94| 76 93| 75 97| 74 86| 74 90| 72 DPT 69 70| 70 69| 72 68| 69 67| 69 67| 68 67| 70 67| 68 CLD OV PC| CL PC| CL CL| CL CL| CL CL| CL CL| CL PC| CL WND 3 4| 4 6| 6 11| 8 7| 5 6| 5 9| 6 5| 6 P12 26 29| 11 4| 1 5| 0 0| 0 2| 6 3| 7 8| 10999999 P24 44| 11| 5| 6| 3| 6| 11| 999 Q12 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| | Q24 1| 0| 0| 0| 0| 0| | T12 17 35| 12 14| 9 21| 14 32| 17 23| 14 24| 13 23| 19 T24 | 40 | 21 | 30 | 33 | 27 | 34 | 34
ARDMORE KADM GFSX MOS GUIDANCE 7/06/2020 1200 UTC FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192 TUE 07| WED 08| THU 09| FRI 10| SAT 11| SUN 12| MON 13|TUE CLIMO N/X 69 90| 69 95| 74 99| 74 100| 74 100| 74 98| 75 94| 72 72 94 TMP 70 86| 70 93| 75 95| 74 96| 75 97| 75 94| 75 91| 72 DPT 70 73| 70 75| 73 75| 71 76| 73 73| 70 71| 74 71| 70 CLD PC PC| PC PC| CL CL| CL CL| CL CL| CL CL| CL PC| CL WND 5 5| 3 6| 6 13| 10 9| 6 8| 7 12| 8 6| 6 P12 23 28| 11 4| 2 5| 0 0| 1 2| 5 3| 7 8| 9999999 P24 44| 11| 5| 6| 3| 5| 11| 999 Q12 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| | Q24 1| 0| 0| 0| 0| 0| | T12 17 35| 12 14| 9 21| 14 32| 17 23| 14 24| 13 23| 19 T24 | 40 | 21 | 30 | 33 | 27 | 34 | 34
ALTUS/QUARTZ MTN RGN KAXS GFSX MOS GUIDANCE 7/06/2020 1200 UTC FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192 TUE 07| WED 08| THU 09| FRI 10| SAT 11| SUN 12| MON 13|TUE CLIMO N/X 71 94| 72 102| 77 107| 77 107| 78 110| 79 104| 73 98| 75 70 97 TMP 71 92| 73 100| 78 104| 78 104| 78 106| 80 100| 74 95| 76 DPT 67 63| 68 61| 66 59| 66 57| 65 52| 68 58| 64 62| 68 CLD CL CL| CL CL| CL CL| CL CL| CL CL| CL CL| CL PC| CL WND 9 7| 7 9| 13 19| 19 12| 12 18| 17 13| 11 13| 13 P12 2 2| 1 3| 1 2| 0 1| 8 1| 2 4| 10 8| 11999999 P24 3| 3| 6| 5| 8| 5| 15| 999 Q12 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| | Q24 0| 0| 0| 0| 0| 0| | T12 8 8| 4 21| 18 28| 21 28| 28 14| 16 21| 17 19| 23 T24 | 8 | 28 | 34 | 40 | 18 | 35 | 36
BARTLESVILLE KBVO GFSX MOS GUIDANCE 7/06/2020 1200 UTC FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192 TUE 07| WED 08| THU 09| FRI 10| SAT 11| SUN 12| MON 13|TUE CLIMO N/X 66 92| 67 91| 71 92| 70 93| 72 97| 71 93| 68 91| 68 70 94 TMP 68 87| 68 88| 73 86| 72 90| 74 93| 72 89| 69 88| 70 DPT 68 70| 68 74| 72 73| 71 75| 73 70| 68 70| 68 70| 69 CLD CL CL| PC PC| CL PC| PC CL| CL CL| CL CL| CL CL| CL WND 5 5| 5 7| 6 12| 12 6| 6 10| 9 11| 8 7| 6 P12 1 11| 3 5| 10 22| 36 4| 0 4| 12 6| 11 7| 6999999 P24 12| 5| 23| 45| 4| 12| 11| 999 Q12 0 0| 0 0| 0 0| 1 0| 0 0| 0 0| | Q24 0| 0| 0| 1| 0| 0| | T12 8 24| 6 10| 17 41| 48 25| 13 22| 20 15| 7 9| 14 T24 | 24 | 23 | 62 | 33 | 23 | 26 | 22
CLINTON RGNL AP KCLK GFSX MOS GUIDANCE 7/06/2020 1200 UTC FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192 TUE 07| WED 08| THU 09| FRI 10| SAT 11| SUN 12| MON 13|TUE CLIMO N/X 68 90| 69 96| 76 103| 75 101| 75 105| 73 93| 72 94| 72 70 95 TMP 68 89| 69 96| 77 100| 75 97| 75 101| 73 92| 72 92| 73 DPT 64 57| 64 55| 64 52| 63 54| 62 47| 63 59| 67 57| 65 CLD CL CL| CL CL| CL CL| CL CL| CL CL| PC CL| CL PC| CL WND 9 7| 7 9| 12 20| 20 10| 10 20| 20 12| 9 11| 11 P12 0 2| 1 3| 1 2| 0 2| 11 1| 2 4| 15 9| 12999999 P24 2| 3| 6| 7| 15| 5| 20| 999 Q12 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| | Q24 0| 0| 0| 0| 0| 0| | T12 7 9| 4 22| 20 29| 22 28| 31 17| 18 21| 22 18| 23 T24 | 9 | 29 | 36 | 46 | 22 | 42 | 37
CLINTON KCSM GFSX MOS GUIDANCE 7/06/2020 1200 UTC FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192 TUE 07| WED 08| THU 09| FRI 10| SAT 11| SUN 12| MON 13|TUE CLIMO N/X 70 93| 71 99| 75 105| 75 104| 76 106| 75 97| 72 93| 73 69 94 TMP 71 91| 72 98| 76 102| 76 100| 78 102| 75 94| 72 91| 73 DPT 67 62| 67 62| 66 59| 64 59| 65 53| 67 60| 66 64| 66 CLD CL CL| CL CL| CL CL| CL CL| CL CL| CL CL| CL PC| CL WND 10 7| 8 11| 14 20| 20 12| 12 22| 22 17| 10 11| 11 P12 0 2| 1 4| 1 1| 0 2| 11 1| 2 4| 13 9| 10999999 P24 2| 4| 7| 7| 14| 5| 19| 999 Q12 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| | Q24 0| 0| 0| 0| 0| 0| | T12 5 8| 4 23| 20 27| 22 28| 32 16| 18 20| 20 19| 24 T24 | 8 | 29 | 35 | 46 | 21 | 39 | 37
CUSHING MUNI AP KCUH GFSX MOS GUIDANCE 7/06/2020 1200 UTC FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192 TUE 07| WED 08| THU 09| FRI 10| SAT 11| SUN 12| MON 13|TUE CLIMO N/X 70 90| 69 91| 74 97| 73 95| 75 102| 74 90| 69 92| 69 71 93 TMP 71 86| 70 90| 74 92| 74 94| 75 98| 74 87| 70 89| 71 DPT 69 72| 70 75| 72 74| 71 74| 72 71| 70 71| 69 73| 69 CLD CL PC| PC PC| CL CL| PC CL| CL CL| CL CL| CL PC| CL WND 5 5| 5 5| 5 13| 12 6| 6 12| 12 10| 10 6| 6 P12 1 8| 1 3| 1 5| 9 0| 2 3| 3 4| 8 8| 12999999 P24 11| 3| 5| 17| 3| 5| 11| 999 Q12 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| | Q24 0| 0| 0| 0| 0| 0| | T12 7 21| 6 10| 15 33| 33 26| 18 23| 19 17| 12 14| 17 T24 | 21 | 20 | 46 | 38 | 25 | 31 | 26
VANCE AFB KEND GFSX MOS GUIDANCE 7/06/2020 1200 UTC FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192 TUE 07| WED 08| THU 09| FRI 10| SAT 11| SUN 12| MON 13|TUE CLIMO N/X 70 92| 71 95| 75 100| 74 98| 75 103| 73 90| 72 93| 72 71 95 TMP 71 89| 71 92| 76 96| 74 96| 77 99| 74 88| 72 90| 73 DPT 70 67| 70 69| 71 70| 69 71| 71 62| 70 71| 70 73| 69 CLD CL CL| CL PC| CL CL| CL CL| CL CL| CL CL| PC PC| PC WND 9 9| 9 11| 11 19| 19 11| 11 18| 15 15| 10 12| 12 P12 0 2| 1 3| 2 3| 5 0| 4 2| 3 5| 13 10| 12999999 P24 2| 3| 5| 14| 8| 7| 18| 22 Q12 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| | Q24 0| 0| 0| 0| 0| 0| | T12 8 11| 4 21| 19 32| 27 24| 25 21| 19 21| 20 15| 21 T24 | 11 | 28 | 40 | 41 | 24 | 40 | 34
FREDERICK MUNICIPAL KFDR GFSX MOS GUIDANCE 7/06/2020 1200 UTC FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192 TUE 07| WED 08| THU 09| FRI 10| SAT 11| SUN 12| MON 13|TUE CLIMO N/X 71 94| 73 102| 78 105| 79 106| 78 111| 76 102| 74 95| 72 71 97 TMP 71 91| 73 99| 78 102| 79 103| 78 107| 77 98| 74 92| 73 DPT 70 67| 69 64| 68 65| 68 63| 66 56| 66 62| 68 66| 68 CLD CL CL| CL CL| CL CL| CL CL| CL CL| CL CL| CL PC| CL WND 9 8| 8 10| 11 20| 20 13| 13 21| 21 13| 13 12| 13 P12 8 2| 0 3| 1 2| 0 1| 5 2| 2 3| 9 8| 10999999 P24 8| 3| 5| 5| 6| 4| 13| 999 Q12 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| | Q24 0| 0| 0| 0| 0| 0| | T12 12 12| 7 19| 13 26| 18 29| 24 16| 15 22| 14 21| 22 T24 | 12 | 24 | 32 | 37 | 18 | 33 | 37
FORT SILL KFSI GFSX MOS GUIDANCE 7/06/2020 1200 UTC FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192 TUE 07| WED 08| THU 09| FRI 10| SAT 11| SUN 12| MON 13|TUE CLIMO N/X 69 92| 72 96| 75 103| 77 102| 76 106| 77 95| 72 94| 68 72 96 TMP 70 89| 72 94| 76 99| 77 98| 77 103| 78 91| 73 90| 68 DPT 69 69| 70 67| 69 68| 70 67| 69 61| 70 67| 68 66| 63 CLD CL PC| CL CL| CL CL| CL CL| CL CL| CL CL| CL PC| CL WND 10 8| 8 9| 9 19| 19 10| 10 17| 17 16| 10 11| 11 P12 6 3| 1 3| 1 4| 0 1| 5 3| 2 3| 10 9| 11999999 P24 7| 3| 5| 7| 6| 4| 14| 19 Q12 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| | Q24 0| 0| 0| 0| 0| 0| | T12 9 14| 5 17| 12 28| 19 30| 24 19| 15 22| 15 21| 20 T24 | 14 | 23 | 34 | 38 | 21 | 35 | 36
GAGE KGAG GFSX MOS GUIDANCE 7/06/2020 1200 UTC FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192 TUE 07| WED 08| THU 09| FRI 10| SAT 11| SUN 12| MON 13|TUE CLIMO N/X 65 93| 70 100| 74 105| 72 102| 72 105| 70 94| 69 96| 72 67 94 TMP 66 90| 71 98| 75 101| 73 98| 74 98| 72 90| 70 91| 73 DPT 66 62| 64 61| 62 53| 63 59| 62 57| 64 62| 64 67| 67 CLD CL CL| CL CL| PC CL| CL PC| CL CL| PC CL| CL PC| CL WND 9 8| 10 14| 15 13| 13 11| 12 18| 15 11| 11 13| 12 P12 0 2| 1 4| 2 1| 0 2| 8 1| 3 5| 15 9| 12999999 P24 2| 5| 6| 7| 15| 9| 20| 999 Q12 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| | Q24 0| 0| 0| 0| 0| 0| | T12 11 8| 8 25| 22 19| 18 26| 26 19| 19 20| 23 18| 27 T24 | 8 | 29 | 30 | 43 | 26 | 41 | 38
CLAREMORE REGIONAL KGCM GFSX MOS GUIDANCE 7/06/2020 1200 UTC FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192 TUE 07| WED 08| THU 09| FRI 10| SAT 11| SUN 12| MON 13|TUE CLIMO N/X 68 88| 68 86| 71 90| 69 89| 72 96| 73 89| 68 88| 69 70 92 TMP 69 84| 69 84| 72 85| 70 88| 72 93| 73 86| 68 86| 70 DPT 67 70| 68 73| 71 70| 69 73| 71 73| 69 71| 65 69| 67 CLD CL PC| PC PC| CL PC| PC CL| CL CL| CL CL| CL CL| CL WND 4 5| 5 6| 5 11| 11 6| 6 12| 12 12| 8 7| 6 P12 4 20| 6 8| 10 21| 34 5| 0 4| 12 7| 11 6| 6999999 P24 26| 9| 24| 44| 4| 12| 11| 999 Q12 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| | Q24 0| 0| 0| 1| 0| 0| | T12 11 32| 7 12| 13 42| 47 30| 11 23| 20 17| 7 10| 12 T24 | 34 | 21 | 64 | 32 | 25 | 27 | 22
GROVE MUNICIPAL KGMJ GFSX MOS GUIDANCE 7/06/2020 1200 UTC FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192 TUE 07| WED 08| THU 09| FRI 10| SAT 11| SUN 12| MON 13|TUE CLIMO N/X 70 91| 70 89| 73 92| 69 92| 74 96| 76 90| 71 91| 70 68 91 TMP 71 87| 71 87| 74 87| 70 90| 75 92| 77 86| 72 89| 71 DPT 71 70| 71 72| 74 71| 70 72| 74 73| 73 68| 71 70| 71 CLD CL CL| PC PC| PC OV| PC CL| CL CL| CL CL| CL CL| CL WND 3 3| 3 5| 4 9| 7 6| 4 10| 8 7| 6 5| 4 P12 8 23| 5 8| 12 34| 42 5| 0 4| 15 11| 11 6| 6999999 P24 32| 10| 42| 51| 4| 16| 12| 999 Q12 0 0| 0 0| 0 0| 2 0| 0 0| 0 0| | Q24 0| 0| 0| 4| 0| 0| | T12 18 40| 10 15| 10 46| 51 32| 10 25| 23 23| 8 10| 9 T24 | 44 | 23 | 67 | 32 | 32 | 30 | 19
GUTHRIE MUNICIPAL KGOK GFSX MOS GUIDANCE 7/06/2020 1200 UTC FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192 TUE 07| WED 08| THU 09| FRI 10| SAT 11| SUN 12| MON 13|TUE CLIMO N/X 71 91| 71 94| 78 101| 77 100| 79 105| 76 92| 72 91| 74 71 94 TMP 71 88| 71 91| 79 96| 78 96| 80 101| 76 89| 73 89| 75 DPT 69 69| 69 70| 70 72| 69 71| 71 66| 67 69| 67 71| 68 CLD CL CL| CL PC| CL CL| CL CL| CL CL| CL CL| CL PC| CL WND 7 6| 6 8| 9 16| 16 8| 8 13| 13 9| 7 8| 8 P12 0 4| 1 2| 1 4| 3 0| 3 3| 3 4| 11 9| 11999999 P24 5| 2| 4| 12| 4| 5| 15| 999 Q12 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| | Q24 0| 0| 0| 0| 0| 0| | T12 6 20| 6 10| 13 32| 28 28| 22 22| 17 19| 15 16| 18 T24 | 21 | 21 | 42 | 37 | 25 | 34 | 29
GUYMON KGUY GFSX MOS GUIDANCE 7/06/2020 1200 UTC FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192 TUE 07| WED 08| THU 09| FRI 10| SAT 11| SUN 12| MON 13|TUE CLIMO N/X 67 95| 68 104| 68 103| 66 103| 70 105| 69 96| 69 98| 69 64 93 TMP 68 91| 69 102| 70 98| 67 100| 71 100| 70 93| 69 95| 70 DPT 63 57| 61 45| 51 43| 55 57| 58 49| 59 58| 63 61| 63 CLD CL CL| CL CL| CL CL| CL CL| CL CL| CL CL| PC CL| PC WND 8 11| 11 16| 11 13| 10 9| 12 14| 13 10| 10 15| 12 P12 0 3| 4 2| 2 0| 0 2| 1 1| 3 5| 10 7| 15999999 P24 3| 7| 2| 4| 7| 9| 14| 999 Q12 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| | Q24 0| 0| 0| 0| 0| 0| | T12 13 20| 26 10| 11 6| 12 21| 20 18| 19 21| 26 19| 28 T24 | 28 | 11 | 21 | 31 | 25 | 38 | 38
HOBART KHBR GFSX MOS GUIDANCE 7/06/2020 1200 UTC FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192 TUE 07| WED 08| THU 09| FRI 10| SAT 11| SUN 12| MON 13|TUE CLIMO N/X 69 94| 70 100| 76 105| 77 106| 76 108| 76 96| 73 95| 72 71 96 TMP 70 91| 72 99| 77 101| 77 101| 77 104| 77 92| 74 91| 73 DPT 67 64| 68 63| 68 62| 68 61| 66 56| 69 60| 68 65| 66 CLD CL CL| CL CL| CL CL| CL CL| CL CL| CL CL| CL PC| CL WND 11 8| 8 11| 13 20| 20 12| 12 19| 19 17| 13 12| 12 P12 1 2| 1 3| 1 2| 0 1| 9 1| 2 3| 12 9| 11999999 P24 3| 3| 6| 6| 11| 4| 17| 999 Q12 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| | Q24 0| 0| 0| 0| 0| 0| | T12 7 10| 4 19| 17 29| 22 28| 30 15| 17 20| 18 19| 22 T24 | 10 | 26 | 35 | 43 | 19 | 37 | 35
SALLISAW MUNICIPAL KJSV GFSX MOS GUIDANCE 7/06/2020 1200 UTC FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192 TUE 07| WED 08| THU 09| FRI 10| SAT 11| SUN 12| MON 13|TUE CLIMO N/X 71 87| 71 87| 73 92| 73 92| 74 98| 76 90| 72 90| 72 70 93 TMP 71 85| 71 85| 73 88| 74 91| 74 95| 76 87| 73 87| 72 DPT 71 70| 70 72| 72 72| 71 72| 73 68| 72 68| 69 69| 69 CLD PC PC| PC PC| PC PC| PC PC| CL CL| CL CL| CL CL| CL WND 4 4| 4 4| 4 10| 8 5| 4 7| 8 8| 8 5| 4 P12 17 50| 15 25| 12 12| 24 5| 0 3| 11 10| 11 7| 7999999 P24 65| 30| 18| 35| 4| 12| 12| 999 Q12 0 1| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| | Q24 2| 0| 0| 0| 0| 0| | T12 15 53| 10 27| 11 37| 34 35| 16 25| 17 25| 7 15| 11 T24 | 61 | 29 | 54 | 35 | 28 | 29 | 22
WATONGA KJWG GFSX MOS GUIDANCE 7/06/2020 1200 UTC FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192 TUE 07| WED 08| THU 09| FRI 10| SAT 11| SUN 12| MON 13|TUE CLIMO N/X 68 91| 70 96| 77 101| 75 98| 78 102| 74 89| 70 94| 72 70 93 TMP 69 88| 71 94| 77 98| 76 95| 79 98| 74 87| 70 91| 73 DPT 69 69| 70 70| 71 71| 71 72| 72 66| 68 71| 68 71| 70 CLD CL CL| CL PC| CL CL| CL CL| CL CL| CL CL| PC PC| PC WND 8 6| 6 8| 9 16| 16 10| 10 15| 15 15| 10 8| 7 P12 0 2| 1 3| 2 3| 0 1| 8 2| 3 4| 16 10| 13999999 P24 2| 3| 6| 8| 12| 6| 20| 999 Q12 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| | Q24 0| 0| 0| 0| 0| 0| | T12 7 11| 3 20| 17 31| 23 28| 30 19| 17 21| 21 18| 21 T24 | 11 | 26 | 36 | 44 | 21 | 41 | 34
LAWTON KLAW GFSX MOS GUIDANCE 7/06/2020 1200 UTC FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192 TUE 07| WED 08| THU 09| FRI 10| SAT 11| SUN 12| MON 13|TUE CLIMO N/X 69 93| 70 99| 76 104| 78 104| 75 107| 76 100| 72 95| 71 72 96 TMP 70 90| 71 96| 76 100| 79 100| 76 104| 77 95| 73 91| 72 DPT 68 69| 69 65| 69 65| 69 64| 67 60| 68 67| 67 65| 66 CLD CL CL| CL CL| CL CL| CL CL| CL CL| CL CL| CL PC| CL WND 11 8| 8 9| 9 18| 18 10| 10 18| 18 16| 12 10| 10 P12 7 3| 1 3| 1 4| 0 1| 4 3| 2 3| 10 9| 11999999 P24 9| 3| 5| 6| 6| 4| 14| 999 Q12 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| | Q24 0| 0| 0| 0| 0| 0| | T12 9 14| 5 17| 12 28| 19 30| 24 19| 15 22| 15 21| 20 T24 | 14 | 23 | 34 | 38 | 21 | 35 | 36
ALTUS AFB KLTS GFSX MOS GUIDANCE 7/06/2020 1200 UTC FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192 TUE 07| WED 08| THU 09| FRI 10| SAT 11| SUN 12| MON 13|TUE CLIMO N/X 69 93| 70 100| 75 106| 77 106| 75 109| 76 99| 70 95| 69 70 97 TMP 70 92| 71 99| 76 104| 78 102| 76 105| 77 96| 71 93| 70 DPT 67 66| 70 65| 69 64| 69 62| 66 57| 69 62| 67 66| 66 CLD CL CL| CL CL| CL CL| CL CL| CL CL| CL CL| PC PC| CL WND 11 7| 7 10| 12 20| 20 12| 12 20| 20 14| 11 13| 13 P12 3 2| 1 3| 1 2| 0 1| 7 1| 2 4| 10 8| 11999999 P24 3| 3| 6| 5| 8| 4| 15| 17 Q12 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| | Q24 0| 0| 0| 0| 0| 0| | T12 8 8| 4 21| 18 28| 21 28| 28 14| 16 21| 17 19| 23 T24 | 8 | 28 | 34 | 40 | 18 | 35 | 36
MUSKOGEE KMKO GFSX MOS GUIDANCE 7/06/2020 1200 UTC FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192 TUE 07| WED 08| THU 09| FRI 10| SAT 11| SUN 12| MON 13|TUE CLIMO N/X 70 88| 70 88| 73 93| 72 94| 74 98| 78 89| 72 90| 72 71 93 TMP 72 84| 72 86| 74 89| 73 91| 75 95| 79 84| 73 87| 73 DPT 71 71| 71 74| 73 73| 72 73| 73 72| 74 72| 71 71| 71 CLD PC PC| PC PC| CL PC| PC PC| CL CL| CL CL| CL CL| CL WND 6 6| 6 7| 6 13| 11 8| 6 12| 12 12| 12 8| 7 P12 8 36| 11 14| 10 11| 23 5| 0 3| 10 7| 11 6| 6999999 P24 46| 17| 16| 33| 3| 11| 11| 999 Q12 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| | Q24 1| 0| 0| 0| 0| 0| | T12 12 42| 8 17| 9 38| 37 33| 14 25| 17 21| 7 14| 11 T24 | 47 | 22 | 56 | 33 | 26 | 28 | 22
MCALESTER KMLC GFSX MOS GUIDANCE 7/06/2020 1200 UTC FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192 TUE 07| WED 08| THU 09| FRI 10| SAT 11| SUN 12| MON 13|TUE CLIMO N/X 70 86| 69 88| 76 95| 75 96| 74 99| 75 93| 74 92| 73 71 93 TMP 72 81| 71 85| 77 90| 77 93| 76 95| 77 89| 75 88| 75 DPT 70 72| 70 74| 73 74| 72 72| 73 73| 70 71| 71 71| 70 CLD PC PC| PC PC| CL CL| CL PC| CL CL| CL CL| CL CL| CL WND 4 5| 4 5| 6 11| 9 9| 5 10| 11 14| 9 6| 5 P12 13 44| 13 13| 4 4| 4 0| 0 2| 3 3| 6 8| 8999999 P24 61| 20| 8| 7| 2| 5| 9| 999 Q12 0 1| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| | Q24 2| 0| 0| 0| 0| 0| | T12 13 50| 11 21| 10 31| 21 38| 17 28| 16 26| 9 22| 15 T24 | 55 | 25 | 40 | 38 | 28 | 32 | 28
OKLAHOMA CITY KOKC GFSX MOS GUIDANCE 7/06/2020 1200 UTC FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192 TUE 07| WED 08| THU 09| FRI 10| SAT 11| SUN 12| MON 13|TUE CLIMO N/X 70 90| 70 93| 73 99| 76 99| 75 102| 75 93| 71 92| 72 71 93 TMP 72 86| 71 91| 74 95| 77 96| 76 99| 76 90| 72 89| 73 DPT 69 68| 69 70| 70 69| 70 69| 69 65| 67 68| 67 68| 68 CLD CL PC| CL PC| CL CL| CL CL| CL CL| CL CL| PC PC| PC WND 9 8| 8 8| 11 17| 17 10| 10 17| 15 16| 14 9| 9 P12 1 6| 1 3| 1 4| 2 0| 5 3| 2 3| 11 9| 11 14 10 P24 8| 3| 4| 10| 5| 5| 15| 20 Q12 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| | Q24 0| 0| 0| 0| 0| 0| | T12 6 20| 6 11| 11 31| 25 30| 24 21| 16 20| 16 18| 18 T24 | 20 | 21 | 39 | 38 | 23 | 35 | 30
OKMULGEE REGIONAL KOKM GFSX MOS GUIDANCE 7/06/2020 1200 UTC FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192 TUE 07| WED 08| THU 09| FRI 10| SAT 11| SUN 12| MON 13|TUE CLIMO N/X 69 89| 72 88| 74 96| 74 93| 74 101| 78 91| 70 92| 70 69 93 TMP 71 85| 73 86| 75 92| 75 91| 75 98| 79 88| 72 89| 71 DPT 71 72| 72 75| 73 73| 72 75| 72 73| 75 73| 70 72| 68 CLD CL PC| PC PC| CL PC| PC PC| CL CL| CL CL| CL CL| CL WND 6 7| 6 7| 7 14| 12 8| 6 12| 14 12| 10 7| 6 P12 5 27| 6 5| 2 6| 14 0| 0 2| 3 3| 7 7| 10999999 P24 35| 10| 6| 21| 2| 5| 10| 999 Q12 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| | Q24 0| 0| 0| 0| 0| 0| | T12 11 38| 8 14| 11 36| 34 33| 15 25| 18 19| 8 15| 14 T24 | 41 | 21 | 52 | 34 | 25 | 29 | 24
NORMAN WFO KOUN GFSX MOS GUIDANCE 7/06/2020 1200 UTC FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192 TUE 07| WED 08| THU 09| FRI 10| SAT 11| SUN 12| MON 13|TUE CLIMO N/X 70 87| 71 90| 77 98| 76 97| 77 102| 75 90| 73 90| 70 70 94 TMP 70 84| 72 89| 77 95| 76 95| 77 99| 76 86| 73 87| 71 DPT 70 71| 72 72| 72 73| 71 73| 71 69| 72 70| 71 72| 68 CLD CL PC| CL PC| CL CL| CL CL| CL CL| CL CL| CL PC| CL WND 8 7| 7 7| 9 17| 17 9| 8 15| 15 13| 10 8| 8 P12 2 8| 1 3| 1 5| 2 1| 4 3| 2 3| 10 9| 11999999 P24 12| 3| 5| 9| 4| 5| 14| 999 Q12 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| | Q24 0| 0| 0| 0| 0| 0| | T12 6 20| 6 11| 11 31| 25 30| 24 21| 16 20| 16 18| 18 T24 | 20 | 21 | 39 | 38 | 23 | 35 | 30
PONCA CITY KPNC GFSX MOS GUIDANCE 7/06/2020 1200 UTC FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192 TUE 07| WED 08| THU 09| FRI 10| SAT 11| SUN 12| MON 13|TUE CLIMO N/X 69 93| 70 94| 76 96| 73 96| 77 101| 69 89| 72 92| 75 71 94 TMP 70 89| 71 91| 77 91| 74 92| 78 96| 69 86| 73 89| 75 DPT 69 67| 68 70| 71 70| 69 71| 72 67| 63 68| 68 68| 70 CLD CL CL| CL PC| CL PC| PC CL| PC CL| CL CL| CL PC| CL WND 8 8| 8 9| 9 12| 12 11| 11 14| 11 19| 11 11| 11 P12 0 3| 1 2| 2 6| 21 0| 2 2| 4 4| 9 8| 11999999 P24 3| 2| 6| 30| 4| 6| 12| 999 Q12 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| | Q24 0| 0| 0| 0| 0| 0| | T12 8 12| 5 14| 16 33| 37 19| 15 21| 20 17| 13 12| 18 T24 | 12 | 24 | 48 | 37 | 24 | 32 | 28
