![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |
![]() | Página Principal | Noticias | Organizaión | ![]() |
Punto del Pronóstico: 4 Miles NNW Van Nuys Airport CA 34.27N 118.51W |
Acutalizada: 3:09 am PDT 31 de May, 2023 |
![]() |
[show menu] | Font Size: A A A ![]() |
Fecha | 05/31 | 06/01 | ||||||||||||||||||||||
Hora (PDT) | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 |
Temperatura (°C) | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Punto de Rocío (°C) | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Índice de Calor (°C) | ||||||||||||||||||||||||
Viento (mph) | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Wind Dir | SSW | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Nubosidad (%) | 80 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Probabilidad de Pcpn. (%) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Humedad Rel. (%) | 67 | 67 | 70 | 70 | 65 | 63 | 65 | 63 | 63 | 59 | 59 | 59 | 55 | 63 | 63 | 67 | 72 | 75 | 78 | 75 | 80 | 83 | 90 | 90 |
Truenos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lluvia | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fecha | 06/02 | |||||||||||||||||||||||
Hora (PDT) | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 |
Temperatura (°C) | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
Punto de Rocío (°C) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
Índice de Calor (°C) | ||||||||||||||||||||||||
Viento (mph) | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Wind Dir | S | S | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | SSW | SSW |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Nubosidad (%) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Probabilidad de Pcpn. (%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Humedad Rel. (%) | 90 | 93 | 90 | 90 | 90 | 83 | 81 | 75 | 68 | 61 | 59 | 55 | 53 | 53 | 57 | 63 | 70 | 75 | 78 | 83 | 86 | 90 | 90 | 96 |
Truenos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lluvia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() ![]() ![]() |
![]()
|
Webmaster Servico Nacional de Meteorología de NOAA | Condiciones de Uso Créditos Glosario | Política de Privacidad Sobre nosotros Oportunidades de Empleo |