![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |
![]() | Página Principal | Noticias | Organizaión | ![]() |
Punto del Pronóstico: 4 Miles NNW Van Nuys Airport CA 34.27N 118.51W |
Acutalizada: 3:48 pm PDT 20 de Mar, 2023 |
![]() |
[show menu] | Font Size: A A A ![]() |
Fecha | 03/20 | 03/21 | ||||||||||||||||||||||
Hora (PDT) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Temperatura (°F) | 56 | 55 | 53 | 53 | 52 | 52 | 50 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 48 | 48 | 51 | 53 | 54 | 57 | 58 | 57 | 55 | 54 | 53 | 52 |
Punto de Rocío (°F) | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 |
Sensación Térmica del Viento (°F) | 45 | 43 | 42 | 42 | 39 | 39 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
Viento (mph) | 13 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 |
Wind Dir | SW | SSW | SSW | SSW | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | S | S | S | S |
Gust | 23 | 23 | 23 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | |||||||
Nubosidad (%) | 70 | 70 | 70 | 70 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 91 | 91 |
Probabilidad de Pcpn. (%) | 19 | 19 | 19 | 19 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Humedad Rel. (%) | 80 | 83 | 89 | 86 | 89 | 89 | 93 | 96 | 96 | 96 | 100 | 100 | 96 | 100 | 93 | 89 | 86 | 75 | 72 | 72 | 77 | 77 | 80 | 83 |
Truenos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SChc | SChc |
Lluvia | SChc | SChc | SChc | SChc | Def | Def | Def | Def | Def | Def | Def | Def | Def | Def | Def | Def | Def | Def | Def | Def | Def | Def | Def | Def |
Nieve | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lluvia Cong. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Aguanieve | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fecha | 03/22 | |||||||||||||||||||||||
Hora (PDT) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Temperatura (°F) | 50 | 49 | 48 | 48 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 56 | 55 | 54 |
Punto de Rocío (°F) | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Sensación Térmica del Viento (°F) | 43 | 42 | 40 | 40 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | ||||||||
Viento (mph) | 26 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
Wind Dir | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | SW |
Gust | 38 | 34 | 34 | 34 | 30 | 30 | 30 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 |
Nubosidad (%) | 91 | 91 | 91 | 91 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 73 | 73 |
Probabilidad de Pcpn. (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 8 | 8 |
Humedad Rel. (%) | 86 | 89 | 89 | 89 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 100 | 96 | 96 | 93 | 93 | 86 | 80 | 77 | 74 | 74 | 74 | 77 | 80 |
Truenos | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lluvia | Def | Def | Def | Def | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Def | Def | Def | Def | Def | Def | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | -- | -- |
Nieve | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lluvia Cong. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Aguanieve | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() ![]() ![]() |
![]()
|
Webmaster Servico Nacional de Meteorología de NOAA | Condiciones de Uso Créditos Glosario | Política de Privacidad Sobre nosotros Oportunidades de Empleo |