![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |
![]() | Página Principal | Noticias | Organizaión | ![]() |
Punto del Pronóstico: Plentywood MT 48.78N 104.55W |
Acutalizada: 2:27 pm MDT 20 de Mar, 2023 |
![]() |
[show menu] | Font Size: A A A ![]() |
Fecha | 03/20 | 03/21 | ||||||||||||||||||||||
Hora (MDT) | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Temperatura (°C) | -9 | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -9 |
Punto de Rocío (°C) | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | -13 | -13 | -13 | -14 | -14 | -13 | -14 | -13 | -12 | -11 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -11 |
Sensación Térmica del Viento (°C) | -17 | -18 | -18 | -19 | -19 | -19 | -18 | -19 | -19 | -19 | -18 | -18 | -18 | -16 | -15 | -12 | -11 | -11 | -9 | -9 | -9 | -11 | -12 | -14 |
Viento (mph) | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Wind Dir | E | E | E | ESE | ESE | ESE | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ENE | ENE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Nubosidad (%) | 84 | 86 | 83 | 84 | 74 | 77 | 77 | 80 | 77 | 81 | 79 | 82 | 86 | 82 | 83 | 81 | 81 | 79 | 74 | 76 | 93 | 84 | 84 | 84 |
Probabilidad de Pcpn. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | 16 | 19 | 24 | 25 | 28 | 27 | 24 | 23 | 21 | 17 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 |
Humedad Rel. (%) | 88 | 85 | 88 | 88 | 87 | 88 | 85 | 86 | 83 | 86 | 86 | 85 | 85 | 86 | 88 | 87 | 86 | 82 | 82 | 80 | 82 | 81 | 86 | 87 |
Truenos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lluvia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Nieve | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SChc | SChc | SChc | Chc | Chc | Chc | SChc | SChc | SChc | SChc | -- | -- | -- | -- | -- |
Lluvia Cong. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Aguanieve | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fecha | 03/22 | |||||||||||||||||||||||
Hora (MDT) | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Temperatura (°C) | -9 | -10 | -11 | -11 | -11 | -12 | -13 | -13 | -14 | -14 | -14 | -13 | -12 | -11 | -9 | -7 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -6 | -7 | -8 |
Punto de Rocío (°C) | -11 | -11 | -12 | -12 | -13 | -13 | -14 | -15 | -16 | -16 | -16 | -14 | -13 | -13 | -11 | -10 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -11 |
Sensación Térmica del Viento (°C) | -13 | -13 | -14 | -14 | -14 | -15 | -17 | -18 | -19 | -19 | -19 | -17 | -16 | -15 | -13 | -11 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -11 | -13 |
Viento (mph) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Wind Dir | N | N | N | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | SW | SW | SW | S | S | S | E | E | E |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Nubosidad (%) | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 76 | 61 | 61 | 61 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 52 | 52 | 52 | 42 | 42 | 42 | 30 | 30 | 30 |
Probabilidad de Pcpn. (%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Humedad Rel. (%) | 88 | 90 | 90 | 90 | 89 | 88 | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 | 87 | 86 | 85 | 84 | 82 | 80 | 79 | 77 | 77 | 78 | 79 | 82 | 85 |
Truenos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lluvia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Nieve | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lluvia Cong. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Aguanieve | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() ![]() ![]() |
![]()
|
Webmaster Servico Nacional de Meteorología de NOAA | Condiciones de Uso Créditos Glosario | Política de Privacidad Sobre nosotros Oportunidades de Empleo |