![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |
![]() | Página Principal | Noticias | Organizaión | ![]() |
Punto del Pronóstico: Saint Henry OH 40.41N 84.63W |
Acutalizada: 12:20 am EDT 2 de Abr, 2023 |
![]() |
[show menu] | Font Size: A A A ![]() |
Fecha | 04/02 | 04/03 | ||||||||||||||||||||||
Hora (EDT) | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
Temperatura (°C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Punto de Rocío (°C) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Índice de Calor (°C) | ||||||||||||||||||||||||
Viento (mph) | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 |
Wind Dir | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | WSW | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Nubosidad (%) | 93 | 91 | 89 | 87 | 86 | 84 | 83 | 74 | 65 | 56 | 47 | 38 | 29 | 23 | 16 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 23 | 33 |
Probabilidad de Pcpn. (%) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Humedad Rel. (%) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 92 | 89 | 85 | 79 | 73 | 67 | 60 | 58 | 56 | 56 | 52 | 54 | 56 | 63 | 70 | 76 | 73 | 73 | 73 |
Truenos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lluvia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fecha | 04/04 | |||||||||||||||||||||||
Hora (EDT) | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
Temperatura (°C) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 |
Punto de Rocío (°C) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Índice de Calor (°C) | ||||||||||||||||||||||||
Viento (mph) | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |
Wind Dir | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | S | S | S | S |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Nubosidad (%) | 43 | 49 | 55 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 73 | 66 | 67 | 67 | 67 | 71 | 74 | 77 | 80 | 79 | 75 | 72 |
Probabilidad de Pcpn. (%) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Humedad Rel. (%) | 73 | 73 | 79 | 83 | 86 | 86 | 89 | 83 | 83 | 77 | 77 | 75 | 69 | 67 | 67 | 64 | 67 | 69 | 70 | 75 | 77 | 80 | 83 | 85 |
Truenos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lluvia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc |
![]() ![]() |
![]()
|
Webmaster Servico Nacional de Meteorología de NOAA | Condiciones de Uso Créditos Glosario | Política de Privacidad Sobre nosotros Oportunidades de Empleo |