![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |
![]() | Página Principal | Noticias | Organizaión | ![]() |
Punto del Pronóstico: Alton AL 33.61N 86.59W |
Acutalizada: 7:24 am CDT 22 de Mar, 2023 |
![]() |
[show menu] | Font Size: A A A ![]() |
Fecha | 03/22 | 03/23 | ||||||||||||||||||||||
Hora (CDT) | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Temperatura (°C) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 |
Punto de Rocío (°C) | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Sensación Térmica del Viento (°C) | ||||||||||||||||||||||||
Viento (mph) | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Wind Dir | SSE | SSE | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSE | S |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Nubosidad (%) | 50 | 46 | 42 | 38 | 36 | 36 | 33 | 33 | 29 | 29 | 26 | 27 | 24 | 29 | 27 | 36 | 39 | 46 | 39 | 44 | 45 | 41 | 36 | 23 |
Probabilidad de Pcpn. (%) | 17 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Humedad Rel. (%) | 66 | 64 | 58 | 50 | 43 | 38 | 34 | 34 | 34 | 41 | 49 | 58 | 62 | 67 | 69 | 69 | 75 | 77 | 83 | 86 | 90 | 90 | 93 | 83 |
Truenos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lluvia | SChc | SChc | SChc | SChc | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Nieve | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lluvia Cong. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Aguanieve | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fecha | 03/24 | |||||||||||||||||||||||
Hora (CDT) | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Temperatura (°C) | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
Punto de Rocío (°C) | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Sensación Térmica del Viento (°C) | ||||||||||||||||||||||||
Viento (mph) | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 |
Wind Dir | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Nubosidad (%) | 15 | 21 | 18 | 16 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 57 | 57 | 57 | 80 | 80 |
Probabilidad de Pcpn. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Humedad Rel. (%) | 78 | 68 | 59 | 49 | 42 | 40 | 36 | 35 | 39 | 46 | 51 | 59 | 63 | 68 | 73 | 78 | 84 | 87 | 93 | 97 | 100 | 100 | 100 | 93 |
Truenos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lluvia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Nieve | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lluvia Cong. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Aguanieve | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() ![]() |
![]()
|
Webmaster Servico Nacional de Meteorología de NOAA | Condiciones de Uso Créditos Glosario | Política de Privacidad Sobre nosotros Oportunidades de Empleo |