![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |
![]() | Página Principal | Noticias | Organizaión | ![]() |
Punto del Pronóstico: Jefferson, Ashe County Airport NC 36.42N 81.41W |
Acutalizada: 11:00 pm EDT 8 de Ago, 2022 |
![]() |
[hide menu] | Font Size: A A A ![]() |
Fecha | 08/09 | 08/10 | ||||||||||||||||||||||
Hora (EDT) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
Temperatura (°C) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 |
Punto de Rocío (°C) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
Índice de Calor (°C) | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | |||||||||||||||||
Viento (mph) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wind Dir | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | WSW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | W | W | W | W | W |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Nubosidad (%) | 51 | 40 | 34 | 37 | 36 | 38 | 44 | 41 | 39 | 37 | 27 | 28 | 36 | 45 | 50 | 52 | 52 | 51 | 50 | 49 | 40 | 30 | 22 | 21 |
Probabilidad de Pcpn. (%) | 14 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 43 | 39 | 42 | 47 | 50 | 54 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 65 | 55 | 45 | 36 | 26 | 21 |
Humedad Rel. (%) | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 86 | 82 | 78 | 73 | 68 | 67 | 67 | 69 | 69 | 74 | 76 | 80 | 83 | 87 | 90 | 91 | 91 |
Truenos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Chc | Chc | Chc | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Chc | Chc | Chc | Chc | SChc |
Lluvia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Chc | Chc | Chc | SChc |
Fecha | 08/11 | |||||||||||||||||||||||
Hora (EDT) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
Temperatura (°C) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Punto de Rocío (°C) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Índice de Calor (°C) | ||||||||||||||||||||||||
Viento (mph) | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Wind Dir | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Nubosidad (%) | 18 | 22 | 21 | 22 | 24 | 32 | 47 | 31 | 32 | 43 | 50 | 57 | 66 | 67 | 65 | 57 | 55 | 47 | 54 | 71 | 70 | 68 | 67 | 69 |
Probabilidad de Pcpn. (%) | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 16 | 26 | 26 | 26 | 38 | 38 | 38 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Humedad Rel. (%) | 90 | 89 | 89 | 90 | 91 | 91 | 90 | 87 | 83 | 78 | 74 | 72 | 71 | 72 | 73 | 74 | 77 | 80 | 84 | 87 | 90 | 91 | 92 | 92 |
Truenos | SChc | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Chc | Chc | Chc | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc |
Lluvia | SChc | -- | -- | -- | -- | -- | SChc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc |
![]() ![]() |
![]()
|
Webmaster Servico Nacional de Meteorología de NOAA | Condiciones de Uso Créditos Glosario | Política de Privacidad Sobre nosotros Oportunidades de Empleo |