![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |
![]() | Página Principal | Noticias | Organizaión | ![]() |
Punto del Pronóstico: 4 Miles ENE Blue River CO 39.45N 105.97W |
Acutalizada: 7:05 am MDT 23 de Mar, 2023 |
![]() |
[show menu] | Font Size: A A A ![]() |
Fecha | 03/23 | 03/24 | ||||||||||||||||||||||
Hora (MDT) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Temperatura (°F) | 11 | 13 | 15 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 14 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 |
Punto de Rocío (°F) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 |
Sensación Térmica del Viento (°F) | -5 | -3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | -1 | -6 | -8 | -9 | -11 | -11 | -11 | -13 | -10 | -11 | -11 | -11 | -13 | -12 | -11 | -13 |
Viento (mph) | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 |
Wind Dir | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | WNW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
Gust | 25 | 24 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 | 25 | 22 | 25 | 24 | 22 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Nubosidad (%) | 61 | 68 | 72 | 75 | 78 | 80 | 81 | 82 | 77 | 75 | 72 | 71 | 68 | 69 | 70 | 67 | 66 | 69 | 68 | 69 | 67 | 64 | 62 | 59 |
Probabilidad de Pcpn. (%) | 23 | 23 | 52 | 52 | 52 | 64 | 64 | 64 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Humedad Rel. (%) | 68 | 65 | 58 | 56 | 56 | 57 | 60 | 57 | 72 | 82 | 81 | 81 | 79 | 75 | 75 | 80 | 70 | 73 | 73 | 68 | 72 | 72 | 72 | 79 |
Truenos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lluvia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Nieve | SChc | SChc | Chc | Chc | Chc | Lkly | Lkly | Lkly | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | Chc | Chc | Chc | Chc |
Lluvia Cong. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Aguanieve | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fecha | 03/25 | |||||||||||||||||||||||
Hora (MDT) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Temperatura (°F) | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Punto de Rocío (°F) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 |
Sensación Térmica del Viento (°F) | -10 | -7 | -5 | -2 | -1 | -1 | -1 | -3 | -6 | -6 | -9 | -8 | -11 | -13 | -14 | -15 | -15 | -18 | -19 | -22 | -23 | -23 | -22 | -21 |
Viento (mph) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 18 | 17 | 17 | 14 | 16 | 17 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 |
Wind Dir | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
Gust | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 30 | 28 | 28 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | |
Nubosidad (%) | 63 | 68 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 89 | 89 | 89 | 92 | 92 | 91 | 91 | 92 | 93 | 94 | 88 | 82 | 76 | 76 | 77 | 77 |
Probabilidad de Pcpn. (%) | 25 | 25 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Humedad Rel. (%) | 72 | 69 | 63 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 70 | 73 | 80 | 79 | 79 | 79 | 76 | 72 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 68 | 65 | 62 |
Truenos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lluvia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Nieve | Chc | Chc | Def | Def | Def | Def | Def | Def | Def | Def | Def | Def | Def | Def | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly |
Lluvia Cong. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Aguanieve | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() ![]() |
![]()
|
Webmaster Servico Nacional de Meteorología de NOAA | Condiciones de Uso Créditos Glosario | Política de Privacidad Sobre nosotros Oportunidades de Empleo |