![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |
![]() | Página Principal | Noticias | Organizaión | ![]() |
Punto del Pronóstico: 10 Miles S Bicknell UT 38.2N 111.58W |
Acutalizada: 11:55 am MDT 26 de May, 2022 |
![]() |
[show menu] | Font Size: A A A ![]() |
Fecha | 05/26 | 05/27 | ||||||||||||||||||||||
Hora (MDT) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Temperatura (°C) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 |
Punto de Rocío (°C) | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -9 | -8 | -7 | -5 | -4 | -4 | -5 | -6 |
Índice de Calor (°C) | ||||||||||||||||||||||||
Viento (mph) | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 17 |
Wind Dir | SSW | SSW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | S | S | S | S | S | S | WSW | WSW | WSW | WSW |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Nubosidad (%) | 32 | 32 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 26 | 26 | 26 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 38 |
Probabilidad de Pcpn. (%) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Humedad Rel. (%) | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 19 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 27 | 29 | 29 | 28 | 26 | 23 | 20 | 17 |
Truenos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lluvia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fecha | 05/28 | |||||||||||||||||||||||
Hora (MDT) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Temperatura (°C) | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 |
Punto de Rocío (°C) | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 | -7 | -7 |
Índice de Calor (°C) | ||||||||||||||||||||||||
Viento (mph) | 17 | 17 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 18 | 18 | 18 | 23 |
Wind Dir | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
Gust | 34 | |||||||||||||||||||||||
Nubosidad (%) | 38 | 38 | 41 | 41 | 41 | 43 | 43 | 43 | 60 | 60 | 60 | 48 | 48 | 48 | 55 | 55 | 55 | 73 | 73 | 73 | 66 | 66 | 66 | 45 |
Probabilidad de Pcpn. (%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Humedad Rel. (%) | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 19 | 17 |
Truenos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lluvia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() ![]() ![]() |
![]()
|
Webmaster Servico Nacional de Meteorología de NOAA | Condiciones de Uso Créditos Glosario | Política de Privacidad Sobre nosotros Oportunidades de Empleo |