![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |
![]() | Página Principal | Noticias | Organizaión | ![]() |
Punto del Pronóstico: Brighton UT 40.58N 111.61W |
Acutalizada: 2:51 am MST 31 de Ene, 2023 |
![]() |
[show menu] | Font Size: A A A ![]() |
Fecha | 01/31 | 02/01 | ||||||||||||||||||||||
Hora (MST) | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Temperatura (°C) | -20 | -20 | -18 | -16 | -14 | -12 | -12 | -11 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -15 | -16 | -15 | -14 | -15 | -14 | -15 | -14 | -14 | -14 | -14 |
Punto de Rocío (°C) | -29 | -29 | -27 | -24 | -23 | -21 | -19 | -18 | -17 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -21 | -21 | -20 | -21 | -20 | -20 | -19 | -20 | -20 | -20 |
Sensación Térmica del Viento (°C) | -29 | -29 | -26 | -23 | -21 | -19 | -18 | -18 | -18 | -18 | -19 | -21 | -22 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 |
Viento (mph) | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Wind Dir | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Nubosidad (%) | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 30 | 30 | 30 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 |
Probabilidad de Pcpn. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Humedad Rel. (%) | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 49 | 54 | 58 | 60 | 62 | 66 | 66 | 66 | 63 | 63 | 62 | 64 | 64 | 62 | 65 | 65 | 63 | 64 | 64 |
Truenos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lluvia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Nieve | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lluvia Cong. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Aguanieve | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fecha | 02/02 | |||||||||||||||||||||||
Hora (MST) | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Temperatura (°C) | -14 | -14 | -12 | -11 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -12 | -12 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 |
Punto de Rocío (°C) | -19 | -19 | -18 | -17 | -14 | -13 | -13 | -13 | -12 | -12 | -13 | -14 | -14 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -17 | -17 |
Sensación Térmica del Viento (°C) | -22 | -22 | -19 | -17 | -14 | -13 | -12 | -13 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -19 | -19 | -18 | -18 | -18 | -18 | -17 | -18 | -18 | -18 | -18 |
Viento (mph) | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Wind Dir | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | W | W | W | SSW | SSW | SSW | S | S | S | S | S |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Nubosidad (%) | 20 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 26 | 26 | 26 | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 |
Probabilidad de Pcpn. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Humedad Rel. (%) | 65 | 67 | 64 | 62 | 62 | 62 | 63 | 65 | 68 | 71 | 73 | 74 | 75 | 74 | 72 | 70 | 68 | 67 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 63 |
Truenos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lluvia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Nieve | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lluvia Cong. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Aguanieve | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() ![]() ![]() |
![]()
|
Webmaster Servico Nacional de Meteorología de NOAA | Condiciones de Uso Créditos Glosario | Política de Privacidad Sobre nosotros Oportunidades de Empleo |