![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |
![]() | Página Principal | Noticias | Organizaión | ![]() |
Punto del Pronóstico: 2 Miles S Clayton CA 37.92N 121.93W |
Acutalizada: 4:03 pm PDT 22 de May, 2022 |
![]() |
[show menu] | Font Size: A A A ![]() |
Fecha | 05/22 | 05/23 | ||||||||||||||||||||||
Hora (PDT) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Temperatura (°F) | 75 | 71 | 68 | 66 | 65 | 63 | 63 | 61 | 60 | 60 | 59 | 59 | 60 | 64 | 69 | 73 | 77 | 80 | 82 | 84 | 85 | 84 | 83 | 81 |
Punto de Rocío (°F) | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 43 | 43 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 37 | 38 | 37 | 37 | 34 | 34 | 33 | 37 | 38 | 41 |
Índice de Calor (°F) | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 81 | 80 | |||||||||||||||
Viento (mph) | 13 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
Wind Dir | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | WNW | WNW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | W | W |
Gust | 18 | 18 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
Nubosidad (%) | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 22 | 12 | 8 | 1 | 3 | 5 | 0 | 8 | 4 | 1 | 12 | 2 | 3 |
Probabilidad de Pcpn. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Humedad Rel. (%) | 33 | 39 | 41 | 44 | 44 | 46 | 47 | 51 | 52 | 50 | 51 | 51 | 49 | 41 | 31 | 28 | 23 | 21 | 18 | 16 | 15 | 18 | 20 | 24 |
Truenos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lluvia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fecha | 05/24 | |||||||||||||||||||||||
Hora (PDT) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Temperatura (°F) | 77 | 73 | 70 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 62 | 62 | 64 | 66 | 71 | 76 | 82 | 85 | 88 | 90 | 91 | 92 | 90 | 87 |
Punto de Rocío (°F) | 43 | 43 | 42 | 43 | 44 | 40 | 41 | 43 | 42 | 42 | 41 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 37 | 35 | 32 | 30 | 30 | 32 | 35 | 38 |
Índice de Calor (°F) | 77 | 76 | 80 | 82 | 84 | 86 | 87 | 87 | 86 | 84 | ||||||||||||||
Viento (mph) | 13 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Wind Dir | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | NNW | NNW | NNW | N | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW |
Gust | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
Nubosidad (%) | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Probabilidad de Pcpn. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Humedad Rel. (%) | 29 | 34 | 37 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 | 46 | 44 | 41 | 37 | 32 | 26 | 21 | 16 | 13 | 12 | 11 | 12 | 14 | 17 |
Truenos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lluvia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() ![]() ![]() |
![]()
|
Webmaster Servico Nacional de Meteorología de NOAA | Condiciones de Uso Créditos Glosario | Política de Privacidad Sobre nosotros Oportunidades de Empleo |