![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |
![]() | Página Principal | Noticias | Organizaión | ![]() |
Punto del Pronóstico: 10 Miles N Phillips ME 44.96N 70.36W |
Acutalizada: 6:17 am EDT 31 de May, 2023 |
![]() |
[show menu] | Font Size: A A A ![]() |
Fecha | 05/31 | 06/01 | ||||||||||||||||||||||
Hora (EDT) | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Temperatura (°C) | 16 | 18 | 19 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 |
Punto de Rocío (°C) | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 |
Índice de Calor (°C) | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||
Viento (mph) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Wind Dir | NW | NW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | WNW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Nubosidad (%) | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 12 | 9 | 7 |
Probabilidad de Pcpn. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Humedad Rel. (%) | 60 | 54 | 52 | 47 | 44 | 40 | 37 | 36 | 36 | 37 | 41 | 46 | 52 | 56 | 58 | 60 | 60 | 64 | 64 | 67 | 69 | 72 | 72 | 60 |
Truenos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lluvia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fecha | 06/02 | |||||||||||||||||||||||
Hora (EDT) | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Temperatura (°C) | 19 | 22 | 23 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 23 | 24 | 22 | 21 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 |
Punto de Rocío (°C) | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 |
Índice de Calor (°C) | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | |||||||||||||||
Viento (mph) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Wind Dir | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Nubosidad (%) | 4 | 6 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 21 | 22 | 22 | 26 | 29 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 27 | 25 | 23 | 26 | 29 |
Probabilidad de Pcpn. (%) | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 11 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Humedad Rel. (%) | 59 | 49 | 44 | 40 | 37 | 36 | 34 | 35 | 35 | 38 | 43 | 50 | 52 | 55 | 59 | 61 | 63 | 61 | 63 | 65 | 65 | 67 | 68 | 68 |
Truenos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SChc | SChc | SChc | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lluvia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() ![]() |
![]()
|
Webmaster Servico Nacional de Meteorología de NOAA | Condiciones de Uso Créditos Glosario | Política de Privacidad Sobre nosotros Oportunidades de Empleo |