![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |
![]() | Página Principal | Noticias | Organizaión | ![]() |
Punto del Pronóstico: Leavitt Meadows CA 38.34N 119.56W |
Acutalizada: 2:19 am PDT 20 de Mar, 2023 |
![]() |
[show menu] | Font Size: A A A ![]() |
Fecha | 03/21 | 03/22 | ||||||||||||||||||||||
Hora (PDT) | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
Temperatura (°C) | -8 | -8 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -6 | -5 | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -9 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 |
Punto de Rocío (°C) | -12 | -11 | -12 | -10 | -9 | -9 | -9 | -8 | -7 | -6 | -6 | -6 | -7 | -8 | -9 | -11 | -12 | -12 | -12 | -13 | -13 | -13 | -13 | -14 |
Sensación Térmica del Viento (°C) | -11 | -11 | -15 | -14 | -14 | -16 | -16 | -16 | -13 | -12 | -11 | -13 | -13 | -14 | -16 | -17 | -18 | -19 | -19 | -19 | -19 | -20 | -20 | -21 |
Viento (km/h) | 5 | 5 | 13 | 13 | 13 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 |
Wind Dir | NNE | NNE | NE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | SE | SE | SE | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW |
Gust | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 | 35 | 55 | 55 | 55 | 53 | 53 | 53 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 45 | |||||
Nubosidad (%) | 78 | 78 | 94 | 94 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 76 |
Probabilidad de Pcpn. (%) | 14 | 14 | 68 | 68 | 68 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Humedad Rel. (%) | 78 | 80 | 80 | 87 | 91 | 94 | 96 | 98 | 95 | 94 | 91 | 87 | 84 | 82 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Truenos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lluvia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Nieve | -- | -- | Lkly | Lkly | Lkly | Def | Def | Def | Def | Def | Def | Def | Def | Def | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Chc | Chc | Chc | Chc |
Lluvia Cong. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Aguanieve | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fecha | 03/23 | |||||||||||||||||||||||
Hora (PDT) | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
Temperatura (°C) | -12 | -12 | -12 | -12 | -11 | -11 | -10 | -8 | -7 | -6 | -4 | -4 | -4 | -4 | -6 | -7 | -7 | -8 | -9 | -9 | -9 | -10 | -11 | -12 |
Punto de Rocío (°C) | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -7 | -8 | -9 | -9 | -9 | -10 | -11 | -11 | -11 | -12 | -13 | -13 |
Sensación Térmica del Viento (°C) | -21 | -21 | -20 | -20 | -19 | -18 | -16 | -14 | -13 | -11 | -10 | -9 | -9 | -11 | -12 | -13 | -14 | -14 | -14 | -15 | -15 | -16 | -17 | -18 |
Viento (km/h) | 27 | 27 | 21 | 21 | 21 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Wind Dir | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW |
Gust | 45 | 45 | 34 | 34 | 34 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||
Nubosidad (%) | 76 | 76 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 72 | 72 | 72 | 66 | 66 | 66 | 57 | 57 | 57 | 46 |
Probabilidad de Pcpn. (%) | 38 | 38 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Humedad Rel. (%) | 81 | 81 | 81 | 82 | 83 | 84 | 82 | 80 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 79 | 82 | 85 | 88 | 89 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 |
Truenos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lluvia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Nieve | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | -- | -- | -- | -- |
Lluvia Cong. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Aguanieve | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() ![]() ![]() |
![]()
|
Webmaster Servico Nacional de Meteorología de NOAA | Condiciones de Uso Créditos Glosario | Política de Privacidad Sobre nosotros Oportunidades de Empleo |