![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |
![]() | Página Principal | Noticias | Organizaión | ![]() |
Punto del Pronóstico: Leavitt Meadows CA 38.34N 119.56W |
Acutalizada: 1:31 am PDT 20 de Mar, 2023 |
![]() |
[show menu] | Font Size: A A A ![]() |
Fecha | 03/21 | 03/22 | ||||||||||||||||||||||
Hora (PDT) | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
Temperatura (°C) | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -10 | -9 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Punto de Rocío (°C) | -17 | -17 | -17 | -16 | -15 | -13 | -12 | -11 | -9 | -8 | -7 | -7 | -6 | -7 | -8 | -9 | -11 | -11 | -12 | -12 | -13 | -13 | -13 | -13 |
Sensación Térmica del Viento (°C) | -11 | -11 | -11 | -17 | -17 | -16 | -16 | -15 | -14 | -14 | -13 | -12 | -13 | -13 | -14 | -16 | -18 | -19 | -19 | -20 | -19 | -18 | -19 | -19 |
Viento (km/h) | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 23 | 23 | 23 | 37 | 37 | 37 | 40 | 40 | 40 | 29 | 29 | 29 | 24 | 24 | 24 |
Wind Dir | S | S | S | ESE | ESE | ESE | E | E | E | ESE | ESE | ESE | SSE | SSE | SSE | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW |
Gust | 34 | 34 | 34 | 55 | 55 | 55 | 61 | 61 | 61 | 45 | 45 | 45 | 37 | 37 | 37 | |||||||||
Nubosidad (%) | 67 | 67 | 67 | 78 | 78 | 78 | 91 | 91 | 91 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 75 | 75 | 75 |
Probabilidad de Pcpn. (%) | 14 | 14 | 14 | 68 | 68 | 68 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 38 | 38 | 38 |
Humedad Rel. (%) | 58 | 61 | 64 | 68 | 72 | 77 | 81 | 85 | 89 | 91 | 91 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 82 | 84 | 85 | 84 | 82 | 81 | 81 | 81 |
Truenos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lluvia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Nieve | SChc | SChc | SChc | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Def | Def | Def | Def | Def | Def | Def | Def | Def | Def | Def | Def | Lkly | Lkly | Lkly |
Lluvia Cong. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Aguanieve | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fecha | 03/23 | |||||||||||||||||||||||
Hora (PDT) | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
Temperatura (°C) | -11 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | -11 | -10 | -8 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -8 | -9 | -9 | -9 | -10 | -11 | -11 |
Punto de Rocío (°C) | -13 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -13 | -12 | -11 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -11 | -11 | -11 | -12 | -12 | -12 | -13 |
Sensación Térmica del Viento (°C) | -19 | -20 | -21 | -21 | -21 | -21 | -19 | -18 | -16 | -14 | -13 | -12 | -12 | -12 | -12 | -13 | -15 | -16 | -17 | -17 | -18 | -18 | -18 | -18 |
Viento (km/h) | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 18 | 18 | 18 |
Wind Dir | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW |
Gust | 37 | 37 | 37 | 34 | 34 | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 37 | 37 | 37 | 34 | 34 | 34 | |||
Nubosidad (%) | 78 | 78 | 78 | 69 | 69 | 69 | 78 | 78 | 78 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 72 | 72 | 72 | 60 | 60 | 60 | 53 | 53 | 53 |
Probabilidad de Pcpn. (%) | 38 | 38 | 38 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 12 | 12 | 12 |
Humedad Rel. (%) | 81 | 82 | 83 | 83 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 87 | 86 |
Truenos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lluvia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Nieve | Lkly | Lkly | Lkly | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | -- | -- | -- |
Lluvia Cong. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Aguanieve | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() ![]() ![]() |
![]()
|
Webmaster Servico Nacional de Meteorología de NOAA | Condiciones de Uso Créditos Glosario | Política de Privacidad Sobre nosotros Oportunidades de Empleo |