Main Site
Mirror Site
About
Manual
Disclaimer
Manual
Datum
hat-on
mhhw-on
msl-on
mllw-on
Regions
Northeast
Mid-Atlantic
Southeast
Gulf
Northwest
Alaska
Gulf of Alaska
Status
Stations
Port Heiden, AK
Egegik, AK
Naknek, AK
Clark's Pt, AK
Goodnews Bay
Quinhagak, AK
Kuskokwak, AK
Eek, Apokak, AK
Popokamute, AK
Scammon Bay AK
St. Lawrence, AK
Kwikluak, AK
Kawanak, AK
Apoon, Yukon, AK
St. Michaels, AK
Golovin, AK
Nome, AK
Port Clarence, AK
Kotzebue, AK
Pt. Barrow, AK
Prudhoe Bay, AK
St. Paul Island AK
Surge List
Norton Sound
Arctic Alaska
#Popokamute, AK : 09/21/2023 08:20:32 GMT (units in feet MLLW)
#Date(GMT), Surge,   Tide,    Obs,   Fcst,   Anom, Comment
#------------------------------------------------------------
09/19 12Z,   1.30,   5.16,  99.90,   6.46,   0.00,
09/19 13Z,   1.30,   6.76,  99.90,   8.06,   0.00,
09/19 14Z,   1.40,   7.24,  99.90,   8.64,   0.00,  (max)
09/19 15Z,   1.40,   6.58,  99.90,   7.98,   0.00,
09/19 16Z,   1.40,   5.23,  99.90,   6.63,   0.00,
09/19 17Z,   1.40,   3.70,  99.90,   5.10,   0.00,
09/19 18Z,   1.50,   2.36,  99.90,   3.86,   0.00,
09/19 19Z,   1.40,   1.36,  99.90,   2.76,   0.00,
09/19 20Z,   1.40,   0.74,  99.90,   2.14,   0.00,
09/19 21Z,   1.40,   0.55,  99.90,   1.95,   0.00,  (min)
09/19 22Z,   1.40,   0.86,  99.90,   2.26,   0.00,
09/19 23Z,   1.40,   1.99,  99.90,   3.39,   0.00,
09/20 00Z,   1.20,   4.00,  99.90,   5.20,   0.00,
09/20 01Z,   1.20,   6.28,  99.90,   7.48,   0.00,
09/20 02Z,   1.20,   7.98,  99.90,   9.18,   0.00,
09/20 03Z,   1.30,   8.49,  99.90,   9.79,   0.00,  (max)
09/20 04Z,   1.30,   7.76,  99.90,   9.06,   0.00,
09/20 05Z,   1.40,   6.29,  99.90,   7.69,   0.00,
09/20 06Z,   1.20,   4.67,  99.90,   5.87,   0.00,
09/20 07Z,   1.10,   3.21,  99.90,   4.31,   0.00,
09/20 08Z,   1.00,   2.10,  99.90,   3.10,   0.00,
09/20 09Z,   0.90,   1.44,  99.90,   2.34,   0.00,
09/20 10Z,   0.90,   1.34,  99.90,   2.24,   0.00,  (min)
09/20 11Z,   0.80,   2.05,  99.90,   2.85,   0.00,
09/20 12Z,   0.60,   3.78,  99.90,   4.38,   0.00,
09/20 13Z,   0.60,   5.78,  99.90,   6.38,   0.00,
09/20 14Z,   0.50,   6.98,  99.90,   7.48,   0.00,  (max)
09/20 15Z,   0.40,   6.93,  99.90,   7.33,   0.00,
09/20 16Z,   0.20,   5.91,  99.90,   6.11,   0.00,
09/20 17Z,   0.10,   4.40,  99.90,   4.50,   0.00,
09/20 18Z,   0.00,   2.90,  99.90,   2.90,   0.00,
09/20 19Z,  -0.10,   1.70,  99.90,   1.60,   0.00,
09/20 20Z,  -0.30,   0.88,  99.90,   0.58,   0.00,
09/20 21Z,  -0.50,   0.45,  99.90,  -0.05,   0.00,
09/20 22Z,  -0.70,   0.43,  99.90,  -0.27,   0.00,  (min)
09/20 23Z,  -0.90,   0.98,  99.90,   0.08,   0.00,
09/21 00Z,  -0.80,   2.45,  99.90,   1.65,   0.00,
09/21 01Z,  -0.80,   4.76,  99.90,   3.96,   0.00,
09/21 02Z,  -0.90,   7.10,  99.90,   6.20,   0.00,
09/21 03Z,  -0.90,   8.61,  99.90,   7.71,   0.00,
09/21 04Z,  -0.90,   8.82,  99.90,   7.92,   0.00,  (max)
09/21 05Z,  -1.00,   7.79,  99.90,   6.79,   0.00,
09/21 06Z,  -1.00,   6.15,  99.90,   5.15,   0.00,
09/21 07Z,  -1.10,   4.47,  99.90,   3.37,   0.00,
09/21 08Z,  -1.20,   3.04,  99.90,   1.84,   0.00,
09/21 09Z,  -1.30,   1.99,  99.90,   0.69,   0.00,
09/21 10Z,  -1.40,   1.43,  99.90,   0.03,   0.00,  (min)
09/21 11Z,  -1.30,   1.47,  99.90,   0.17,   0.00,
09/21 12Z,  -1.30,   2.46,  99.90,   1.16,   0.00,
09/21 13Z,  -1.30,   4.43,  99.90,   3.13,   0.00,
09/21 14Z,  -1.20,   6.31,  99.90,   5.11,   0.00,
09/21 15Z,  -1.20,   7.07,  99.90,   5.87,   0.00,  (max)
09/21 16Z,  -1.10,   6.59,  99.90,   5.49,   0.00,
09/21 17Z,  -1.00,   5.30,  99.90,   4.30,   0.00,
09/21 18Z,  -0.90,   3.70,  99.90,   2.80,   0.00,
09/21 19Z,  -0.70,   2.25,  99.90,   1.55,   0.00,
09/21 20Z,  -0.60,   1.18,  99.90,   0.58,   0.00,
09/21 21Z,  -0.50,   0.51,  99.90,   0.01,   0.00,
09/21 22Z,  -0.40,   0.23,  99.90,  -0.17,   0.00,  (min)
09/21 23Z,  -0.20,   0.35,  99.90,   0.15,   0.00,
09/22 00Z,  -0.10,   1.14,  99.90,   1.04,   0.00,
09/22 01Z,   0.00,   2.96,  99.90,   2.96,   0.00,
09/22 02Z,   0.10,   5.50,  99.90,   5.60,   0.00,
09/22 03Z,   0.20,   7.84,  99.90,   8.04,   0.00,
09/22 04Z,   0.30,   9.14,  99.90,   9.44,   0.00,  (max)
09/22 05Z,   0.40,   9.04,  99.90,   9.44,   0.00,
09/22 06Z,   0.40,   7.75,  99.90,   8.15,   0.00,
09/22 07Z,   0.50,   5.97,  99.90,   6.47,   0.00,
09/22 08Z,   0.50,   4.25,  99.90,   4.75,   0.00,
09/22 09Z,   0.50,   2.84,  99.90,   3.34,   0.00,
09/22 10Z,   0.40,   1.87,  99.90,   2.27,   0.00,
09/22 11Z,   0.40,   1.42,  99.90,   1.82,   0.00,  (min)
09/22 12Z,   0.40,   1.62,  99.90,   2.02,   0.00,
09/22 13Z,   0.40,   2.89,  99.90,   3.29,   0.00,
09/22 14Z,   0.50,   5.04,  99.90,   5.54,   0.00,
09/22 15Z,   0.50,   6.73,  99.90,   7.23,   0.00,
09/22 16Z,   0.50,   7.09,  99.90,   7.59,   0.00,  (max)
09/22 17Z,   0.50,   6.30,  99.90,   6.80,   0.00,
09/22 18Z,   0.50,   4.81,  99.90,   5.31,   0.00,
09/22 19Z,   0.50,   3.15,  99.90,   3.65,   0.00,
09/22 20Z,   0.50,   1.75,  99.90,   2.25,   0.00,
09/22 21Z,   0.50,   0.78,  99.90,   1.28,   0.00,
09/22 22Z,   0.50,   0.23,  99.90,   0.73,   0.00,
09/22 23Z,   0.50,   0.05,  99.90,   0.55,   0.00,  (min)
09/23 00Z,   0.50,   0.31,  99.90,   0.81,   0.00,
09/23 01Z,   0.50,   1.33,  99.90,   1.83,   0.00,
09/23 02Z,   0.50,   3.45,  99.90,   3.95,   0.00,
09/23 03Z,   0.60,   6.17,  99.90,   6.77,   0.00,
09/23 04Z,   0.70,   8.46,  99.90,   9.16,   0.00,
09/23 05Z,   0.70,   9.55,  99.90,  10.25,   0.00,  (max)
09/23 06Z,   0.80,   9.16,  99.90,   9.96,   0.00,
09/23 07Z,   0.80,   7.64,  99.90,   8.44,   0.00,
09/23 08Z,   0.90,   5.76,  99.90,   6.66,   0.00,
09/23 09Z,   0.80,   4.01,  99.90,   4.81,   0.00,
09/23 10Z,   0.80,   2.64,  99.90,   3.44,   0.00,
09/23 11Z,   0.80,   1.75,  99.90,   2.55,   0.00,
09/23 12Z,   0.80,   1.40,  99.90,   2.20,   0.00,  (min)
09/23 13Z,   0.80,   1.78,  99.90,   2.58,   0.00,
09/23 14Z,   0.80,   3.32,  99.90,   4.12,   0.00,
09/23 15Z,   0.80,   5.56,  99.90,   6.36,   0.00,
09/23 16Z,   0.90,   7.06,  99.90,   7.96,   0.00,
09/23 17Z,   0.90,   7.13,  99.90,   8.03,   0.00,  (max)
09/23 18Z,   0.90,   6.11,  99.90,   7.01,   0.00,
09/23 19Z,   0.90,   4.47,  99.90,   5.37,   0.00,
09/23 20Z,   0.90,   2.77,  99.90,   3.67,   0.00,
09/23 21Z,   0.90,   1.40,  99.90,   2.30,   0.00,
09/23 22Z,   0.90,   0.50,  99.90,   1.40,   0.00,
09/23 23Z,   0.90,   0.02,  99.90,   0.92,   0.00,
09/24 00Z,   1.00,  -0.08,  99.90,   0.92,   0.00,  (min)
09/24 01Z,   1.00,   0.28,  99.90,   1.28,   0.00,
09/24 02Z,   1.00,   1.53,  99.90,   2.53,   0.00,
09/24 03Z,   1.00,   3.89,  99.90,   4.89,   0.00,
09/24 04Z,   1.00,   6.72,  99.90,   7.72,   0.00,
09/24 05Z,   1.00,   8.96,  99.90,   9.96,   0.00,
09/24 06Z,   1.00,   9.84,  99.90,  10.84,   0.00,  (max)
09/24 07Z,   1.00,   9.18,  99.90,  10.18,   0.00,
09/24 08Z,   1.00,   7.48,  99.90,   8.48,   0.00,
09/24 09Z,   0.90,   5.51,  99.90,   6.41,   0.00,
09/24 10Z,   0.90,   3.75,  99.90,   4.65,   0.00,
09/24 11Z,   0.90,   2.42,  99.90,   3.32,   0.00,
09/24 12Z,   0.90,   1.61,  99.90,   2.51,   0.00,
09/24 13Z,   0.80,   1.36,  99.90,   2.16,   0.00,  (min)
09/24 14Z,   0.80,   1.92,  99.90,   2.72,   0.00,
09/24 15Z,   0.80,   3.67,  99.90,   4.47,   0.00,
09/24 16Z,   0.80,   5.97,  99.90,   6.77,   0.00,
09/24 17Z,   0.80,   7.35,  99.90,   8.15,   0.00,  (max)
09/24 18Z,   0.80,   7.25,  99.90,   8.05,   0.00,
09/24 19Z,   0.80,   6.06,  99.90,   6.86,   0.00,
09/24 20Z,   0.80,   4.31,  99.90,   5.11,   0.00,
09/24 21Z,   0.90,   2.56,  99.90,   3.46,   0.00,
09/24 22Z,   0.90,   1.19,  99.90,   2.09,   0.00,
09/24 23Z,   0.90,   0.32,  99.90,   1.22,   0.00,
09/25 00Z,   0.90,  -0.11,  99.90,   0.79,   0.00,

    US Dept of Commerce
    National Oceanic and Atmospheric Administration
    National Weather Service
    Meteorological Development Laboratory
Author mdl_webmaster@noaa.gov
1325 East West Highway
Silver Spring, MD 20910
Page last Modified: March 21, 2018.
Disclaimer
Privacy Policy